Ctrl + D 收藏本页
不能专心论坛
欢迎光临,请登陆注册
当前路径:不能专心论坛 / 分类浏览 / 生财有道 | 发表新文章
T+0数据,天天更新 [2009-06-03]前100名主力做多个股 - 生财有道 - 浏览文章 - 不能专心论坛 - 不能专心多功能集合网站
主题开始:

T+0数据,天天更新 [2009-06-03]前100名主力做多个股

Gwaiter.com
说明:统计中已排除涨跌停成交等影响统计的交易
序号 证券代码 证券名称 多/空 多方买入 空方卖出 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额 更新时间
1 600817 *ST宏盛 9.42 390.54万元 41.46万元 4.02 4.96% 0.19 1409万元 09-06-03 15:03:31
2 002203 海亮股份 6.13 1097.69万元 179.14万元 11.90 9.98% 1.08 5453万元 09-06-03 15:04:23
3 000035 ST 科 健 4.31 778.80万元 180.82万元 5.12 4.92% 0.24 1778万元 09-06-03 15:04:23
4 000906 南方建材 2.68 4179.72万元 1558.16万元 7.91 10.01% 0.72 9073万元 09-06-03 15:04:23
5 600984 ST建机 2.64 1171.45万元 443.90万元 7.23 4.93% 0.34 2684万元 09-06-03 15:03:31
6 600859 王府井 2.49 6554.97万元 2630.64万元 25.01 1.21% 0.30 9187万元 09-06-03 15:03:31
7 600462 ST石岘 2.45 2021.52万元 826.28万元 4.33 1.17% 0.05 2859万元 09-06-03 15:03:31
8 000042 深 长 城 2.41 3971.18万元 1650.59万元 18.19 5.76% 0.99 5633万元 09-06-03 15:04:23
9 600699 ST得亨 2.32 517.88万元 223.02万元 6.86 5.05% 0.33 1189万元 09-06-03 15:03:31
10 600695 大江股份 2.30 3050.01万元 1324.72万元 6.90 5.02% 0.33 4389万元 09-06-03 15:03:31
11 000557 ST银广夏 2.26 7127.06万元 3157.71万元 4.29 4.89% 0.20 14957万元 09-06-03 15:04:23
12 600459 贵研铂业 2.14 16600.60万元 7746.20万元 23.75 10.01% 2.16 28875万元 09-06-03 15:03:31
13 600048 保利地产 2.11 73223.48万元 34737.00万元 25.34 8.99% 2.09 108052万元 09-06-03 15:03:31
14 000526 旭飞投资 2.10 1119.62万元 532.52万元 8.25 10.00% 0.75 5718万元 09-06-03 15:04:23
15 000011 S*ST物业 2.06 3112.64万元 1507.90万元 9.41 5.02% 0.45 6173万元 09-06-03 15:04:23
16 000030 *ST盛润A 1.99 1575.58万元 791.91万元 4.44 4.47% 0.19 2370万元 09-06-03 15:04:23
17 000090 深 天 健 1.92 15735.73万元 8210.08万元 11.55 10.00% 1.05 30173万元 09-06-03 15:04:23
18 000761 本钢板材 1.90 4410.11万元 2320.10万元 6.40 2.56% 0.16 6774万元 09-06-03 15:04:23
19 600109 国金证券 1.90 29192.44万元 15400.97万元 39.75 2.42% 0.94 44756万元 09-06-03 15:03:31
20 600456 宝钛股份 1.88 31518.22万元 16758.36万元 23.12 9.99% 2.10 53942万元 09-06-03 15:03:31
21 600159 大龙地产 1.87 7475.06万元 4006.65万元 9.43 10.04% 0.86 27731万元 09-06-03 15:03:31
22 000923 河北宣工 1.86 4733.17万元 2550.85万元 7.35 4.70% 0.33 7289万元 09-06-03 15:04:23
23 002084 海鸥卫浴 1.85 4692.61万元 2533.93万元 8.90 3.73% 0.32 7235万元 09-06-03 15:04:23
24 600000 浦发银行 1.85 138432.44万元 74884.34万元 28.73 9.99% 2.61 257287万元 09-06-03 15:03:31
25 600683 银泰股份 1.84 6457.03万元 3504.70万元 12.28 10.04% 1.12 13586万元 09-06-03 15:03:31
26 000039 中集集团 1.83 26956.75万元 14719.15万元 10.01 10.00% 0.91 69181万元 09-06-03 15:04:23
27 600419 ST天宏 1.83 711.68万元 388.96万元 7.45 3.19% 0.23 1104万元 09-06-03 15:03:31
28 000971 *ST 迈亚 1.83 2427.29万元 1327.86万元 5.18 1.37% 0.07 3759万元 09-06-03 15:04:23
29 600325 华发股份 1.82 15226.28万元 8370.89万元 21.39 4.70% 0.96 23613万元 09-06-03 15:03:31
30 600759 正和股份 1.81 4874.42万元 2686.08万元 5.28 4.14% 0.21 7567万元 09-06-03 15:03:31
31 002138 顺络电子 1.80 2767.47万元 1533.62万元 13.55 3.12% 0.41 4308万元 09-06-03 15:04:23
32 600613 永生数据 1.80 1926.04万元 1072.20万元 10.80 3.15% 0.33 3010万元 09-06-03 15:03:31
33 600716 ST耀华 1.78 4394.87万元 2468.11万元 8.23 4.97% 0.39 9390万元 09-06-03 15:03:31
34 600385 ST金泰 1.78 2194.19万元 1234.28万元 4.43 3.26% 0.14 3432万元 09-06-03 15:03:31
35 000961 大连金牛 1.75 12162.22万元 6952.37万元 14.45 9.64% 1.27 24033万元 09-06-03 15:04:23
36 600691 ST东碳 1.73 1386.67万元 799.89万元 7.06 5.06% 0.34 2596万元 09-06-03 15:03:31
37 000605 ST 四 环 1.73 682.61万元 394.68万元 12.12 1.68% 0.20 1078万元 09-06-03 15:04:23
38 601009 南京银行 1.73 33196.66万元 19203.98万元 15.66 5.03% 0.75 52426万元 09-06-03 15:03:31
39 600376 首开股份 1.73 10123.22万元 5858.13万元 21.51 10.03% 1.96 18877万元 09-06-03 15:03:31
40 600444 国通管业 1.72 5444.47万元 3160.02万元 16.51 1.04% 0.17 8606万元 09-06-03 15:03:31
41 000008 ST宝利来 1.72 399.06万元 232.29万元 7.17 1.99% 0.14 632万元 09-06-03 15:04:23
42 000679 大连友谊 1.72 6127.11万元 3570.47万元 14.30 5.15% 0.70 9709万元 09-06-03 15:04:23
43 600310 桂东电力 1.72 2191.41万元 1277.33万元 18.20 0.61% 0.11 3469万元 09-06-03 15:03:31
44 000718 苏宁环球 1.71 11911.80万元 6964.77万元 17.27 10.00% 1.57 22747万元 09-06-03 15:04:23
45 600242 ST华龙 1.70 2334.29万元 1375.35万元 7.07 5.05% 0.34 5971万元 09-06-03 15:03:31
46 002003 伟星股份 1.70 5548.57万元 3271.64万元 15.84 4.42% 0.67 8877万元 09-06-03 15:04:23
47 600177 雅戈尔 1.70 41801.20万元 24650.86万元 12.80 9.97% 1.16 78474万元 09-06-03 15:03:31
48 000982 中银绒业 1.69 6405.75万元 3791.55万元 9.45 5.82% 0.52 10291万元 09-06-03 15:04:23
49 002208 合肥城建 1.69 9110.55万元 5392.81万元 12.82 10.04% 1.17 15351万元 09-06-03 15:04:23
50 600269 赣粤高速 1.69 14961.47万元 8876.12万元 10.45 2.85% 0.29 23935万元 09-06-03 15:03:31
51 600497 驰宏锌锗 1.68 31628.63万元 18771.34万元 21.39 4.39% 0.90 50573万元 09-06-03 15:03:31
52 002085 万丰奥威 1.68 2152.29万元 1279.63万元 7.59 2.98% 0.22 3444万元 09-06-03 15:04:23
53 600847 ST渝万里 1.68 472.33万元 281.02万元 8.87 1.02% 0.09 754万元 09-06-03 15:03:31
54 002155 辰州矿业 1.68 51306.47万元 30601.43万元 19.15 7.71% 1.37 82074万元 09-06-03 15:04:23
55 600793 *ST宜纸 1.68 942.82万元 562.35万元 7.17 3.02% 0.21 1511万元 09-06-03 15:03:31
56 000931 中 关 村 1.67 7498.13万元 4499.09万元 5.99 2.04% 0.12 12014万元 09-06-03 15:04:23
57 000728 国元证券 1.65 11533.70万元 6987.75万元 17.84 2.82% 0.49 18552万元 09-06-03 15:04:23
58 600883 博闻科技 1.65 3939.81万元 2390.66万元 7.88 2.87% 0.22 6365万元 09-06-03 15:03:31
59 002049 晶源电子 1.65 2149.91万元 1305.70万元 7.41 2.07% 0.15 3465万元 09-06-03 15:04:23
60 002088 鲁阳股份 1.65 6993.82万元 4249.59万元 18.64 8.12% 1.40 11719万元 09-06-03 15:04:23
61 600383 金地集团 1.64 50222.66万元 30542.68万元 14.68 6.22% 0.86 81531万元 09-06-03 15:03:31
62 600891 SST秋林 1.64 1693.10万元 1031.65万元 7.17 2.28% 0.16 2762万元 09-06-03 15:03:31
63 002111 威海广泰 1.63 981.21万元 600.40万元 16.49 0.55% 0.09 1583万元 09-06-03 15:04:23
64 600840 新湖创业 1.63 8128.47万元 4974.84万元 18.78 8.30% 1.44 13151万元 09-06-03 15:03:31
65 600547 山东黄金 1.63 97630.39万元 59888.66万元 54.79 9.62% 4.81 159133万元 09-06-03 15:03:31
66 600089 DR特变电 1.62 40320.16万元 24954.68万元 20.08 -1.52% -0.31 65745万元 09-06-03 15:03:31
67 000785 武汉中商 1.61 2533.33万元 1571.16万元 8.90 2.77% 0.24 4107万元 09-06-03 15:04:23
68 600064 南京高科 1.61 11763.04万元 7298.17万元 17.99 3.75% 0.65 19085万元 09-06-03 15:03:31
69 600167 联美控股 1.61 3658.01万元 2275.14万元 9.90 5.88% 0.55 5938万元 09-06-03 15:03:31
70 000001 深发展A 1.59 77585.16万元 48645.64万元 19.96 8.01% 1.48 126320万元 09-06-03 15:04:23
71 600499 科达机电 1.59 19018.10万元 11953.09万元 15.30 7.37% 1.05 31067万元 09-06-03 15:03:31
72 600432 吉恩镍业 1.58 33125.20万元 20982.19万元 22.58 5.02% 1.08 54319万元 09-06-03 15:03:31
73 000797 中国武夷 1.58 5290.82万元 3353.86万元 7.33 2.23% 0.16 8654万元 09-06-03 15:04:23
74 002061 江山化工 1.58 1221.92万元 774.75万元 9.21 1.88% 0.17 2006万元 09-06-03 15:04:23
75 000918 *ST亚华 1.57 5116.68万元 3260.64万元 13.47 4.99% 0.64 12832万元 09-06-03 15:04:23
76 000088 盐 田 港 1.57 9000.75万元 5737.41万元 7.45 3.62% 0.26 14791万元 09-06-03 15:04:23
77 000006 深振业A 1.57 10951.57万元 6984.62万元 12.85 5.59% 0.68 17967万元 09-06-03 15:04:23
78 000880 潍柴重机 1.57 12600.82万元 8042.15万元 13.97 10.00% 1.27 23422万元 09-06-03 15:04:23
79 600791 京能置业 1.57 10939.17万元 6982.78万元 7.01 4.16% 0.28 17932万元 09-06-03 15:03:31
80 600030 中信证券 1.56 130348.51万元 83456.06万元 26.90 3.14% 0.82 470788万元 09-06-03 15:03:31
81 600263 路桥建设 1.56 3807.24万元 2438.36万元 9.00 2.51% 0.22 6265万元 09-06-03 15:03:31
82 600889 南京化纤 1.56 3675.95万元 2357.00万元 6.30 1.94% 0.12 6051万元 09-06-03 15:03:31
83 002188 新 嘉 联 1.56 1266.49万元 812.08万元 7.56 2.02% 0.15 2097万元 09-06-03 15:04:23
84 002167 东方锆业 1.55 4238.54万元 2728.82万元 26.55 7.71% 1.90 6976万元 09-06-03 15:04:23
85 002206 海 利 得 1.55 1299.92万元 836.98万元 19.85 3.93% 0.75 2145万元 09-06-03 15:04:23
86 600053 中江地产 1.55 8344.15万元 5389.96万元 7.50 9.01% 0.62 13756万元 09-06-03 15:03:31
87 600595 中孚实业 1.55 7852.31万元 5077.31万元 10.15 2.63% 0.26 12972万元 09-06-03 15:03:31
88 002182 云海金属 1.54 3944.88万元 2559.41万元 14.45 4.11% 0.57 6519万元 09-06-03 15:04:23
89 600362 江西铜业 1.53 41394.34万元 27016.34万元 32.16 3.28% 1.02 68954万元 09-06-03 15:03:31
90 600067 冠城大通 1.53 10841.93万元 7078.53万元 13.79 6.82% 0.88 18008万元 09-06-03 15:03:31
91 600368 五洲交通 1.53 6414.03万元 4189.11万元 6.96 3.11% 0.21 10624万元 09-06-03 15:03:31
92 600790 轻纺城 1.53 8978.55万元 5876.02万元 6.85 2.70% 0.18 15207万元 09-06-03 15:03:31
93 600438 通威股份 1.53 12017.29万元 7878.31万元 10.27 1.68% 0.17 20053万元 09-06-03 15:03:31
94 600489 中金黄金 1.52 85516.60万元 56258.34万元 93.04 10.00% 8.46 154284万元 09-06-03 15:03:31
95 600569 安阳钢铁 1.51 8903.35万元 5877.45万元 4.13 1.72% 0.07 14797万元 09-06-03 15:03:31
96 002121 科陆电子 1.51 14434.42万元 9533.62万元 17.60 3.23% 0.55 24040万元 09-06-03 15:04:23
97 600589 广东榕泰 1.51 4983.99万元 3294.46万元 6.13 1.32% 0.08 8289万元 09-06-03 15:03:31
98 600279 重庆港九 1.51 6263.27万元 4152.08万元 8.69 3.58% 0.30 10476万元 09-06-03 15:03:31
99 600676 交运股份 1.51 2053.94万元 1361.68万元 6.04 0.67% 0.04 3436万元 09-06-03 15:03:31
100 600173 卧龙地产 1.51 6685.77万元 4434.26万元 7.42 6.30% 0.44 11127万元 09-06-03 15:03:31

0跟贴⇩
作者:专心论坛(2009-06-03 15:24:57),[首贴]
Gwaiter.com
相关文章
T+0数据,天天更新 [2009-05-13]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-20]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-01]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-02]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-04]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-04]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-05]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-08]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-09]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-10]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-11]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-12]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-15]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-15]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-17]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-18]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-19]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-22]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-24]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-26]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-29]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-30]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-01]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-02]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-03]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-06]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-07]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-08]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-09]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-10]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-23]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-31]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-08-3]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-08-04]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-08-06]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-08-07]前100名主力做多个股
谢谢您的阅读
(总0跟贴)
跟贴开始:
评论文章
欢迎光临,请登陆注册,如果不登陆,将会在您所发布的内容后附上明文IP地址。
心情:
内容: 特殊效果代码、论坛帮助、发贴规则,您所发布的内容必需遵守此规则,
禁止发布任何不适于在工作时浏览、不适于与家人共同观看的不健康内容,一律彻底删除处理!
附件: +加多个附件
返回论坛首页
返回顶部
不能专心论坛 2024-04-28T15:05:08+08:00