Ctrl + D 收藏本页
不能专心论坛
欢迎光临,请登陆注册
当前路径:不能专心论坛 / 分类浏览 / 生财有道 | 发表新文章
T+0数据,天天更新 [2009-05-13]前100名主力做多个股 - 生财有道 - 浏览文章 - 不能专心论坛 - 不能专心多功能集合网站
主题开始:

T+0数据,天天更新 [2009-05-13]前100名主力做多个股

Gwaiter.com
说明:盘中实时更新,成交<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大,统计中已排除涨跌停成交等影响统计的交易
序号 证券代码 证券名称 多/空 多方买入 空方卖出 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额 更新时间
1 000534 汕电力A 13.78 1026.94万元 74.53万元 6.37 10.02% 0.58 4167万元 09-05-13 15:04:21
2 600711 ST雄震 3.33 1859.53万元 559.11万元 9.93 4.97% 0.47 3622万元 09-05-13 15:03:32
3 600382 广东明珠 2.84 4255.60万元 1500.95万元 7.06 9.97% 0.64 11575万元 09-05-13 15:03:32
4 600552 方兴科技 2.62 2283.65万元 872.06万元 8.86 10.06% 0.81 3777万元 09-05-13 15:03:32
5 600490 中科合臣 2.45 4217.34万元 1724.52万元 8.25 10.00% 0.75 8111万元 09-05-13 15:03:32
6 000058 ST 赛 格 2.29 7091.08万元 3093.71万元 4.98 5.06% 0.24 12137万元 09-05-13 15:04:21
7 600729 重庆百货 2.19 2671.83万元 1221.52万元 21.21 -1.30% -0.28 3895万元 09-05-13 15:03:32
8 600582 天地科技 2.13 3800.46万元 1783.54万元 20.50 0.00% 0.00 5599万元 09-05-13 15:03:32
9 000628 高新发展 2.04 9645.44万元 4727.19万元 7.60 9.99% 0.69 17386万元 09-05-13 15:04:21
10 002039 黔源电力 2.02 3824.25万元 1890.29万元 15.96 5.62% 0.85 5717万元 09-05-13 15:04:21
11 600370 三房巷 2.02 4252.86万元 2106.48万元 6.72 9.98% 0.61 10025万元 09-05-13 15:03:32
12 600604 *ST二纺 1.99 457.15万元 229.25万元 4.37 5.05% 0.21 1136万元 09-05-13 15:03:32
13 000610 西安旅游 1.93 5858.79万元 3041.17万元 6.07 -2.10% -0.13 8916万元 09-05-13 15:04:21
14 600507 长力股份 1.92 6677.64万元 3474.67万元 5.28 10.00% 0.48 12076万元 09-05-13 15:03:32
15 000928 ST 吉 炭 1.90 4153.96万元 2184.86万元 7.57 4.99% 0.36 7907万元 09-05-13 15:04:21
16 002096 南岭民爆 1.89 6476.86万元 3431.57万元 24.41 10.01% 2.22 10308万元 09-05-13 15:04:21
17 600281 太化股份 1.88 9912.26万元 5273.74万元 6.08 9.95% 0.55 15982万元 09-05-13 15:03:32
18 600376 首开股份 1.87 7907.04万元 4228.35万元 19.22 6.72% 1.21 12150万元 09-05-13 15:03:32
19 600310 桂东电力 1.86 1481.56万元 794.96万元 18.14 1.68% 0.30 2279万元 09-05-13 15:03:32
20 600080 ST金花 1.85 2271.05万元 1224.92万元 3.93 1.81% 0.07 3504万元 09-05-13 15:03:32
21 000779 ST 派 神 1.85 1632.33万元 882.01万元 5.30 4.74% 0.24 3774万元 09-05-13 15:04:21
22 002048 宁波华翔 1.85 12920.73万元 6996.85万元 8.10 10.05% 0.74 24459万元 09-05-13 15:04:21
23 000007 ST 达 声 1.84 3194.94万元 1734.26万元 5.24 4.17% 0.21 4933万元 09-05-13 15:04:21
24 600721 ST百花 1.84 1720.30万元 934.91万元 9.87 5.00% 0.47 3140万元 09-05-13 15:03:32
25 002197 证通电子 1.82 4390.92万元 2414.84万元 30.80 3.70% 1.10 6839万元 09-05-13 15:04:21
26 600876 *ST洛玻 1.81 2195.52万元 1211.79万元 4.93 4.45% 0.21 3411万元 09-05-13 15:03:32
27 000059 辽通化工 1.79 24560.05万元 13751.97万元 9.64 10.05% 0.88 45101万元 09-05-13 15:04:21
28 600682 南京新百 1.77 4343.92万元 2455.31万元 8.49 9.97% 0.77 13910万元 09-05-13 15:03:32
29 002071 江苏宏宝 1.76 2247.15万元 1276.75万元 7.73 6.92% 0.50 4205万元 09-05-13 15:04:21
30 600479 千金药业 1.76 2319.32万元 1319.66万元 20.71 -0.19% -0.04 3641万元 09-05-13 15:03:32
31 600119 长江投资 1.75 4641.98万元 2656.09万元 7.16 6.07% 0.41 7308万元 09-05-13 15:03:32
32 600397 安源股份 1.74 9723.52万元 5597.02万元 9.08 10.06% 0.83 20640万元 09-05-13 15:03:32
33 002002 *ST琼花 1.73 570.99万元 329.75万元 5.80 5.07% 0.28 2465万元 09-05-13 15:04:21
34 600714 ST金瑞 1.73 1590.91万元 919.55万元 7.13 2.44% 0.17 2511万元 09-05-13 15:03:32
35 600531 豫光金铅 1.73 9578.98万元 5548.52万元 14.46 7.67% 1.03 15156万元 09-05-13 15:03:32
36 000411 英特集团 1.71 4770.37万元 2783.85万元 6.21 5.79% 0.34 7569万元 09-05-13 15:04:21
37 002195 海隆软件 1.71 1006.08万元 588.89万元 17.89 0.79% 0.14 1596万元 09-05-13 15:04:21
38 000993 闽东电力 1.71 3020.89万元 1770.40万元 6.50 3.83% 0.24 4797万元 09-05-13 15:04:21
39 600891 SST秋林 1.71 3068.32万元 1799.31万元 7.82 4.13% 0.31 4883万元 09-05-13 15:03:32
40 600470 六国化工 1.70 12592.53万元 7422.47万元 10.15 2.63% 0.26 20064万元 09-05-13 15:03:32
41 600694 大商股份 1.69 35855.88万元 21210.93万元 27.75 6.77% 1.76 57303万元 09-05-13 15:03:32
42 600993 马应龙 1.69 3117.04万元 1845.74万元 33.94 0.65% 0.22 4973万元 09-05-13 15:03:32
43 000971 *ST 迈亚 1.68 2052.63万元 1222.68万元 5.03 1.62% 0.08 3278万元 09-05-13 15:04:21
44 002228 合兴包装 1.67 4931.46万元 2951.83万元 25.70 7.62% 1.82 7941万元 09-05-13 15:04:21
45 600238 海南椰岛 1.67 11749.65万元 7056.59万元 11.66 6.87% 0.75 18829万元 09-05-13 15:03:32
46 600549 厦门钨业 1.65 27687.08万元 16754.89万元 16.27 10.01% 1.48 78645万元 09-05-13 15:03:32
47 600311 荣华实业 1.65 49253.44万元 29813.44万元 12.06 8.16% 0.91 79220万元 09-05-13 15:03:32
48 000967 上风高科 1.65 1689.77万元 1025.61万元 5.47 3.21% 0.17 2716万元 09-05-13 15:04:21
49 000530 大冷股份 1.64 2290.25万元 1392.48万元 8.80 3.65% 0.31 3692万元 09-05-13 15:04:21
50 000890 法 尔 胜 1.64 5761.78万元 3510.45万元 4.37 2.58% 0.11 9290万元 09-05-13 15:04:21
51 600725 云维股份 1.64 9275.09万元 5664.47万元 15.10 3.99% 0.58 14946万元 09-05-13 15:03:32
52 601328 交通银行 1.63 50347.65万元 30800.75万元 7.26 -0.95% -0.07 81548万元 09-05-13 15:03:32
53 002030 达安基因 1.63 31726.19万元 19451.14万元 15.04 10.02% 1.37 68133万元 09-05-13 15:04:21
54 600699 ST得亨 1.63 419.98万元 258.08万元 7.56 5.00% 0.36 2322万元 09-05-13 15:03:32
55 002075 *ST张铜 1.62 3647.11万元 2248.55万元 5.73 4.95% 0.27 7106万元 09-05-13 15:04:21
56 600242 ST华龙 1.61 3330.24万元 2063.61万元 7.16 4.99% 0.34 5850万元 09-05-13 15:03:32
57 600112 长征电气 1.61 15439.40万元 9607.66万元 13.95 4.10% 0.55 25116万元 09-05-13 15:03:32
58 002026 山东威达 1.60 1076.72万元 670.86万元 6.85 1.78% 0.12 1747万元 09-05-13 15:04:21
59 600548 深高速 1.60 3716.05万元 2320.74万元 5.68 1.61% 0.09 6048万元 09-05-13 15:03:32
60 600981 江苏开元 1.60 4652.97万元 2910.52万元 5.66 4.24% 0.23 7567万元 09-05-13 15:03:32
61 000555 ST 太 光 1.60 725.76万元 454.16万元 6.06 1.00% 0.06 1189万元 09-05-13 15:04:21
62 000911 南宁糖业 1.60 20380.41万元 12773.75万元 13.67 7.55% 0.96 33203万元 09-05-13 15:04:21
63 002166 莱茵生物 1.59 7760.23万元 4875.22万元 21.89 10.00% 1.99 16285万元 09-05-13 15:04:21
64 600481 双良股份 1.58 15534.15万元 9847.90万元 10.41 5.58% 0.55 25413万元 09-05-13 15:03:32
65 002129 中环股份 1.58 16546.32万元 10496.85万元 10.15 3.57% 0.35 27149万元 09-05-13 15:04:21
66 000035 ST 科 健 1.57 832.22万元 530.24万元 4.34 2.36% 0.10 1362万元 09-05-13 15:04:21
67 601899 紫金矿业 1.57 130504.47万元 83155.97万元 8.80 3.29% 0.28 281491万元 09-05-13 15:03:32
68 000722 *ST 金果 1.56 3995.10万元 2556.99万元 5.77 3.96% 0.22 7155万元 09-05-13 15:04:21
69 600598 北大荒 1.56 20178.60万元 12927.15万元 13.39 1.44% 0.19 33163万元 09-05-13 15:03:32
70 600836 界龙实业 1.56 21896.57万元 14047.70万元 15.14 0.33% 0.05 36007万元 09-05-13 15:03:32
71 002053 云南盐化 1.55 6906.97万元 4445.26万元 13.40 3.56% 0.46 11362万元 09-05-13 15:04:21
72 600109 国金证券 1.55 26449.10万元 17111.06万元 38.29 1.92% 0.72 43580万元 09-05-13 15:03:32
73 002111 威海广泰 1.54 1558.23万元 1014.17万元 17.06 6.16% 0.99 2572万元 09-05-13 15:04:21
74 000533 万 家 乐 1.53 13449.26万元 8768.44万元 6.60 8.20% 0.50 23668万元 09-05-13 15:04:21
75 002226 江南化工 1.52 2222.04万元 1458.09万元 29.63 3.67% 1.05 3683万元 09-05-13 15:04:21
76 600114 东睦股份 1.51 4310.79万元 2849.07万元 6.03 5.60% 0.32 7166万元 09-05-13 15:03:32
77 600962 国投中鲁 1.51 8196.72万元 5421.85万元 11.79 1.73% 0.20 13667万元 09-05-13 15:03:32
78 600336 澳柯玛 1.51 2628.49万元 1740.91万元 6.26 1.29% 0.08 4370万元 09-05-13 15:03:32
79 000998 隆平高科 1.51 14836.42万元 9855.57万元 18.59 2.59% 0.47 24717万元 09-05-13 15:04:21
80 600150 中国船舶 1.50 18680.47万元 12425.49万元 61.91 1.09% 0.67 31359万元 09-05-13 15:03:32
81 600398 凯诺科技 1.50 8531.70万元 5698.67万元 4.17 5.57% 0.22 14297万元 09-05-13 15:03:32
82 000045 深纺织A 1.50 2784.04万元 1859.60万元 8.62 3.36% 0.28 4647万元 09-05-13 15:04:21
83 000554 泰山石油 1.50 6420.41万元 4290.01万元 6.49 3.18% 0.20 10782万元 09-05-13 15:04:21
84 000979 *ST科苑 1.50 724.35万元 484.06万元 6.45 1.57% 0.10 1211万元 09-05-13 15:04:21
85 600638 新黄浦 1.49 29299.42万元 19606.80万元 14.80 0.14% 0.02 48947万元 09-05-13 15:03:32
86 002124 天邦股份 1.49 4225.39万元 2837.87万元 11.18 8.76% 0.90 7069万元 09-05-13 15:04:21
87 600767 运盛实业 1.49 3793.27万元 2549.43万元 5.41 2.27% 0.12 6347万元 09-05-13 15:03:32
88 600230 沧州大化 1.49 3854.12万元 2593.54万元 14.00 -1.06% -0.15 6448万元 09-05-13 15:03:32
89 000016 深康佳A 1.48 7222.64万元 4889.16万元 5.11 -0.20% -0.01 12157万元 09-05-13 15:04:21
90 000833 贵糖股份 1.48 14555.66万元 9861.78万元 8.32 5.05% 0.40 24441万元 09-05-13 15:04:21
91 600363 联创光电 1.48 7354.68万元 4984.94万元 7.37 2.36% 0.17 12361万元 09-05-13 15:03:32
92 002078 太阳纸业 1.47 9266.15万元 6288.33万元 12.66 9.42% 1.09 15563万元 09-05-13 15:04:21
93 002269 美邦服饰 1.47 5857.10万元 3980.85万元 28.14 0.46% 0.13 10109万元 09-05-13 15:04:21
94 600253 *ST天方 1.47 1860.15万元 1264.43万元 5.21 0.97% 0.05 3128万元 09-05-13 15:03:32
95 000930 丰原生化 1.47 20340.96万元 13851.16万元 5.43 5.03% 0.26 34487万元 09-05-13 15:04:21
96 600702 沱牌曲酒 1.47 4621.99万元 3148.09万元 8.51 3.40% 0.28 7799万元 09-05-13 15:03:32
97 002058 威 尔 泰 1.47 2022.87万元 1378.32万元 11.50 2.68% 0.30 3401万元 09-05-13 15:04:21
98 002041 登海种业 1.46 3795.57万元 2594.06万元 21.73 2.60% 0.55 6397万元 09-05-13 15:04:21
99 600512 腾达建设 1.46 6900.84万元 4716.53万元 5.48 2.43% 0.13 11625万元 09-05-13 15:03:32
100 600111 包钢稀土 1.46 32908.28万元 22492.04万元 18.90 2.22% 0.41 55442万元 09-05-13 15:03:32

0跟贴⇩
作者:专心论坛(2009-05-13 18:00:04),[首贴]
Gwaiter.com
相关文章
T+0数据,天天更新 [2009-05-11]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-12]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-14]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-15]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-18]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-19]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-20]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-21]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-26]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-27]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-01]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-12]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-15]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-15]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-17]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-18]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-19]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-30]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-10]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-13]前100名主力做多个股
谢谢您的阅读
(总0跟贴)
跟贴开始:
评论文章
欢迎光临,请登陆注册,如果不登陆,将会在您所发布的内容后附上明文IP地址。
心情:
内容: 特殊效果代码、论坛帮助、发贴规则,您所发布的内容必需遵守此规则,
禁止发布任何不适于在工作时浏览、不适于与家人共同观看的不健康内容,一律彻底删除处理!
附件: +加多个附件
返回论坛首页
返回顶部
不能专心论坛 2024-05-11T00:52:40+08:00