Ctrl + D 收藏本页
不能专心论坛
欢迎光临,请登陆注册
当前路径:不能专心论坛 / 分类浏览 / 生财有道 | 发表新文章
T+0数据,天天更新 [2009-06-22]前100名主力做多个股 - 生财有道 - 浏览文章 - 不能专心论坛 - 不能专心多功能集合网站
主题开始:

T+0数据,天天更新 [2009-06-22]前100名主力做多个股

Gwaiter.com
说明:统计中已排除涨跌停成交等影响统计的交易
序号 证券代码 证券名称 多/空 多方买入 空方卖出 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额 更新时间
1 000779 ST 派 神 7.59 303.83万元 40.02万元 6.10 4.99% 0.29 1323万元 09-06-22 15:04:33
2 000546 光华控股 5.98 964.82万元 161.25万元 9.04 9.98% 0.82 6714万元 09-06-22 15:04:33
3 600699 ST得亨 3.30 818.31万元 247.80万元 6.99 4.96% 0.33 2108万元 09-06-22 15:03:32
4 600727 *ST鲁北 3.14 7362.69万元 2347.08万元 5.71 4.96% 0.27 9988万元 09-06-22 15:03:32
5 002130 沃尔核材 2.93 2887.65万元 985.49万元 13.99 9.98% 1.27 9561万元 09-06-22 15:04:33
6 600691 ST东碳 2.66 916.19万元 344.47万元 8.24 4.97% 0.39 2209万元 09-06-22 15:03:32
7 002071 江苏宏宝 2.64 1484.29万元 563.09万元 8.38 4.75% 0.38 2048万元 09-06-22 15:04:33
8 600608 ST沪科 2.35 4548.68万元 1938.78万元 5.43 5.03% 0.26 8265万元 09-06-22 15:03:32
9 002002 *ST琼花 2.30 1040.72万元 453.14万元 6.98 4.96% 0.33 3556万元 09-06-22 15:04:33
10 002143 高金食品 2.19 2411.79万元 1102.45万元 10.75 2.77% 0.29 3534万元 09-06-22 15:04:33
11 600898 *ST三联 2.02 7610.96万元 3760.07万元 6.23 5.06% 0.30 15553万元 09-06-22 15:03:32
12 000510 金路集团 2.02 19949.79万元 9900.42万元 5.58 10.06% 0.51 42451万元 09-06-22 15:04:33
13 600633 *ST白猫 1.98 1274.59万元 643.07万元 8.58 5.02% 0.41 3188万元 09-06-22 15:03:32
14 600604 *ST二纺 1.96 2037.36万元 1038.57万元 7.53 5.02% 0.36 3253万元 09-06-22 15:03:32
15 002129 中环股份 1.90 7525.15万元 3956.69万元 9.76 -1.22% -0.12 11596万元 09-06-22 15:04:33
16 002061 江山化工 1.85 4143.32万元 2245.00万元 10.32 10.02% 0.94 8278万元 09-06-22 15:04:33
17 002034 美 欣 达 1.80 524.00万元 291.17万元 9.12 3.28% 0.29 831万元 09-06-22 15:04:33
18 002210 飞马国际 1.80 3636.91万元 2022.10万元 9.75 10.04% 0.89 5684万元 09-06-22 15:04:33
19 000506 ST中润 1.79 8622.52万元 4824.81万元 7.47 5.06% 0.36 17507万元 09-06-22 15:04:33
20 600489 中金黄金 1.75 136160.41万元 77604.54万元 56.11 9.98% 5.09 328402万元 09-06-22 15:03:32
21 002199 东晶电子 1.75 1752.37万元 1001.49万元 14.45 1.69% 0.24 2755万元 09-06-22 15:04:33
22 600547 山东黄金 1.75 118108.20万元 67607.99万元 55.69 5.53% 2.92 186243万元 09-06-22 15:03:32
23 000028 一致药业 1.74 3132.97万元 1798.70万元 19.56 1.03% 0.20 4951万元 09-06-22 15:04:33
24 002260 伊 立 浦 1.74 2264.22万元 1300.17万元 8.19 0.00% 0.00 3654万元 09-06-22 15:04:33
25 600892 *ST湖科 1.73 481.38万元 278.01万元 10.62 5.04% 0.51 1684万元 09-06-22 15:03:32
26 600873 五洲明珠 1.71 4307.11万元 2511.57万元 13.27 2.95% 0.38 6847万元 09-06-22 15:03:32
27 000777 中核科技 1.70 10192.03万元 5980.32万元 17.72 3.08% 0.53 16212万元 09-06-22 15:04:33
28 601009 南京银行 1.70 52432.75万元 30874.73万元 17.19 7.91% 1.26 92600万元 09-06-22 15:03:32
29 000755 山西三维 1.67 11713.10万元 6995.02万元 8.15 3.43% 0.27 18783万元 09-06-22 15:04:33
30 000967 上风高科 1.64 3366.95万元 2047.50万元 6.13 2.68% 0.16 5417万元 09-06-22 15:04:33
31 600088 中视传媒 1.62 14215.44万元 8782.69万元 15.90 5.02% 0.76 23077万元 09-06-22 15:03:32
32 600456 宝钛股份 1.62 23372.82万元 14470.06万元 22.80 0.93% 0.21 37918万元 09-06-22 15:03:32
33 601003 柳钢股份 1.60 8397.43万元 5235.68万元 5.50 10.00% 0.50 24019万元 09-06-22 15:03:32
34 600581 八一钢铁 1.60 17121.65万元 10733.07万元 11.05 3.37% 0.36 27868万元 09-06-22 15:03:32
35 600280 南京中商 1.59 960.11万元 602.11万元 16.05 1.20% 0.19 1574万元 09-06-22 15:03:32
36 000671 阳 光 城 1.59 9965.63万元 6261.76万元 20.35 10.00% 1.85 16948万元 09-06-22 15:04:33
37 600667 太极实业 1.58 6439.46万元 4068.29万元 7.69 5.34% 0.39 10527万元 09-06-22 15:03:32
38 600723 西单商场 1.57 16532.69万元 10502.44万元 8.91 3.73% 0.32 27114万元 09-06-22 15:03:32
39 002142 宁波银行 1.57 35452.56万元 22615.75万元 12.69 6.55% 0.78 58277万元 09-06-22 15:04:33
40 600817 *ST宏盛 1.56 966.28万元 618.62万元 4.29 1.66% 0.07 1593万元 09-06-22 15:03:32
41 000657 *ST 中钨 1.56 3016.39万元 1933.54万元 9.69 4.98% 0.46 7083万元 09-06-22 15:04:33
42 600577 精达股份 1.56 3962.63万元 2540.93万元 6.16 0.16% 0.01 6518万元 09-06-22 15:03:32
43 600601 方正科技 1.55 16816.12万元 10823.29万元 4.40 2.09% 0.09 27822万元 09-06-22 15:03:32
44 002089 新 海 宜 1.55 4084.75万元 2632.98万元 11.12 2.87% 0.31 6840万元 09-06-22 15:04:33
45 600103 青山纸业 1.55 28368.18万元 18306.06万元 4.06 4.91% 0.19 47208万元 09-06-22 15:03:32
46 600405 动力源 1.55 6568.11万元 4246.90万元 8.00 2.96% 0.23 10866万元 09-06-22 15:03:32
47 601998 中信银行 1.54 34750.32万元 22517.43万元 5.97 2.58% 0.15 58253万元 09-06-22 15:03:32
48 002237 恒邦股份 1.54 24702.26万元 16068.96万元 49.85 4.95% 2.35 41002万元 09-06-22 15:04:33
49 600064 南京高科 1.53 17237.23万元 11268.19万元 19.59 3.54% 0.67 28598万元 09-06-22 15:03:32
50 600283 钱江水利 1.53 4568.66万元 2993.61万元 10.11 2.02% 0.20 7621万元 09-06-22 15:03:32
51 600629 棱光实业 1.52 626.59万元 412.34万元 12.97 1.09% 0.14 1063万元 09-06-22 15:03:32
52 000708 大冶特钢 1.52 3204.39万元 2109.42万元 7.47 1.22% 0.09 5323万元 09-06-22 15:04:33
53 000932 华菱钢铁 1.52 17346.03万元 11430.19万元 6.74 6.14% 0.39 28907万元 09-06-22 15:04:33
54 600275 *ST昌鱼 1.52 5970.29万元 3934.74万元 5.12 4.92% 0.24 9957万元 09-06-22 15:03:32
55 600239 云南城投 1.51 19723.04万元 13043.47万元 22.94 4.80% 1.05 33334万元 09-06-22 15:03:32
56 600074 中达股份 1.50 5467.32万元 3639.18万元 4.39 1.39% 0.06 9133万元 09-06-22 15:03:32
57 600635 大众公用 1.50 33563.13万元 22413.38万元 12.31 1.82% 0.22 56191万元 09-06-22 15:03:32
58 002076 雪 莱 特 1.50 3465.29万元 2314.86万元 8.89 3.49% 0.30 5799万元 09-06-22 15:04:33
59 600876 ST洛玻 1.49 1311.30万元 878.89万元 4.92 2.93% 0.14 2212万元 09-06-22 15:03:32
60 600399 抚顺特钢 1.49 3437.70万元 2306.61万元 6.19 1.31% 0.08 5758万元 09-06-22 15:03:32
61 002011 盾安环境 1.48 10225.88万元 6892.19万元 12.70 7.26% 0.86 29818万元 09-06-22 15:04:33
62 000793 华闻传媒 1.48 6526.14万元 4400.27万元 5.00 1.22% 0.06 10950万元 09-06-22 15:04:33
63 600087 长航油运 1.48 17916.47万元 12085.46万元 6.51 2.20% 0.14 30209万元 09-06-22 15:03:32
64 000532 力合股份 1.48 21679.98万元 14638.60万元 11.69 3.91% 0.44 36429万元 09-06-22 15:04:33
65 002007 华兰生物 1.48 67650.00万元 45744.94万元 38.50 5.05% 1.85 114327万元 09-06-22 15:04:33
66 600166 福田汽车 1.48 26363.99万元 17852.42万元 13.00 4.42% 0.55 44287万元 09-06-22 15:03:32
67 600302 标准股份 1.46 8573.24万元 5869.23万元 6.29 4.49% 0.27 14496万元 09-06-22 15:03:32
68 600586 金晶科技 1.46 23008.24万元 15765.18万元 13.84 6.30% 0.82 38948万元 09-06-22 15:03:32
69 600276 恒瑞医药 1.46 3322.15万元 2276.49万元 36.37 1.59% 0.57 5607万元 09-06-22 15:03:32
70 600735 新华锦 1.45 3104.28万元 2135.08万元 7.35 2.80% 0.20 5242万元 09-06-22 15:03:32
71 000615 湖北金环 1.45 6853.78万元 4739.28万元 7.81 9.38% 0.67 11818万元 09-06-22 15:04:33
72 000592 中福实业 1.44 3313.39万元 2296.47万元 5.08 2.42% 0.12 5654万元 09-06-22 15:04:33
73 600701 *ST工新 1.44 3973.88万元 2762.35万元 4.09 1.24% 0.05 6759万元 09-06-22 15:03:32
74 600482 风帆股份 1.44 25286.83万元 17585.17万元 13.64 2.02% 0.27 43186万元 09-06-22 15:03:32
75 000973 佛塑股份 1.43 22604.63万元 15779.25万元 8.09 1.89% 0.15 38708万元 09-06-22 15:04:33
76 600419 ST天宏 1.43 900.39万元 628.55万元 8.82 1.50% 0.13 1531万元 09-06-22 15:03:32
77 600602 广电电子 1.43 9863.24万元 6910.98万元 5.22 1.16% 0.06 16888万元 09-06-22 15:03:32
78 600821 津劝业 1.42 5718.66万元 4016.28万元 5.10 2.62% 0.13 9795万元 09-06-22 15:03:32
79 002270 法因数控 1.42 3891.79万元 2733.86万元 14.99 4.83% 0.69 6638万元 09-06-22 15:04:33
80 600653 申华控股 1.42 9481.30万元 6665.88万元 4.67 1.52% 0.07 16196万元 09-06-22 15:03:32
81 600415 小商品城 1.42 7905.60万元 5566.39万元 37.40 -0.74% -0.28 13503万元 09-06-22 15:03:32
82 600630 龙头股份 1.42 8981.91万元 6324.32万元 9.55 1.27% 0.12 15369万元 09-06-22 15:03:32
83 002051 中工国际 1.42 6074.09万元 4289.80万元 19.20 7.02% 1.26 12399万元 09-06-22 15:04:33
84 600961 株冶集团 1.41 15148.05万元 10730.88万元 12.02 3.71% 0.43 25986万元 09-06-22 15:03:32
85 002056 横店东磁 1.41 15869.27万元 11257.44万元 13.25 1.15% 0.15 27341万元 09-06-22 15:04:33
86 002268 卫 士 通 1.41 1546.62万元 1097.56万元 19.28 0.68% 0.13 2667万元 09-06-22 15:04:33
87 000829 天音控股 1.40 7592.88万元 5418.84万元 5.93 1.20% 0.07 13122万元 09-06-22 15:04:33
88 600712 南宁百货 1.40 4345.62万元 3102.03万元 8.79 1.85% 0.16 7514万元 09-06-22 15:03:32
89 000990 诚志股份 1.40 3608.60万元 2579.79万元 14.13 -1.19% -0.17 6200万元 09-06-22 15:04:33
90 002045 广州国光 1.39 5596.60万元 4012.48万元 10.92 4.30% 0.45 9632万元 09-06-22 15:04:33
91 000802 北京旅游 1.39 3662.20万元 2640.24万元 11.53 3.22% 0.36 6351万元 09-06-22 15:04:33
92 600083 ST博信 1.39 1421.82万元 1026.52万元 6.49 3.34% 0.21 2451万元 09-06-22 15:03:32
93 600126 杭钢股份 1.38 3394.84万元 2457.75万元 5.83 1.39% 0.08 5872万元 09-06-22 15:03:32
94 002110 三钢闽光 1.38 3875.79万元 2812.99万元 13.75 5.77% 0.75 6697万元 09-06-22 15:04:33
95 600516 方大炭素 1.38 21384.41万元 15533.90万元 18.34 0.55% 0.10 37317万元 09-06-22 15:03:32
96 002177 御银股份 1.38 5393.45万元 3918.41万元 11.51 7.77% 0.83 9413万元 09-06-22 15:04:33
97 000560 昆百大A 1.37 2395.59万元 1746.14万元 9.14 3.28% 0.29 4160万元 09-06-22 15:04:33
98 000761 本钢板材 1.37 4057.60万元 2967.26万元 6.68 2.14% 0.14 7068万元 09-06-22 15:04:33
99 600203 福日电子 1.37 5431.76万元 3972.20万元 6.65 5.39% 0.34 9412万元 09-06-22 15:03:32
100 002255 海陆重工 1.37 1769.06万元 1294.94万元 25.59 0.35% 0.09 3067万元 09-06-22 15:04:33

0跟贴⇩
作者:专心论坛(2009-06-22 15:10:15),[首贴]
Gwaiter.com
相关文章
T+0数据,天天更新 [2009-05-12]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-20]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-21]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-22]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-26]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-27]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-01]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-02]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-03]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-04]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-04]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-05]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-12]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-19]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-24]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-26]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-29]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-30]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-02]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-22]前100名主力做多个股
谢谢您的阅读
(总0跟贴)
跟贴开始:
评论文章
欢迎光临,请登陆注册,如果不登陆,将会在您所发布的内容后附上明文IP地址。
心情:
内容: 特殊效果代码、论坛帮助、发贴规则,您所发布的内容必需遵守此规则,
禁止发布任何不适于在工作时浏览、不适于与家人共同观看的不健康内容,一律彻底删除处理!
附件: +加多个附件
返回论坛首页
返回顶部
不能专心论坛 2024-04-28T19:10:27+08:00