Ctrl + D 收藏本页
不能专心论坛
欢迎光临,请登陆注册
当前路径:不能专心论坛 / 分类浏览 / 生财有道 | 发表新文章
T+0数据,天天更新 [2009-06-11]前100名主力做多个股 - 生财有道 - 浏览文章 - 不能专心论坛 - 不能专心多功能集合网站
主题开始:

T+0数据,天天更新 [2009-06-11]前100名主力做多个股

Gwaiter.com
说明:统计中已排除涨跌停成交等影响统计的交易
序号 证券代码 证券名称 多/空 多方买入 空方卖出 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额 更新时间
1 600608 ST沪科 12.81 1041.70万元 81.30万元 5.01 5.03% 0.24 3066万元 09-06-11 15:03:31
2 600760 东安黑豹 5.76 956.40万元 165.91万元 6.75 9.94% 0.61 8387万元 09-06-11 15:03:31
3 600616 金枫酒业 4.00 9320.27万元 2332.01万元 16.17 -1.58% -0.26 11677万元 09-06-11 15:03:31
4 000892 ST星美 3.66 1347.33万元 368.11万元 9.40 5.03% 0.45 5125万元 09-06-11 15:04:27
5 600207 ST安彩 3.35 3685.41万元 1100.70万元 5.78 5.09% 0.28 6482万元 09-06-11 15:03:31
6 600891 SST秋林 2.73 3627.53万元 1331.03万元 7.71 5.04% 0.37 8345万元 09-06-11 15:03:31
7 000035 ST 科 健 2.66 2351.87万元 884.29万元 5.74 4.94% 0.27 4045万元 09-06-11 15:04:27
8 600604 *ST二纺 2.50 647.28万元 259.18万元 6.56 4.96% 0.31 1805万元 09-06-11 15:03:31
9 000691 *ST联油 2.45 1373.18万元 561.10万元 4.61 5.01% 0.22 4527万元 09-06-11 15:04:27
10 600637 广电信息 2.25 8735.43万元 3881.32万元 6.03 10.04% 0.55 26197万元 09-06-11 15:03:31
11 000801 四川湖山 2.22 10684.39万元 4808.43万元 10.58 9.98% 0.96 16801万元 09-06-11 15:04:27
12 000536 闽闽东 2.18 10082.99万元 4616.40万元 14.83 10.02% 1.35 24349万元 09-06-11 15:04:27
13 600656 ST方源 2.17 1979.64万元 910.36万元 5.23 5.02% 0.25 5756万元 09-06-11 15:03:31
14 000703 世纪光华 2.13 2465.65万元 1155.42万元 7.18 9.79% 0.64 6475万元 09-06-11 15:04:27
15 600892 *ST湖科 2.07 1849.62万元 891.44万元 10.96 4.98% 0.52 3790万元 09-06-11 15:03:31
16 600751 S*ST天海 2.02 349.32万元 173.24万元 8.91 4.95% 0.42 1417万元 09-06-11 15:03:31
17 600187 ST国中 1.98 3477.99万元 1753.86万元 7.64 4.95% 0.36 7007万元 09-06-11 15:03:31
18 000028 一致药业 1.96 8521.84万元 4347.58万元 19.28 3.82% 0.71 12997万元 09-06-11 15:04:27
19 002056 横店东磁 1.93 18735.89万元 9711.88万元 12.58 3.71% 0.45 28486万元 09-06-11 15:04:27
20 000030 *ST盛润A 1.85 1994.78万元 1080.18万元 5.01 5.03% 0.24 3363万元 09-06-11 15:04:27
21 600988 ST宝龙 1.82 417.95万元 230.13万元 7.67 5.07% 0.37 767万元 09-06-11 15:03:31
22 600706 ST长信 1.81 1144.10万元 630.78万元 9.83 4.80% 0.45 1931万元 09-06-11 15:03:31
23 600716 ST耀华 1.78 7281.95万元 4093.98万元 8.48 4.05% 0.33 11377万元 09-06-11 15:03:31
24 000008 ST宝利来 1.76 545.16万元 310.61万元 8.89 4.96% 0.42 1468万元 09-06-11 15:04:27
25 600200 江苏吴中 1.74 13083.06万元 7500.85万元 4.36 5.31% 0.22 20624万元 09-06-11 15:03:31
26 600898 *ST三联 1.74 6909.40万元 3962.95万元 6.01 -3.06% -0.19 10912万元 09-06-11 15:03:31
27 600645 ST中源 1.73 7295.90万元 4208.44万元 7.61 4.97% 0.36 16137万元 09-06-11 15:03:31
28 600226 升华拜克 1.73 14894.68万元 8632.02万元 11.52 0.79% 0.09 23773万元 09-06-11 15:03:31
29 002230 科大讯飞 1.72 1592.91万元 923.71万元 21.55 2.62% 0.55 2521万元 09-06-11 15:04:27
30 002207 准油股份 1.70 8816.56万元 5193.88万元 27.08 8.71% 2.17 14017万元 09-06-11 15:04:27
31 002001 新 和 成 1.66 19183.15万元 11568.81万元 30.97 3.23% 0.97 30765万元 09-06-11 15:04:27
32 600371 万向德农 1.60 1936.20万元 1207.85万元 12.50 0.89% 0.11 3148万元 09-06-11 15:03:31
33 002156 通富微电 1.60 1637.43万元 1022.33万元 8.22 10.04% 0.75 7030万元 09-06-11 15:04:27
34 000673 ST 大 水 1.59 2624.25万元 1649.57万元 6.98 4.49% 0.30 4674万元 09-06-11 15:04:27
35 000418 小天鹅A 1.59 12278.72万元 7718.75万元 9.39 0.43% 0.04 20013万元 09-06-11 15:04:27
36 002100 天康生物 1.59 703.54万元 442.44万元 13.96 -0.43% -0.06 1147万元 09-06-11 15:04:27
37 000779 ST 派 神 1.59 1899.56万元 1196.47万元 5.80 5.07% 0.28 4296万元 09-06-11 15:04:27
38 600793 *ST宜纸 1.58 619.98万元 393.06万元 7.74 5.02% 0.37 1264万元 09-06-11 15:03:31
39 600841 上柴股份 1.57 2711.30万元 1724.18万元 14.58 2.97% 0.42 4436万元 09-06-11 15:03:31
40 600098 广州控股 1.57 4735.29万元 3023.68万元 6.74 0.00% 0.00 7806万元 09-06-11 15:03:31
41 600557 康缘药业 1.56 6977.79万元 4474.82万元 14.37 1.05% 0.15 11485万元 09-06-11 15:03:31
42 600223 ST万杰 1.55 3762.03万元 2423.19万元 9.01 -0.22% -0.02 6188万元 09-06-11 15:03:31
43 600835 上海机电 1.52 22752.41万元 14930.23万元 14.12 1.07% 0.15 37713万元 09-06-11 15:03:31
44 600975 新五丰 1.52 8054.89万元 5289.39万元 7.73 3.07% 0.23 13357万元 09-06-11 15:03:31
45 600170 上海建工 1.52 17206.09万元 11322.76万元 13.27 2.08% 0.27 28593万元 09-06-11 15:03:31
46 000056 深 国 商 1.52 9016.81万元 5936.37万元 9.79 2.19% 0.21 15015万元 09-06-11 15:04:27
47 600579 ST黄海 1.51 1012.25万元 669.87万元 5.84 1.39% 0.08 1682万元 09-06-11 15:03:31
48 600594 益佰制药 1.51 2814.03万元 1864.95万元 11.28 1.07% 0.12 4692万元 09-06-11 15:03:31
49 002170 芭田股份 1.51 6049.73万元 4014.14万元 8.77 5.66% 0.47 10072万元 09-06-11 15:04:27
50 000586 *ST汇源 1.50 2414.45万元 1606.54万元 6.09 5.00% 0.29 5417万元 09-06-11 15:04:27
51 600624 复旦复华 1.50 12740.38万元 8503.67万元 11.17 2.48% 0.27 21331万元 09-06-11 15:03:31
52 600250 南纺股份 1.50 11600.54万元 7748.60万元 7.22 10.06% 0.66 23259万元 09-06-11 15:03:31
53 002092 中泰化学 1.50 11921.49万元 7969.52万元 14.30 3.62% 0.50 19923万元 09-06-11 15:04:27
54 600543 莫高股份 1.49 4880.63万元 3267.46万元 20.46 1.09% 0.22 8159万元 09-06-11 15:03:31
55 600218 全柴动力 1.49 4926.10万元 3300.13万元 6.26 2.46% 0.15 8227万元 09-06-11 15:03:31
56 000990 诚志股份 1.49 4100.52万元 2754.77万元 13.63 2.17% 0.29 6855万元 09-06-11 15:04:27
57 002019 鑫富药业 1.48 5509.94万元 3716.67万元 11.50 3.14% 0.35 9256万元 09-06-11 15:04:27
58 000587 SST光明 1.47 1661.88万元 1129.67万元 7.14 1.85% 0.13 2791万元 09-06-11 15:04:27
59 002271 东方雨虹 1.47 1274.35万元 867.54万元 23.19 2.16% 0.49 2152万元 09-06-11 15:04:27
60 002219 独 一 味 1.46 2157.77万元 1475.05万元 19.95 2.05% 0.40 3637万元 09-06-11 15:04:27
61 600076 *ST华光 1.46 5199.93万元 3557.69万元 5.42 3.24% 0.17 8765万元 09-06-11 15:03:31
62 600664 哈药股份 1.46 21462.19万元 14688.80万元 14.16 5.51% 0.74 36533万元 09-06-11 15:03:31
63 600990 四创电子 1.46 3249.51万元 2224.40万元 26.38 5.94% 1.48 5475万元 09-06-11 15:03:31
64 600969 郴电国际 1.46 1218.72万元 835.07万元 9.06 1.12% 0.10 2056万元 09-06-11 15:03:31
65 600611 大众交通 1.46 40254.70万元 27658.52万元 13.16 9.76% 1.17 68437万元 09-06-11 15:03:31
66 002145 ST钛白 1.45 2742.42万元 1890.63万元 8.40 4.74% 0.38 5136万元 09-06-11 15:04:27
67 000597 东北制药 1.45 13115.45万元 9045.74万元 20.80 3.79% 0.76 22217万元 09-06-11 15:04:27
68 600729 重庆百货 1.45 7145.54万元 4931.19万元 22.64 6.99% 1.48 12081万元 09-06-11 15:03:31
69 600052 浙江广厦 1.45 15048.18万元 10400.66万元 9.63 5.94% 0.54 25519万元 09-06-11 15:03:31
70 600540 新赛股份 1.44 7063.05万元 4895.24万元 9.41 0.21% 0.02 11973万元 09-06-11 15:03:31
71 600727 *ST鲁北 1.44 4186.30万元 2907.53万元 5.92 0.00% 0.00 7876万元 09-06-11 15:03:31
72 600812 华北制药 1.44 20931.57万元 14551.67万元 8.50 3.03% 0.25 35555万元 09-06-11 15:03:31
73 000657 *ST 中钨 1.44 6413.69万元 4468.30万元 8.80 5.01% 0.42 12004万元 09-06-11 15:04:27
74 600297 美罗药业 1.43 2073.98万元 1448.20万元 6.14 1.66% 0.10 3539万元 09-06-11 15:03:31
75 600196 复星医药 1.43 29678.83万元 20730.99万元 15.15 4.99% 0.72 50431万元 09-06-11 15:03:31
76 600634 海鸟发展 1.43 3722.44万元 2600.35万元 11.65 7.97% 0.86 6323万元 09-06-11 15:03:31
77 002034 美 欣 达 1.43 1684.53万元 1178.80万元 9.06 3.19% 0.28 2878万元 09-06-11 15:04:27
78 002029 七 匹 狼 1.42 4044.22万元 2841.34万元 14.95 -0.47% -0.07 6902万元 09-06-11 15:04:27
79 600358 国旅联合 1.42 14416.15万元 10134.18万元 5.28 5.18% 0.26 24587万元 09-06-11 15:03:31
80 600865 百大集团 1.42 2404.31万元 1690.58万元 7.08 1.14% 0.08 4107万元 09-06-11 15:03:31
81 002223 鱼跃医疗 1.42 1970.77万元 1386.18万元 23.10 2.30% 0.52 3547万元 09-06-11 15:04:27
82 600688 S上石化 1.42 12208.51万元 8598.05万元 8.39 2.07% 0.17 20895万元 09-06-11 15:03:31
83 000538 云南白药 1.42 19971.76万元 14092.78万元 36.10 1.83% 0.65 34173万元 09-06-11 15:04:27
84 000895 双汇发展 1.41 7534.54万元 5327.33万元 36.57 0.88% 0.32 12863万元 09-06-11 15:04:27
85 600635 大众公用 1.41 39479.58万元 27975.58万元 12.40 1.97% 0.24 67539万元 09-06-11 15:03:31
86 600329 中新药业 1.41 4995.15万元 3540.17万元 17.51 2.28% 0.39 8540万元 09-06-11 15:03:31
87 002030 达安基因 1.41 10093.25万元 7157.22万元 12.29 3.89% 0.46 17389万元 09-06-11 15:04:27
88 600383 金地集团 1.41 103616.04万元 73648.47万元 13.43 -6.08% -0.87 177397万元 09-06-11 15:03:31
89 000839 中信国安 1.41 36460.24万元 25937.12万元 15.16 3.20% 0.47 62403万元 09-06-11 15:04:27
90 002142 宁波银行 1.40 17373.11万元 12418.09万元 10.99 0.55% 0.06 29847万元 09-06-11 15:04:27
91 002153 石基信息 1.40 1083.15万元 774.65万元 32.21 0.81% 0.26 1873万元 09-06-11 15:04:27
92 600867 通化东宝 1.40 9528.93万元 6824.52万元 16.12 1.51% 0.24 16523万元 09-06-11 15:03:31
93 600597 光明乳业 1.39 17845.36万元 12883.12万元 7.32 2.23% 0.16 32394万元 09-06-11 15:03:31
94 600558 大西洋 1.39 4072.51万元 2940.21万元 15.19 2.84% 0.42 7017万元 09-06-11 15:03:31
95 600767 运盛实业 1.39 5991.84万元 4325.94万元 5.89 -2.00% -0.12 10347万元 09-06-11 15:03:31
96 600359 新农开发 1.38 4578.75万元 3325.54万元 8.78 0.92% 0.08 7923万元 09-06-11 15:03:31
97 600562 高淳陶瓷 1.38 15953.97万元 11587.50万元 22.78 9.94% 2.06 28972万元 09-06-11 15:03:31
98 002095 生 意 宝 1.38 3143.18万元 2283.70万元 26.39 2.96% 0.76 5428万元 09-06-11 15:04:27
99 600690 青岛海尔 1.38 22455.06万元 16315.26万元 13.53 3.05% 0.40 38826万元 09-06-11 15:03:31
100 600734 实达集团 1.37 2495.84万元 1815.73万元 5.39 1.32% 0.07 4337万元 09-06-11 15:03:31

0跟贴⇩
作者:专心论坛(2009-06-11 16:17:01),[首贴]
Gwaiter.com
相关文章
T+0数据,天天更新 [2009-05-11]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-18]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-01]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-05]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-08]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-09]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-10]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-12]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-15]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-15]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-17]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-18]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-19]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-22]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-24]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-26]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-29]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-30]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-01]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-10]前100名主力做多个股
谢谢您的阅读
(总0跟贴)
跟贴开始:
评论文章
欢迎光临,请登陆注册,如果不登陆,将会在您所发布的内容后附上明文IP地址。
心情:
内容: 特殊效果代码、论坛帮助、发贴规则,您所发布的内容必需遵守此规则,
禁止发布任何不适于在工作时浏览、不适于与家人共同观看的不健康内容,一律彻底删除处理!
附件: +加多个附件
返回论坛首页
返回顶部
不能专心论坛 2024-04-28T16:53:31+08:00