Ctrl + D 收藏本页
不能专心论坛
欢迎光临,请登陆注册
当前路径:不能专心论坛 / 分类浏览 / 生财有道 | 发表新文章
T+0数据,天天更新 [2009-06-30]前100名主力做多个股 - 生财有道 - 浏览文章 - 不能专心论坛 - 不能专心多功能集合网站
主题开始:

T+0数据,天天更新 [2009-06-30]前100名主力做多个股

Gwaiter.com
说明:统计中已排除涨跌停成交等影响统计的交易
序号 证券代码 证券名称 多/空 多方买入 空方卖出 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额 更新时间
1 000918 *ST亚华 2.85 115.52万元 40.58万元 15.97 5.00% 0.76 2240万元 09-06-30 15:04:15
2 600579 ST黄海 2.44 3476.48万元 1423.21万元 6.47 5.03% 0.31 5979万元 09-06-30 15:03:32
3 002030 达安基因 2.36 32790.50万元 13898.04万元 16.06 10.00% 1.46 58564万元 09-06-30 15:04:15
4 600608 ST沪科 2.23 5304.44万元 2379.43万元 6.21 5.08% 0.30 12477万元 09-06-30 15:03:32
5 002166 莱茵生物 2.20 9444.87万元 4296.57万元 30.03 10.00% 2.73 19471万元 09-06-30 15:04:15
6 002068 黑猫股份 2.15 3257.46万元 1514.16万元 8.52 3.02% 0.25 4774万元 09-06-30 15:04:15
7 600547 山东黄金 2.07 114187.46万元 55032.12万元 60.10 9.99% 5.46 386312万元 09-06-30 15:03:32
8 600568 ST潜药 2.05 6483.36万元 3164.57万元 15.67 5.03% 0.75 11062万元 09-06-30 15:03:32
9 601899 紫金矿业 1.85 139024.27万元 74976.01万元 10.20 2.62% 0.26 445985万元 09-06-30 15:03:32
10 600530 交大昂立 1.80 25653.30万元 14233.87万元 10.14 9.98% 0.92 44679万元 09-06-30 15:03:32
11 600856 长百集团 1.79 9327.02万元 5200.79万元 6.47 10.03% 0.59 21674万元 09-06-30 15:03:32
12 600326 西藏天路 1.79 26611.98万元 14861.03万元 10.55 8.54% 0.83 41482万元 09-06-30 15:03:32
13 000803 金宇车城 1.74 3581.56万元 2053.59万元 7.58 8.29% 0.58 5640万元 09-06-30 15:04:15
14 600432 吉恩镍业 1.74 37821.71万元 21696.37万元 22.55 3.92% 0.85 59572万元 09-06-30 15:03:32
15 600167 联美控股 1.73 5793.14万元 3340.08万元 11.29 7.22% 0.76 9139万元 09-06-30 15:03:32
16 000078 海王生物 1.73 60978.69万元 35161.91万元 9.76 10.03% 0.89 110639万元 09-06-30 15:04:15
17 000409 ST泰格 1.73 3866.72万元 2239.54万元 8.27 4.68% 0.37 7057万元 09-06-30 15:04:15
18 600703 三安光电 1.72 11761.18万元 6830.26万元 31.19 8.98% 2.57 19747万元 09-06-30 15:03:32
19 000692 ST 惠 天 1.69 2731.32万元 1617.12万元 6.24 3.48% 0.21 4411万元 09-06-30 15:04:15
20 002188 新 嘉 联 1.69 6197.08万元 3669.76万元 8.80 6.41% 0.53 9913万元 09-06-30 15:04:15
21 600229 青岛碱业 1.66 5681.76万元 3428.89万元 6.45 2.71% 0.17 9121万元 09-06-30 15:03:32
22 600081 东风科技 1.64 5633.64万元 3432.99万元 6.48 2.37% 0.15 9070万元 09-06-30 15:03:32
23 600766 园城股份 1.64 3875.33万元 2365.17万元 6.64 3.75% 0.24 6245万元 09-06-30 15:03:32
24 600695 大江股份 1.63 7502.05万元 4614.49万元 7.40 2.07% 0.15 12681万元 09-06-30 15:03:32
25 600678 ST金顶 1.61 1598.30万元 990.04万元 5.80 -5.07% -0.31 7281万元 09-06-30 15:03:32
26 600201 金宇集团 1.61 8892.21万元 5508.57万元 9.51 1.71% 0.16 14406万元 09-06-30 15:03:32
27 600493 凤竹纺织 1.60 2108.51万元 1314.69万元 6.04 2.90% 0.17 3433万元 09-06-30 15:03:32
28 000413 宝 石A 1.60 5422.76万元 3381.21万元 8.25 10.00% 0.75 10613万元 09-06-30 15:04:15
29 002003 伟星股份 1.60 3549.91万元 2218.64万元 15.71 -0.57% -0.09 5784万元 09-06-30 15:04:15
30 600489 中金黄金 1.60 130811.34万元 81755.67万元 65.88 7.26% 4.46 465185万元 09-06-30 15:03:32
31 002237 恒邦股份 1.59 33257.70万元 20936.27万元 51.82 7.11% 3.44 54425万元 09-06-30 15:04:15
32 600531 豫光金铅 1.59 7416.92万元 4670.58万元 15.83 2.73% 0.42 12103万元 09-06-30 15:03:32
33 000823 超声电子 1.59 10289.19万元 6483.93万元 7.24 3.43% 0.24 16785万元 09-06-30 15:04:15
34 000901 航天科技 1.58 5661.53万元 3573.96万元 12.85 3.63% 0.45 9295万元 09-06-30 15:04:15
35 600706 ST长信 1.58 985.24万元 623.45万元 9.15 0.55% 0.05 1608万元 09-06-30 15:03:32
36 002206 海 利 得 1.57 4199.70万元 2670.75万元 22.45 6.10% 1.29 6874万元 09-06-30 15:04:15
37 600768 宁波富邦 1.57 1319.41万元 841.85万元 7.34 1.38% 0.10 2162万元 09-06-30 15:03:32
38 600093 禾嘉股份 1.56 8201.16万元 5256.79万元 6.39 2.08% 0.13 13476万元 09-06-30 15:03:32
39 002141 蓉胜超微 1.56 1854.66万元 1189.52万元 8.25 4.04% 0.32 3046万元 09-06-30 15:04:15
40 600671 天目药业 1.56 5493.18万元 3525.52万元 10.10 5.32% 0.51 9031万元 09-06-30 15:03:32
41 600714 ST金瑞 1.56 2740.80万元 1761.17万元 8.81 5.01% 0.42 5078万元 09-06-30 15:03:32
42 002207 准油股份 1.56 7426.31万元 4772.68万元 25.15 6.79% 1.60 12398万元 09-06-30 15:04:15
43 600797 浙大网新 1.53 6127.72万元 3993.82万元 5.54 0.91% 0.05 10137万元 09-06-30 15:03:32
44 002096 南岭民爆 1.53 8146.62万元 5312.69万元 15.59 8.64% 1.24 13484万元 09-06-30 15:04:15
45 000751 *ST锌业 1.53 18900.06万元 12386.44万元 5.68 4.22% 0.23 34814万元 09-06-30 15:04:15
46 600600 青岛啤酒 1.52 3398.50万元 2229.84万元 26.59 -0.04% -0.01 5635万元 09-06-30 15:03:32
47 600809 山西汾酒 1.52 12725.78万元 8355.92万元 26.31 9.99% 2.39 48439万元 09-06-30 15:03:32
48 600360 华微电子 1.52 11144.29万元 7321.75万元 5.77 0.87% 0.05 19196万元 09-06-30 15:03:32
49 000960 锡业股份 1.52 19209.97万元 12664.09万元 22.68 2.02% 0.45 31976万元 09-06-30 15:04:15
50 600558 大西洋 1.51 5895.55万元 3896.22万元 15.61 2.50% 0.38 9792万元 09-06-30 15:03:32
51 002007 华兰生物 1.51 38722.04万元 25647.95万元 36.73 8.41% 2.85 64849万元 09-06-30 15:04:15
52 600584 长电科技 1.51 10978.36万元 7272.84万元 4.94 1.23% 0.06 18271万元 09-06-30 15:03:32
53 600668 尖峰集团 1.51 14507.63万元 9625.83万元 6.20 9.15% 0.52 24158万元 09-06-30 15:03:32
54 600052 浙江广厦 1.51 9572.68万元 6355.03万元 10.76 2.87% 0.30 15949万元 09-06-30 15:03:32
55 600288 大恒科技 1.50 4656.43万元 3103.77万元 5.76 1.23% 0.07 7799万元 09-06-30 15:03:32
56 002155 辰州矿业 1.50 49328.64万元 32933.16万元 19.00 9.76% 1.69 92724万元 09-06-30 15:04:15
57 600606 金丰投资 1.49 16982.86万元 11387.39万元 10.65 6.93% 0.69 28398万元 09-06-30 15:03:32
58 000906 南方建材 1.48 2062.49万元 1389.99万元 7.22 1.40% 0.10 3462万元 09-06-30 15:04:15
59 600387 海越股份 1.48 14205.48万元 9603.41万元 11.83 3.86% 0.44 23908万元 09-06-30 15:03:32
60 000617 石油济柴 1.47 6463.55万元 4383.15万元 17.20 5.39% 0.88 10892万元 09-06-30 15:04:15
61 600468 百利电气 1.47 10131.01万元 6909.45万元 16.67 3.54% 0.57 17120万元 09-06-30 15:03:32
62 600072 中船股份 1.46 6305.16万元 4306.03万元 16.58 1.91% 0.31 10618万元 09-06-30 15:03:32
63 600796 钱江生化 1.46 8831.73万元 6033.71万元 6.80 4.62% 0.30 14879万元 09-06-30 15:03:32
64 000715 中兴商业 1.46 1300.18万元 888.43万元 10.16 1.60% 0.16 2206万元 09-06-30 15:04:15
65 601857 中国石油 1.46 90602.79万元 62007.45万元 14.48 0.28% 0.04 158971万元 09-06-30 15:03:32
66 002252 上海莱士 1.46 1627.97万元 1114.99万元 26.27 0.69% 0.18 2757万元 09-06-30 15:04:15
67 600719 大连热电 1.46 5782.72万元 3961.02万元 8.70 3.69% 0.31 9760万元 09-06-30 15:03:32
68 000911 南宁糖业 1.46 5978.85万元 4108.86万元 15.01 1.90% 0.28 10142万元 09-06-30 15:04:15
69 600222 太龙药业 1.45 23866.19万元 16405.79万元 8.22 10.04% 0.75 41179万元 09-06-30 15:03:32
70 002140 东华科技 1.45 1582.96万元 1089.42万元 25.39 3.21% 0.79 2680万元 09-06-30 15:04:15
71 600612 中国铅笔 1.45 3700.74万元 2550.86万元 17.58 1.91% 0.33 6252万元 09-06-30 15:03:32
72 000504 赛迪传媒 1.45 7038.28万元 4855.68万元 6.91 7.13% 0.46 11951万元 09-06-30 15:04:15
73 600277 亿利能源 1.45 3026.86万元 2093.42万元 16.03 4.16% 0.64 5127万元 09-06-30 15:03:32
74 600459 贵研铂业 1.45 5483.20万元 3793.24万元 22.57 1.48% 0.33 9284万元 09-06-30 15:03:32
75 600985 雷鸣科化 1.44 5134.11万元 3576.25万元 16.54 3.70% 0.59 8721万元 09-06-30 15:03:32
76 600894 广钢股份 1.43 11163.16万元 7783.05万元 6.25 2.80% 0.17 18974万元 09-06-30 15:03:32
77 002146 荣盛发展 1.43 6170.60万元 4310.47万元 16.43 3.07% 0.49 10516万元 09-06-30 15:04:15
78 002066 瑞泰科技 1.43 2443.09万元 1713.29万元 14.48 4.62% 0.64 4158万元 09-06-30 15:04:15
79 600189 吉林森工 1.42 4302.73万元 3021.87万元 8.54 0.47% 0.04 7342万元 09-06-30 15:03:32
80 000812 陕西金叶 1.42 5608.49万元 3950.69万元 5.41 4.44% 0.23 9580万元 09-06-30 15:04:15
81 000882 华联股份 1.42 4263.23万元 3009.65万元 8.32 4.13% 0.33 7341万元 09-06-30 15:04:15
82 600111 包钢稀土 1.41 35569.53万元 25263.46万元 19.38 2.05% 0.39 60850万元 09-06-30 15:03:32
83 600272 开开实业 1.41 1786.85万元 1271.41万元 8.24 1.60% 0.13 3060万元 09-06-30 15:03:32
84 000820 金城股份 1.40 5089.36万元 3627.91万元 5.04 1.21% 0.06 8753万元 09-06-30 15:04:15
85 600330 天通股份 1.39 7982.58万元 5728.91万元 5.14 1.18% 0.06 13723万元 09-06-30 15:03:32
86 600790 轻纺城 1.39 8373.77万元 6031.51万元 7.19 1.70% 0.12 14425万元 09-06-30 15:03:32
87 600697 欧亚集团 1.38 1136.20万元 821.24万元 18.84 3.06% 0.56 1959万元 09-06-30 15:03:32
88 002022 科华生物 1.38 20660.61万元 14948.57万元 18.45 5.13% 0.90 35721万元 09-06-30 15:04:15
89 600068 葛洲坝 1.37 40293.33万元 29313.54万元 12.16 4.29% 0.50 70097万元 09-06-30 15:03:32
90 600623 双钱股份 1.37 1159.70万元 844.11万元 6.73 2.44% 0.16 2011万元 09-06-30 15:03:32
91 600522 中天科技 1.37 14328.38万元 10429.25万元 18.65 2.75% 0.50 25002万元 09-06-30 15:03:32
92 000701 厦门信达 1.36 3325.38万元 2443.16万元 7.45 1.64% 0.12 5796万元 09-06-30 15:04:15
93 601318 中国平安 1.36 120903.21万元 88947.22万元 49.46 2.68% 1.29 209951万元 09-06-30 15:03:32
94 000739 普洛股份 1.35 17284.70万元 12768.39万元 9.45 7.02% 0.62 30118万元 09-06-30 15:04:15
95 600168 武汉控股 1.35 3250.54万元 2401.47万元 6.32 2.43% 0.15 5657万元 09-06-30 15:03:32
96 600760 东安黑豹 1.35 8450.03万元 6245.32万元 6.97 4.66% 0.31 14779万元 09-06-30 15:03:32
97 002100 天康生物 1.35 5814.67万元 4307.19万元 15.25 6.20% 0.89 10149万元 09-06-30 15:04:15
98 600873 五洲明珠 1.35 10990.88万元 8142.60万元 13.83 2.29% 0.31 19157万元 09-06-30 15:03:32
99 600983 合肥三洋 1.35 3730.30万元 2765.53万元 13.68 -0.15% -0.02 6503万元 09-06-30 15:03:32
100 000060 中金岭南 1.35 31676.54万元 23540.82万元 21.49 2.92% 0.61 55362万元 09-06-30 15:04:15

0跟贴⇩
作者:专心论坛(2009-06-30 15:27:38),[首贴]
Gwaiter.com
相关文章
T+0数据,天天更新 [2009-05-13]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-20]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-01]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-02]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-03]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-04]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-04]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-05]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-08]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-09]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-10]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-11]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-12]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-15]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-22]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-24]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-03]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-07]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-08]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-30]前100名主力做多个股
谢谢您的阅读
(总0跟贴)
跟贴开始:
评论文章
欢迎光临,请登陆注册,如果不登陆,将会在您所发布的内容后附上明文IP地址。
心情:
内容: 特殊效果代码、论坛帮助、发贴规则,您所发布的内容必需遵守此规则,
禁止发布任何不适于在工作时浏览、不适于与家人共同观看的不健康内容,一律彻底删除处理!
附件: +加多个附件
返回论坛首页
返回顶部
不能专心论坛 2024-04-28T23:20:13+08:00