Ctrl + D 收藏本页
不能专心论坛
欢迎光临,请登陆注册
当前路径:不能专心论坛 / 分类浏览 / 生财有道 | 发表新文章
T+0数据,天天更新 [2009-05-20]前100名主力做多个股 - 生财有道 - 浏览文章 - 不能专心论坛 - 不能专心多功能集合网站
主题开始:

T+0数据,天天更新 [2009-05-20]前100名主力做多个股

Gwaiter.com
说明:统计中已排除涨跌停成交等影响统计的交易
序号 证券代码 证券名称 多/空 多方买入 空方卖出 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额 更新时间
1 000034 *ST深泰 15.56 533.39万元 34.29万元 4.28 4.90% 0.20 1567万元 09-05-20 15:04:27
2 600609 金杯汽车 5.60 3618.89万元 646.57万元 4.09 9.95% 0.37 13201万元 09-05-20 15:03:32
3 600674 川投能源 3.06 25896.65万元 8474.65万元 19.91 -1.82% -0.37 34564万元 09-05-20 15:03:32
4 002092 中泰化学 2.48 14135.42万元 5706.06万元 12.83 10.03% 1.17 40548万元 09-05-20 15:04:27
5 000657 *ST 中钨 2.44 852.73万元 349.48万元 7.67 5.07% 0.37 6692万元 09-05-20 15:04:27
6 600211 西藏药业 2.42 2553.64万元 1056.50万元 10.37 9.97% 0.94 9517万元 09-05-20 15:03:32
7 600890 *ST中房 2.41 2560.22万元 1060.33万元 4.72 4.42% 0.20 4523万元 09-05-20 15:03:32
8 000513 丽珠集团 2.17 3128.12万元 1443.56万元 27.40 3.01% 0.80 4580万元 09-05-20 15:04:27
9 600715 ST松辽 2.04 3787.88万元 1859.77万元 4.32 4.35% 0.18 7079万元 09-05-20 15:03:32
10 600277 亿利能源 1.96 8936.53万元 4569.24万元 13.50 10.02% 1.23 19145万元 09-05-20 15:03:32
11 002039 黔源电力 1.95 3651.33万元 1876.82万元 16.13 0.88% 0.14 5560万元 09-05-20 15:04:27
12 600652 爱使股份 1.92 18179.23万元 9469.01万元 6.44 10.09% 0.59 36250万元 09-05-20 15:03:32
13 600997 开滦股份 1.90 90947.29万元 47887.89万元 38.86 8.40% 3.01 139209万元 09-05-20 15:03:32
14 600116 三峡水利 1.88 11326.97万元 6027.45万元 7.88 9.44% 0.68 19949万元 09-05-20 15:03:32
15 002245 澳洋顺昌 1.87 4238.34万元 2263.53万元 25.58 8.67% 2.04 7071万元 09-05-20 15:04:27
16 600086 东方金钰 1.87 20134.15万元 10769.94万元 10.11 5.20% 0.50 30972万元 09-05-20 15:03:32
17 600520 三佳科技 1.83 6567.49万元 3584.08万元 7.42 7.07% 0.49 11361万元 09-05-20 15:03:32
18 000020 深华发A 1.79 7936.05万元 4424.96万元 6.85 9.25% 0.58 13826万元 09-05-20 15:04:27
19 600727 *ST鲁北 1.72 6712.86万元 3903.32万元 5.98 1.70% 0.10 10635万元 09-05-20 15:03:32
20 600758 红阳能源 1.69 6894.31万元 4072.11万元 10.58 9.98% 0.96 17124万元 09-05-20 15:03:32
21 601918 国投新集 1.69 22936.65万元 13570.94万元 15.95 2.77% 0.43 36566万元 09-05-20 15:03:32
22 600763 通策医疗 1.68 12637.23万元 7516.24万元 9.31 10.05% 0.85 22176万元 09-05-20 15:03:32
23 600707 彩虹股份 1.65 4740.96万元 2878.37万元 5.44 -1.45% -0.08 7698万元 09-05-20 15:03:32
24 600378 天科股份 1.63 12552.30万元 7700.10万元 10.32 8.29% 0.79 22489万元 09-05-20 15:03:32
25 600381 ST贤成 1.63 7949.92万元 4891.36万元 7.51 4.16% 0.30 16080万元 09-05-20 15:03:32
26 600123 兰花科创 1.62 45195.26万元 27929.81万元 37.32 5.69% 2.01 73241万元 09-05-20 15:03:32
27 600719 大连热电 1.60 9425.44万元 5883.01万元 8.60 5.52% 0.45 15416万元 09-05-20 15:03:32
28 000862 银星能源 1.60 16419.17万元 10279.24万元 12.85 1.66% 0.21 26740万元 09-05-20 15:04:27
29 000505 *ST珠江 1.59 3706.40万元 2326.71万元 5.85 5.03% 0.28 10076万元 09-05-20 15:04:27
30 600845 宝信软件 1.59 4210.04万元 2646.23万元 24.64 5.30% 1.24 6856万元 09-05-20 15:03:32
31 002187 广百股份 1.59 2626.18万元 1652.00万元 23.00 0.74% 0.17 4279万元 09-05-20 15:04:27
32 600747 大连控股 1.59 13041.50万元 8226.91万元 5.74 4.36% 0.24 21299万元 09-05-20 15:03:32
33 000046 泛海建设 1.58 6701.82万元 4231.45万元 15.05 6.59% 0.93 10956万元 09-05-20 15:04:27
34 002121 科陆电子 1.58 9551.42万元 6041.68万元 29.81 2.83% 0.82 15711万元 09-05-20 15:04:27
35 002085 万丰奥威 1.57 3827.72万元 2431.66万元 7.36 4.99% 0.35 6322万元 09-05-20 15:04:27
36 600369 西南证券 1.57 32232.30万元 20591.05万元 14.58 1.04% 0.15 52856万元 09-05-20 15:03:32
37 000552 靖远煤电 1.55 23898.42万元 15391.80万元 16.90 7.30% 1.15 40488万元 09-05-20 15:04:27
38 600586 金晶科技 1.55 22487.08万元 14553.45万元 14.35 3.83% 0.53 37083万元 09-05-20 15:03:32
39 600599 熊猫烟花 1.54 6931.31万元 4489.83万元 10.93 2.92% 0.31 11446万元 09-05-20 15:03:32
40 601333 广深铁路 1.54 18874.43万元 12265.00万元 4.74 1.28% 0.06 31287万元 09-05-20 15:03:32
41 000683 远兴能源 1.54 17429.34万元 11327.56万元 10.58 9.98% 0.96 63931万元 09-05-20 15:04:27
42 600189 吉林森工 1.54 4511.11万元 2935.18万元 8.57 1.90% 0.16 7463万元 09-05-20 15:03:32
43 601666 平煤股份 1.53 43706.82万元 28473.70万元 36.29 5.71% 1.96 72292万元 09-05-20 15:03:32
44 000627 天茂集团 1.53 22501.30万元 14700.15万元 6.57 9.87% 0.59 41704万元 09-05-20 15:04:27
45 601001 大同煤业 1.53 52374.50万元 34230.63万元 38.92 2.42% 0.92 86895万元 09-05-20 15:03:32
46 000540 中天城投 1.53 16388.06万元 10731.36万元 10.28 4.58% 0.45 27142万元 09-05-20 15:04:27
47 002071 江苏宏宝 1.53 1194.45万元 782.93万元 7.79 6.57% 0.48 1985万元 09-05-20 15:04:27
48 600661 交大南洋 1.52 5738.20万元 3773.80万元 8.26 4.16% 0.33 9562万元 09-05-20 15:03:32
49 002128 露天煤业 1.52 37126.01万元 24490.30万元 29.28 9.66% 2.58 74452万元 09-05-20 15:04:27
50 600971 恒源煤电 1.51 16237.96万元 10749.95万元 25.42 2.42% 0.60 27015万元 09-05-20 15:03:32
51 600976 武汉健民 1.51 7277.99万元 4821.18万元 9.04 2.38% 0.21 12144万元 09-05-20 15:03:32
52 600489 中金黄金 1.50 62082.05万元 41262.36万元 66.88 7.89% 4.89 105537万元 09-05-20 15:03:32
53 600397 安源股份 1.50 24034.89万元 15999.69万元 11.32 3.00% 0.33 40204万元 09-05-20 15:03:32
54 000554 泰山石油 1.49 10903.77万元 7299.00万元 6.56 1.86% 0.12 18517万元 09-05-20 15:04:27
55 000810 华润锦华 1.49 1417.63万元 949.75万元 7.48 0.94% 0.07 2368万元 09-05-20 15:04:27
56 600247 成城股份 1.49 9586.46万元 6425.55万元 5.10 3.03% 0.15 16029万元 09-05-20 15:03:32
57 600850 华东电脑 1.49 3405.48万元 2284.89万元 7.79 1.83% 0.14 5696万元 09-05-20 15:03:32
58 000762 西藏矿业 1.49 33811.33万元 22726.74万元 20.00 5.10% 0.97 59244万元 09-05-20 15:04:27
59 000524 东方宾馆 1.48 6232.06万元 4208.64万元 8.07 9.35% 0.69 13221万元 09-05-20 15:04:27
60 600055 万东医疗 1.48 6146.75万元 4153.02万元 10.40 3.79% 0.38 10313万元 09-05-20 15:03:32
61 000510 金路集团 1.48 9653.35万元 6533.24万元 5.25 5.42% 0.27 16202万元 09-05-20 15:04:27
62 600825 新华传媒 1.48 8627.03万元 5839.52万元 17.83 1.31% 0.23 14499万元 09-05-20 15:03:32
63 600568 ST潜药 1.48 4345.89万元 2944.91万元 12.56 2.45% 0.30 7343万元 09-05-20 15:03:32
64 600840 新湖创业 1.47 5129.43万元 3482.26万元 17.12 -0.29% -0.05 8629万元 09-05-20 15:03:32
65 000700 模塑科技 1.47 5138.90万元 3494.05万元 5.25 1.16% 0.06 8641万元 09-05-20 15:04:27
66 000831 关铝股份 1.47 47978.78万元 32672.80万元 7.81 5.11% 0.38 82470万元 09-05-20 15:04:27
67 600981 江苏开元 1.47 3416.84万元 2331.66万元 5.68 0.71% 0.04 5753万元 09-05-20 15:03:32
68 600837 海通证券 1.46 127354.51万元 86931.96万元 14.06 0.93% 0.13 385150万元 09-05-20 15:03:32
69 002227 奥 特 迅 1.46 3030.53万元 2077.62万元 22.13 3.41% 0.73 5114万元 09-05-20 15:04:27
70 002221 东华能源 1.46 7764.96万元 5332.84万元 8.75 6.06% 0.50 13101万元 09-05-20 15:04:27
71 600962 国投中鲁 1.46 14604.95万元 10030.89万元 12.57 -0.79% -0.10 25574万元 09-05-20 15:03:32
72 002032 苏 泊 尔 1.45 2982.58万元 2050.58万元 15.00 2.74% 0.40 5076万元 09-05-20 15:04:27
73 600325 华发股份 1.45 7288.97万元 5012.19万元 20.35 3.77% 0.74 12304万元 09-05-20 15:03:32
74 600395 盘江股份 1.45 21076.50万元 14518.29万元 26.82 8.14% 2.02 45495万元 09-05-20 15:03:32
75 600253 *ST天方 1.45 3431.50万元 2370.37万元 5.40 5.06% 0.26 7210万元 09-05-20 15:03:32
76 600444 国通管业 1.44 4284.25万元 2969.16万元 16.22 0.37% 0.06 7294万元 09-05-20 15:03:32
77 600521 华海药业 1.44 2611.59万元 1810.13万元 14.40 -1.91% -0.28 4437万元 09-05-20 15:03:32
78 600671 天目药业 1.44 11885.46万元 8273.17万元 10.77 6.63% 0.67 22247万元 09-05-20 15:03:32
79 000901 航天科技 1.43 17146.28万元 11976.26万元 12.87 5.49% 0.67 29141万元 09-05-20 15:04:27
80 600518 康美药业 1.43 46653.70万元 32613.15万元 7.74 -4.09% -0.33 80165万元 09-05-20 15:03:32
81 600240 华业地产 1.43 5608.77万元 3930.83万元 6.09 1.84% 0.11 9558万元 09-05-20 15:03:32
82 000609 绵世股份 1.43 8960.56万元 6284.99万元 11.72 3.81% 0.43 15299万元 09-05-20 15:04:27
83 600091 明天科技 1.42 10577.30万元 7431.17万元 5.52 6.98% 0.36 25059万元 09-05-20 15:03:32
84 002207 准油股份 1.42 7892.65万元 5550.89万元 25.81 10.02% 2.35 14131万元 09-05-20 15:04:27
85 600738 兰州民百 1.42 4773.21万元 3357.41万元 8.07 1.51% 0.12 8131万元 09-05-20 15:03:32
86 601899 紫金矿业 1.42 125368.96万元 88305.77万元 8.88 1.02% 0.09 336962万元 09-05-20 15:03:32
87 600880 博瑞传播 1.42 25164.66万元 17735.94万元 16.71 3.53% 0.57 42967万元 09-05-20 15:03:32
88 000301 东方市场 1.42 20406.18万元 14397.19万元 5.58 1.27% 0.07 35274万元 09-05-20 15:04:27
89 002133 广宇集团 1.41 6408.66万元 4534.22万元 8.27 4.16% 0.33 10957万元 09-05-20 15:04:27
90 000637 茂化实华 1.41 4508.29万元 3193.76万元 6.84 4.27% 0.28 7727万元 09-05-20 15:04:27
91 600547 山东黄金 1.41 72438.84万元 51325.17万元 40.67 2.44% 0.97 124410万元 09-05-20 15:03:32
92 600468 百利电气 1.40 6826.66万元 4863.73万元 11.77 7.00% 0.77 11730万元 09-05-20 15:03:32
93 000636 风华高科 1.39 10876.47万元 7801.45万元 6.72 0.00% 0.00 18746万元 09-05-20 15:04:27
94 600550 天威保变 1.39 30357.75万元 21818.50万元 38.46 -0.39% -0.15 52427万元 09-05-20 15:03:32
95 600587 新华医疗 1.39 5410.57万元 3890.48万元 13.41 1.75% 0.23 9301万元 09-05-20 15:03:32
96 000055 方 大A 1.38 10482.33万元 7576.99万元 10.15 0.49% 0.05 18185万元 09-05-20 15:04:27
97 000736 ST 重 实 1.38 2946.27万元 2132.42万元 15.35 4.56% 0.67 5964万元 09-05-20 15:04:27
98 000859 国风塑业 1.38 6294.24万元 4564.30万元 4.74 1.72% 0.08 10901万元 09-05-20 15:04:27
99 600162 香江控股 1.38 31492.71万元 22840.26万元 7.79 0.91% 0.07 55005万元 09-05-20 15:03:32
100 600750 江中药业 1.38 2920.77万元 2118.96万元 12.77 0.23% 0.03 5049万元 09-05-20 15:03:32

0跟贴⇩
作者:专心论坛(2009-05-20 15:45:59),[首贴]
Gwaiter.com
相关文章
T+0数据,天天更新 [2009-05-12]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-21]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-22]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-26]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-27]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-10]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-12]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-24]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-26]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-29]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-30]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-01]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-02]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-03]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-06]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-07]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-08]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-09]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-10]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-20]前100名主力做多个股
谢谢您的阅读
(总0跟贴)
跟贴开始:
评论文章
欢迎光临,请登陆注册,如果不登陆,将会在您所发布的内容后附上明文IP地址。
心情:
内容: 特殊效果代码、论坛帮助、发贴规则,您所发布的内容必需遵守此规则,
禁止发布任何不适于在工作时浏览、不适于与家人共同观看的不健康内容,一律彻底删除处理!
附件: +加多个附件
返回论坛首页
返回顶部
不能专心论坛 2024-04-28T12:16:24+08:00