Ctrl + D 收藏本页
不能专心论坛
欢迎光临,请登陆注册
当前路径:不能专心论坛 / 分类浏览 / 生财有道 | 发表新文章
T+0数据,天天更新 [2009-07-31]前100名主力做多个股 - 生财有道 - 浏览文章 - 不能专心论坛 - 不能专心多功能集合网站
主题开始:

T+0数据,天天更新 [2009-07-31]前100名主力做多个股

Gwaiter.com
说明:统计中已排除涨跌停成交等影响统计的交易
序号 证券代码 证券名称 多/空 多方买入 空方卖出 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额 更新时间
1 600853 龙建股份 14.78 4113.79万元 278.38万元 5.58 10.06% 0.51 14889万元 09-07-31 15:03:30
2 600068 葛洲坝 4.76 42315.74万元 8897.24万元 13.32 4.80% 0.61 51289万元 09-07-31 15:03:30
3 600858 银座股份 3.20 13308.72万元 4164.86万元 20.25 2.27% 0.45 17493万元 09-07-31 15:03:30
4 600076 *ST华光 2.45 2734.20万元 1117.86万元 6.78 4.95% 0.32 7627万元 09-07-31 15:03:30
5 600517 置信电气 2.41 19818.45万元 8224.02万元 16.60 3.88% 0.62 28107万元 09-07-31 15:03:30
6 600419 ST天宏 2.19 1660.10万元 759.61万元 13.19 5.02% 0.63 2720万元 09-07-31 15:03:30
7 600604 *ST二纺 2.12 1501.12万元 707.54万元 7.81 4.97% 0.37 3264万元 09-07-31 15:03:30
8 000926 福星股份 2.07 15821.79万元 7625.60万元 10.39 3.69% 0.37 23486万元 09-07-31 15:04:11
9 600421 *ST国药 2.07 8316.39万元 4014.60万元 9.79 4.93% 0.46 13871万元 09-07-31 15:03:30
10 000586 *ST汇源 2.06 539.51万元 261.94万元 7.33 5.01% 0.35 1622万元 09-07-31 15:04:11
11 600506 *ST香梨 2.05 1840.04万元 897.64万元 8.68 4.96% 0.41 7137万元 09-07-31 15:03:30
12 600462 ST石岘 2.01 3655.20万元 1820.80万元 6.37 3.58% 0.22 5482万元 09-07-31 15:03:30
13 600497 驰宏锌锗 1.94 56096.36万元 28909.13万元 29.82 10.00% 2.71 98570万元 09-07-31 15:03:30
14 600719 大连热电 1.91 12940.45万元 6774.37万元 10.02 9.99% 0.91 25397万元 09-07-31 15:03:30
15 000921 ST 科 龙 1.91 1919.46万元 1005.71万元 5.88 5.00% 0.28 3021万元 09-07-31 15:04:11
16 600351 亚宝药业 1.89 23885.24万元 12610.36万元 12.71 8.72% 1.02 42789万元 09-07-31 15:03:30
17 600150 中国船舶 1.89 57832.16万元 30536.82万元 89.32 10.00% 8.12 102522万元 09-07-31 15:03:30
18 600338 ST珠峰 1.89 4183.33万元 2213.87万元 11.15 4.99% 0.53 7785万元 09-07-31 15:03:30
19 000716 ST 南 方 1.87 1816.35万元 973.00万元 7.76 5.01% 0.37 3587万元 09-07-31 15:04:11
20 600983 合肥三洋 1.84 7809.58万元 4254.66万元 14.41 3.52% 0.49 12084万元 09-07-31 15:03:30
21 600739 辽宁成大 1.83 47250.50万元 25863.56万元 42.09 5.65% 2.25 73254万元 09-07-31 15:03:30
22 600146 大元股份 1.82 23707.24万元 12992.06万元 17.36 10.01% 1.58 44872万元 09-07-31 15:03:30
23 000736 ST 重 实 1.82 5327.63万元 2928.93万元 18.03 5.01% 0.86 11234万元 09-07-31 15:04:11
24 600091 明天科技 1.81 11293.54万元 6235.79万元 7.24 10.03% 0.66 22183万元 09-07-31 15:03:30
25 600228 昌九生化 1.79 7121.73万元 3981.86万元 9.01 10.01% 0.82 15112万元 09-07-31 15:03:30
26 600491 龙元建设 1.77 12570.64万元 7087.68万元 11.99 9.10% 1.00 19685万元 09-07-31 15:03:30
27 000030 *ST盛润A 1.76 976.90万元 555.88万元 6.16 4.94% 0.29 1555万元 09-07-31 15:04:11
28 600318 巢东股份 1.76 13843.48万元 7878.12万元 9.43 1.62% 0.15 21733万元 09-07-31 15:03:30
29 600685 广船国际 1.74 40444.84万元 23272.01万元 30.67 10.01% 2.79 74205万元 09-07-31 15:03:30
30 600595 中孚实业 1.74 47718.85万元 27478.60万元 20.78 10.01% 1.89 85316万元 09-07-31 15:03:30
31 600233 大杨创世 1.73 7926.80万元 4590.96万元 9.85 7.65% 0.70 12539万元 09-07-31 15:03:30
32 600084 ST中葡 1.72 4537.24万元 2635.86万元 8.23 3.26% 0.26 7175万元 09-07-31 15:03:30
33 600869 三普药业 1.71 3357.87万元 1965.98万元 15.40 0.07% 0.01 5340万元 09-07-31 15:03:30
34 600735 新华锦 1.70 2830.20万元 1660.59万元 11.66 5.24% 0.58 4494万元 09-07-31 15:03:30
35 000910 大亚科技 1.70 13138.55万元 7717.46万元 9.90 5.88% 0.55 20862万元 09-07-31 15:04:11
36 600196 复星医药 1.69 31349.14万元 18553.22万元 15.48 5.59% 0.82 50116万元 09-07-31 15:03:30
37 600783 鲁信高新 1.68 14750.29万元 8772.26万元 27.17 6.76% 1.72 23688万元 09-07-31 15:03:30
38 000692 ST 惠 天 1.68 1989.27万元 1186.62万元 6.18 4.92% 0.29 3850万元 09-07-31 15:04:11
39 600176 中国玻纤 1.68 10916.98万元 6512.87万元 19.88 5.07% 0.96 17483万元 09-07-31 15:03:30
40 600234 *ST天龙 1.67 907.13万元 542.36万元 5.84 0.86% 0.05 1454万元 09-07-31 15:03:30
41 600621 上海金陵 1.67 15438.85万元 9232.52万元 11.21 7.17% 0.75 24717万元 09-07-31 15:03:30
42 002096 南岭民爆 1.67 3898.55万元 2334.89万元 16.49 6.39% 0.99 6233万元 09-07-31 15:04:11
43 600889 南京化纤 1.67 7067.78万元 4234.23万元 8.49 8.15% 0.64 11309万元 09-07-31 15:03:30
44 000767 漳泽电力 1.66 13204.50万元 7948.20万元 5.96 9.96% 0.54 28566万元 09-07-31 15:04:11
45 600567 山鹰纸业 1.66 20275.42万元 12238.24万元 4.89 3.38% 0.16 33277万元 09-07-31 15:03:30
46 000711 天伦置业 1.66 3569.02万元 2156.07万元 11.08 10.03% 1.01 7142万元 09-07-31 15:04:11
47 600826 兰生股份 1.65 3107.56万元 1888.31万元 16.72 1.83% 0.30 5012万元 09-07-31 15:03:30
48 000831 关铝股份 1.64 50957.04万元 30983.16万元 12.30 8.85% 1.00 82620万元 09-07-31 15:04:11
49 002167 东方锆业 1.62 4893.36万元 3014.59万元 34.88 4.65% 1.55 7948万元 09-07-31 15:04:11
50 600499 科达机电 1.62 21849.48万元 13505.38万元 15.18 10.00% 1.38 37674万元 09-07-31 15:03:30
51 600141 兴发集团 1.61 8251.85万元 5109.54万元 17.57 6.36% 1.05 13375万元 09-07-31 15:03:30
52 600801 华新水泥 1.61 5713.86万元 3542.71万元 24.97 3.27% 0.79 9256万元 09-07-31 15:03:30
53 600459 贵研铂业 1.61 17179.68万元 10663.76万元 34.85 7.83% 2.53 28105万元 09-07-31 15:03:30
54 600058 五矿发展 1.61 41385.59万元 25718.10万元 26.25 7.01% 1.72 67447万元 09-07-31 15:03:30
55 600761 安徽合力 1.61 13150.95万元 8184.99万元 13.29 10.02% 1.21 27072万元 09-07-31 15:03:30
56 002254 烟台氨纶 1.60 11970.85万元 7484.16万元 28.05 6.45% 1.70 19472万元 09-07-31 15:04:11
57 000417 合肥百货 1.59 5242.24万元 3292.53万元 8.66 3.34% 0.28 8541万元 09-07-31 15:04:11
58 600376 首开股份 1.59 5895.36万元 3704.74万元 25.49 2.45% 0.61 9635万元 09-07-31 15:03:30
59 600119 长江投资 1.59 6275.86万元 3947.16万元 8.41 5.92% 0.47 10253万元 09-07-31 15:03:30
60 600519 贵州茅台 1.59 30295.88万元 19055.15万元 150.02 0.13% 0.19 49414万元 09-07-31 15:03:30
61 000960 锡业股份 1.59 37367.88万元 23510.20万元 35.18 10.01% 3.20 61342万元 09-07-31 15:04:11
62 000066 长城电脑 1.59 14794.43万元 9314.40万元 11.41 5.16% 0.56 24113万元 09-07-31 15:04:11
63 000933 神火股份 1.59 45160.23万元 28444.93万元 31.88 7.34% 2.18 74287万元 09-07-31 15:04:11
64 601991 大唐发电 1.58 24333.10万元 15374.55万元 10.47 9.98% 0.95 58744万元 09-07-31 15:03:30
65 600160 巨化股份 1.58 7009.81万元 4434.89万元 9.34 4.94% 0.44 11491万元 09-07-31 15:03:30
66 000401 冀东水泥 1.58 14736.09万元 9332.59万元 15.60 5.48% 0.81 24096万元 09-07-31 15:04:11
67 000011 S*ST物业 1.58 1912.22万元 1211.89万元 11.01 1.57% 0.17 3130万元 09-07-31 15:04:11
68 000799 酒 鬼 酒 1.57 11078.31万元 7048.61万元 15.52 5.65% 0.83 18201万元 09-07-31 15:04:11
69 600663 陆家嘴 1.57 24198.24万元 15401.45万元 28.44 2.30% 0.64 39731万元 09-07-31 15:03:30
70 000059 辽通化工 1.57 32792.77万元 20885.41万元 12.00 6.01% 0.68 53775万元 09-07-31 15:04:11
71 601333 广深铁路 1.57 22754.39万元 14512.63万元 5.30 1.53% 0.08 37324万元 09-07-31 15:03:30
72 600219 南山铝业 1.57 52578.29万元 33552.45万元 15.18 6.90% 0.98 87643万元 09-07-31 15:03:30
73 002171 精诚铜业 1.56 8041.87万元 5143.62万元 16.94 6.54% 1.04 13290万元 09-07-31 15:04:11
74 600110 中科英华 1.56 19067.16万元 12224.43万元 7.70 2.94% 0.22 31563万元 09-07-31 15:03:30
75 002273 水晶光电 1.56 5914.37万元 3792.13万元 24.59 4.28% 1.01 9762万元 09-07-31 15:04:11
76 000762 西藏矿业 1.56 15931.98万元 10233.90万元 24.73 4.43% 1.05 26319万元 09-07-31 15:04:11
77 002092 中泰化学 1.55 25352.65万元 16333.00万元 16.79 10.03% 1.53 48120万元 09-07-31 15:04:11
78 600325 华发股份 1.55 27001.33万元 17442.38万元 21.34 2.25% 0.47 44485万元 09-07-31 15:03:30
79 000002 万 科A 1.54 129763.43万元 84041.65万元 13.36 3.57% 0.46 373866万元 09-07-31 15:04:11
80 000100 TCL 集团 1.54 37554.94万元 24439.87万元 4.28 3.88% 0.16 62503万元 09-07-31 15:04:11
81 000661 长春高新 1.54 6487.16万元 4224.82万元 24.50 6.11% 1.41 10775万元 09-07-31 15:04:11
82 600067 冠城大通 1.53 16187.00万元 10591.64万元 15.15 1.47% 0.22 26815万元 09-07-31 15:03:30
83 002172 澳洋科技 1.53 9057.91万元 5929.07万元 11.52 10.03% 1.05 16469万元 09-07-31 15:04:11
84 600478 科力远 1.53 16334.26万元 10694.90万元 19.16 9.93% 1.73 29179万元 09-07-31 15:03:30
85 002064 华峰氨纶 1.52 9013.80万元 5917.94万元 14.95 10.01% 1.36 18707万元 09-07-31 15:04:11
86 002197 证通电子 1.52 2501.97万元 1642.91万元 21.10 1.83% 0.38 4168万元 09-07-31 15:04:11
87 600105 永鼎股份 1.52 5407.54万元 3552.37万元 8.12 3.18% 0.25 8969万元 09-07-31 15:03:30
88 600243 青海华鼎 1.52 2339.81万元 1537.87万元 7.91 2.59% 0.20 3892万元 09-07-31 15:03:30
89 000760 博盈投资 1.52 20924.37万元 13758.77万元 9.55 9.14% 0.80 34713万元 09-07-31 15:04:11
90 000543 皖能电力 1.52 21275.19万元 14025.66万元 10.00 7.53% 0.70 35483万元 09-07-31 15:04:11
91 600560 金自天正 1.52 5071.56万元 3346.84万元 14.48 7.18% 0.97 8419万元 09-07-31 15:03:30
92 002238 天威视讯 1.51 11237.62万元 7417.59万元 16.19 9.99% 1.47 27722万元 09-07-31 15:04:11
93 600479 千金药业 1.51 5061.30万元 3341.08万元 17.10 2.21% 0.37 8450万元 09-07-31 15:03:30
94 600444 国通管业 1.51 10401.01万元 6882.10万元 16.78 4.22% 0.68 17303万元 09-07-31 15:03:30
95 000677 山东海龙 1.51 15772.29万元 10444.61万元 7.89 10.04% 0.72 31556万元 09-07-31 15:04:11
96 600179 黑化股份 1.51 4336.83万元 2872.04万元 7.13 4.39% 0.30 7232万元 09-07-31 15:03:30
97 002191 劲嘉股份 1.51 17415.24万元 11535.80万元 12.93 5.12% 0.63 29021万元 09-07-31 15:04:11
98 600900 长江电力 1.51 128880.52万元 85457.06万元 15.74 6.42% 0.95 353320万元 09-07-31 15:03:30
99 002042 华孚色纺 1.50 9179.11万元 6107.82万元 14.56 7.69% 1.04 16833万元 09-07-31 15:04:11
100 600656 ST方源 1.50 1466.59万元 975.91万元 5.42 2.85% 0.15 2451万元 09-07-31 15:03:30

0跟贴⇩
作者:专心论坛(2009-07-31 19:12:31),[首贴]
Gwaiter.com
相关文章
T+0数据,天天更新 [2009-05-11]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-01]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-03]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-08]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-10]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-13]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-14]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-15]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-16]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-17]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-20]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-21]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-22]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-23]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-24]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-27]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-28]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-29]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-30]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-08-3]前100名主力做多个股
谢谢您的阅读
(总0跟贴)
跟贴开始:
评论文章
欢迎光临,请登陆注册,如果不登陆,将会在您所发布的内容后附上明文IP地址。
心情:
内容: 特殊效果代码、论坛帮助、发贴规则,您所发布的内容必需遵守此规则,
禁止发布任何不适于在工作时浏览、不适于与家人共同观看的不健康内容,一律彻底删除处理!
附件: +加多个附件
返回论坛首页
返回顶部
不能专心论坛 2024-05-11T05:00:44+08:00