Ctrl + D 收藏本页
不能专心论坛
欢迎光临,请登陆注册
当前路径:不能专心论坛 / 分类浏览 / 生财有道 | 发表新文章
T+0数据,天天更新 [2009-07-03]前100名主力做多个股 - 生财有道 - 浏览文章 - 不能专心论坛 - 不能专心多功能集合网站
主题开始:

T+0数据,天天更新 [2009-07-03]前100名主力做多个股

Gwaiter.com
说明:统计中已排除涨跌停成交等影响统计的交易
序号 证券代码 证券名称 多/空 多方买入 空方卖出 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额 更新时间
1 000018 *ST中冠A 7.01 154.34万元 22.02万元 7.67 5.07% 0.37 390万元 09-07-03 15:04:27
2 600759 正和股份 3.20 2335.42万元 730.42万元 5.87 9.93% 0.53 7790万元 09-07-03 15:03:31
3 600828 成商集团 3.00 2192.74万元 731.13万元 19.58 8.66% 1.56 2930万元 09-07-03 15:03:31
4 000628 高新发展 2.89 8959.77万元 3098.47万元 8.82 9.97% 0.80 18609万元 09-07-03 15:04:27
5 000587 SST光明 2.82 1145.05万元 406.28万元 8.55 5.04% 0.41 2121万元 09-07-03 15:04:27
6 600634 海鸟发展 2.49 2644.34万元 1061.65万元 12.72 10.04% 1.16 8004万元 09-07-03 15:03:31
7 000720 *ST能山 2.43 4832.33万元 1990.96万元 5.30 4.95% 0.25 11286万元 09-07-03 15:04:27
8 600185 *ST海星 2.41 3248.04万元 1347.16万元 8.17 5.01% 0.39 7590万元 09-07-03 15:03:31
9 002258 利尔化学 2.33 6109.22万元 2616.39万元 33.33 10.00% 3.03 10672万元 09-07-03 15:04:27
10 600546 中油化建 2.18 13825.85万元 6349.63万元 22.96 10.01% 2.09 24159万元 09-07-03 15:03:31
11 002105 信隆实业 2.17 3404.30万元 1569.64万元 6.32 4.64% 0.28 4984万元 09-07-03 15:04:27
12 600084 ST中葡 2.11 4283.65万元 2026.09万元 7.54 5.01% 0.36 8715万元 09-07-03 15:03:31
13 600657 信达地产 2.11 20089.03万元 9508.03万元 12.62 5.87% 0.70 29702万元 09-07-03 15:03:31
14 000534 汕电力A 2.11 8921.52万元 4232.50万元 7.35 10.03% 0.67 17493万元 09-07-03 15:04:27
15 600515 ST筑信 2.07 4937.49万元 2381.66万元 6.23 5.06% 0.30 8603万元 09-07-03 15:03:31
16 002039 黔源电力 2.07 6295.76万元 3041.23万元 17.04 10.01% 1.55 11286万元 09-07-03 15:04:27
17 002016 世荣兆业 2.01 15916.09万元 7935.43万元 8.91 10.00% 0.81 27179万元 09-07-03 15:04:27
18 600376 首开股份 2.00 8933.28万元 4457.83万元 25.51 8.83% 2.07 13422万元 09-07-03 15:03:31
19 600633 *ST白猫 1.98 1466.18万元 739.94万元 8.79 5.02% 0.42 3223万元 09-07-03 15:03:31
20 002200 绿 大 地 1.87 8990.87万元 4812.24万元 20.68 10.00% 1.88 18077万元 09-07-03 15:04:27
21 002248 华东数控 1.86 5774.13万元 3099.30万元 21.21 10.01% 1.93 13195万元 09-07-03 15:04:27
22 002268 卫 士 通 1.86 3263.28万元 1754.50万元 20.02 3.20% 0.62 5190万元 09-07-03 15:04:27
23 600319 亚星化学 1.85 4130.05万元 2235.92万元 6.02 3.97% 0.23 6367万元 09-07-03 15:03:31
24 600064 南京高科 1.84 21234.80万元 11546.33万元 22.73 10.02% 2.07 38417万元 09-07-03 15:03:31
25 000638 万方地产 1.83 20046.31万元 10948.96万元 16.08 9.99% 1.46 35263万元 09-07-03 15:04:27
26 600395 盘江股份 1.82 26314.75万元 14495.77万元 31.38 9.99% 2.85 50404万元 09-07-03 15:03:31
27 600048 保利地产 1.80 87527.65万元 48492.52万元 30.51 5.21% 1.51 136204万元 09-07-03 15:03:31
28 600602 广电电子 1.80 19894.33万元 11072.00万元 5.53 7.17% 0.37 30991万元 09-07-03 15:03:31
29 600083 ST博信 1.78 1982.99万元 1115.14万元 6.89 2.99% 0.20 3101万元 09-07-03 15:03:31
30 000598 蓝星清洗 1.78 5853.65万元 3292.33万元 10.30 3.41% 0.34 9176万元 09-07-03 15:04:27
31 600455 交大博通 1.77 1673.26万元 947.79万元 12.94 3.35% 0.42 2624万元 09-07-03 15:03:31
32 600704 中大股份 1.76 26433.64万元 15049.65万元 15.80 7.19% 1.06 41505万元 09-07-03 15:03:31
33 600667 太极实业 1.75 13136.80万元 7488.52万元 8.66 5.22% 0.43 20635万元 09-07-03 15:03:31
34 600217 ST秦岭 1.75 10036.81万元 5745.04万元 5.88 5.00% 0.28 19102万元 09-07-03 15:03:31
35 600223 ST万杰 1.75 6177.98万元 3539.97万元 9.90 2.80% 0.27 9738万元 09-07-03 15:03:31
36 600851 海欣股份 1.74 15840.77万元 9085.07万元 5.38 2.28% 0.12 25032万元 09-07-03 15:03:31
37 600326 西藏天路 1.74 20001.63万元 11491.64万元 11.81 9.96% 1.07 38006万元 09-07-03 15:03:31
38 000539 粤电力A 1.74 8668.97万元 4985.48万元 7.38 3.36% 0.24 13674万元 09-07-03 15:04:27
39 600597 光明乳业 1.73 29631.88万元 17091.55万元 7.39 4.38% 0.31 47671万元 09-07-03 15:03:31
40 000767 漳泽电力 1.73 10098.66万元 5840.01万元 4.71 6.56% 0.29 15973万元 09-07-03 15:04:27
41 000939 凯迪电力 1.71 14989.04万元 8756.16万元 9.85 10.06% 0.90 26440万元 09-07-03 15:04:27
42 600306 商业城 1.71 5073.00万元 2975.11万元 10.66 6.49% 0.65 8055万元 09-07-03 15:03:31
43 000008 ST宝利来 1.69 717.75万元 423.84万元 9.19 2.23% 0.20 1143万元 09-07-03 15:04:27
44 000976 春晖股份 1.69 7754.92万元 4584.93万元 4.09 2.51% 0.10 12377万元 09-07-03 15:04:27
45 002270 法因数控 1.69 4282.05万元 2536.02万元 15.20 3.68% 0.54 6824万元 09-07-03 15:04:27
46 600281 太化股份 1.69 7542.63万元 4471.52万元 7.77 4.58% 0.34 12028万元 09-07-03 15:03:31
47 000819 岳阳兴长 1.68 9712.06万元 5767.21万元 21.78 10.00% 1.98 22717万元 09-07-03 15:04:27
48 600016 民生银行 1.68 116480.03万元 69290.00万元 7.94 -0.75% -0.06 186118万元 09-07-03 15:03:31
49 600722 ST金化 1.67 3736.74万元 2234.23万元 5.55 2.78% 0.15 5997万元 09-07-03 15:03:31
50 600343 航天动力 1.67 12696.76万元 7624.00万元 13.70 7.37% 0.94 20382万元 09-07-03 15:03:31
51 002139 拓邦电子 1.66 3483.03万元 2093.05万元 17.63 4.20% 0.71 5581万元 09-07-03 15:04:27
52 600276 恒瑞医药 1.66 3166.52万元 1903.01万元 35.31 2.02% 0.70 5072万元 09-07-03 15:03:31
53 000679 大连友谊 1.66 13629.19万元 8198.11万元 16.82 10.01% 1.53 27372万元 09-07-03 15:04:27
54 000921 ST 科 龙 1.66 1160.29万元 699.06万元 5.05 2.85% 0.14 1860万元 09-07-03 15:04:27
55 000736 ST 重 实 1.66 1357.79万元 818.42万元 13.49 1.89% 0.25 2185万元 09-07-03 15:04:27
56 600381 ST贤成 1.65 7769.69万元 4701.42万元 7.92 4.90% 0.37 12837万元 09-07-03 15:03:31
57 000562 宏源证券 1.65 43077.07万元 26085.70万元 22.60 4.10% 0.89 69444万元 09-07-03 15:04:27
58 002206 海 利 得 1.65 2862.66万元 1737.41万元 22.59 -0.27% -0.06 4607万元 09-07-03 15:04:27
59 600740 山西焦化 1.65 32378.44万元 19657.68万元 8.47 5.35% 0.43 52087万元 09-07-03 15:03:31
60 000899 赣能股份 1.65 7132.10万元 4333.50万元 6.67 5.54% 0.35 11500万元 09-07-03 15:04:27
61 000968 煤 气 化 1.64 51420.52万元 31303.60万元 21.86 10.02% 1.99 93738万元 09-07-03 15:04:27
62 002054 德美化工 1.64 5882.20万元 3593.15万元 16.14 5.08% 0.78 9479万元 09-07-03 15:04:27
63 600169 太原重工 1.62 28965.31万元 17905.76万元 14.97 9.11% 1.25 46909万元 09-07-03 15:03:31
64 600745 中茵股份 1.62 6653.01万元 4116.61万元 10.10 6.54% 0.62 10778万元 09-07-03 15:03:31
65 600732 上海新梅 1.61 12693.17万元 7871.07万元 10.14 7.53% 0.71 20587万元 09-07-03 15:03:31
66 600310 桂东电力 1.61 2297.81万元 1428.65万元 18.71 -1.37% -0.26 3739万元 09-07-03 15:03:31
67 601088 中国神华 1.61 132126.71万元 82171.35万元 33.45 5.19% 1.65 215310万元 09-07-03 15:03:31
68 000506 ST中润 1.60 10828.35万元 6773.17万元 8.39 4.88% 0.39 18745万元 09-07-03 15:04:27
69 000875 吉电股份 1.60 8794.71万元 5501.55万元 4.65 1.53% 0.07 14327万元 09-07-03 15:04:27
70 002146 荣盛发展 1.60 7385.41万元 4624.15万元 18.19 5.76% 0.99 12036万元 09-07-03 15:04:27
71 600505 西昌电力 1.58 11780.62万元 7434.25万元 7.89 9.58% 0.69 19645万元 09-07-03 15:03:31
72 000949 新乡化纤 1.58 9737.87万元 6149.50万元 4.92 10.07% 0.45 18817万元 09-07-03 15:04:27
73 002044 江苏三友 1.58 954.43万元 603.14万元 6.13 0.82% 0.05 1567万元 09-07-03 15:04:27
74 000006 深振业A 1.58 20004.59万元 12660.86万元 14.88 6.74% 0.94 32779万元 09-07-03 15:04:27
75 000631 顺发恒业 1.58 23249.32万元 14750.39万元 11.75 5.29% 0.59 38110万元 09-07-03 15:04:27
76 000955 *ST欣龙 1.58 6593.06万元 4184.19万元 5.44 5.02% 0.26 17114万元 09-07-03 15:04:27
77 600895 张江高科 1.57 23185.36万元 14726.33万元 16.47 3.00% 0.48 37937万元 09-07-03 15:03:31
78 002043 兔 宝 宝 1.57 6240.88万元 3968.45万元 6.54 -1.21% -0.08 10245万元 09-07-03 15:04:27
79 600744 华银电力 1.57 7798.11万元 4959.33万元 5.21 1.76% 0.09 12789万元 09-07-03 15:03:31
80 000728 国元证券 1.57 17266.68万元 10988.92万元 19.93 4.62% 0.88 28297万元 09-07-03 15:04:27
81 600844 丹化科技 1.57 6807.04万元 4332.38万元 20.99 7.26% 1.42 11200万元 09-07-03 15:03:31
82 600615 丰华股份 1.57 10995.15万元 7018.01万元 11.47 6.50% 0.70 18023万元 09-07-03 15:03:31
83 000572 海马股份 1.56 4943.99万元 3161.09万元 5.26 1.35% 0.07 8155万元 09-07-03 15:04:27
84 000046 泛海建设 1.56 16528.16万元 10572.83万元 21.00 2.19% 0.45 27235万元 09-07-03 15:04:27
85 600428 中远航运 1.56 34275.63万元 21960.84万元 10.97 1.86% 0.20 56381万元 09-07-03 15:03:31
86 600606 金丰投资 1.56 14307.17万元 9199.32万元 11.25 3.59% 0.39 23592万元 09-07-03 15:03:31
87 000536 闽闽东 1.55 5441.33万元 3511.67万元 14.55 1.96% 0.28 9030万元 09-07-03 15:04:27
88 000685 中山公用 1.55 15296.84万元 9874.74万元 26.95 3.69% 0.96 25248万元 09-07-03 15:04:27
89 000531 穗恒运A 1.55 8408.16万元 5436.23万元 14.26 8.03% 1.06 14015万元 09-07-03 15:04:27
90 600408 安泰集团 1.55 35644.20万元 23047.24万元 7.51 5.04% 0.36 58752万元 09-07-03 15:03:31
91 600995 文山电力 1.55 4984.38万元 3224.04万元 7.73 1.71% 0.13 8222万元 09-07-03 15:03:31
92 600488 天药股份 1.55 6723.44万元 4349.96万元 7.54 1.48% 0.11 11080万元 09-07-03 15:03:31
93 000686 东北证券 1.54 29270.64万元 19066.80万元 34.51 6.51% 2.11 48551万元 09-07-03 15:04:27
94 600397 安源股份 1.53 13617.02万元 8875.21万元 11.29 4.54% 0.49 22520万元 09-07-03 15:03:31
95 600537 海通集团 1.53 5908.24万元 3867.68万元 6.83 9.98% 0.62 18621万元 09-07-03 15:03:31
96 000573 粤宏远A 1.53 14173.37万元 9286.39万元 5.27 2.93% 0.15 23517万元 09-07-03 15:04:27
97 600776 东方通信 1.53 7292.08万元 4779.87万元 5.42 2.65% 0.14 12090万元 09-07-03 15:03:31
98 600983 合肥三洋 1.52 7505.79万元 4926.40万元 14.21 4.41% 0.60 12436万元 09-07-03 15:03:31
99 000998 隆平高科 1.52 46117.46万元 30278.03万元 21.25 7.87% 1.55 76898万元 09-07-03 15:04:27
100 600150 中国船舶 1.52 55775.83万元 36663.07万元 70.06 3.08% 2.09 92848万元 09-07-03 15:03:31

0跟贴⇩
作者:专心论坛(2009-07-03 15:15:12),[首贴]
Gwaiter.com
相关文章
T+0数据,天天更新 [2009-05-13]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-20]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-03]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-04]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-05]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-08]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-09]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-30]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-01]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-02]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-06]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-07]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-08]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-09]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-10]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-13]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-20]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-23]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-30]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-31]前100名主力做多个股
谢谢您的阅读
(总0跟贴)
跟贴开始:
评论文章
欢迎光临,请登陆注册,如果不登陆,将会在您所发布的内容后附上明文IP地址。
心情:
内容: 特殊效果代码、论坛帮助、发贴规则,您所发布的内容必需遵守此规则,
禁止发布任何不适于在工作时浏览、不适于与家人共同观看的不健康内容,一律彻底删除处理!
附件: +加多个附件
返回论坛首页
返回顶部
不能专心论坛 2024-04-29T01:45:49+08:00