Ctrl + D 收藏本页
不能专心论坛
欢迎光临,请登陆注册
当前路径:不能专心论坛 / 分类浏览 / 生财有道 | 发表新文章
T+0数据,天天更新 [2009-07-10]前100名主力做多个股 - 生财有道 - 浏览文章 - 不能专心论坛 - 不能专心多功能集合网站
主题开始:

T+0数据,天天更新 [2009-07-10]前100名主力做多个股

Gwaiter.com
说明:统计中已排除涨跌停成交等影响统计的交易
序号 证券代码 证券名称 多/空 多方买入 空方卖出 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额 更新时间
1 000011 S*ST物业 27.34 866.77万元 31.70万元 10.55 4.97% 0.50 2285万元 09-07-10 15:04:15
2 002254 烟台氨纶 5.57 17277.41万元 3104.12万元 37.01 7.53% 2.59 20533万元 09-07-10 15:04:15
3 000918 *ST亚华 3.39 3164.45万元 932.35万元 18.75 4.98% 0.89 5833万元 09-07-10 15:04:15
4 002206 海 利 得 3.17 1447.24万元 456.75万元 25.58 10.02% 2.33 4234万元 09-07-10 15:04:15
5 000671 阳 光 城 2.72 10767.45万元 3965.28万元 28.80 10.01% 2.62 17246万元 09-07-10 15:04:15
6 600746 江苏索普 2.48 2520.59万元 1014.92万元 7.71 9.99% 0.70 15645万元 09-07-10 15:03:31
7 000921 ST 科 龙 2.44 1122.74万元 459.86万元 6.02 5.06% 0.29 3887万元 09-07-10 15:04:15
8 600338 ST珠峰 2.44 3151.40万元 1293.67万元 8.86 4.98% 0.42 7094万元 09-07-10 15:03:31
9 000779 ST 派 神 2.29 5397.36万元 2359.26万元 6.41 5.08% 0.31 9314万元 09-07-10 15:04:15
10 600180 *ST九发 2.16 1678.68万元 777.53万元 8.80 -4.97% -0.46 11401万元 09-07-10 15:03:31
11 000576 *ST甘化 2.10 3933.10万元 1871.20万元 7.49 5.05% 0.36 7048万元 09-07-10 15:04:15
12 000018 *ST中冠A 2.09 633.87万元 303.28万元 8.65 4.98% 0.41 1306万元 09-07-10 15:04:15
13 002230 科大讯飞 2.01 12232.46万元 6076.55万元 23.87 10.00% 2.17 20068万元 09-07-10 15:04:15
14 600409 三友化工 2.00 27750.88万元 13877.38万元 6.60 10.00% 0.60 66164万元 09-07-10 15:03:31
15 600313 *ST中农 1.91 2954.81万元 1548.60万元 8.55 4.27% 0.35 4873万元 09-07-10 15:03:31
16 600281 太化股份 1.85 17132.92万元 9247.18万元 8.39 9.67% 0.74 33466万元 09-07-10 15:03:31
17 000893 广州冷机 1.85 6487.16万元 3506.51万元 21.32 8.50% 1.67 10020万元 09-07-10 15:04:15
18 600793 *ST宜纸 1.85 635.58万元 344.19万元 8.87 4.97% 0.42 1383万元 09-07-10 15:03:31
19 600847 ST渝万里 1.84 737.27万元 401.04万元 10.52 4.88% 0.49 1195万元 09-07-10 15:03:31
20 600962 国投中鲁 1.83 15915.28万元 8713.90万元 13.48 10.04% 1.23 37304万元 09-07-10 15:03:31
21 000540 中天城投 1.78 36327.92万元 20376.57万元 18.43 10.03% 1.68 65361万元 09-07-10 15:04:15
22 601899 紫金矿业 1.75 129916.68万元 74187.41万元 11.10 0.36% 0.04 775291万元 09-07-10 15:03:31
23 600606 金丰投资 1.75 16087.83万元 9186.92万元 11.36 5.18% 0.56 25315万元 09-07-10 15:03:31
24 600984 ST建机 1.75 2128.88万元 1216.37万元 8.55 5.04% 0.41 4245万元 09-07-10 15:03:31
25 000020 深华发A 1.73 4624.47万元 2679.52万元 7.29 9.96% 0.66 8560万元 09-07-10 15:04:15
26 600865 百大集团 1.73 4904.54万元 2841.91万元 8.24 3.13% 0.25 7784万元 09-07-10 15:03:31
27 600987 航民股份 1.72 5892.71万元 3418.07万元 5.89 3.52% 0.20 9344万元 09-07-10 15:03:31
28 002106 莱宝高科 1.71 9946.30万元 5800.02万元 14.59 7.75% 1.05 15795万元 09-07-10 15:04:15
29 000408 ST 玉 源 1.69 3150.19万元 1862.99万元 7.14 5.00% 0.34 6345万元 09-07-10 15:04:15
30 000418 小天鹅A 1.68 10810.02万元 6416.98万元 8.86 3.02% 0.26 17338万元 09-07-10 15:04:15
31 600649 城投控股 1.68 42254.38万元 25091.86万元 15.55 9.97% 1.41 90816万元 09-07-10 15:03:31
32 600843 上工申贝 1.66 2137.20万元 1290.08万元 9.93 1.12% 0.11 3428万元 09-07-10 15:03:31
33 000976 春晖股份 1.65 9619.51万元 5813.15万元 4.32 3.60% 0.15 15450万元 09-07-10 15:04:15
34 600596 新安股份 1.64 19383.60万元 11787.34万元 40.86 5.91% 2.28 31210万元 09-07-10 15:03:31
35 000635 英 力 特 1.64 9169.61万元 5607.30万元 15.41 9.99% 1.40 23475万元 09-07-10 15:04:15
36 600048 保利地产 1.63 94443.39万元 58062.81万元 30.32 2.02% 0.60 153009万元 09-07-10 15:03:31
37 000616 亿城股份 1.61 16032.40万元 9937.49万元 7.92 0.38% 0.03 25985万元 09-07-10 15:04:15
38 600400 红豆股份 1.61 9476.37万元 5892.34万元 6.06 4.66% 0.27 15417万元 09-07-10 15:03:31
39 002073 青岛软控 1.60 16821.62万元 10501.48万元 21.95 7.18% 1.47 37803万元 09-07-10 15:04:15
40 600315 上海家化 1.60 4268.88万元 2665.26万元 25.56 9.46% 2.21 6936万元 09-07-10 15:03:31
41 600136 ST道博 1.59 3826.13万元 2405.34万元 9.26 3.69% 0.33 6282万元 09-07-10 15:03:31
42 600836 界龙实业 1.59 19821.21万元 12466.60万元 13.99 2.42% 0.33 32466万元 09-07-10 15:03:31
43 600711 ST雄震 1.57 2038.05万元 1296.04万元 10.24 5.03% 0.49 5445万元 09-07-10 15:03:31
44 600016 民生银行 1.57 80625.37万元 51336.13万元 7.83 -0.13% -0.01 132789万元 09-07-10 15:03:31
45 600230 沧州大化 1.56 8956.31万元 5733.33万元 13.88 2.59% 0.35 14809万元 09-07-10 15:03:31
46 600229 青岛碱业 1.55 9575.66万元 6177.36万元 6.71 1.98% 0.13 15778万元 09-07-10 15:03:31
47 000601 韶能股份 1.54 18001.00万元 11721.13万元 6.18 3.00% 0.18 29772万元 09-07-10 15:04:15
48 601398 工商银行 1.54 65529.01万元 42678.40万元 5.24 -0.57% -0.03 109599万元 09-07-10 15:03:31
49 600570 恒生电子 1.54 9513.15万元 6196.12万元 12.44 4.10% 0.49 15938万元 09-07-10 15:03:31
50 002149 西部材料 1.53 4224.55万元 2753.80万元 37.10 0.81% 0.30 7000万元 09-07-10 15:04:15
51 600256 广汇股份 1.53 18999.43万元 12399.67万元 15.65 2.96% 0.45 31464万元 09-07-10 15:03:31
52 002134 天津普林 1.53 4062.11万元 2654.90万元 6.83 1.33% 0.09 6718万元 09-07-10 15:04:15
53 000619 海螺型材 1.52 7908.69万元 5199.61万元 10.69 3.38% 0.35 13351万元 09-07-10 15:04:15
54 600280 南京中商 1.52 3743.49万元 2466.35万元 16.74 2.32% 0.38 6236万元 09-07-10 15:03:31
55 000695 滨海能源 1.52 6618.29万元 4368.06万元 7.42 3.06% 0.22 10989万元 09-07-10 15:04:15
56 600610 SST中纺 1.52 491.50万元 324.39万元 13.57 0.74% 0.10 818万元 09-07-10 15:03:31
57 002044 江苏三友 1.51 1296.40万元 858.83万元 6.73 0.00% 0.00 2200万元 09-07-10 15:04:15
58 600818 中路股份 1.50 6607.66万元 4398.77万元 17.23 3.61% 0.60 11100万元 09-07-10 15:03:31
59 600251 冠农股份 1.50 17640.72万元 11783.30万元 32.22 7.44% 2.23 29501万元 09-07-10 15:03:31
60 600543 XR莫高股 1.49 7912.70万元 5298.13万元 11.91 9.97% 1.08 25642万元 09-07-10 15:03:31
61 600139 西部资源 1.49 4926.79万元 3300.24万元 19.84 2.85% 0.55 8234万元 09-07-10 15:03:31
62 600858 银座股份 1.48 2674.61万元 1801.43万元 19.93 0.25% 0.05 4498万元 09-07-10 15:03:31
63 600160 巨化股份 1.48 13108.95万元 8830.17万元 8.17 5.42% 0.42 22046万元 09-07-10 15:03:31
64 600896 中海海盛 1.48 27128.58万元 18324.35万元 11.49 3.23% 0.36 45713万元 09-07-10 15:03:31
65 600724 宁波富达 1.48 7841.27万元 5303.74万元 9.28 2.31% 0.21 13165万元 09-07-10 15:03:31
66 600747 大连控股 1.48 23577.04万元 15957.97万元 6.84 8.92% 0.56 39616万元 09-07-10 15:03:31
67 000506 ST中润 1.47 9182.06万元 6228.20万元 8.59 5.01% 0.41 18603万元 09-07-10 15:04:15
68 600859 王府井 1.47 4045.57万元 2752.50万元 28.07 2.82% 0.77 6835万元 09-07-10 15:03:31
69 600153 建发股份 1.47 11479.82万元 7819.23万元 14.17 2.31% 0.32 19364万元 09-07-10 15:03:31
70 600611 大众交通 1.47 34963.17万元 23845.79万元 15.28 2.34% 0.35 58998万元 09-07-10 15:03:31
71 600685 广船国际 1.46 17721.42万元 12135.69万元 23.88 2.10% 0.49 29986万元 09-07-10 15:03:31
72 000528 柳 工 1.46 15026.49万元 10300.55万元 18.30 2.69% 0.48 25358万元 09-07-10 15:04:15
73 600618 氯碱化工 1.46 4558.20万元 3125.73万元 6.37 1.11% 0.07 7724万元 09-07-10 15:03:31
74 000636 风华高科 1.45 14810.93万元 10196.31万元 6.83 4.28% 0.28 25082万元 09-07-10 15:04:15
75 000002 万 科A 1.45 126625.73万元 87560.60万元 14.27 0.14% 0.02 271012万元 09-07-10 15:04:15
76 600739 辽宁成大 1.44 22215.00万元 15381.78万元 38.24 -0.03% -0.01 37797万元 09-07-10 15:03:31
77 600266 北京城建 1.44 9344.82万元 6479.43万元 19.13 0.90% 0.17 15890万元 09-07-10 15:03:31
78 600527 江南高纤 1.44 6771.93万元 4701.30万元 6.37 1.76% 0.11 11511万元 09-07-10 15:03:31
79 600881 亚泰集团 1.44 39327.17万元 27373.37万元 9.35 2.97% 0.27 66936万元 09-07-10 15:03:31
80 000995 *ST皇台 1.43 1226.46万元 855.44万元 6.04 5.04% 0.29 2782万元 09-07-10 15:04:15
81 600367 红星发展 1.43 5948.42万元 4151.93万元 9.72 1.78% 0.17 10149万元 09-07-10 15:03:31
82 600889 南京化纤 1.43 7839.88万元 5495.57万元 7.96 5.29% 0.40 13411万元 09-07-10 15:03:31
83 600436 片仔癀 1.42 5165.22万元 3643.71万元 25.74 1.54% 0.39 8847万元 09-07-10 15:03:31
84 002275 N三金 1.42 58178.02万元 41054.20万元 36.01 81.87% 16.21 106434万元 09-07-10 15:04:15
85 600575 芜湖港 1.42 12702.99万元 8964.19万元 12.20 7.21% 0.82 21716万元 09-07-10 15:03:31
86 600729 重庆百货 1.42 2267.46万元 1602.13万元 23.33 1.66% 0.38 3872万元 09-07-10 15:03:31
87 000652 泰达股份 1.41 54750.78万元 38700.06万元 8.62 7.21% 0.58 96967万元 09-07-10 15:04:15
88 600785 新华百货 1.41 2214.80万元 1566.78万元 18.53 2.60% 0.47 3795万元 09-07-10 15:03:31
89 000623 吉林敖东 1.41 27555.16万元 19518.27万元 50.92 1.41% 0.71 47184万元 09-07-10 15:04:15
90 600774 汉商集团 1.41 4487.87万元 3182.56万元 6.62 1.69% 0.11 7684万元 09-07-10 15:03:31
91 000838 国兴地产 1.41 7978.92万元 5663.34万元 11.12 3.83% 0.41 13657万元 09-07-10 15:04:15
92 600395 盘江股份 1.41 10218.00万元 7254.48万元 31.86 1.72% 0.54 17586万元 09-07-10 15:03:31
93 000762 西藏矿业 1.41 24785.63万元 17605.20万元 24.92 4.36% 1.04 42755万元 09-07-10 15:04:15
94 600327 大厦股份 1.41 11868.90万元 8433.30万元 9.75 5.41% 0.50 20477万元 09-07-10 15:03:31
95 600631 XD百联股 1.41 13527.57万元 9612.44万元 13.81 2.60% 0.35 23265万元 09-07-10 15:03:31
96 600209 罗顿发展 1.41 7342.02万元 5218.14万元 6.08 3.40% 0.20 12605万元 09-07-10 15:03:31
97 600150 中国船舶 1.41 28750.47万元 20448.51万元 70.00 1.54% 1.06 49364万元 09-07-10 15:03:31
98 600362 江西铜业 1.40 70292.81万元 50053.34万元 34.08 2.65% 0.88 121631万元 09-07-10 15:03:31
99 600421 *ST国药 1.40 2046.71万元 1460.58万元 8.27 3.89% 0.31 3575万元 09-07-10 15:03:31
100 000966 长源电力 1.40 5369.23万元 3834.90万元 5.42 1.88% 0.10 9222万元 09-07-10 15:04:15

0跟贴⇩
作者:专心论坛(2009-07-10 15:46:45),[首贴]
Gwaiter.com
相关文章
T+0数据,天天更新 [2009-06-04]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-10]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-12]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-19]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-01]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-02]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-03]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-06]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-07]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-08]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-09]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-13]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-14]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-15]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-16]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-17]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-20]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-21]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-30]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-31]前100名主力做多个股
谢谢您的阅读
(总0跟贴)
跟贴开始:
评论文章
欢迎光临,请登陆注册,如果不登陆,将会在您所发布的内容后附上明文IP地址。
心情:
内容: 特殊效果代码、论坛帮助、发贴规则,您所发布的内容必需遵守此规则,
禁止发布任何不适于在工作时浏览、不适于与家人共同观看的不健康内容,一律彻底删除处理!
附件: +加多个附件
返回论坛首页
返回顶部
不能专心论坛 2024-04-28T01:26:25+08:00