Ctrl + D 收藏本页
不能专心论坛
欢迎光临,请登陆注册
当前路径:不能专心论坛 / 分类浏览 / 生财有道 | 发表新文章
T+0数据,天天更新 [2009-06-10]前100名主力做多个股 - 生财有道 - 浏览文章 - 不能专心论坛 - 不能专心多功能集合网站
主题开始:

T+0数据,天天更新 [2009-06-10]前100名主力做多个股

Gwaiter.com
说明:统计中已排除涨跌停成交等影响统计的交易
序号 证券代码 证券名称 多/空 多方买入 空方卖出 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额 更新时间
1 000034 *ST深泰 3.20 1020.46万元 318.60万元 4.87 4.96% 0.23 1809万元 09-06-10 15:04:25
2 002064 华峰氨纶 3.09 2767.21万元 896.88万元 10.65 10.02% 0.97 12476万元 09-06-10 15:04:25
3 000555 ST 太 光 2.86 1025.37万元 359.00万元 6.86 5.05% 0.33 1850万元 09-06-10 15:04:25
4 600608 ST沪科 2.81 1074.72万元 382.67万元 4.77 5.07% 0.23 2488万元 09-06-10 15:03:30
5 600515 ST筑信 2.60 2475.82万元 953.45万元 6.18 4.92% 0.29 4741万元 09-06-10 15:03:30
6 000010 S ST华新 2.58 2265.40万元 877.38万元 10.05 5.02% 0.48 5223万元 09-06-10 15:04:25
7 000892 ST星美 2.55 3159.11万元 1241.25万元 8.95 5.05% 0.43 7477万元 09-06-10 15:04:25
8 000752 西藏发展 2.35 5258.40万元 2236.93万元 8.05 9.97% 0.73 11982万元 09-06-10 15:04:25
9 600315 上海家化 2.27 4033.56万元 1778.36万元 22.80 0.18% 0.04 5816万元 09-06-10 15:03:30
10 600209 罗顿发展 2.18 9362.58万元 4295.64万元 5.53 9.94% 0.50 18072万元 09-06-10 15:03:30
11 600136 ST道博 2.15 2834.90万元 1317.33万元 8.58 5.02% 0.41 6753万元 09-06-10 15:03:30
12 600701 *ST工新 2.14 3799.84万元 1775.76万元 4.13 5.09% 0.20 11094万元 09-06-10 15:03:30
13 000922 ST 阿 继 2.12 2612.62万元 1233.54万元 7.22 4.94% 0.34 4935万元 09-06-10 15:04:25
14 600012 皖通高速 2.06 9020.49万元 4370.63万元 5.35 3.48% 0.18 13442万元 09-06-10 15:03:30
15 600538 北海国发 2.04 7407.37万元 3626.30万元 8.82 9.97% 0.80 18665万元 09-06-10 15:03:30
16 000725 京东方A 2.01 97592.84万元 48608.07万元 6.46 27.92% 1.41 149928万元 09-06-10 15:04:25
17 600567 山鹰纸业 2.00 6474.40万元 3230.98万元 4.26 1.43% 0.06 9708万元 09-06-10 15:03:30
18 600103 青山纸业 1.99 10120.61万元 5089.23万元 3.80 2.43% 0.09 15216万元 09-06-10 15:03:30
19 000695 滨海能源 1.94 8321.89万元 4291.66万元 7.57 3.70% 0.27 12622万元 09-06-10 15:04:25
20 600623 双钱股份 1.94 3430.54万元 1769.90万元 6.92 10.02% 0.63 6094万元 09-06-10 15:03:30
21 600528 中铁二局 1.94 31979.05万元 16524.40万元 11.35 9.98% 1.03 93664万元 09-06-10 15:03:30
22 600099 林海股份 1.90 3236.40万元 1701.24万元 7.16 9.98% 0.65 6472万元 09-06-10 15:03:30
23 600691 ST东碳 1.87 662.70万元 354.14万元 8.63 4.99% 0.41 1262万元 09-06-10 15:03:30
24 002020 京新药业 1.87 1208.84万元 647.90万元 8.14 2.52% 0.20 1863万元 09-06-10 15:04:25
25 600553 太行水泥 1.86 19189.67万元 10302.30万元 8.86 10.06% 0.81 38917万元 09-06-10 15:03:30
26 000550 江铃汽车 1.84 1915.53万元 1041.69万元 14.15 2.17% 0.30 2958万元 09-06-10 15:04:25
27 600084 ST新天 1.81 4354.50万元 2404.79万元 7.00 4.95% 0.33 9018万元 09-06-10 15:03:30
28 600960 滨州活塞 1.80 2261.28万元 1257.70万元 7.83 2.22% 0.17 3522万元 09-06-10 15:03:30
29 600461 洪城水业 1.79 3833.56万元 2143.81万元 9.38 4.22% 0.38 5980万元 09-06-10 15:03:30
30 600277 亿利能源 1.78 5364.35万元 3015.72万元 15.36 7.26% 1.04 8387万元 09-06-10 15:03:30
31 600415 小商品城 1.77 11366.43万元 6404.79万元 36.61 7.93% 2.69 17814万元 09-06-10 15:03:30
32 600575 芜湖港 1.76 10671.41万元 6058.98万元 8.71 9.97% 0.79 17888万元 09-06-10 15:03:30
33 600988 ST宝龙 1.76 315.71万元 179.36万元 7.30 5.04% 0.35 1262万元 09-06-10 15:03:30
34 600719 大连热电 1.75 2890.93万元 1650.64万元 8.50 3.79% 0.31 4543万元 09-06-10 15:03:30
35 600217 ST秦岭 1.73 4987.15万元 2879.26万元 4.76 3.48% 0.16 7876万元 09-06-10 15:03:30
36 000691 *ST联油 1.73 1754.29万元 1014.45万元 4.39 5.02% 0.21 5697万元 09-06-10 15:04:25
37 600825 新华传媒 1.72 7058.48万元 4102.61万元 17.91 2.05% 0.36 11193万元 09-06-10 15:03:30
38 600785 新华百货 1.72 4111.81万元 2390.62万元 17.96 5.34% 0.91 6507万元 09-06-10 15:03:30
39 600455 交大博通 1.72 714.32万元 415.87万元 13.75 10.00% 1.25 6964万元 09-06-10 15:03:30
40 002038 双鹭药业 1.71 4469.31万元 2607.12万元 33.00 2.23% 0.72 7085万元 09-06-10 15:04:25
41 002272 川润股份 1.71 3240.80万元 1895.70万元 22.55 3.54% 0.77 5149万元 09-06-10 15:04:25
42 000559 万向钱潮 1.71 3575.30万元 2091.58万元 8.13 2.65% 0.21 5678万元 09-06-10 15:04:25
43 600420 现代制药 1.71 3938.24万元 2306.81万元 8.78 3.05% 0.26 6253万元 09-06-10 15:03:30
44 600007 中国国贸 1.70 8555.87万元 5041.79万元 10.49 9.96% 0.95 22197万元 09-06-10 15:03:30
45 000828 东莞控股 1.69 5744.88万元 3391.65万元 6.13 4.79% 0.28 9144万元 09-06-10 15:04:25
46 600027 华电国际 1.69 8015.13万元 4732.65万元 4.89 2.09% 0.10 12779万元 09-06-10 15:03:30
47 600863 内蒙华电 1.69 4990.63万元 2948.11万元 5.04 0.60% 0.03 7956万元 09-06-10 15:03:30
48 600841 上柴股份 1.69 815.25万元 481.62万元 14.16 1.65% 0.23 1298万元 09-06-10 15:03:30
49 600790 轻纺城 1.69 5952.67万元 3525.10万元 6.70 2.29% 0.15 9493万元 09-06-10 15:03:30
50 002149 西部材料 1.69 2645.69万元 1567.28万元 33.73 3.31% 1.08 4213万元 09-06-10 15:04:25
51 002270 法因数控 1.69 1303.54万元 773.27万元 14.75 1.58% 0.23 2077万元 09-06-10 15:04:25
52 000525 红 太 阳 1.68 6816.99万元 4052.11万元 19.36 3.81% 0.71 10883万元 09-06-10 15:04:25
53 002101 广东鸿图 1.68 667.28万元 397.54万元 13.62 2.41% 0.32 1065万元 09-06-10 15:04:25
54 000416 民生投资 1.67 12038.60万元 7189.21万元 7.90 10.03% 0.72 26134万元 09-06-10 15:04:25
55 000665 武汉塑料 1.67 2362.90万元 1411.90万元 5.66 4.24% 0.23 3786万元 09-06-10 15:04:25
56 600215 长春经开 1.67 8355.84万元 5009.50万元 6.33 6.39% 0.38 13390万元 09-06-10 15:03:30
57 002120 新海股份 1.67 1741.94万元 1045.82万元 8.69 3.45% 0.29 2788万元 09-06-10 15:04:25
58 000889 渤海物流 1.66 2908.00万元 1749.49万元 5.52 2.22% 0.12 4672万元 09-06-10 15:04:25
59 600738 兰州民百 1.66 1952.82万元 1176.82万元 7.89 1.28% 0.10 3132万元 09-06-10 15:03:30
60 600317 营口港 1.66 9535.33万元 5756.91万元 10.25 3.33% 0.33 15351万元 09-06-10 15:03:30
61 000875 吉电股份 1.65 5903.54万元 3572.35万元 4.60 0.88% 0.04 9534万元 09-06-10 15:04:25
62 002259 升达林业 1.64 6249.15万元 3800.10万元 8.48 9.99% 0.77 13929万元 09-06-10 15:04:25
63 002151 北斗星通 1.64 2092.86万元 1274.98万元 31.10 3.70% 1.11 3375万元 09-06-10 15:04:25
64 002129 中环股份 1.64 7141.80万元 4359.04万元 10.26 0.89% 0.09 11506万元 09-06-10 15:04:25
65 000815 美利纸业 1.63 7346.60万元 4496.54万元 11.44 5.34% 0.58 11849万元 09-06-10 15:04:25
66 600261 浙江阳光 1.63 7549.72万元 4627.89万元 13.03 7.16% 0.87 12182万元 09-06-10 15:03:30
67 002032 苏 泊 尔 1.63 1076.23万元 660.84万元 14.68 2.16% 0.31 1737万元 09-06-10 15:04:25
68 002240 威华股份 1.62 2862.76万元 1764.05万元 9.59 1.70% 0.16 4628万元 09-06-10 15:04:25
69 600693 东百集团 1.62 3760.98万元 2317.78万元 8.89 2.89% 0.25 6082万元 09-06-10 15:03:30
70 601872 招商轮船 1.62 16788.88万元 10348.31万元 5.78 3.40% 0.19 27181万元 09-06-10 15:03:30
71 600610 SST中纺 1.62 649.59万元 400.83万元 12.56 2.78% 0.34 1112万元 09-06-10 15:03:30
72 002147 方圆支承 1.62 2049.92万元 1267.26万元 12.23 3.64% 0.43 3337万元 09-06-10 15:04:25
73 600834 申通地铁 1.62 2121.99万元 1311.83万元 9.32 1.19% 0.11 3445万元 09-06-10 15:03:30
74 000576 *ST甘化 1.62 4299.66万元 2660.07万元 6.18 4.92% 0.29 9379万元 09-06-10 15:04:25
75 601002 晋亿实业 1.61 6742.72万元 4178.26万元 8.01 4.71% 0.36 10924万元 09-06-10 15:03:30
76 600008 首创股份 1.61 13928.75万元 8643.27万元 6.74 4.17% 0.27 22599万元 09-06-10 15:03:30
77 000818 锦化氯碱 1.61 12408.74万元 7701.19万元 7.48 10.00% 0.68 22632万元 09-06-10 15:04:25
78 002152 广电运通 1.61 9566.05万元 5937.56万元 28.50 9.87% 2.56 15504万元 09-06-10 15:04:25
79 000629 攀钢钢钒 1.61 7066.30万元 4389.50万元 8.27 1.60% 0.13 11467万元 09-06-10 15:04:25
80 002170 芭田股份 1.61 1510.86万元 938.93万元 8.30 2.22% 0.18 2449万元 09-06-10 15:04:25
81 600279 重庆港九 1.61 3881.98万元 2414.22万元 8.67 2.36% 0.20 6348万元 09-06-10 15:03:30
82 600291 西水股份 1.60 9085.78万元 5670.56万元 10.97 6.40% 0.66 14756万元 09-06-10 15:03:30
83 600801 华新水泥 1.60 6663.96万元 4162.40万元 22.87 4.29% 0.94 10844万元 09-06-10 15:03:30
84 600108 亚盛集团 1.60 28871.01万元 18042.85万元 4.82 4.33% 0.20 47151万元 09-06-10 15:03:30
85 600020 中原高速 1.60 12725.26万元 7960.27万元 4.19 4.23% 0.17 20898万元 09-06-10 15:03:30
86 002110 三钢闽光 1.60 5216.25万元 3263.32万元 12.95 3.35% 0.42 8482万元 09-06-10 15:04:25
87 600527 江南高纤 1.60 1306.22万元 817.71万元 6.20 0.98% 0.06 2126万元 09-06-10 15:03:30
88 600726 华电能源 1.60 4563.09万元 2857.32万元 3.92 1.82% 0.07 7436万元 09-06-10 15:03:30
89 600275 *ST昌鱼 1.60 488.14万元 306.01万元 4.61 5.01% 0.22 2150万元 09-06-10 15:03:30
90 000587 SST光明 1.59 1379.00万元 865.97万元 7.01 2.19% 0.15 2246万元 09-06-10 15:04:25
91 000599 青岛双星 1.59 13794.28万元 8702.20万元 6.27 7.18% 0.42 22523万元 09-06-10 15:04:25
92 600718 东软集团 1.58 6075.17万元 3844.58万元 18.57 3.63% 0.65 9923万元 09-06-10 15:03:30
93 600720 祁连山 1.58 20351.00万元 12881.16万元 12.54 3.81% 0.46 33264万元 09-06-10 15:03:30
94 600722 ST金化 1.58 1947.04万元 1234.10万元 5.52 1.66% 0.09 3205万元 09-06-10 15:03:30
95 002117 东港股份 1.58 990.17万元 627.87万元 13.28 0.61% 0.08 1622万元 09-06-10 15:04:25
96 600133 东湖高新 1.58 12553.42万元 7960.46万元 7.03 3.08% 0.21 20617万元 09-06-10 15:03:30
97 600475 华光股份 1.58 4753.56万元 3016.20万元 14.40 2.20% 0.31 7774万元 09-06-10 15:03:30
98 600815 厦工股份 1.57 4389.28万元 2789.56万元 7.12 3.04% 0.21 7182万元 09-06-10 15:03:30
99 600276 恒瑞医药 1.57 8554.90万元 5439.93万元 35.28 2.26% 0.78 13999万元 09-06-10 15:03:30
100 600073 上海梅林 1.57 3375.22万元 2150.18万元 7.34 1.66% 0.12 5535万元 09-06-10 15:03:30

0跟贴⇩
作者:专心论坛(2009-06-10 15:51:56),[首贴]
Gwaiter.com
相关文章
T+0数据,天天更新 [2009-06-01]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-02]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-03]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-04]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-04]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-05]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-08]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-09]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-11]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-12]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-15]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-15]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-17]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-18]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-19]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-30]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-07]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-08]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-09]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-10]前100名主力做多个股
谢谢您的阅读
(总0跟贴)
跟贴开始:
评论文章
欢迎光临,请登陆注册,如果不登陆,将会在您所发布的内容后附上明文IP地址。
心情:
内容: 特殊效果代码、论坛帮助、发贴规则,您所发布的内容必需遵守此规则,
禁止发布任何不适于在工作时浏览、不适于与家人共同观看的不健康内容,一律彻底删除处理!
附件: +加多个附件
返回论坛首页
返回顶部
不能专心论坛 2024-04-28T01:11:59+08:00