Ctrl + D 收藏本页
不能专心论坛
欢迎光临,请登陆注册
当前路径:不能专心论坛 / 分类浏览 / 生财有道 | 发表新文章
T+0数据,天天更新 [2009-07-01]前100名主力做多个股 - 生财有道 - 浏览文章 - 不能专心论坛 - 不能专心多功能集合网站
主题开始:

T+0数据,天天更新 [2009-07-01]前100名主力做多个股

Gwaiter.com
说明:统计中已排除涨跌停成交等影响统计的交易
序号 证券代码 证券名称 多/空 多方买入 空方卖出 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额 更新时间
1 000151 中成股份 41.89 872.38万元 20.83万元 9.34 10.01% 0.85 4608万元 09-07-01 15:04:15
2 000829 天音控股 4.80 9090.50万元 1895.54万元 6.15 -1.12% -0.07 11002万元 09-07-01 15:04:15
3 600773 *ST雅砻 3.95 3535.40万元 894.01万元 7.12 5.01% 0.34 7241万元 09-07-01 15:03:32
4 000998 隆平高科 3.59 16636.29万元 4639.14万元 18.64 2.59% 0.47 21360万元 09-07-01 15:04:15
5 600818 中路股份 3.42 705.52万元 206.48万元 16.15 10.01% 1.47 8241万元 09-07-01 15:03:32
6 600823 世茂股份 3.39 3483.48万元 1028.07万元 16.05 10.01% 1.46 11623万元 09-07-01 15:03:32
7 600726 华电能源 3.36 14440.45万元 4301.33万元 4.94 10.02% 0.45 24427万元 09-07-01 15:03:32
8 002167 东方锆业 3.02 3023.25万元 1000.43万元 29.32 10.02% 2.67 7871万元 09-07-01 15:04:15
9 000973 佛塑股份 2.97 43970.59万元 14792.64万元 7.94 0.51% 0.04 58774万元 09-07-01 15:04:15
10 600579 ST黄海 2.82 2553.73万元 905.86万元 6.79 4.95% 0.32 4606万元 09-07-01 15:03:32
11 002145 ST钛白 2.53 3256.43万元 1287.01万元 9.24 5.00% 0.44 4634万元 09-07-01 15:04:15
12 000042 深 长 城 2.49 6684.83万元 2689.95万元 19.90 8.21% 1.51 9379万元 09-07-01 15:04:15
13 002230 科大讯飞 2.18 2240.52万元 1029.80万元 22.21 2.35% 0.51 3274万元 09-07-01 15:04:15
14 600223 ST万杰 2.15 7714.05万元 3585.41万元 9.51 4.97% 0.45 12042万元 09-07-01 15:03:32
15 600217 ST秦岭 2.12 1212.68万元 573.24万元 5.33 4.92% 0.25 4993万元 09-07-01 15:03:32
16 000830 鲁西化工 2.06 13731.30万元 6651.38万元 5.14 1.38% 0.07 20566万元 09-07-01 15:04:15
17 600321 国栋建设 2.06 5442.24万元 2643.89万元 8.77 4.16% 0.35 8087万元 09-07-01 15:03:32
18 600610 SST中纺 2.05 610.29万元 298.36万元 12.59 1.53% 0.19 909万元 09-07-01 15:03:32
19 601166 兴业银行 2.02 58377.70万元 28905.13万元 38.90 4.82% 1.79 87301万元 09-07-01 15:03:32
20 600322 天房发展 2.01 32133.33万元 16010.65万元 6.55 10.08% 0.60 66018万元 09-07-01 15:03:32
21 600208 新湖中宝 2.01 19110.36万元 9527.82万元 12.27 10.04% 1.12 34221万元 09-07-01 15:03:32
22 600791 京能置业 1.98 5932.64万元 2991.21万元 7.55 10.06% 0.69 19906万元 09-07-01 15:03:32
23 600395 盘江股份 1.98 19484.17万元 9838.73万元 28.01 3.32% 0.90 29379万元 09-07-01 15:03:32
24 600840 新湖创业 1.95 9060.22万元 4651.87万元 21.46 9.32% 1.83 13718万元 09-07-01 15:03:32
25 000511 银基发展 1.93 35989.20万元 18613.86万元 4.93 10.04% 0.45 84058万元 09-07-01 15:04:15
26 600133 东湖高新 1.91 7381.95万元 3868.49万元 7.02 4.62% 0.31 11252万元 09-07-01 15:03:32
27 000860 顺鑫农业 1.87 5774.13万元 3080.08万元 11.98 1.01% 0.12 8864万元 09-07-01 15:04:15
28 002029 七 匹 狼 1.87 2014.51万元 1075.17万元 15.58 1.50% 0.23 3091万元 09-07-01 15:04:15
29 600020 中原高速 1.87 9425.49万元 5038.64万元 4.11 0.98% 0.04 14530万元 09-07-01 15:03:32
30 600735 新华锦 1.85 2665.07万元 1436.78万元 7.34 4.86% 0.34 4102万元 09-07-01 15:03:32
31 002166 莱茵生物 1.84 22141.26万元 12016.85万元 33.03 9.99% 3.00 37332万元 09-07-01 15:04:15
32 600721 ST百花 1.84 1019.85万元 554.54万元 10.78 4.97% 0.51 2457万元 09-07-01 15:03:32
33 000587 SST光明 1.83 1421.71万元 777.00万元 8.10 5.06% 0.39 3032万元 09-07-01 15:04:15
34 600665 天地源 1.83 4985.56万元 2730.60万元 6.90 10.05% 0.63 16403万元 09-07-01 15:03:32
35 000788 西南合成 1.81 3336.26万元 1842.02万元 9.08 2.25% 0.20 5197万元 09-07-01 15:04:15
36 002208 合肥城建 1.81 5688.18万元 3149.03万元 15.94 10.01% 1.45 14110万元 09-07-01 15:04:15
37 002149 西部材料 1.81 3501.49万元 1939.21万元 35.60 4.00% 1.37 5444万元 09-07-01 15:04:15
38 600176 中国玻纤 1.80 20948.43万元 11630.96万元 16.00 7.02% 1.05 32589万元 09-07-01 15:03:32
39 600419 ST天宏 1.80 1259.42万元 700.84万元 9.65 4.78% 0.44 1961万元 09-07-01 15:03:32
40 600000 浦发银行 1.78 103059.96万元 57742.00万元 24.14 4.87% 1.12 161019万元 09-07-01 15:03:32
41 600648 外高桥 1.78 12029.20万元 6741.62万元 15.96 5.84% 0.88 18786万元 09-07-01 15:03:32
42 600378 天科股份 1.78 5293.06万元 2977.17万元 9.99 2.15% 0.21 8286万元 09-07-01 15:03:32
43 600888 新疆众和 1.78 7547.60万元 4245.78万元 13.19 2.73% 0.35 11797万元 09-07-01 15:03:32
44 600828 成商集团 1.76 648.70万元 367.64万元 17.82 2.24% 0.39 1018万元 09-07-01 15:03:32
45 600774 汉商集团 1.73 2711.48万元 1567.98万元 6.08 2.36% 0.14 4284万元 09-07-01 15:03:32
46 600837 海通证券 1.73 135929.00万元 78719.84万元 17.00 3.34% 0.55 362456万元 09-07-01 15:03:32
47 000021 长城开发 1.72 12781.74万元 7435.89万元 11.62 3.75% 0.42 20225万元 09-07-01 15:04:15
48 000029 深深房A 1.71 6781.40万元 3962.24万元 5.69 10.06% 0.52 15767万元 09-07-01 15:04:15
49 600239 云南城投 1.70 17555.17万元 10312.11万元 27.39 10.00% 2.49 36139万元 09-07-01 15:03:32
50 600608 ST沪科 1.70 7640.41万元 4491.87万元 6.52 4.99% 0.31 14053万元 09-07-01 15:03:32
51 002132 恒星科技 1.70 3535.38万元 2079.25万元 9.00 5.02% 0.43 5616万元 09-07-01 15:04:15
52 600307 酒钢宏兴 1.70 25196.19万元 14849.47万元 14.95 10.01% 1.36 41228万元 09-07-01 15:03:32
53 600639 浦东金桥 1.69 25641.02万元 15164.03万元 15.75 6.78% 1.00 40814万元 09-07-01 15:03:32
54 000001 深发展A 1.69 113537.06万元 67208.11万元 23.25 6.55% 1.43 180846万元 09-07-01 15:04:15
55 600119 长江投资 1.69 1875.49万元 1111.28万元 6.69 2.29% 0.15 2987万元 09-07-01 15:03:32
56 600186 莲花味精 1.68 12070.34万元 7167.38万元 4.01 1.01% 0.04 19328万元 09-07-01 15:03:32
57 000932 华菱钢铁 1.68 12089.68万元 7187.94万元 7.75 4.59% 0.34 19283万元 09-07-01 15:04:15
58 600098 广州控股 1.68 3311.31万元 1973.52万元 6.60 1.54% 0.10 5293万元 09-07-01 15:03:32
59 002010 传化股份 1.68 5529.51万元 3296.64万元 9.16 8.53% 0.72 8837万元 09-07-01 15:04:15
60 600022 济南钢铁 1.68 13692.11万元 8169.64万元 4.67 2.64% 0.12 21909万元 09-07-01 15:03:32
61 600263 路桥建设 1.67 3680.65万元 2204.96万元 9.03 2.38% 0.21 5891万元 09-07-01 15:03:32
62 600365 通葡股份 1.67 2700.59万元 1618.62万元 8.35 3.21% 0.26 4322万元 09-07-01 15:03:32
63 600458 时代新材 1.66 6026.54万元 3622.51万元 16.27 3.37% 0.53 9668万元 09-07-01 15:03:32
64 600967 北方创业 1.66 5047.72万元 3035.29万元 10.51 1.84% 0.19 8087万元 09-07-01 15:03:32
65 002268 卫 士 通 1.66 1383.05万元 832.23万元 19.58 0.41% 0.08 2341万元 09-07-01 15:04:15
66 600502 安徽水利 1.66 12362.77万元 7447.61万元 7.11 7.89% 0.52 19959万元 09-07-01 15:03:32
67 000036 *ST华控 1.65 12890.65万元 7791.51万元 5.19 5.06% 0.25 21283万元 09-07-01 15:04:15
68 000565 渝三峡A 1.65 12553.83万元 7591.43万元 14.26 6.18% 0.83 20147万元 09-07-01 15:04:15
69 600655 豫园商城 1.65 20083.55万元 12204.97万元 17.88 3.47% 0.60 32362万元 09-07-01 15:03:32
70 600067 冠城大通 1.64 15661.61万元 9538.48万元 14.29 10.01% 1.30 27583万元 09-07-01 15:03:32
71 600468 百利电气 1.64 11094.83万元 6780.82万元 17.67 6.00% 1.00 17896万元 09-07-01 15:03:32
72 000006 深振业A 1.64 17177.83万元 10505.52万元 13.89 5.23% 0.69 27720万元 09-07-01 15:04:15
73 600663 陆家嘴 1.63 36302.80万元 22222.68万元 27.11 6.11% 1.56 58546万元 09-07-01 15:03:32
74 600232 金鹰股份 1.63 3045.63万元 1865.73万元 5.33 2.90% 0.15 4929万元 09-07-01 15:03:32
75 600723 西单商场 1.63 16631.18万元 10198.20万元 9.14 5.67% 0.49 26836万元 09-07-01 15:03:32
76 600638 新黄浦 1.62 31737.89万元 19539.43万元 14.61 5.33% 0.74 51320万元 09-07-01 15:03:32
77 600634 海鸟发展 1.61 2292.15万元 1421.08万元 11.41 2.98% 0.33 3721万元 09-07-01 15:03:32
78 601099 太平洋 1.61 19388.43万元 12025.26万元 18.00 2.92% 0.51 31418万元 09-07-01 15:03:32
79 000810 华润锦华 1.61 849.80万元 528.73万元 7.75 4.03% 0.30 1382万元 09-07-01 15:04:15
80 000881 大连国际 1.60 7729.10万元 4818.16万元 8.19 3.93% 0.31 12548万元 09-07-01 15:04:15
81 600979 广安爱众 1.60 2603.06万元 1623.37万元 6.66 0.00% 0.00 4227万元 09-07-01 15:03:32
82 002155 辰州矿业 1.60 61567.90万元 38406.98万元 20.90 10.00% 1.90 122417万元 09-07-01 15:04:15
83 600162 香江控股 1.60 18045.17万元 11265.39万元 9.47 9.99% 0.86 45101万元 09-07-01 15:03:32
84 000069 华侨城A 1.60 46612.73万元 29152.67万元 22.62 8.23% 1.72 75783万元 09-07-01 15:04:15
85 600369 西南证券 1.60 39328.89万元 24598.54万元 18.20 4.84% 0.84 63944万元 09-07-01 15:03:32
86 600175 美都控股 1.60 6716.67万元 4201.08万元 8.27 5.89% 0.46 10920万元 09-07-01 15:03:32
87 002191 劲嘉股份 1.60 2716.37万元 1699.72万元 11.14 0.63% 0.07 4453万元 09-07-01 15:04:15
88 600793 *ST宜纸 1.60 359.38万元 224.93万元 7.65 0.92% 0.07 586万元 09-07-01 15:03:32
89 600406 国电南瑞 1.60 5626.79万元 3521.87万元 35.35 4.31% 1.46 9153万元 09-07-01 15:03:32
90 000898 鞍钢股份 1.60 30591.36万元 19173.27万元 14.25 8.04% 1.06 49809万元 09-07-01 15:04:15
91 000753 漳州发展 1.59 5384.44万元 3386.52万元 6.14 4.07% 0.24 8779万元 09-07-01 15:04:15
92 600173 卧龙地产 1.59 13786.66万元 8679.45万元 9.41 10.06% 0.86 28008万元 09-07-01 15:03:32
93 000555 ST 太 光 1.59 3535.67万元 2228.17万元 7.47 2.75% 0.20 6220万元 09-07-01 15:04:15
94 600093 禾嘉股份 1.59 25041.41万元 15783.58万元 6.93 8.45% 0.54 40851万元 09-07-01 15:03:32
95 601991 大唐发电 1.59 5435.96万元 3427.30万元 8.19 0.99% 0.08 8879万元 09-07-01 15:03:32
96 600010 包钢股份 1.58 12468.98万元 7871.12万元 4.02 1.51% 0.06 20393万元 09-07-01 15:03:32
97 600895 张江高科 1.58 29555.70万元 18747.10万元 16.25 4.91% 0.76 48353万元 09-07-01 15:03:32
98 600058 五矿发展 1.57 29585.18万元 18796.60万元 18.75 2.52% 0.46 48413万元 09-07-01 15:03:32
99 600393 东华实业 1.57 10843.71万元 6907.21万元 8.40 7.55% 0.59 19292万元 09-07-01 15:03:32
100 600767 运盛实业 1.56 4794.03万元 3064.62万元 6.15 3.02% 0.18 7861万元 09-07-01 15:03:32

0跟贴⇩
作者:专心论坛(2009-07-01 15:31:48),[首贴]
Gwaiter.com
相关文章
T+0数据,天天更新 [2009-05-11]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-14]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-15]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-18]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-19]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-20]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-21]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-01]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-02]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-03]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-04]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-04]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-05]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-08]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-09]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-10]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-11]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-18]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-19]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-30]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-02]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-03]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-06]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-07]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-08]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-09]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-10]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-13]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-14]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-15]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-16]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-17]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-20]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-21]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-30]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-31]前100名主力做多个股
谢谢您的阅读
(总0跟贴)
跟贴开始:
评论文章
欢迎光临,请登陆注册,如果不登陆,将会在您所发布的内容后附上明文IP地址。
心情:
内容: 特殊效果代码、论坛帮助、发贴规则,您所发布的内容必需遵守此规则,
禁止发布任何不适于在工作时浏览、不适于与家人共同观看的不健康内容,一律彻底删除处理!
附件: +加多个附件
返回论坛首页
返回顶部
不能专心论坛 2024-04-29T01:50:18+08:00