Ctrl + D 收藏本页
不能专心论坛
欢迎光临,请登陆注册
当前路径:不能专心论坛 / 分类浏览 / 生财有道 | 发表新文章
T+0数据,天天更新 [2009-06-09]前100名主力做多个股 - 生财有道 - 浏览文章 - 不能专心论坛 - 不能专心多功能集合网站
主题开始:

T+0数据,天天更新 [2009-06-09]前100名主力做多个股

Gwaiter.com
说明:统计中已排除涨跌停成交等影响统计的交易
序号 证券代码 证券名称 多/空 多方买入 空方卖出 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额 更新时间
1 600706 ST长信 509.04 90.91万元 0.18万元 9.04 4.99% 0.43 777万元 09-06-09 15:03:31
2 600847 ST渝万里 3.25 1309.15万元 402.62万元 9.99 5.05% 0.48 2528万元 09-06-09 15:03:31
3 000725 京东方A 3.10 3923.02万元 1263.46万元 5.05 10.02% 0.46 12815万元 09-06-09 15:04:23
4 600385 ST金泰 2.83 1776.23万元 626.86万元 4.59 5.03% 0.22 5902万元 09-06-09 15:03:31
5 000697 *ST 偏转 2.68 3943.47万元 1472.02万元 7.54 5.01% 0.36 6208万元 09-06-09 15:04:23
6 600715 ST松辽 2.46 3114.41万元 1267.18万元 4.37 5.05% 0.21 8019万元 09-06-09 15:03:31
7 600493 凤竹纺织 2.46 9180.31万元 3738.33万元 6.36 10.04% 0.58 17036万元 09-06-09 15:03:31
8 000631 顺发恒业 2.37 18811.23万元 7925.68万元 12.46 9.97% 1.13 54406万元 09-06-09 15:04:23
9 000756 新华制药 2.35 6146.03万元 2615.07万元 6.29 9.96% 0.57 12895万元 09-06-09 15:04:23
10 000736 ST 重 实 2.30 3727.10万元 1619.69万元 13.94 4.97% 0.66 5519万元 09-06-09 15:04:23
11 000555 ST 太 光 2.29 1994.07万元 871.05万元 6.53 4.98% 0.31 3521万元 09-06-09 15:04:23
12 600828 成商集团 2.28 931.99万元 408.44万元 16.21 5.26% 0.81 1340万元 09-06-09 15:03:31
13 000505 *ST珠江 2.24 9733.67万元 4349.68万元 6.42 5.07% 0.31 17611万元 09-06-09 15:04:23
14 000613 ST东海A 2.23 5222.16万元 2342.36万元 4.20 5.00% 0.20 10492万元 09-06-09 15:04:23
15 600756 浪潮软件 2.23 19953.33万元 8952.90万元 14.93 0.27% 0.04 28955万元 09-06-09 15:03:31
16 600691 ST东碳 2.21 1709.27万元 772.64万元 8.22 4.98% 0.39 2854万元 09-06-09 15:03:31
17 000995 *ST皇台 2.19 3029.37万元 1381.26万元 5.03 5.01% 0.24 5372万元 09-06-09 15:04:23
18 600520 三佳科技 2.19 2680.36万元 1225.32万元 10.13 9.99% 0.92 5626万元 09-06-09 15:03:31
19 600647 同达创业 2.17 3834.08万元 1770.50万元 17.83 9.99% 1.62 5824万元 09-06-09 15:03:31
20 000796 宝商集团 2.16 10048.32万元 4643.73万元 5.89 10.09% 0.54 18599万元 09-06-09 15:04:23
21 600848 自仪股份 2.12 6388.15万元 3006.86万元 10.38 9.96% 0.94 18161万元 09-06-09 15:03:31
22 000802 北京旅游 2.09 10166.06万元 4870.07万元 12.14 9.96% 1.10 19121万元 09-06-09 15:04:23
23 002249 大洋电机 2.03 17026.03万元 8386.57万元 26.98 9.99% 2.45 30606万元 09-06-09 15:04:23
24 600570 恒生电子 2.02 4277.92万元 2116.69万元 12.61 2.94% 0.36 6395万元 09-06-09 15:03:31
25 600775 南京熊猫 2.02 3225.48万元 1599.57万元 6.99 4.80% 0.32 4826万元 09-06-09 15:03:31
26 000558 莱茵置业 1.98 6983.04万元 3524.57万元 6.58 10.03% 0.60 12845万元 09-06-09 15:04:23
27 000046 泛海建设 1.97 6871.16万元 3481.54万元 18.30 1.10% 0.20 10378万元 09-06-09 15:04:23
28 002044 江苏三友 1.96 3056.70万元 1556.36万元 6.30 5.35% 0.32 4621万元 09-06-09 15:04:23
29 600391 成发科技 1.94 3153.37万元 1622.99万元 18.81 3.69% 0.67 4778万元 09-06-09 15:03:31
30 600353 旭光股份 1.94 2522.38万元 1298.90万元 8.51 4.16% 0.34 3821万元 09-06-09 15:03:31
31 002145 ST钛白 1.94 3022.22万元 1557.38万元 8.11 5.05% 0.39 5399万元 09-06-09 15:04:23
32 002243 通产丽星 1.91 2311.72万元 1208.47万元 10.29 3.73% 0.37 3524万元 09-06-09 15:04:23
33 600892 *ST湖科 1.90 590.69万元 310.31万元 10.52 3.24% 0.33 901万元 09-06-09 15:03:31
34 600185 *ST海星 1.90 6321.11万元 3322.95万元 7.98 5.00% 0.38 12543万元 09-06-09 15:03:31
35 600287 江苏舜天 1.87 11233.41万元 5997.73万元 7.38 9.98% 0.67 19261万元 09-06-09 15:03:31
36 601601 中国太保 1.87 71517.77万元 38228.63万元 19.86 4.75% 0.90 109839万元 09-06-09 15:03:31
37 002136 安 纳 达 1.86 769.92万元 412.97万元 9.49 1.39% 0.13 1183万元 09-06-09 15:04:23
38 000007 ST 达 声 1.86 4597.83万元 2477.98万元 5.49 4.97% 0.26 8909万元 09-06-09 15:04:23
39 002047 成霖股份 1.84 3043.75万元 1656.49万元 5.52 4.35% 0.23 4721万元 09-06-09 15:04:23
40 600369 西南证券 1.81 42846.88万元 23702.17万元 16.69 10.02% 1.52 75879万元 09-06-09 15:03:31
41 000965 天保基建 1.81 4786.66万元 2649.83万元 11.81 5.35% 0.60 7446万元 09-06-09 15:04:23
42 002072 德棉股份 1.80 3378.90万元 1879.08万元 7.34 10.04% 0.67 7862万元 09-06-09 15:04:23
43 600365 通葡股份 1.77 5834.27万元 3298.23万元 7.44 4.79% 0.34 9134万元 09-06-09 15:03:31
44 600552 方兴科技 1.77 4182.86万元 2366.87万元 9.55 7.91% 0.70 6550万元 09-06-09 15:03:31
45 600814 杭州解百 1.77 6378.21万元 3612.14万元 6.88 3.61% 0.24 10004万元 09-06-09 15:03:31
46 600677 航天通信 1.75 15175.74万元 8660.71万元 10.87 0.74% 0.08 23853万元 09-06-09 15:03:31
47 600130 *ST波导 1.75 1324.77万元 757.53万元 4.24 4.95% 0.20 6247万元 09-06-09 15:03:31
48 600633 *ST白猫 1.74 3380.66万元 1937.66万元 8.11 5.05% 0.39 6003万元 09-06-09 15:03:31
49 002179 中航光电 1.74 7338.32万元 4211.43万元 17.65 7.29% 1.20 11612万元 09-06-09 15:04:23
50 600826 兰生股份 1.74 3367.69万元 1938.74万元 14.84 0.54% 0.08 5315万元 09-06-09 15:03:31
51 601008 连云港 1.73 10612.48万元 6140.33万元 7.15 10.00% 0.65 20805万元 09-06-09 15:03:31
52 600898 *ST三联 1.73 3154.19万元 1825.82万元 6.01 -1.15% -0.07 5012万元 09-06-09 15:03:31
53 600328 XD兰太实 1.73 4715.64万元 2733.57万元 10.04 3.83% 0.37 7454万元 09-06-09 15:03:31
54 000417 合肥百货 1.72 3975.97万元 2310.09万元 11.31 3.86% 0.42 6291万元 09-06-09 15:04:23
55 600582 天地科技 1.72 6674.62万元 3884.94万元 20.65 4.03% 0.80 10716万元 09-06-09 15:03:31
56 600593 大连圣亚 1.71 5335.27万元 3118.11万元 9.79 8.78% 0.79 8455万元 09-06-09 15:03:31
57 600166 福田汽车 1.71 9092.15万元 5313.80万元 12.59 2.52% 0.31 14497万元 09-06-09 15:03:31
58 000987 广州友谊 1.71 8868.41万元 5194.11万元 17.58 5.33% 0.89 14104万元 09-06-09 15:04:23
59 000971 *ST 迈亚 1.71 3016.64万元 1768.42万元 5.39 5.07% 0.26 5324万元 09-06-09 15:04:23
60 002260 伊 立 浦 1.70 3905.12万元 2295.16万元 8.30 1.22% 0.10 6203万元 09-06-09 15:04:23
61 600095 哈高科 1.69 6365.63万元 3760.97万元 5.41 4.84% 0.25 10168万元 09-06-09 15:03:31
62 600316 洪都航空 1.69 12949.53万元 7666.72万元 21.44 10.01% 1.95 22890万元 09-06-09 15:03:31
63 600302 标准股份 1.68 8922.15万元 5305.52万元 6.17 4.58% 0.27 14296万元 09-06-09 15:03:31
64 000759 武汉中百 1.68 16471.52万元 9816.74万元 9.80 3.70% 0.35 26371万元 09-06-09 15:04:23
65 000721 西安饮食 1.68 4769.28万元 2843.61万元 6.25 3.48% 0.21 7653万元 09-06-09 15:04:23
66 002021 中捷股份 1.67 12339.63万元 7398.55万元 9.20 5.87% 0.51 19800万元 09-06-09 15:04:23
67 600871 S仪化 1.67 2406.59万元 1444.10万元 7.08 2.46% 0.17 3855万元 09-06-09 15:03:31
68 600113 浙江东日 1.65 3567.01万元 2157.23万元 8.49 5.99% 0.48 5724万元 09-06-09 15:03:31
69 600071 凤凰光学 1.65 1925.72万元 1164.67万元 5.60 3.13% 0.17 3090万元 09-06-09 15:03:31
70 002187 广百股份 1.65 4247.30万元 2580.40万元 24.65 5.88% 1.37 6836万元 09-06-09 15:04:23
71 600702 XD沱牌曲 1.64 6359.96万元 3881.83万元 11.25 3.21% 0.35 10258万元 09-06-09 15:03:31
72 600684 珠江实业 1.63 3955.61万元 2429.54万元 9.84 3.15% 0.30 6388万元 09-06-09 15:03:31
73 000799 酒 鬼 酒 1.62 13652.08万元 8407.55万元 12.09 10.01% 1.10 26338万元 09-06-09 15:04:23
74 000409 ST泰格 1.62 3730.27万元 2302.40万元 8.24 4.57% 0.36 6056万元 09-06-09 15:04:23
75 000582 北 海 港 1.62 1294.48万元 801.10万元 12.89 3.20% 0.40 2096万元 09-06-09 15:04:23
76 000677 山东海龙 1.61 15764.95万元 9772.76万元 6.17 7.68% 0.44 25750万元 09-06-09 15:04:23
77 000012 南 玻A 1.61 47511.09万元 29533.18万元 16.23 2.72% 0.43 77243万元 09-06-09 15:04:23
78 002003 伟星股份 1.60 2245.20万元 1400.73万元 15.70 3.22% 0.49 3659万元 09-06-09 15:04:23
79 600399 抚顺特钢 1.59 6827.75万元 4286.26万元 6.32 7.30% 0.43 11121万元 09-06-09 15:03:31
80 000993 闽东电力 1.59 6398.77万元 4026.27万元 7.80 5.98% 0.44 10432万元 09-06-09 15:04:23
81 000587 SST光明 1.59 1648.39万元 1039.67万元 6.86 2.69% 0.18 2769万元 09-06-09 15:04:23
82 600252 中恒集团 1.58 7251.14万元 4600.85万元 13.81 3.68% 0.49 11861万元 09-06-09 15:03:31
83 600258 首旅股份 1.58 6962.21万元 4418.14万元 16.87 6.37% 1.01 11380万元 09-06-09 15:03:31
84 002131 利欧股份 1.57 691.48万元 439.05万元 13.85 1.91% 0.26 1133万元 09-06-09 15:04:23
85 600173 卧龙地产 1.57 7639.41万元 4852.29万元 7.80 4.84% 0.36 12533万元 09-06-09 15:03:31
86 600138 中青旅 1.57 17985.91万元 11431.26万元 11.12 4.22% 0.45 29433万元 09-06-09 15:03:31
87 000978 桂林旅游 1.57 2548.66万元 1623.40万元 9.72 3.19% 0.30 4180万元 09-06-09 15:04:23
88 000813 天山纺织 1.57 7391.14万元 4708.73万元 4.88 9.91% 0.44 13815万元 09-06-09 15:04:23
89 600301 南化股份 1.57 3374.49万元 2151.13万元 6.90 6.81% 0.44 5525万元 09-06-09 15:03:31
90 600118 中国卫星 1.57 3528.94万元 2254.36万元 18.52 1.48% 0.27 5787万元 09-06-09 15:03:31
91 600766 园城股份 1.56 2506.00万元 1603.34万元 5.77 5.29% 0.29 4123万元 09-06-09 15:03:31
92 600405 动力源 1.56 7803.20万元 4999.25万元 7.84 4.12% 0.31 12821万元 09-06-09 15:03:31
93 600769 祥龙电业 1.56 5027.06万元 3221.89万元 5.35 7.43% 0.37 8252万元 09-06-09 15:03:31
94 600207 ST安彩 1.56 5389.72万元 3458.11万元 5.53 4.14% 0.22 8855万元 09-06-09 15:03:31
95 000760 博盈投资 1.56 11320.64万元 7266.04万元 11.98 10.01% 1.09 21584万元 09-06-09 15:04:23
96 000976 春晖股份 1.56 11616.18万元 7466.24万元 3.99 4.18% 0.16 19112万元 09-06-09 15:04:23
97 000810 华润锦华 1.56 1468.22万元 943.92万元 7.45 3.90% 0.28 2416万元 09-06-09 15:04:23
98 600239 云南城投 1.55 20739.99万元 13338.69万元 29.16 7.48% 2.03 34082万元 09-06-09 15:03:31
99 601111 中国国航 1.55 43831.58万元 28190.66万元 6.88 7.84% 0.50 72047万元 09-06-09 15:03:31
100 600086 东方金钰 1.55 13971.17万元 8993.12万元 10.93 2.92% 0.31 23127万元 09-06-09 15:03:31

0跟贴⇩
作者:专心论坛(2009-06-09 15:16:31),[首贴]
Gwaiter.com
相关文章
T+0数据,天天更新 [2009-06-01]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-02]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-03]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-04]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-04]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-05]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-08]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-10]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-11]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-12]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-15]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-17]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-19]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-22]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-29]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-30]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-06]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-07]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-08]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-09]前100名主力做多个股
谢谢您的阅读
(总0跟贴)
跟贴开始:
评论文章
欢迎光临,请登陆注册,如果不登陆,将会在您所发布的内容后附上明文IP地址。
心情:
内容: 特殊效果代码、论坛帮助、发贴规则,您所发布的内容必需遵守此规则,
禁止发布任何不适于在工作时浏览、不适于与家人共同观看的不健康内容,一律彻底删除处理!
附件: +加多个附件
返回论坛首页
返回顶部
不能专心论坛 2024-04-28T03:55:53+08:00