Ctrl + D 收藏本页
不能专心论坛
欢迎光临,请登陆注册
当前路径:不能专心论坛 / 分类浏览 / 生财有道 | 发表新文章
T+0数据,天天更新 [2009-07-07]前100名主力做多个股 - 生财有道 - 浏览文章 - 不能专心论坛 - 不能专心多功能集合网站
主题开始:

T+0数据,天天更新 [2009-07-07]前100名主力做多个股

Gwaiter.com
说明:统计中已排除涨跌停成交等影响统计的交易
序号 证券代码 证券名称 多/空 多方买入 空方卖出 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额 更新时间
1 600773 *ST雅砻 3.69 670.89万元 181.67万元 7.65 4.94% 0.36 2150万元 09-07-07 15:03:31
2 600656 ST方源 3.24 845.64万元 261.08万元 5.86 5.02% 0.28 2640万元 09-07-07 15:03:31
3 600817 *ST宏盛 3.09 1083.25万元 351.11万元 4.60 5.02% 0.22 2506万元 09-07-07 15:03:31
4 600579 ST黄海 3.02 810.63万元 268.04万元 6.75 4.98% 0.32 2629万元 09-07-07 15:03:31
5 600155 *ST宝硕 2.90 2160.75万元 744.22万元 4.67 4.94% 0.22 4846万元 09-07-07 15:03:31
6 600699 ST得亨 2.71 1426.86万元 526.06万元 8.12 5.04% 0.39 3356万元 09-07-07 15:03:31
7 000596 古井贡酒 2.29 3550.69万元 1552.76万元 19.10 10.02% 1.74 8162万元 09-07-07 15:04:24
8 000505 *ST珠江 2.27 7833.71万元 3445.67万元 6.93 5.00% 0.33 15856万元 09-07-07 15:04:24
9 000691 *ST联油 2.22 1189.68万元 536.27万元 5.02 5.02% 0.24 5699万元 09-07-07 15:04:24
10 002249 大洋电机 2.12 21584.92万元 10169.48万元 28.69 10.01% 2.61 38707万元 09-07-07 15:04:24
11 000673 ST 大 水 2.10 1489.74万元 709.15万元 7.32 5.02% 0.35 3918万元 09-07-07 15:04:24
12 002175 广陆数测 2.02 1797.11万元 887.70万元 10.95 4.29% 0.45 2685万元 09-07-07 15:04:24
13 600080 ST金花 2.00 4709.70万元 2349.51万元 4.62 4.05% 0.18 8632万元 09-07-07 15:03:31
14 600559 老白干酒 1.99 10385.26万元 5227.00万元 13.65 9.99% 1.24 21415万元 09-07-07 15:03:31
15 002236 大华股份 1.97 5713.34万元 2901.15万元 46.41 10.00% 4.22 9988万元 09-07-07 15:04:24
16 600757 ST源发 1.95 6949.56万元 3565.80万元 5.12 4.70% 0.23 13955万元 09-07-07 15:03:31
17 600487 亨通光电 1.94 10210.09万元 5256.16万元 22.42 10.01% 2.04 23949万元 09-07-07 15:03:31
18 000576 *ST甘化 1.93 3150.47万元 1628.71万元 7.03 4.92% 0.33 7399万元 09-07-07 15:04:24
19 600985 雷鸣科化 1.86 8469.75万元 4542.55万元 16.92 7.63% 1.20 13033万元 09-07-07 15:03:31
20 002096 南岭民爆 1.85 9282.89万元 5009.53万元 16.12 9.66% 1.42 16721万元 09-07-07 15:04:24
21 600970 中材国际 1.82 12508.28万元 6867.73万元 32.20 10.01% 2.93 29615万元 09-07-07 15:03:31
22 600722 ST金化 1.81 4310.35万元 2376.55万元 5.73 4.75% 0.26 9168万元 09-07-07 15:03:31
23 000921 ST 科 龙 1.81 3148.67万元 1741.61万元 5.26 4.99% 0.25 5581万元 09-07-07 15:04:24
24 002239 金 飞 达 1.80 2188.61万元 1216.49万元 8.40 1.33% 0.11 3406万元 09-07-07 15:04:24
25 600584 长电科技 1.73 12702.88万元 7337.15万元 4.89 2.09% 0.10 20159万元 09-07-07 15:03:31
26 000955 *ST欣龙 1.73 3985.28万元 2304.52万元 5.71 4.96% 0.27 13018万元 09-07-07 15:04:24
27 600991 长丰汽车 1.73 15488.48万元 8976.55万元 9.72 6.58% 0.60 29739万元 09-07-07 15:03:31
28 000925 浙江海纳 1.72 3020.97万元 1752.41万元 24.01 2.69% 0.63 4822万元 09-07-07 15:04:24
29 600104 上海汽车 1.72 34189.14万元 19841.24万元 17.19 4.95% 0.81 54229万元 09-07-07 15:03:31
30 600570 恒生电子 1.72 2274.27万元 1322.44万元 11.79 1.38% 0.16 3613万元 09-07-07 15:03:31
31 002115 三维通信 1.71 3385.86万元 1983.60万元 16.51 4.56% 0.72 5375万元 09-07-07 15:04:24
32 002197 证通电子 1.70 6527.04万元 3848.99万元 21.00 7.97% 1.55 11139万元 09-07-07 15:04:24
33 600006 东风汽车 1.69 18694.25万元 11061.24万元 5.07 3.89% 0.19 29903万元 09-07-07 15:03:31
34 002250 联化科技 1.69 8590.12万元 5089.88万元 23.33 7.07% 1.54 13696万元 09-07-07 15:04:24
35 002226 江南化工 1.67 7332.20万元 4386.08万元 29.81 10.00% 2.71 15150万元 09-07-07 15:04:24
36 000958 东方热电 1.66 13009.85万元 7816.73万元 6.51 9.97% 0.59 26700万元 09-07-07 15:04:24
37 600027 华电国际 1.66 27655.33万元 16673.12万元 5.83 10.00% 0.53 75695万元 09-07-07 15:03:31
38 600856 长百集团 1.65 9994.94万元 6057.60万元 7.10 10.08% 0.65 19025万元 09-07-07 15:03:31
39 600005 武钢股份 1.65 131226.47万元 79562.72万元 8.82 2.68% 0.23 337728万元 09-07-07 15:03:31
40 601766 中国南车 1.64 105110.89万元 64188.23万元 5.38 1.13% 0.06 170196万元 09-07-07 15:03:31
41 002037 久联发展 1.63 7386.27万元 4523.13万元 12.28 5.68% 0.66 11921万元 09-07-07 15:04:24
42 000597 东北制药 1.61 31250.08万元 19449.85万元 23.55 7.78% 1.70 50915万元 09-07-07 15:04:24
43 002065 东华软件 1.60 1701.22万元 1065.15万元 14.47 2.04% 0.29 2777万元 09-07-07 15:04:24
44 600270 外运发展 1.60 8568.11万元 5368.71万元 8.37 0.12% 0.01 14005万元 09-07-07 15:03:31
45 600444 国通管业 1.59 5135.65万元 3224.06万元 15.52 2.04% 0.31 8363万元 09-07-07 15:03:31
46 600585 海螺水泥 1.59 32719.30万元 20625.87万元 41.98 1.72% 0.71 53526万元 09-07-07 15:03:31
47 600519 贵州茅台 1.58 24352.16万元 15405.95万元 145.54 1.13% 1.62 39977万元 09-07-07 15:03:31
48 600221 海南航空 1.58 17166.23万元 10860.61万元 5.52 0.91% 0.05 28135万元 09-07-07 15:03:31
49 002036 宜科科技 1.58 2230.12万元 1411.40万元 6.24 2.29% 0.14 3670万元 09-07-07 15:04:24
50 000663 永安林业 1.58 5317.65万元 3373.34万元 8.30 1.84% 0.15 8707万元 09-07-07 15:04:24
51 002223 鱼跃医疗 1.57 4796.25万元 3047.64万元 23.47 4.50% 1.01 7856万元 09-07-07 15:04:24
52 002003 伟星股份 1.57 1458.95万元 927.39万元 15.61 0.71% 0.11 2394万元 09-07-07 15:04:24
53 002258 利尔化学 1.57 5894.02万元 3761.74万元 34.92 3.04% 1.03 9711万元 09-07-07 15:04:24
54 600993 马应龙 1.57 12457.97万元 7958.63万元 24.23 7.26% 1.64 20448万元 09-07-07 15:03:31
55 002198 嘉应制药 1.56 2483.58万元 1590.64万元 14.30 1.06% 0.15 4084万元 09-07-07 15:04:24
56 002166 莱茵生物 1.55 26512.23万元 17080.24万元 39.10 8.01% 2.90 44289万元 09-07-07 15:04:24
57 600789 鲁抗医药 1.55 7961.16万元 5138.94万元 5.60 1.82% 0.10 13112万元 09-07-07 15:03:31
58 600676 交运股份 1.55 7952.68万元 5141.63万元 6.27 4.15% 0.25 13105万元 09-07-07 15:03:31
59 600207 ST安彩 1.54 14026.84万元 9101.85万元 6.00 2.74% 0.16 26194万元 09-07-07 15:03:31
60 600172 黄河旋风 1.54 7147.64万元 4638.47万元 7.34 3.23% 0.23 11834万元 09-07-07 15:03:31
61 000716 ST 南 方 1.54 2991.50万元 1944.79万元 6.50 5.01% 0.31 5781万元 09-07-07 15:04:24
62 002248 华东数控 1.53 12881.60万元 8409.09万元 25.66 9.99% 2.33 25434万元 09-07-07 15:04:24
63 600483 福建南纺 1.53 3592.04万元 2346.60万元 5.23 2.95% 0.15 5955万元 09-07-07 15:03:31
64 600030 中信证券 1.53 123226.28万元 80740.11万元 31.76 0.47% 0.15 576736万元 09-07-07 15:03:31
65 601398 工商银行 1.52 101967.17万元 67032.81万元 5.43 -2.16% -0.12 170046万元 09-07-07 15:03:31
66 000016 深康佳A 1.52 9134.79万元 6013.30万元 5.07 1.20% 0.06 15210万元 09-07-07 15:04:24
67 600197 伊力特 1.51 13004.32万元 8609.61万元 8.86 4.48% 0.38 21621万元 09-07-07 15:03:31
68 600213 亚星客车 1.51 5948.03万元 3944.07万元 8.89 6.59% 0.55 11539万元 09-07-07 15:03:31
69 000100 TCL 集团 1.51 38357.84万元 25434.99万元 4.04 3.06% 0.12 64063万元 09-07-07 15:04:24
70 600532 华阳科技 1.51 6555.74万元 4353.32万元 8.92 6.70% 0.56 10926万元 09-07-07 15:03:31
71 600770 综艺股份 1.51 14438.48万元 9589.59万元 14.62 3.03% 0.43 24072万元 09-07-07 15:03:31
72 600845 宝信软件 1.51 1335.11万元 887.08万元 24.41 1.58% 0.38 2222万元 09-07-07 15:03:31
73 002261 拓维信息 1.50 3481.06万元 2313.51万元 26.80 4.73% 1.21 5808万元 09-07-07 15:04:24
74 002191 劲嘉股份 1.50 6319.65万元 4206.49万元 11.26 2.55% 0.28 10546万元 09-07-07 15:04:24
75 000518 *ST生物 1.50 11564.51万元 7703.70万元 3.97 1.53% 0.06 19345万元 09-07-07 15:04:24
76 002113 天润发展 1.50 2094.61万元 1396.34万元 8.07 1.13% 0.09 3492万元 09-07-07 15:04:24
77 600715 ST松辽 1.50 2046.47万元 1368.03万元 4.90 2.73% 0.13 3429万元 09-07-07 15:03:31
78 000720 *ST能山 1.49 11340.73万元 7629.48万元 5.59 5.08% 0.27 21277万元 09-07-07 15:04:24
79 000869 张 裕A 1.48 5245.09万元 3533.36万元 54.44 0.85% 0.46 8816万元 09-07-07 15:04:24
80 600356 恒丰纸业 1.48 4043.12万元 2729.77万元 10.51 4.47% 0.45 6783万元 09-07-07 15:03:31
81 002177 御银股份 1.48 3871.77万元 2616.09万元 11.64 4.11% 0.46 6496万元 09-07-07 15:04:24
82 600523 贵航股份 1.47 8079.92万元 5490.54万元 12.94 3.11% 0.39 13648万元 09-07-07 15:03:31
83 600130 *ST波导 1.47 9203.96万元 6258.57万元 4.28 2.88% 0.12 15519万元 09-07-07 15:03:31
84 600321 国栋建设 1.47 8641.10万元 5882.82万元 8.91 2.53% 0.22 14541万元 09-07-07 15:03:31
85 600103 青山纸业 1.46 13448.30万元 9213.64万元 4.10 1.99% 0.08 22997万元 09-07-07 15:03:31
86 600689 上海三毛 1.46 3258.82万元 2239.37万元 9.04 1.46% 0.13 5505万元 09-07-07 15:03:31
87 600546 中油化建 1.45 9185.67万元 6315.16万元 24.29 4.38% 1.02 15617万元 09-07-07 15:03:31
88 600166 福田汽车 1.45 25376.45万元 17480.18万元 14.02 5.02% 0.67 42907万元 09-07-07 15:03:31
89 002119 康强电子 1.45 1980.58万元 1367.90万元 6.50 2.04% 0.13 3353万元 09-07-07 15:04:24
90 000692 ST 惠 天 1.44 3293.82万元 2280.59万元 6.50 3.50% 0.22 5604万元 09-07-07 15:04:24
91 000990 诚志股份 1.44 2498.29万元 1730.58万元 13.74 3.31% 0.44 4270万元 09-07-07 15:04:24
92 600462 ST石岘 1.44 3265.79万元 2264.54万元 5.34 0.94% 0.05 5744万元 09-07-07 15:03:31
93 002232 启明信息 1.44 2590.61万元 1797.07万元 15.65 1.43% 0.22 4413万元 09-07-07 15:04:24
94 600718 东软集团 1.44 7488.57万元 5216.90万元 18.22 1.39% 0.25 12757万元 09-07-07 15:03:31
95 600535 天士力 1.43 5607.77万元 3910.89万元 16.72 2.14% 0.35 9528万元 09-07-07 15:03:31
96 600760 东安黑豹 1.43 4176.01万元 2914.82万元 6.76 2.27% 0.15 7103万元 09-07-07 15:03:31
97 600653 申华控股 1.43 11625.95万元 8132.12万元 4.70 1.73% 0.08 19814万元 09-07-07 15:03:31
98 600336 澳柯玛 1.43 10964.32万元 7674.77万元 6.70 0.90% 0.06 18939万元 09-07-07 15:03:31
99 000586 *ST汇源 1.42 1524.90万元 1071.29万元 6.19 2.48% 0.15 2601万元 09-07-07 15:04:24
100 600706 ST长信 1.42 1137.95万元 800.01万元 8.99 3.69% 0.32 1940万元 09-07-07 15:03:31

0跟贴⇩
作者:专心论坛(2009-07-07 19:30:59),[首贴]
Gwaiter.com
相关文章
T+0数据,天天更新 [2009-06-01]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-02]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-03]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-04]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-04]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-05]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-08]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-30]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-01]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-02]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-03]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-06]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-08]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-09]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-10]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-17]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-20]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-27]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-30]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-08-07]前100名主力做多个股
谢谢您的阅读
(总0跟贴)
跟贴开始:
评论文章
欢迎光临,请登陆注册,如果不登陆,将会在您所发布的内容后附上明文IP地址。
心情:
内容: 特殊效果代码、论坛帮助、发贴规则,您所发布的内容必需遵守此规则,
禁止发布任何不适于在工作时浏览、不适于与家人共同观看的不健康内容,一律彻底删除处理!
附件: +加多个附件
返回论坛首页
返回顶部
不能专心论坛 2024-04-29T01:44:55+08:00