Ctrl + D 收藏本页
不能专心论坛
欢迎光临,请登陆注册
当前路径:不能专心论坛 / 分类浏览 / 生财有道 | 发表新文章
T+0数据,天天更新 [2009-06-19]前100名主力做多个股 - 生财有道 - 浏览文章 - 不能专心论坛 - 不能专心多功能集合网站
主题开始:

T+0数据,天天更新 [2009-06-19]前100名主力做多个股

Gwaiter.com
说明:统计中已排除涨跌停成交等影响统计的交易
序号 证券代码 证券名称 多/空 多方买入 空方卖出 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额 更新时间
1 600555 九龙山 4.84 3451.57万元 713.07万元 8.43 10.05% 0.77 18542万元 09-06-19 15:03:32
2 600792 ST马龙 4.60 708.41万元 153.97万元 9.62 5.02% 0.46 2955万元 09-06-19 15:03:32
3 600109 国金证券 3.15 22364.64万元 7095.92万元 21.46 9.99% 1.95 100813万元 09-06-19 15:03:32
4 000766 通化金马 2.50 1235.76万元 493.75万元 5.72 10.00% 0.52 14201万元 09-06-19 15:04:10
5 600734 实达集团 2.46 6686.05万元 2719.69万元 6.38 10.00% 0.58 20253万元 09-06-19 15:03:32
6 000043 中航地产 2.38 8603.34万元 3613.60万元 14.64 9.99% 1.33 14886万元 09-06-19 15:04:10
7 600239 云南城投 2.32 14361.26万元 6185.42万元 21.89 10.00% 1.99 24582万元 09-06-19 15:03:32
8 600387 海越股份 2.28 18045.16万元 7926.64万元 11.69 9.97% 1.06 34230万元 09-06-19 15:03:32
9 002262 恩华药业 2.18 7133.66万元 3268.33万元 13.76 9.99% 1.25 15318万元 09-06-19 15:04:10
10 600030 中信证券 2.17 145095.72万元 67001.04万元 29.54 2.75% 0.79 481904万元 09-06-19 15:03:32
11 600771 ST东盛 2.11 2668.58万元 1265.87万元 5.48 4.98% 0.26 7429万元 09-06-19 15:03:32
12 002258 利尔化学 2.10 7098.44万元 3372.34万元 29.57 10.01% 2.69 12435万元 09-06-19 15:04:10
13 002118 紫鑫药业 2.02 10299.83万元 5092.72万元 16.76 9.97% 1.52 21467万元 09-06-19 15:04:10
14 600310 桂东电力 1.99 4253.40万元 2140.32万元 19.18 3.90% 0.72 6397万元 09-06-19 15:03:32
15 600337 美克股份 1.95 15861.44万元 8116.82万元 6.75 9.94% 0.61 30741万元 09-06-19 15:03:32
16 600516 方大炭素 1.91 32909.63万元 17225.99万元 18.24 8.38% 1.41 54245万元 09-06-19 15:03:32
17 600548 深高速 1.91 11698.73万元 6130.91万元 6.18 5.64% 0.33 17851万元 09-06-19 15:03:32
18 600889 南京化纤 1.91 6440.80万元 3377.15万元 7.00 10.06% 0.64 14459万元 09-06-19 15:03:32
19 600020 中原高速 1.90 12548.20万元 6597.67万元 4.12 4.83% 0.19 19407万元 09-06-19 15:03:32
20 000538 云南白药 1.87 8951.73万元 4787.27万元 36.81 1.66% 0.60 13749万元 09-06-19 15:04:10
21 600073 上海梅林 1.86 21946.26万元 11806.80万元 8.91 10.00% 0.81 42463万元 09-06-19 15:03:32
22 000712 锦龙股份 1.83 10206.33万元 5592.29万元 17.64 3.77% 0.64 15810万元 09-06-19 15:04:10
23 000417 合肥百货 1.82 4398.94万元 2416.10万元 8.70 -1.25% -0.11 6856万元 09-06-19 15:04:10
24 002129 中环股份 1.80 8266.98万元 4584.60万元 9.88 0.92% 0.09 12857万元 09-06-19 15:04:10
25 002246 北化股份 1.80 3584.86万元 1993.47万元 10.84 5.45% 0.56 5580万元 09-06-19 15:04:10
26 600837 海通证券 1.80 137567.12万元 76637.56万元 17.14 1.84% 0.31 360485万元 09-06-19 15:03:32
27 002219 独 一 味 1.78 1992.08万元 1117.22万元 23.01 9.99% 2.09 5414万元 09-06-19 15:04:10
28 000004 *ST国农 1.78 1514.67万元 852.51万元 7.91 5.05% 0.38 2895万元 09-06-19 15:04:10
29 600739 辽宁成大 1.77 42286.46万元 23914.00万元 34.00 6.28% 2.01 66250万元 09-06-19 15:03:32
30 002031 巨轮股份 1.75 4821.20万元 2757.65万元 9.58 7.76% 0.69 7635万元 09-06-19 15:04:10
31 000503 海虹控股 1.73 21753.49万元 12553.77万元 7.16 1.56% 0.11 34430万元 09-06-19 15:04:10
32 600985 雷鸣科化 1.72 7297.56万元 4234.11万元 14.87 4.35% 0.62 11532万元 09-06-19 15:03:32
33 600098 广州控股 1.72 7202.98万元 4188.92万元 6.73 1.97% 0.13 11437万元 09-06-19 15:03:32
34 000153 丰原药业 1.71 3984.09万元 2331.06万元 6.64 9.93% 0.60 20833万元 09-06-19 15:04:10
35 000826 合加资源 1.71 5428.26万元 3177.81万元 11.52 1.41% 0.16 8636万元 09-06-19 15:04:10
36 000685 中山公用 1.71 17581.00万元 10303.72万元 24.80 4.38% 1.04 27922万元 09-06-19 15:04:10
37 000089 深圳机场 1.70 16552.49万元 9750.67万元 7.71 6.05% 0.44 26333万元 09-06-19 15:04:10
38 000677 山东海龙 1.69 13769.08万元 8124.73万元 5.72 1.96% 0.11 21938万元 09-06-19 15:04:10
39 600671 天目药业 1.69 10838.53万元 6414.67万元 10.50 4.17% 0.42 21595万元 09-06-19 15:03:32
40 600708 海博股份 1.69 6250.23万元 3700.78万元 8.36 1.58% 0.13 9958万元 09-06-19 15:03:32
41 600575 芜湖港 1.68 10572.37万元 6276.89万元 10.09 9.91% 0.91 17820万元 09-06-19 15:03:32
42 000886 海南高速 1.67 9392.23万元 5620.72万元 4.02 2.55% 0.10 15059万元 09-06-19 15:04:10
43 600316 洪都航空 1.66 8068.39万元 4850.74万元 23.01 3.79% 0.84 12937万元 09-06-19 15:03:32
44 600466 迪康药业 1.66 8224.33万元 4945.09万元 9.08 10.06% 0.83 17687万元 09-06-19 15:03:32
45 600070 浙江富润 1.63 6326.72万元 3875.31万元 7.32 6.09% 0.42 10229万元 09-06-19 15:03:32
46 600463 空港股份 1.63 4458.67万元 2733.13万元 7.28 2.10% 0.15 7198万元 09-06-19 15:03:32
47 000963 华东医药 1.62 9275.36万元 5719.51万元 13.06 3.73% 0.47 14997万元 09-06-19 15:04:10
48 600836 界龙实业 1.62 15767.24万元 9742.80万元 13.86 2.90% 0.39 25542万元 09-06-19 15:03:32
49 002206 海 利 得 1.61 3097.09万元 1921.37万元 20.18 5.65% 1.08 5035万元 09-06-19 15:04:10
50 000069 华侨城A 1.60 28494.55万元 17775.96万元 20.00 4.28% 0.82 46286万元 09-06-19 15:04:10
51 600051 宁波联合 1.60 3128.57万元 1956.18万元 7.98 2.05% 0.16 5085万元 09-06-19 15:03:32
52 002243 通产丽星 1.59 3276.27万元 2055.17万元 10.72 5.51% 0.56 5335万元 09-06-19 15:04:10
53 002060 粤 水 电 1.59 4367.30万元 2740.93万元 7.70 2.12% 0.16 7115万元 09-06-19 15:04:10
54 600567 山鹰纸业 1.59 6579.76万元 4141.50万元 4.31 1.41% 0.06 10781万元 09-06-19 15:03:32
55 600385 ST金泰 1.58 2552.66万元 1611.20万元 5.00 5.04% 0.24 5727万元 09-06-19 15:03:32
56 601766 中国南车 1.57 100058.91万元 63673.64万元 5.35 10.08% 0.49 229116万元 09-06-19 15:03:32
57 000657 *ST 中钨 1.57 4764.07万元 3041.36万元 9.23 5.01% 0.44 9618万元 09-06-19 15:04:10
58 002082 栋梁新材 1.57 9972.11万元 6370.35万元 9.05 7.36% 0.62 16344万元 09-06-19 15:04:10
59 600405 动力源 1.56 5119.32万元 3289.54万元 7.77 1.57% 0.12 8488万元 09-06-19 15:03:32
60 600297 美罗药业 1.55 7552.17万元 4856.82万元 6.90 10.05% 0.63 17792万元 09-06-19 15:03:32
61 000679 大连友谊 1.55 4619.33万元 2971.12万元 15.96 3.17% 0.49 7596万元 09-06-19 15:04:10
62 600103 青山纸业 1.54 10892.23万元 7077.28万元 3.87 2.38% 0.09 17986万元 09-06-19 15:03:32
63 002075 *ST张铜 1.53 1777.97万元 1162.58万元 7.14 5.00% 0.34 5220万元 09-06-19 15:04:10
64 600026 中海发展 1.53 25477.40万元 16681.98万元 14.15 3.29% 0.45 42556万元 09-06-19 15:03:32
65 600530 交大昂立 1.53 46622.78万元 30565.81万元 10.85 -0.28% -0.03 78758万元 09-06-19 15:03:32
66 600879 火箭股份 1.52 22853.18万元 14988.67万元 14.02 3.09% 0.42 37891万元 09-06-19 15:03:32
67 601333 广深铁路 1.52 62781.14万元 41294.19万元 5.42 6.69% 0.34 104700万元 09-06-19 15:03:32
68 600054 黄山旅游 1.52 3493.87万元 2298.34万元 15.60 1.30% 0.20 5803万元 09-06-19 15:03:32
69 600488 天药股份 1.52 9318.19万元 6140.72万元 7.70 1.05% 0.08 15499万元 09-06-19 15:03:32
70 600960 滨州活塞 1.52 10626.61万元 7012.10万元 8.32 6.67% 0.52 18219万元 09-06-19 15:03:32
71 002163 中航三鑫 1.52 8223.85万元 5427.23万元 13.60 4.38% 0.57 13685万元 09-06-19 15:04:10
72 600697 欧亚集团 1.51 2765.67万元 1827.58万元 19.23 -0.10% -0.02 4595万元 09-06-19 15:03:32
73 002226 江南化工 1.51 2364.66万元 1568.13万元 22.07 3.96% 0.84 3935万元 09-06-19 15:04:10
74 600460 士兰微 1.50 2331.92万元 1553.02万元 5.95 1.71% 0.10 3887万元 09-06-19 15:03:32
75 600350 山东高速 1.50 43814.54万元 29241.30万元 5.95 9.38% 0.51 80040万元 09-06-19 15:03:32
76 600370 三房巷 1.50 3502.41万元 2341.61万元 6.25 2.46% 0.15 5859万元 09-06-19 15:03:32
77 002003 伟星股份 1.50 2259.06万元 1510.67万元 15.70 1.23% 0.19 3774万元 09-06-19 15:04:10
78 601872 招商轮船 1.49 22497.08万元 15059.11万元 5.85 2.81% 0.16 37611万元 09-06-19 15:03:32
79 000033 新都酒店 1.49 5779.07万元 3877.44万元 6.10 2.69% 0.16 9778万元 09-06-19 15:04:10
80 600444 国通管业 1.49 9407.33万元 6315.20万元 16.60 6.96% 1.08 15737万元 09-06-19 15:03:32
81 600377 宁沪高速 1.49 15504.63万元 10408.78万元 6.44 3.70% 0.23 25924万元 09-06-19 15:03:32
82 002131 利欧股份 1.49 1922.51万元 1291.34万元 14.42 1.48% 0.21 3214万元 09-06-19 15:04:10
83 600824 益民商业 1.49 6082.28万元 4090.97万元 6.34 1.28% 0.08 10179万元 09-06-19 15:03:32
84 600215 长春经开 1.47 8613.62万元 5842.68万元 6.31 2.60% 0.16 14476万元 09-06-19 15:03:32
85 600129 太极集团 1.47 7025.57万元 4770.88万元 9.67 4.09% 0.38 11850万元 09-06-19 15:03:32
86 002201 九鼎新材 1.47 2633.85万元 1789.10万元 11.27 2.92% 0.32 4428万元 09-06-19 15:04:10
87 600751 S*ST天海 1.47 1223.36万元 833.44万元 10.23 2.30% 0.23 2064万元 09-06-19 15:03:32
88 600818 中路股份 1.47 5597.87万元 3815.99万元 15.84 5.04% 0.76 9414万元 09-06-19 15:03:32
89 001896 豫能控股 1.46 1711.11万元 1168.06万元 5.70 3.83% 0.21 2923万元 09-06-19 15:04:10
90 600833 第一医药 1.46 7568.25万元 5184.28万元 8.49 4.56% 0.37 12787万元 09-06-19 15:03:32
91 600064 南京高科 1.46 10470.71万元 7178.23万元 18.92 1.01% 0.19 17707万元 09-06-19 15:03:32
92 002154 报 喜 鸟 1.45 983.76万元 676.33万元 13.02 1.17% 0.15 1660万元 09-06-19 15:04:10
93 600540 新赛股份 1.45 13532.36万元 9304.62万元 10.09 2.54% 0.25 22879万元 09-06-19 15:03:32
94 600873 五洲明珠 1.45 4675.87万元 3216.22万元 12.89 2.06% 0.26 7983万元 09-06-19 15:03:32
95 000061 农 产 品 1.45 11649.74万元 8022.84万元 11.06 6.35% 0.66 19677万元 09-06-19 15:04:10
96 600452 涪陵电力 1.45 9653.91万元 6654.39万元 8.06 0.50% 0.04 16431万元 09-06-19 15:03:32
97 600657 信达地产 1.45 5327.15万元 3680.21万元 10.43 0.39% 0.04 9072万元 09-06-19 15:03:32
98 600081 东风科技 1.44 4571.75万元 3167.61万元 6.43 3.88% 0.24 7750万元 09-06-19 15:03:32
99 600825 新华传媒 1.44 8084.12万元 5609.35万元 18.43 3.83% 0.68 13696万元 09-06-19 15:03:32
100 600831 广电网络 1.44 4866.89万元 3381.16万元 8.40 2.31% 0.19 8284万元 09-06-19 15:03:32

0跟贴⇩
作者:专心论坛(2009-06-20 10:13:35),[首贴]
Gwaiter.com
相关文章
T+0数据,天天更新 [2009-05-11]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-12]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-13]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-14]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-15]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-18]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-19]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-21]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-01]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-02]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-03]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-04]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-04]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-05]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-08]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-09]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-10]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-11]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-12]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-15]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-15]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-17]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-18]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-22]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-24]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-26]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-29]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-30]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-01]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-09]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-10]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-14]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-15]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-16]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-21]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-29]前100名主力做多个股
谢谢您的阅读
(总0跟贴)
跟贴开始:
评论文章
欢迎光临,请登陆注册,如果不登陆,将会在您所发布的内容后附上明文IP地址。
心情:
内容: 特殊效果代码、论坛帮助、发贴规则,您所发布的内容必需遵守此规则,
禁止发布任何不适于在工作时浏览、不适于与家人共同观看的不健康内容,一律彻底删除处理!
附件: +加多个附件
返回论坛首页
返回顶部
不能专心论坛 2024-04-28T00:53:22+08:00