Ctrl + D 收藏本页
不能专心论坛
欢迎光临,请登陆注册
当前路径:不能专心论坛 / 分类浏览 / 生财有道 | 发表新文章
T+0数据,天天更新 [2009-08-04]前100名主力做多个股 - 生财有道 - 浏览文章 - 不能专心论坛 - 不能专心多功能集合网站
主题开始:

T+0数据,天天更新 [2009-08-04]前100名主力做多个股

Gwaiter.com
说明:统计中已排除涨跌停成交等影响统计的交易
序号 证券代码 证券名称 多/空 多方买入 空方卖出 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额 更新时间
1 600610 SST中纺 3.39 1108.49万元 326.79万元 13.90 4.99% 0.66 1614万元 09-08-04 15:03:31
2 600276 恒瑞医药 2.48 29736.64万元 12009.40万元 37.15 6.14% 2.15 41855万元 09-08-04 15:03:31
3 600844 丹化科技 2.41 5458.85万元 2262.79万元 28.49 10.00% 2.59 19653万元 09-08-04 15:03:31
4 000937 金牛能源 2.32 47759.15万元 20582.23万元 48.23 3.17% 1.48 68461万元 09-08-04 15:04:10
5 600639 浦东金桥 2.27 47000.85万元 20670.67万元 17.57 2.45% 0.42 67717万元 09-08-04 15:03:31
6 600218 全柴动力 2.23 12957.75万元 5808.10万元 7.78 7.01% 0.51 18770万元 09-08-04 15:03:31
7 000713 丰乐种业 2.16 20100.44万元 9296.36万元 12.84 10.03% 1.17 37939万元 09-08-04 15:04:10
8 600463 空港股份 2.09 10242.26万元 4906.51万元 8.27 9.97% 0.75 20903万元 09-08-04 15:03:31
9 600251 冠农股份 1.96 27902.04万元 14231.05万元 32.85 4.19% 1.32 42199万元 09-08-04 15:03:31
10 002026 山东威达 1.95 5181.83万元 2657.79万元 8.37 7.58% 0.59 7843万元 09-08-04 15:04:10
11 600586 金晶科技 1.91 31927.88万元 16694.10万元 18.24 10.01% 1.66 91016万元 09-08-04 15:03:31
12 000998 隆平高科 1.88 51308.80万元 27299.14万元 20.31 10.02% 1.85 87497万元 09-08-04 15:04:10
13 600699 ST得亨 1.87 2447.53万元 1309.85万元 8.04 4.96% 0.38 5300万元 09-08-04 15:03:31
14 600354 敦煌种业 1.86 25116.93万元 13474.95万元 14.63 10.00% 1.33 43045万元 09-08-04 15:03:31
15 002128 露天煤业 1.86 48139.81万元 25849.30万元 32.80 4.33% 1.36 74117万元 09-08-04 15:04:10
16 600195 中牧股份 1.86 24326.08万元 13072.97万元 21.95 9.75% 1.95 37464万元 09-08-04 15:03:31
17 600871 S仪化 1.86 9444.91万元 5088.00万元 8.08 4.93% 0.38 21917万元 09-08-04 15:03:31
18 600123 兰花科创 1.86 40987.35万元 22082.27万元 43.76 4.96% 2.07 63401万元 09-08-04 15:03:31
19 002165 红 宝 丽 1.84 10782.43万元 5855.59万元 22.55 10.00% 2.05 18174万元 09-08-04 15:04:10
20 002163 中航三鑫 1.84 11411.18万元 6206.61万元 15.49 10.01% 1.41 34326万元 09-08-04 15:04:10
21 600520 三佳科技 1.80 5171.16万元 2866.27万元 15.82 10.01% 1.44 8498万元 09-08-04 15:03:31
22 000893 广州冷机 1.79 6272.21万元 3505.27万元 26.40 10.00% 2.40 10341万元 09-08-04 15:04:10
23 000527 美的电器 1.78 49042.85万元 27546.56万元 16.94 6.34% 1.01 77303万元 09-08-04 15:04:10
24 600540 XD新赛股 1.78 14655.16万元 8244.70万元 11.44 10.00% 1.04 28769万元 09-08-04 15:03:31
25 002256 彩虹精化 1.78 10393.53万元 5855.00万元 12.65 10.00% 1.15 19092万元 09-08-04 15:04:10
26 000636 风华高科 1.77 24088.86万元 13626.98万元 8.42 10.06% 0.77 45765万元 09-08-04 15:04:10
27 600248 延长化建 1.76 8981.06万元 5100.89万元 12.87 8.88% 1.05 14085万元 09-08-04 15:03:31
28 600186 莲花味精 1.76 24594.24万元 13984.75万元 4.46 3.96% 0.17 39141万元 09-08-04 15:03:31
29 600965 福成五丰 1.76 15324.55万元 8718.56万元 6.93 8.96% 0.57 24059万元 09-08-04 15:03:31
30 600843 上工申贝 1.75 4530.42万元 2586.57万元 11.77 10.00% 1.07 8482万元 09-08-04 15:03:31
31 600803 威远生化 1.75 16337.66万元 9340.48万元 10.25 9.98% 0.93 29145万元 09-08-04 15:03:31
32 600618 氯碱化工 1.75 4432.51万元 2534.47万元 7.24 10.03% 0.66 12722万元 09-08-04 15:03:31
33 600508 上海能源 1.74 35326.52万元 20250.26万元 27.99 7.00% 1.83 55720万元 09-08-04 15:03:31
34 002201 九鼎新材 1.74 8952.51万元 5132.77万元 16.19 9.99% 1.47 15853万元 09-08-04 15:04:10
35 002081 金 螳 螂 1.73 3907.15万元 2253.16万元 23.42 3.04% 0.69 6169万元 09-08-04 15:04:10
36 600599 熊猫烟花 1.72 18188.27万元 10565.88万元 17.28 9.99% 1.57 33474万元 09-08-04 15:03:31
37 600093 禾嘉股份 1.71 24347.62万元 14214.24万元 7.68 9.87% 0.69 43509万元 09-08-04 15:03:31
38 600348 国阳新能 1.71 72585.06万元 42559.43万元 48.20 9.99% 4.38 128636万元 09-08-04 15:03:31
39 002068 黑猫股份 1.70 4654.36万元 2735.87万元 12.98 10.00% 1.18 18372万元 09-08-04 15:04:10
40 002125 湘潭电化 1.68 2162.03万元 1289.68万元 12.80 7.65% 0.91 3459万元 09-08-04 15:04:10
41 600371 万向德农 1.67 10085.33万元 6023.58万元 13.59 10.04% 1.24 18188万元 09-08-04 15:03:31
42 000651 格力电器 1.67 38794.58万元 23177.58万元 23.26 4.87% 1.08 62112万元 09-08-04 15:04:10
43 600127 金健米业 1.67 36625.36万元 21894.16万元 7.93 9.99% 0.72 74618万元 09-08-04 15:03:31
44 000798 中水渔业 1.66 10734.13万元 6453.07万元 8.65 10.05% 0.79 18059万元 09-08-04 15:04:10
45 600169 太原重工 1.66 17682.69万元 10682.96万元 17.14 5.15% 0.84 28397万元 09-08-04 15:03:31
46 600664 哈药股份 1.65 20899.91万元 12645.76万元 15.87 5.31% 0.80 33576万元 09-08-04 15:03:31
47 600188 兖州煤业 1.65 61618.51万元 37322.94万元 23.29 4.02% 0.90 99129万元 09-08-04 15:03:31
48 000888 峨眉山A 1.65 4938.51万元 2999.59万元 10.43 3.47% 0.35 7964万元 09-08-04 15:04:10
49 000061 农 产 品 1.64 29930.90万元 18200.61万元 12.73 7.97% 0.94 48211万元 09-08-04 15:04:10
50 000592 中福实业 1.64 9075.24万元 5542.82万元 5.83 10.00% 0.53 18636万元 09-08-04 15:04:10
51 600263 路桥建设 1.63 7100.08万元 4344.33万元 10.39 2.97% 0.30 11518万元 09-08-04 15:03:31
52 600517 置信电气 1.62 36935.97万元 22738.89万元 17.40 3.94% 0.66 59758万元 09-08-04 15:03:31
53 600682 南京新百 1.62 14345.70万元 8852.79万元 10.22 10.01% 0.93 25811万元 09-08-04 15:03:31
54 000735 罗 牛 山 1.62 34222.36万元 21134.04万元 5.52 9.96% 0.50 59667万元 09-08-04 15:04:10
55 600806 昆明机床 1.62 12902.25万元 7977.48万元 13.99 3.63% 0.49 20919万元 09-08-04 15:03:31
56 000028 一致药业 1.62 3107.93万元 1923.85万元 19.49 2.63% 0.50 5036万元 09-08-04 15:04:10
57 002234 民和股份 1.61 5607.47万元 3482.15万元 16.52 8.33% 1.27 9130万元 09-08-04 15:04:10
58 000157 中联重科 1.61 59604.70万元 37042.31万元 25.00 5.53% 1.31 96796万元 09-08-04 15:04:10
59 002073 青岛软控 1.61 19476.55万元 12126.25万元 24.94 8.34% 1.92 31629万元 09-08-04 15:04:10
60 002173 山 下 湖 1.61 4986.55万元 3106.88万元 15.14 7.15% 1.01 8097万元 09-08-04 15:04:10
61 002097 山河智能 1.59 19503.82万元 12264.14万元 22.74 8.91% 1.86 32691万元 09-08-04 15:04:10
62 600550 天威保变 1.59 86275.94万元 54274.00万元 38.86 2.48% 0.94 140877万元 09-08-04 15:03:31
63 601666 平煤股份 1.59 48473.32万元 30505.68万元 38.07 3.59% 1.32 79279万元 09-08-04 15:03:31
64 600598 北大荒 1.59 91565.22万元 57631.26万元 15.55 9.97% 1.41 170777万元 09-08-04 15:03:31
65 002158 汉钟精机 1.58 3420.27万元 2157.91万元 13.50 3.85% 0.50 5581万元 09-08-04 15:04:10
66 600395 盘江股份 1.58 25182.50万元 15894.67万元 35.91 6.68% 2.25 41112万元 09-08-04 15:03:31
67 002122 天马股份 1.58 30458.17万元 19258.95万元 34.65 4.53% 1.50 49794万元 09-08-04 15:04:10
68 600585 海螺水泥 1.58 23469.16万元 14865.71万元 52.97 5.29% 2.66 38485万元 09-08-04 15:03:31
69 600552 方兴科技 1.58 6217.04万元 3938.58万元 15.95 10.00% 1.45 11366万元 09-08-04 15:03:31
70 600810 神马实业 1.57 17620.27万元 11198.41万元 9.96 10.05% 0.91 32692万元 09-08-04 15:03:31
71 600153 建发股份 1.57 18535.80万元 11784.52万元 14.85 0.47% 0.07 30353万元 09-08-04 15:03:31
72 002072 德棉股份 1.57 4535.05万元 2887.05万元 8.69 10.00% 0.79 8718万元 09-08-04 15:04:10
73 600016 民生银行 1.57 127557.61万元 81259.75万元 8.44 -2.54% -0.22 209790万元 09-08-04 15:03:31
74 600438 通威股份 1.57 33306.23万元 21245.42万元 11.18 7.29% 0.76 54570万元 09-08-04 15:03:31
75 600346 大橡塑 1.57 6182.75万元 3944.13万元 7.71 4.47% 0.33 10134万元 09-08-04 15:03:31
76 000983 西山煤电 1.57 130821.44万元 83507.15万元 42.53 9.05% 3.53 255985万元 09-08-04 15:04:10
77 002226 江南化工 1.57 5004.99万元 3198.04万元 30.61 5.59% 1.62 8212万元 09-08-04 15:04:10
78 600297 美罗药业 1.56 13659.58万元 8742.27万元 8.24 7.85% 0.60 22433万元 09-08-04 15:03:31
79 600265 景谷林业 1.56 5484.11万元 3513.28万元 10.97 7.44% 0.76 9003万元 09-08-04 15:03:31
80 600108 亚盛集团 1.56 47076.33万元 30188.44万元 5.76 9.92% 0.52 90163万元 09-08-04 15:03:31
81 000408 ST 玉 源 1.55 7600.98万元 4903.52万元 10.29 4.89% 0.48 16666万元 09-08-04 15:04:10
82 600875 东方电气 1.55 30810.13万元 19883.50万元 44.04 0.89% 0.39 51041万元 09-08-04 15:03:31
83 002045 广州国光 1.55 7625.73万元 4927.14万元 12.10 3.60% 0.42 12613万元 09-08-04 15:04:10
84 002041 登海种业 1.54 16979.16万元 10996.15万元 24.52 10.00% 2.23 32279万元 09-08-04 15:04:10
85 600217 ST秦岭 1.54 6909.15万元 4481.45万元 5.90 4.98% 0.28 16034万元 09-08-04 15:03:31
86 000036 *ST华控 1.54 17140.31万元 11126.60万元 6.09 5.00% 0.29 30270万元 09-08-04 15:04:10
87 000976 春晖股份 1.54 33784.21万元 21966.31万元 5.14 9.60% 0.45 56441万元 09-08-04 15:04:10
88 600595 中孚实业 1.54 39581.08万元 25770.76万元 23.69 9.98% 2.15 75062万元 09-08-04 15:03:31
89 600097 开创国际 1.53 3413.21万元 2231.92万元 19.85 5.03% 0.95 5649万元 09-08-04 15:03:31
90 600990 四创电子 1.52 2668.14万元 1751.22万元 36.62 2.01% 0.72 4524万元 09-08-04 15:03:31
91 600178 东安动力 1.52 23195.99万元 15226.20万元 12.06 3.25% 0.38 38730万元 09-08-04 15:03:31
92 600366 宁波韵升 1.52 24901.96万元 16351.57万元 12.14 5.02% 0.58 41302万元 09-08-04 15:03:31
93 600546 中油化建 1.52 8795.50万元 5776.80万元 28.96 2.91% 0.82 14620万元 09-08-04 15:03:31
94 002055 得润电子 1.52 3991.62万元 2622.74万元 9.23 5.49% 0.48 6619万元 09-08-04 15:04:10
95 002199 东晶电子 1.52 3012.22万元 1988.00万元 15.68 4.39% 0.66 5035万元 09-08-04 15:04:10
96 000677 山东海龙 1.52 33429.41万元 22062.95万元 9.55 10.02% 0.87 58503万元 09-08-04 15:04:10
97 000949 新乡化纤 1.51 25576.12万元 16892.89万元 7.12 9.04% 0.59 43315万元 09-08-04 15:04:10
98 002086 东方海洋 1.51 18194.54万元 12017.40万元 11.00 8.37% 0.85 30279万元 09-08-04 15:04:10
99 600139 西部资源 1.51 12123.49万元 8009.35万元 29.60 1.58% 0.46 20308万元 09-08-04 15:03:31
100 600332 广州药业 1.51 13924.96万元 9218.96万元 8.90 6.84% 0.57 23170万元 09-08-04 15:03:31

0跟贴⇩
作者:无名访客:222.241.116.225(来自:湖南省益阳市 电信)(2009-08-04 15:50:49),[首贴]
Gwaiter.com
相关文章
T+0数据,天天更新 [2009-06-01]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-02]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-03]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-04]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-04]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-05]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-08]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-09]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-30]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-06]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-07]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-08]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-14]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-20]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-24]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-30]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-08-3]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-08-05]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-08-06]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-08-07]前100名主力做多个股
谢谢您的阅读
(总0跟贴)
跟贴开始:
评论文章
欢迎光临,请登陆注册,如果不登陆,将会在您所发布的内容后附上明文IP地址。
心情:
内容: 特殊效果代码、论坛帮助、发贴规则,您所发布的内容必需遵守此规则,
禁止发布任何不适于在工作时浏览、不适于与家人共同观看的不健康内容,一律彻底删除处理!
附件: +加多个附件
返回论坛首页
返回顶部
不能专心论坛 2024-04-28T14:34:50+08:00