Ctrl + D 收藏本页
不能专心论坛
欢迎光临,请登陆注册
当前路径:不能专心论坛 / 分类浏览 / 生财有道 | 发表新文章
T+0数据,天天更新 [2009-08-06]前100名主力做多个股 - 生财有道 - 浏览文章 - 不能专心论坛 - 不能专心多功能集合网站
主题开始:

T+0数据,天天更新 [2009-08-06]前100名主力做多个股

Gwaiter.com
说明:统计中已排除涨跌停成交等影响统计的交易
序号 证券代码 证券名称 多/空 多方买入 空方卖出 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额 更新时间
1 600644 乐山电力 3.23 26870.28万元 8323.78万元 13.88 9.98% 1.26 64320万元 09-08-06 15:03:31
2 600550 天威保变 2.51 149237.89万元 59484.38万元 41.87 6.73% 2.64 307209万元 09-08-06 15:03:31
3 600674 川投能源 2.22 79529.87万元 35786.02万元 22.11 10.00% 2.01 143129万元 09-08-06 15:03:31
4 000738 ST 宇 航 2.19 12311.81万元 5609.05万元 9.95 4.96% 0.47 20868万元 09-08-06 15:04:19
5 600640 中卫国脉 2.10 17097.61万元 8146.69万元 13.74 -0.07% -0.01 25290万元 09-08-06 15:03:31
6 002192 路翔股份 2.07 6582.12万元 3178.84万元 22.46 9.99% 2.04 15291万元 09-08-06 15:04:19
7 600612 中国铅笔 2.01 20348.95万元 10101.88万元 21.90 9.99% 1.99 34988万元 09-08-06 15:03:31
8 600522 中天科技 1.86 13845.02万元 7433.06万元 21.38 2.30% 0.48 21337万元 09-08-06 15:03:31
9 002218 拓日新能 1.85 32434.21万元 17523.35万元 32.58 2.78% 0.88 50022万元 09-08-06 15:04:19
10 000925 众合机电 1.81 7046.67万元 3899.80万元 29.00 6.23% 1.70 10999万元 09-08-06 15:04:19
11 600872 中炬高新 1.78 45711.10万元 25672.93万元 11.46 3.80% 0.42 71495万元 09-08-06 15:03:31
12 600318 巢东股份 1.74 8861.24万元 5086.51万元 10.11 10.01% 0.92 18336万元 09-08-06 15:03:31
13 002001 新 和 成 1.74 18464.43万元 10637.17万元 41.56 7.50% 2.90 29148万元 09-08-06 15:04:19
14 600131 岷江水电 1.72 14008.38万元 8145.18万元 7.11 0.99% 0.07 22189万元 09-08-06 15:03:31
15 002172 澳洋科技 1.70 12188.46万元 7188.86万元 15.46 10.04% 1.41 22741万元 09-08-06 15:04:19
16 600137 浪莎股份 1.69 6249.54万元 3691.09万元 19.48 9.99% 1.77 18645万元 09-08-06 15:03:31
17 000516 开元控股 1.69 15330.31万元 9071.61万元 8.83 9.96% 0.80 34292万元 09-08-06 15:04:19
18 002023 海特高新 1.69 13258.16万元 7849.07万元 11.86 4.22% 0.48 21349万元 09-08-06 15:04:19
19 600216 浙江医药 1.62 27759.88万元 17139.59万元 31.90 10.00% 2.90 59471万元 09-08-06 15:03:31
20 000400 许继电气 1.62 32823.48万元 20298.68万元 21.21 5.10% 1.03 53333万元 09-08-06 15:04:19
21 002083 孚日股份 1.61 39844.43万元 24786.48万元 11.19 7.39% 0.77 101740万元 09-08-06 15:04:19
22 600478 科力远 1.60 51342.85万元 32068.27万元 20.00 1.27% 0.25 83673万元 09-08-06 15:03:31
23 600858 银座股份 1.58 10388.12万元 6587.99万元 20.21 2.90% 0.57 17159万元 09-08-06 15:03:31
24 000049 德赛电池 1.58 7584.82万元 4814.99万元 12.31 10.01% 1.12 19115万元 09-08-06 15:04:19
25 000669 领先科技 1.57 5135.80万元 3264.01万元 9.90 10.00% 0.90 12638万元 09-08-06 15:04:19
26 600089 特变电工 1.57 130372.21万元 82963.59万元 20.89 3.21% 0.65 326651万元 09-08-06 15:03:31
27 600163 福建南纸 1.56 14539.71万元 9291.17万元 5.26 4.16% 0.21 23951万元 09-08-06 15:03:31
28 600234 *ST天龙 1.56 2161.30万元 1386.53万元 6.00 1.18% 0.07 3550万元 09-08-06 15:03:31
29 600383 金地集团 1.55 130093.77万元 84029.09万元 17.74 6.36% 1.06 353732万元 09-08-06 15:03:31
30 000811 烟台冰轮 1.54 6721.20万元 4373.61万元 11.23 0.81% 0.09 11138万元 09-08-06 15:04:19
31 600759 正和股份 1.52 8024.91万元 5272.44万元 6.31 4.30% 0.26 13334万元 09-08-06 15:03:31
32 002038 双鹭药业 1.52 15687.40万元 10333.85万元 36.13 5.95% 2.03 26191万元 09-08-06 15:04:19
33 600864 哈投股份 1.51 11999.59万元 7947.29万元 11.22 1.54% 0.17 20015万元 09-08-06 15:03:31
34 002244 滨江集团 1.50 11636.51万元 7761.67万元 16.31 1.94% 0.31 19463万元 09-08-06 15:04:19
35 600885 力诺太阳 1.49 21274.77万元 14250.82万元 12.59 3.96% 0.48 35743万元 09-08-06 15:03:31
36 600157 鲁润股份 1.49 18273.34万元 12297.38万元 13.10 3.72% 0.47 30755万元 09-08-06 15:03:31
37 600184 新华光 1.49 10753.09万元 7240.31万元 22.87 1.92% 0.43 18055万元 09-08-06 15:03:31
38 600490 中科合臣 1.48 4480.20万元 3018.23万元 11.29 8.45% 0.88 8664万元 09-08-06 15:03:31
39 002090 金智科技 1.48 6523.47万元 4415.27万元 20.45 1.84% 0.37 11092万元 09-08-06 15:04:19
40 600239 云南城投 1.48 13878.21万元 9400.46万元 25.41 2.46% 0.61 23352万元 09-08-06 15:03:31
41 600340 *ST国祥 1.48 2096.19万元 1421.12万元 9.86 4.89% 0.46 4744万元 09-08-06 15:03:31
42 002003 伟星股份 1.47 2298.48万元 1561.23万元 19.14 -0.36% -0.07 3867万元 09-08-06 15:04:19
43 000597 东北制药 1.47 29476.82万元 20034.52万元 26.45 3.69% 0.94 49632万元 09-08-06 15:04:19
44 600689 上海三毛 1.47 5512.08万元 3751.91万元 9.40 1.40% 0.13 9271万元 09-08-06 15:03:31
45 002006 精功科技 1.47 12081.13万元 8238.10万元 15.00 2.60% 0.38 20412万元 09-08-06 15:04:19
46 000031 中粮地产 1.47 65540.37万元 44725.17万元 14.30 4.46% 0.61 110563万元 09-08-06 15:04:19
47 600785 新华百货 1.46 6415.30万元 4385.16万元 19.38 1.73% 0.33 10809万元 09-08-06 15:03:31
48 600290 华仪电气 1.46 16415.56万元 11239.20万元 18.56 1.03% 0.19 27738万元 09-08-06 15:03:31
49 600325 华发股份 1.45 46147.67万元 31778.70万元 20.59 3.42% 0.68 78209万元 09-08-06 15:03:31
50 600678 ST金顶 1.45 5609.99万元 3863.32万元 7.19 0.84% 0.06 9505万元 09-08-06 15:03:31
51 002252 上海莱士 1.45 7379.09万元 5084.85万元 29.01 0.97% 0.28 12527万元 09-08-06 15:04:19
52 600810 神马实业 1.44 18869.68万元 13069.58万元 10.72 3.88% 0.40 32063万元 09-08-06 15:03:31
53 600884 杉杉股份 1.44 22612.74万元 15674.35万元 15.54 0.00% 0.00 38402万元 09-08-06 15:03:31
54 000008 ST宝利来 1.44 623.69万元 433.09万元 9.59 -1.03% -0.10 1076万元 09-08-06 15:04:19
55 600048 保利地产 1.44 115901.38万元 80662.11万元 27.17 2.76% 0.73 197023万元 09-08-06 15:03:31
56 002245 澳洋顺昌 1.44 5463.54万元 3805.64万元 13.28 2.87% 0.37 9285万元 09-08-06 15:04:19
57 000608 阳光股份 1.43 32679.56万元 22855.70万元 13.57 2.88% 0.38 55908万元 09-08-06 15:04:19
58 002016 世荣兆业 1.43 7941.87万元 5557.14万元 9.20 5.02% 0.44 13552万元 09-08-06 15:04:19
59 600280 南京中商 1.43 3896.27万元 2728.98万元 17.02 2.28% 0.38 6641万元 09-08-06 15:03:31
60 600021 上海电力 1.43 10567.96万元 7403.17万元 6.39 0.47% 0.03 18210万元 09-08-06 15:03:31
61 000679 大连友谊 1.43 5244.22万元 3677.97万元 17.18 0.00% 0.00 8952万元 09-08-06 15:04:19
62 002136 安 纳 达 1.43 2059.48万元 1444.98万元 11.48 2.13% 0.24 3507万元 09-08-06 15:04:19
63 600206 有研硅股 1.42 13538.37万元 9505.75万元 11.78 0.77% 0.09 23170万元 09-08-06 15:03:31
64 600702 沱牌曲酒 1.42 26944.03万元 18934.89万元 18.38 6.92% 1.19 46021万元 09-08-06 15:03:31
65 002127 新民科技 1.42 2482.78万元 1746.92万元 9.18 2.00% 0.18 4253万元 09-08-06 15:04:19
66 000413 宝 石A 1.42 8624.69万元 6091.34万元 10.02 2.14% 0.21 14914万元 09-08-06 15:04:19
67 600482 风帆股份 1.42 44013.85万元 31095.86万元 15.24 1.53% 0.23 75262万元 09-08-06 15:03:31
68 002129 中环股份 1.41 9526.04万元 6739.93万元 9.47 0.21% 0.02 16525万元 09-08-06 15:04:19
69 600713 南京医药 1.41 18874.05万元 13364.21万元 8.20 2.24% 0.18 32433万元 09-08-06 15:03:31
70 002035 华帝股份 1.41 5524.22万元 3914.73万元 6.75 2.43% 0.16 9470万元 09-08-06 15:04:19
71 600897 厦门空港 1.41 8068.21万元 5739.46万元 17.23 0.88% 0.15 13976万元 09-08-06 15:03:31
72 002094 青岛金王 1.40 8060.71万元 5739.89万元 10.32 9.09% 0.86 17123万元 09-08-06 15:04:19
73 000859 国风塑业 1.40 8862.99万元 6313.00万元 8.75 4.42% 0.37 15233万元 09-08-06 15:04:19
74 000564 西安民生 1.40 5095.41万元 3629.68万元 6.41 0.16% 0.01 8781万元 09-08-06 15:04:19
75 000021 长城开发 1.40 17692.46万元 12603.17万元 13.36 2.22% 0.29 30371万元 09-08-06 15:04:19
76 600586 金晶科技 1.40 40276.38万元 28719.33万元 18.99 0.21% 0.04 69622万元 09-08-06 15:03:31
77 600583 海油工程 1.40 39400.49万元 28111.23万元 13.12 -2.16% -0.29 67682万元 09-08-06 15:03:31
78 000011 S*ST物业 1.40 2379.71万元 1699.65万元 11.01 1.57% 0.17 4087万元 09-08-06 15:04:19
79 000055 方 大A 1.40 13389.72万元 9577.62万元 10.10 2.54% 0.25 23026万元 09-08-06 15:04:19
80 600074 中达股份 1.40 11026.95万元 7890.14万元 4.73 0.85% 0.04 18937万元 09-08-06 15:03:31
81 600984 ST建机 1.39 663.61万元 477.08万元 8.00 -0.62% -0.05 1140万元 09-08-06 15:03:31
82 600192 长城电工 1.39 10271.78万元 7403.56万元 12.64 4.12% 0.50 17786万元 09-08-06 15:03:31
83 000996 中国中期 1.38 59867.96万元 43360.13万元 21.88 3.45% 0.73 105273万元 09-08-06 15:04:19
84 000601 韶能股份 1.38 41679.92万元 30223.73万元 7.38 6.34% 0.44 72083万元 09-08-06 15:04:19
85 600202 哈空调 1.38 35445.36万元 25734.15万元 15.59 3.04% 0.46 61458万元 09-08-06 15:03:31
86 600682 南京新百 1.38 10208.10万元 7416.68万元 9.89 -3.23% -0.33 17755万元 09-08-06 15:03:31
87 600416 湘电股份 1.38 30322.21万元 22041.19万元 23.64 -0.51% -0.12 52680万元 09-08-06 15:03:31
88 000862 银星能源 1.38 10275.99万元 7472.87万元 12.85 1.34% 0.17 17788万元 09-08-06 15:04:19
89 600732 上海新梅 1.37 5768.50万元 4197.22万元 9.91 -0.50% -0.05 9997万元 09-08-06 15:03:31
90 600720 祁连山 1.37 46312.51万元 33700.67万元 14.67 3.24% 0.46 80725万元 09-08-06 15:03:31
91 600238 海南椰岛 1.37 8515.90万元 6212.12万元 12.70 3.25% 0.40 14937万元 09-08-06 15:03:31
92 000532 力合股份 1.37 16181.86万元 11805.76万元 12.14 1.50% 0.18 28232万元 09-08-06 15:04:19
93 600159 大龙地产 1.37 11619.11万元 8496.10万元 16.25 0.25% 0.04 20147万元 09-08-06 15:03:31
94 000513 丽珠集团 1.37 4177.10万元 3059.05万元 28.66 0.95% 0.27 7276万元 09-08-06 15:04:19
95 600577 精达股份 1.37 4414.03万元 3233.38万元 6.73 1.51% 0.10 7688万元 09-08-06 15:03:31
96 000918 *ST亚华 1.36 3149.03万元 2307.62万元 16.60 -0.36% -0.06 5495万元 09-08-06 15:04:19
97 600511 国药股份 1.36 20504.25万元 15026.11万元 18.64 2.70% 0.49 35606万元 09-08-06 15:03:31
98 600438 通威股份 1.36 25837.47万元 19063.75万元 10.82 0.84% 0.09 45201万元 09-08-06 15:03:31
99 600634 海鸟发展 1.35 7262.02万元 5367.41万元 14.13 1.00% 0.14 12760万元 09-08-06 15:03:31
100 600802 福建水泥 1.35 11854.19万元 8761.62万元 8.28 2.48% 0.20 20703万元 09-08-06 15:03:31

0跟贴⇩
作者:专心论坛(2009-08-06 17:45:28),[首贴]
Gwaiter.com
相关文章
T+0数据,天天更新 [2009-06-01]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-02]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-03]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-04]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-05]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-08]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-09]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-26]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-01]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-02]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-03]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-06]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-07]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-16]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-20]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-30]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-08-3]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-08-04]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-08-05]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-08-07]前100名主力做多个股
谢谢您的阅读
(总0跟贴)
跟贴开始:
评论文章
欢迎光临,请登陆注册,如果不登陆,将会在您所发布的内容后附上明文IP地址。
心情:
内容: 特殊效果代码、论坛帮助、发贴规则,您所发布的内容必需遵守此规则,
禁止发布任何不适于在工作时浏览、不适于与家人共同观看的不健康内容,一律彻底删除处理!
附件: +加多个附件
返回论坛首页
返回顶部
不能专心论坛 2024-04-27T21:45:40+08:00