Ctrl + D 收藏本页
不能专心论坛
欢迎光临,请登陆注册
当前路径:不能专心论坛 / 分类浏览 / 生财有道 | 发表新文章
T+0数据,天天更新 [2009-07-09]前100名主力做多个股 - 生财有道 - 浏览文章 - 不能专心论坛 - 不能专心多功能集合网站
主题开始:

T+0数据,天天更新 [2009-07-09]前100名主力做多个股

Gwaiter.com
说明:统计中已排除涨跌停成交等影响统计的交易
序号 证券代码 证券名称 多/空 多方买入 空方卖出 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额 更新时间
1 000598 蓝星清洗 14.12 1050.78万元 74.40万元 11.39 10.05% 1.04 5996万元 09-07-09 15:04:13
2 000568 泸州老窖 7.95 54549.31万元 6862.58万元 30.70 4.63% 1.36 61633万元 09-07-09 15:04:13
3 600800 ST磁卡 6.78 2211.36万元 326.38万元 5.23 5.02% 0.25 4659万元 09-07-09 15:03:32
4 002049 晶源电子 3.67 1699.69万元 462.92万元 9.88 10.02% 0.90 7413万元 09-07-09 15:04:13
5 600807 天业股份 3.67 2927.61万元 798.06万元 10.01 10.00% 0.91 6365万元 09-07-09 15:03:32
6 600253 *ST天方 3.62 3048.63万元 841.06万元 5.85 5.03% 0.28 7389万元 09-07-09 15:03:32
7 000035 ST 科 健 3.11 1162.22万元 373.61万元 6.55 4.97% 0.31 3440万元 09-07-09 15:04:13
8 600701 *ST工新 3.05 5204.25万元 1704.89万元 4.31 5.12% 0.21 13199万元 09-07-09 15:03:32
9 600722 ST金化 2.65 2051.47万元 774.00万元 6.07 5.02% 0.29 6297万元 09-07-09 15:03:32
10 002168 深圳惠程 2.62 14588.08万元 5568.69万元 17.14 10.01% 1.56 27499万元 09-07-09 15:04:13
11 600521 华海药业 2.48 9653.36万元 3890.66万元 15.40 10.00% 1.40 21610万元 09-07-09 15:03:32
12 600783 鲁信高新 2.48 15607.23万元 6305.54万元 20.36 9.99% 1.85 24767万元 09-07-09 15:03:32
13 000030 *ST盛润A 2.39 679.80万元 284.36万元 6.29 5.01% 0.30 1446万元 09-07-09 15:04:13
14 000011 S*ST物业 2.38 2299.31万元 967.20万元 10.05 5.02% 0.48 5550万元 09-07-09 15:04:13
15 600077 百科集团 2.36 4557.93万元 1929.95万元 8.31 10.07% 0.76 9366万元 09-07-09 15:03:32
16 600876 ST洛玻 2.34 1536.62万元 657.16万元 5.33 4.92% 0.25 3279万元 09-07-09 15:03:32
17 600435 中兵光电 2.29 53391.76万元 23349.07万元 22.18 10.02% 2.02 92530万元 09-07-09 15:03:32
18 000921 ST 科 龙 2.14 3555.54万元 1660.53万元 5.73 4.95% 0.27 6201万元 09-07-09 15:04:13
19 000736 ST 重 实 2.05 2562.96万元 1250.07万元 14.06 5.00% 0.67 4467万元 09-07-09 15:04:13
20 600616 金枫酒业 2.03 10998.88万元 5407.54万元 17.18 3.12% 0.52 16431万元 09-07-09 15:03:32
21 002035 华帝股份 2.00 2608.75万元 1305.08万元 6.16 2.33% 0.14 3921万元 09-07-09 15:04:13
22 000034 *ST深泰 1.96 5011.51万元 2555.67万元 6.27 5.03% 0.30 9668万元 09-07-09 15:04:13
23 600392 太工天成 1.95 6542.73万元 3353.15万元 25.50 8.28% 1.95 9898万元 09-07-09 15:03:32
24 600714 ST金瑞 1.94 1454.75万元 748.98万元 9.47 4.99% 0.45 3852万元 09-07-09 15:03:32
25 600859 王府井 1.94 6119.39万元 3157.68万元 27.30 1.26% 0.34 9292万元 09-07-09 15:03:32
26 002218 拓日新能 1.93 23044.90万元 11923.43万元 31.02 10.00% 2.82 50935万元 09-07-09 15:04:13
27 002121 科陆电子 1.93 11405.37万元 5912.64万元 16.24 10.03% 1.48 17842万元 09-07-09 15:04:13
28 000157 中联重科 1.89 28508.79万元 15115.80万元 26.33 3.66% 0.93 43653万元 09-07-09 15:04:13
29 002147 方圆支承 1.88 3274.99万元 1739.40万元 12.64 4.64% 0.56 5026万元 09-07-09 15:04:13
30 601939 建设银行 1.88 66783.32万元 35616.26万元 6.18 -0.32% -0.02 103081万元 09-07-09 15:03:32
31 000557 ST银广夏 1.84 8511.83万元 4618.24万元 5.61 5.06% 0.27 15185万元 09-07-09 15:04:13
32 000605 ST 四 环 1.82 908.27万元 499.93万元 12.64 1.77% 0.22 1409万元 09-07-09 15:04:13
33 600287 江苏舜天 1.81 3692.67万元 2039.13万元 7.17 3.17% 0.22 5741万元 09-07-09 15:03:32
34 600328 兰太实业 1.81 9760.74万元 5396.99万元 9.98 1.32% 0.13 15168万元 09-07-09 15:03:32
35 002221 东华能源 1.80 7982.27万元 4432.85万元 9.51 2.37% 0.22 12428万元 09-07-09 15:04:13
36 000065 北方国际 1.80 3014.78万元 1679.00万元 25.73 2.92% 0.73 4696万元 09-07-09 15:04:13
37 002029 七 匹 狼 1.79 6128.56万元 3422.02万元 16.25 5.52% 0.85 9572万元 09-07-09 15:04:13
38 600645 ST中源 1.79 8127.56万元 4540.44万元 7.83 3.98% 0.30 18560万元 09-07-09 15:03:32
39 600300 维维股份 1.77 46427.15万元 26245.31万元 5.89 10.09% 0.54 83114万元 09-07-09 15:03:32
40 002004 华邦制药 1.77 5800.43万元 3279.23万元 21.97 7.86% 1.60 9113万元 09-07-09 15:04:13
41 000592 中福实业 1.77 4782.01万元 2706.43万元 5.13 2.60% 0.13 7506万元 09-07-09 15:04:13
42 600686 金龙汽车 1.77 17592.32万元 9965.82万元 9.09 3.89% 0.34 27609万元 09-07-09 15:03:32
43 600568 ST潜药 1.76 4321.46万元 2448.80万元 18.95 4.93% 0.89 6968万元 09-07-09 15:03:32
44 600406 国电南瑞 1.76 9521.26万元 5418.49万元 36.99 3.79% 1.35 14940万元 09-07-09 15:03:32
45 600030 中信证券 1.76 132310.02万元 75374.60万元 32.91 0.77% 0.25 538302万元 09-07-09 15:03:32
46 002234 民和股份 1.74 1680.17万元 965.97万元 14.88 2.13% 0.31 2661万元 09-07-09 15:04:13
47 002211 宏达新材 1.74 2547.70万元 1467.79万元 9.81 3.15% 0.30 4019万元 09-07-09 15:04:13
48 600971 恒源煤电 1.73 25238.17万元 14595.20万元 28.46 6.00% 1.61 40009万元 09-07-09 15:03:32
49 600718 东软集团 1.73 9082.06万元 5261.94万元 18.67 2.92% 0.53 14352万元 09-07-09 15:03:32
50 600105 永鼎股份 1.73 11961.57万元 6933.07万元 7.74 6.17% 0.45 18921万元 09-07-09 15:03:32
51 600462 ST石岘 1.72 4200.31万元 2436.70万元 5.52 4.74% 0.25 6947万元 09-07-09 15:03:32
52 600468 百利电气 1.72 7610.14万元 4416.32万元 19.27 5.71% 1.04 12034万元 09-07-09 15:03:32
53 600090 啤酒花 1.72 13286.07万元 7724.50万元 10.22 8.15% 0.77 21028万元 09-07-09 15:03:32
54 600119 长江投资 1.72 1832.63万元 1065.96万元 6.83 1.19% 0.08 2901万元 09-07-09 15:03:32
55 600796 钱江生化 1.72 7224.11万元 4207.74万元 6.76 3.52% 0.23 11449万元 09-07-09 15:03:32
56 002048 宁波华翔 1.71 13234.54万元 7762.05万元 10.83 5.04% 0.52 21006万元 09-07-09 15:04:13
57 002271 东方雨虹 1.70 6561.70万元 3852.72万元 26.80 7.67% 1.91 10702万元 09-07-09 15:04:13
58 002149 西部材料 1.70 4630.24万元 2719.21万元 36.80 5.23% 1.83 7356万元 09-07-09 15:04:13
59 002187 广百股份 1.70 2445.49万元 1438.06万元 27.70 6.01% 1.57 3891万元 09-07-09 15:04:13
60 600390 金瑞科技 1.69 4648.28万元 2752.09万元 13.92 2.88% 0.39 7408万元 09-07-09 15:03:32
61 000852 江钻股份 1.68 5339.67万元 3169.16万元 8.30 5.33% 0.42 8527万元 09-07-09 15:04:13
62 002192 路翔股份 1.68 4121.74万元 2456.32万元 17.44 6.47% 1.06 6578万元 09-07-09 15:04:13
63 000521 美菱电器 1.67 4134.13万元 2468.90万元 6.23 2.81% 0.17 6632万元 09-07-09 15:04:13
64 002212 南洋股份 1.67 8731.23万元 5221.77万元 17.75 5.97% 1.00 14059万元 09-07-09 15:04:13
65 000607 华立药业 1.67 9928.56万元 5951.77万元 5.32 4.93% 0.25 15953万元 09-07-09 15:04:13
66 002231 奥维通信 1.66 4031.71万元 2425.20万元 13.61 7.84% 0.99 6458万元 09-07-09 15:04:13
67 000927 一汽夏利 1.66 10703.96万元 6463.73万元 9.02 10.00% 0.82 26687万元 09-07-09 15:04:13
68 600715 ST松辽 1.65 3192.27万元 1931.25万元 5.24 4.80% 0.24 6318万元 09-07-09 15:03:32
69 002130 沃尔核材 1.65 4451.02万元 2696.40万元 15.22 3.68% 0.54 7158万元 09-07-09 15:04:13
70 600116 三峡水利 1.65 5729.49万元 3472.20万元 7.91 3.94% 0.30 9212万元 09-07-09 15:03:32
71 600987 航民股份 1.65 3802.89万元 2310.08万元 5.69 1.97% 0.11 6115万元 09-07-09 15:03:32
72 600448 华纺股份 1.64 2616.89万元 1595.56万元 5.03 2.65% 0.13 4213万元 09-07-09 15:03:32
73 002161 远 望 谷 1.64 6008.93万元 3663.97万元 17.13 5.29% 0.86 9676万元 09-07-09 15:04:13
74 600806 昆明机床 1.64 10533.65万元 6430.81万元 11.90 9.98% 1.08 19904万元 09-07-09 15:03:32
75 002265 西仪股份 1.64 6220.00万元 3797.67万元 8.68 5.47% 0.45 10046万元 09-07-09 15:04:13
76 600339 天利高新 1.64 10526.32万元 6430.05万元 7.54 2.31% 0.17 17008万元 09-07-09 15:03:32
77 000059 辽通化工 1.64 10987.40万元 6716.69万元 8.81 2.32% 0.20 17722万元 09-07-09 15:04:13
78 002058 威 尔 泰 1.63 2776.30万元 1701.96万元 12.58 5.01% 0.60 4488万元 09-07-09 15:04:13
79 000153 丰原药业 1.63 4784.17万元 2941.56万元 6.28 3.46% 0.21 7742万元 09-07-09 15:04:13
80 002090 金智科技 1.63 4784.06万元 2942.99万元 19.67 7.66% 1.40 7734万元 09-07-09 15:04:13
81 600875 东方电气 1.62 31016.51万元 19116.49万元 41.94 1.82% 0.75 50247万元 09-07-09 15:03:32
82 000715 中兴商业 1.62 1916.99万元 1183.85万元 10.10 1.71% 0.17 3102万元 09-07-09 15:04:13
83 000530 大冷股份 1.62 3291.87万元 2037.76万元 8.83 2.20% 0.19 5341万元 09-07-09 15:04:13
84 600099 林海股份 1.61 3075.91万元 1908.38万元 7.00 2.64% 0.18 4992万元 09-07-09 15:03:32
85 000723 美锦能源 1.61 12545.86万元 7803.53万元 15.84 10.00% 1.44 23759万元 09-07-09 15:04:13
86 600882 大成股份 1.61 6918.03万元 4308.79万元 9.38 9.96% 0.85 13919万元 09-07-09 15:03:32
87 002230 科大讯飞 1.60 3037.77万元 1894.06万元 21.70 3.19% 0.67 4937万元 09-07-09 15:04:13
88 600546 中油化建 1.60 7800.26万元 4870.20万元 25.48 5.29% 1.28 12679万元 09-07-09 15:03:32
89 002242 九阳股份 1.60 15196.32万元 9489.60万元 29.84 6.57% 1.84 24732万元 09-07-09 15:04:13
90 600242 ST华龙 1.60 4462.70万元 2787.73万元 7.58 4.99% 0.36 7509万元 09-07-09 15:03:32
91 000701 厦门信达 1.60 6141.89万元 3840.37万元 7.74 2.11% 0.16 10001万元 09-07-09 15:04:13
92 002151 北斗星通 1.60 4976.50万元 3115.87万元 32.23 4.44% 1.37 8093万元 09-07-09 15:04:13
93 000541 佛山照明 1.60 8221.15万元 5149.20万元 8.27 0.98% 0.08 13402万元 09-07-09 15:04:13
94 600133 东湖高新 1.60 6730.22万元 4218.88万元 7.32 3.98% 0.28 10966万元 09-07-09 15:03:32
95 000513 丽珠集团 1.59 6329.86万元 3971.26万元 29.21 4.70% 1.31 10304万元 09-07-09 15:04:13
96 600613 永生数据 1.59 1907.12万元 1198.97万元 12.20 2.69% 0.32 3108万元 09-07-09 15:03:32
97 000532 力合股份 1.59 28582.24万元 18005.93万元 12.22 5.80% 0.67 46673万元 09-07-09 15:04:13
98 600702 沱牌曲酒 1.59 16006.73万元 10088.09万元 13.76 7.58% 0.97 26164万元 09-07-09 15:03:32
99 600271 航天信息 1.58 25350.30万元 16012.06万元 16.18 4.72% 0.73 41422万元 09-07-09 15:03:32
100 600482 风帆股份 1.58 40564.28万元 25628.16万元 14.11 8.62% 1.12 75838万元 09-07-09 15:03:32

0跟贴⇩
作者:专心论坛(2009-07-09 21:52:34),[首贴]
Gwaiter.com
相关文章
T+0数据,天天更新 [2009-05-19]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-20]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-02]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-03]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-04]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-04]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-09]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-10]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-19]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-29]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-01]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-02]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-03]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-06]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-07]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-08]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-10]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-20]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-29]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-30]前100名主力做多个股
谢谢您的阅读
(总0跟贴)
跟贴开始:
评论文章
欢迎光临,请登陆注册,如果不登陆,将会在您所发布的内容后附上明文IP地址。
心情:
内容: 特殊效果代码、论坛帮助、发贴规则,您所发布的内容必需遵守此规则,
禁止发布任何不适于在工作时浏览、不适于与家人共同观看的不健康内容,一律彻底删除处理!
附件: +加多个附件
返回论坛首页
返回顶部
不能专心论坛 2024-04-28T14:46:56+08:00