Ctrl + D 收藏本页
不能专心论坛
欢迎光临,请登陆注册
当前路径:不能专心论坛 / 分类浏览 / 生财有道 | 发表新文章
T+0数据,天天更新 [2009-06-17]前100名主力做多个股 - 生财有道 - 浏览文章 - 不能专心论坛 - 不能专心多功能集合网站
主题开始:

T+0数据,天天更新 [2009-06-17]前100名主力做多个股

Gwaiter.com
说明:统计中已排除涨跌停成交等影响统计的交易
序号 证券代码 证券名称 多/空 多方买入 空方卖出 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额 更新时间
1 000025 特 力A 9.43 4231.69万元 448.79万元 9.10 -4.01% -0.38 4702万元 09-06-17 15:04:26
2 600159 大龙地产 6.74 9252.54万元 1372.73万元 10.87 4.22% 0.44 10628万元 09-06-17 15:03:32
3 000042 深 长 城 3.73 2052.98万元 550.92万元 17.41 4.25% 0.71 2610万元 09-06-17 15:04:26
4 600168 武汉控股 2.74 3639.15万元 1327.50万元 6.22 3.32% 0.20 4969万元 09-06-17 15:03:32
5 600746 江苏索普 2.53 1927.49万元 762.70万元 6.99 2.49% 0.17 2690万元 09-06-17 15:03:32
6 000518 *ST生物 2.44 18427.25万元 7557.14万元 4.16 5.05% 0.20 36684万元 09-06-17 15:04:26
7 600840 新湖创业 2.36 2812.44万元 1190.03万元 17.86 4.26% 0.73 4002万元 09-06-17 15:03:32
8 600452 涪陵电力 2.13 1604.93万元 752.43万元 7.29 2.53% 0.18 2362万元 09-06-17 15:03:32
9 002071 江苏宏宝 2.12 985.73万元 465.61万元 8.16 4.88% 0.38 1451万元 09-06-17 15:04:26
10 002110 三钢闽光 2.12 5924.13万元 2800.02万元 13.26 4.82% 0.61 8728万元 09-06-17 15:04:26
11 000046 泛海建设 2.11 10249.90万元 4866.97万元 18.99 10.02% 1.73 21215万元 09-06-17 15:04:26
12 000608 阳光股份 2.08 10939.24万元 5263.78万元 9.40 6.94% 0.61 16219万元 09-06-17 15:04:26
13 600097 开创国际 2.05 1841.30万元 897.40万元 15.87 3.12% 0.48 2744万元 09-06-17 15:03:32
14 600048 保利地产 2.00 73230.89万元 36566.59万元 25.52 8.23% 1.94 114492万元 09-06-17 15:03:32
15 600310 桂东电力 1.99 3094.27万元 1553.95万元 18.59 1.81% 0.33 4777万元 09-06-17 15:03:32
16 600222 太龙药业 1.98 8208.10万元 4136.01万元 7.85 9.94% 0.71 21374万元 09-06-17 15:03:32
17 600869 三普药业 1.93 1954.34万元 1012.24万元 15.59 3.86% 0.58 2967万元 09-06-17 15:03:32
18 600640 中卫国脉 1.93 13991.52万元 7253.53万元 14.26 8.94% 1.17 21277万元 09-06-17 15:03:32
19 600315 上海家化 1.92 1759.99万元 917.96万元 23.26 1.17% 0.27 2678万元 09-06-17 15:03:32
20 600896 中海海盛 1.91 24257.93万元 12685.78万元 10.40 10.05% 0.95 49804万元 09-06-17 15:03:32
21 600961 株冶集团 1.90 9610.96万元 5062.35万元 11.80 2.61% 0.30 14685万元 09-06-17 15:03:32
22 002015 霞客环保 1.90 2149.21万元 1132.61万元 8.15 2.77% 0.22 3313万元 09-06-17 15:04:26
23 600868 ST梅雁 1.89 28227.01万元 14898.44万元 3.86 4.89% 0.18 49246万元 09-06-17 15:03:32
24 002244 滨江集团 1.89 8580.71万元 4541.86万元 13.63 8.09% 1.02 13123万元 09-06-17 15:04:26
25 600807 天业股份 1.89 3772.48万元 2000.34万元 7.19 5.12% 0.35 5776万元 09-06-17 15:03:32
26 000587 SST光明 1.88 1750.86万元 929.75万元 7.77 5.00% 0.37 3426万元 09-06-17 15:04:26
27 600511 国药股份 1.88 12936.62万元 6883.84万元 19.50 2.90% 0.55 19835万元 09-06-17 15:03:32
28 600070 浙江富润 1.86 4375.31万元 2358.12万元 6.98 2.65% 0.18 6744万元 09-06-17 15:03:32
29 600489 中金黄金 1.85 135210.84万元 73194.52万元 50.62 6.93% 3.28 400977万元 09-06-17 15:03:32
30 600086 东方金钰 1.83 20857.43万元 11372.57万元 11.00 0.00% 0.00 32271万元 09-06-17 15:03:32
31 600385 ST金泰 1.83 1242.93万元 679.81万元 4.78 5.05% 0.23 4193万元 09-06-17 15:03:32
32 600444 国通管业 1.81 3092.78万元 1712.36万元 15.69 0.13% 0.02 4807万元 09-06-17 15:03:32
33 000006 深振业A 1.81 9722.66万元 5385.17万元 12.51 8.22% 0.95 15139万元 09-06-17 15:04:26
34 002029 七 匹 狼 1.79 6915.17万元 3868.51万元 15.65 4.47% 0.67 10787万元 09-06-17 15:04:26
35 600360 华微电子 1.78 6240.67万元 3498.28万元 5.72 2.88% 0.16 9762万元 09-06-17 15:03:32
36 600844 丹化科技 1.78 633.51万元 356.54万元 18.45 1.21% 0.22 995万元 09-06-17 15:03:32
37 600798 宁波海运 1.78 1801.20万元 1014.55万元 5.26 1.94% 0.10 2836万元 09-06-17 15:03:32
38 600736 苏州高新 1.77 7203.32万元 4060.88万元 5.80 3.20% 0.18 11280万元 09-06-17 15:03:32
39 600823 世茂股份 1.77 4509.20万元 2542.81万元 13.95 4.97% 0.66 7054万元 09-06-17 15:03:32
40 000411 英特集团 1.77 2124.58万元 1202.32万元 6.70 3.40% 0.22 3331万元 09-06-17 15:04:26
41 000600 建投能源 1.77 1921.31万元 1088.41万元 6.29 1.45% 0.09 3010万元 09-06-17 15:04:26
42 002148 北纬通信 1.76 2100.17万元 1192.42万元 21.50 0.56% 0.12 3294万元 09-06-17 15:04:26
43 600067 冠城大通 1.76 11058.32万元 6289.07万元 13.04 8.40% 1.01 17366万元 09-06-17 15:03:32
44 600739 辽宁成大 1.76 23651.77万元 13462.22万元 30.48 -0.13% -0.04 37129万元 09-06-17 15:03:32
45 600383 金地集团 1.75 78921.54万元 44986.62万元 14.57 8.17% 1.10 153899万元 09-06-17 15:03:32
46 600702 沱牌曲酒 1.75 5945.12万元 3395.71万元 11.14 3.05% 0.33 9353万元 09-06-17 15:03:32
47 601588 北辰实业 1.75 28131.23万元 16091.27万元 5.74 5.71% 0.31 44247万元 09-06-17 15:03:32
48 002260 伊 立 浦 1.74 1403.54万元 805.67万元 8.04 2.55% 0.20 2210万元 09-06-17 15:04:26
49 600193 创兴置业 1.73 7795.60万元 4502.83万元 9.79 4.59% 0.43 12326万元 09-06-17 15:03:32
50 600246 万通地产 1.72 17106.56万元 9924.21万元 9.67 4.77% 0.44 27036万元 09-06-17 15:03:32
51 600663 陆家嘴 1.72 34086.08万元 19802.61万元 25.85 6.82% 1.65 53913万元 09-06-17 15:03:32
52 002146 荣盛发展 1.72 9627.95万元 5597.80万元 15.27 9.78% 1.36 15243万元 09-06-17 15:04:26
53 600439 瑞贝卡 1.72 5834.93万元 3393.44万元 8.09 1.76% 0.14 9231万元 09-06-17 15:03:32
54 000718 苏宁环球 1.71 24959.93万元 14558.21万元 13.89 4.44% 0.59 39535万元 09-06-17 15:04:26
55 600734 实达集团 1.71 770.51万元 450.27万元 5.67 10.10% 0.52 6696万元 09-06-17 15:03:32
56 001696 宗申动力 1.71 2406.45万元 1410.89万元 9.41 0.64% 0.06 3817万元 09-06-17 15:04:26
57 600325 华发股份 1.70 21992.60万元 12903.70万元 19.44 6.93% 1.26 34922万元 09-06-17 15:03:32
58 600012 皖通高速 1.70 3666.01万元 2161.48万元 5.30 2.32% 0.12 5836万元 09-06-17 15:03:32
59 600053 中江地产 1.69 2134.06万元 1260.79万元 7.18 4.51% 0.31 3400万元 09-06-17 15:03:32
60 600708 海博股份 1.69 5026.55万元 2971.86万元 8.21 3.40% 0.27 8016万元 09-06-17 15:03:32
61 002003 伟星股份 1.69 1485.24万元 881.11万元 15.56 2.64% 0.40 2367万元 09-06-17 15:04:26
62 600266 北京城建 1.68 15105.53万元 8968.63万元 16.13 4.67% 0.72 24102万元 09-06-17 15:03:32
63 600416 湘电股份 1.68 10012.66万元 5947.03万元 22.25 3.30% 0.71 15982万元 09-06-17 15:03:32
64 000925 浙江海纳 1.68 3097.81万元 1840.87万元 22.84 8.04% 1.70 4949万元 09-06-17 15:04:26
65 002166 莱茵生物 1.67 13406.76万元 8023.32万元 31.85 10.02% 2.90 23230万元 09-06-17 15:04:26
66 600230 沧州大化 1.67 1935.96万元 1160.37万元 13.80 2.75% 0.37 3098万元 09-06-17 15:03:32
67 600321 国栋建设 1.67 5540.34万元 3324.76万元 8.72 4.06% 0.34 8890万元 09-06-17 15:03:32
68 600547 山东黄金 1.66 132504.95万元 79620.02万元 54.65 2.53% 1.35 250372万元 09-06-17 15:03:32
69 600251 冠农股份 1.66 7573.04万元 4555.87万元 27.09 2.34% 0.62 12147万元 09-06-17 15:03:32
70 000420 吉林化纤 1.66 1764.61万元 1061.65万元 4.03 1.26% 0.05 2827万元 09-06-17 15:04:26
71 000979 *ST科苑 1.66 946.70万元 570.04万元 8.26 3.90% 0.31 1720万元 09-06-17 15:04:26
72 600491 龙元建设 1.66 2552.79万元 1539.89万元 8.80 2.09% 0.18 4094万元 09-06-17 15:03:32
73 000078 海王生物 1.66 16663.06万元 10062.43万元 9.04 9.98% 0.82 47726万元 09-06-17 15:04:26
74 600073 上海梅林 1.66 3939.20万元 2379.32万元 7.36 3.08% 0.22 6322万元 09-06-17 15:03:32
75 000560 昆百大A 1.65 1634.00万元 991.49万元 9.05 2.26% 0.20 2628万元 09-06-17 15:04:26
76 600648 外高桥 1.65 6619.13万元 4016.46万元 15.54 4.86% 0.72 10642万元 09-06-17 15:03:32
77 600153 建发股份 1.64 16786.24万元 10220.48万元 12.91 5.65% 0.69 27366万元 09-06-17 15:03:32
78 000838 国兴地产 1.64 3679.51万元 2243.20万元 8.56 3.51% 0.29 5926万元 09-06-17 15:04:26
79 600781 上海辅仁 1.64 4707.36万元 2871.38万元 8.27 4.55% 0.36 7581万元 09-06-17 15:03:32
80 600393 东华实业 1.64 9533.94万元 5828.29万元 7.50 4.02% 0.29 15368万元 09-06-17 15:03:32
81 000982 中银绒业 1.63 6670.03万元 4081.33万元 9.85 8.24% 0.75 11976万元 09-06-17 15:04:26
82 002122 天马股份 1.63 12177.54万元 7461.72万元 28.73 4.82% 1.32 19658万元 09-06-17 15:04:26
83 002056 横店东磁 1.63 18740.49万元 11496.52万元 13.27 2.63% 0.34 30508万元 09-06-17 15:04:26
84 600833 第一医药 1.63 2143.00万元 1315.17万元 8.07 2.15% 0.17 3466万元 09-06-17 15:03:32
85 000632 三木集团 1.63 4365.04万元 2680.76万元 5.08 3.46% 0.17 7046万元 09-06-17 15:04:26
86 600973 宝胜股份 1.62 4420.79万元 2723.38万元 17.27 3.72% 0.62 7144万元 09-06-17 15:03:32
87 000915 山大华特 1.62 2016.27万元 1242.89万元 6.80 3.03% 0.20 3259万元 09-06-17 15:04:26
88 600247 成城股份 1.62 3814.30万元 2351.85万元 5.65 3.48% 0.19 6174万元 09-06-17 15:03:32
89 600842 中西药业 1.62 2261.21万元 1395.32万元 11.41 0.26% 0.03 3666万元 09-06-17 15:03:32
90 000667 名流置业 1.62 9875.68万元 6097.40万元 6.53 5.32% 0.33 15999万元 09-06-17 15:04:26
91 600657 信达地产 1.62 7111.89万元 4398.80万元 10.47 5.87% 0.58 11536万元 09-06-17 15:03:32
92 600161 天坛生物 1.61 29215.75万元 18105.40万元 21.70 4.38% 0.91 47393万元 09-06-17 15:03:32
93 600208 新湖中宝 1.61 8579.92万元 5320.92万元 10.67 5.43% 0.55 13901万元 09-06-17 15:03:32
94 600606 金丰投资 1.61 4596.87万元 2850.80万元 9.72 3.62% 0.34 7449万元 09-06-17 15:03:32
95 600136 ST道博 1.61 3145.78万元 1953.56万元 9.21 4.19% 0.37 5269万元 09-06-17 15:03:32
96 600234 *ST天龙 1.61 870.91万元 541.27万元 5.63 3.11% 0.17 1414万元 09-06-17 15:03:32
97 000036 *ST华控 1.61 8054.80万元 5011.31万元 4.97 5.07% 0.24 14134万元 09-06-17 15:04:26
98 000031 中粮地产 1.61 39295.39万元 24451.73万元 10.89 10.00% 0.99 79789万元 09-06-17 15:04:26
99 600356 恒丰纸业 1.61 624.99万元 389.19万元 9.85 0.41% 0.04 1014万元 09-06-17 15:03:32
100 600684 珠江实业 1.60 4683.58万元 2927.97万元 9.90 5.54% 0.52 7618万元 09-06-17 15:03:32

0跟贴⇩
作者:专心论坛(2009-06-17 15:31:07),[首贴]
Gwaiter.com
相关文章
T+0数据,天天更新 [2009-05-13]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-14]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-15]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-19]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-21]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-27]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-01]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-03]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-09]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-10]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-11]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-12]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-15]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-15]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-18]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-19]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-29]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-30]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-10]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-17]前100名主力做多个股
谢谢您的阅读
(总0跟贴)
跟贴开始:
评论文章
欢迎光临,请登陆注册,如果不登陆,将会在您所发布的内容后附上明文IP地址。
心情:
内容: 特殊效果代码、论坛帮助、发贴规则,您所发布的内容必需遵守此规则,
禁止发布任何不适于在工作时浏览、不适于与家人共同观看的不健康内容,一律彻底删除处理!
附件: +加多个附件
返回论坛首页
返回顶部
不能专心论坛 2024-04-28T23:57:31+08:00