Ctrl + D 收藏本页
不能专心论坛
欢迎光临,请登陆注册
当前路径:不能专心论坛 / 分类浏览 / 生财有道 | 发表新文章
T+0数据,天天更新 [2009-07-06]前100名主力做多个股 - 生财有道 - 浏览文章 - 不能专心论坛 - 不能专心多功能集合网站
主题开始:

T+0数据,天天更新 [2009-07-06]前100名主力做多个股

Gwaiter.com
说明:统计中已排除涨跌停成交等影响统计的交易
序号 证券代码 证券名称 多/空 多方买入 空方卖出 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额 更新时间
1 000426 富龙热电 10.99 6379.17万元 580.47万元 10.28 0.20% 0.02 7038万元 09-07-06 15:04:22
2 000666 经纬纺机 4.94 1244.68万元 252.10万元 5.56 10.10% 0.51 7683万元 09-07-06 15:04:22
3 600212 江泉实业 2.88 1734.21万元 601.61万元 5.87 9.93% 0.53 10095万元 09-07-06 15:03:31
4 600421 *ST国药 2.54 2171.14万元 853.82万元 8.14 4.09% 0.32 4315万元 09-07-06 15:03:31
5 600217 ST秦岭 2.30 4507.34万元 1961.57万元 6.17 4.93% 0.29 8136万元 09-07-06 15:03:31
6 600097 开创国际 2.28 4507.64万元 1977.79万元 16.23 10.03% 1.48 12124万元 09-07-06 15:03:31
7 000656 ST 东 源 2.20 1581.82万元 719.58万元 13.02 5.00% 0.62 4599万元 09-07-06 15:04:22
8 600727 *ST鲁北 2.18 7199.25万元 3296.89万元 5.67 5.00% 0.27 10916万元 09-07-06 15:03:31
9 600231 凌钢股份 2.11 18819.98万元 8930.24万元 10.67 10.00% 0.97 30576万元 09-07-06 15:03:31
10 600699 ST得亨 2.07 2476.52万元 1196.02万元 7.73 5.03% 0.37 4790万元 09-07-06 15:03:31
11 600610 SST中纺 2.06 1069.59万元 518.75万元 13.61 5.01% 0.65 2816万元 09-07-06 15:03:31
12 002270 法因数控 2.04 4462.36万元 2187.90万元 16.72 10.00% 1.52 12003万元 09-07-06 15:04:22
13 600793 *ST宜纸 2.03 1137.78万元 561.54万元 8.25 4.96% 0.39 2115万元 09-07-06 15:03:31
14 002219 独 一 味 2.01 5315.58万元 2642.86万元 29.91 10.00% 2.72 9340万元 09-07-06 15:04:22
15 000638 万方地产 1.98 14271.78万元 7202.08万元 17.69 10.01% 1.61 28168万元 09-07-06 15:04:22
16 000691 *ST联油 1.95 3996.70万元 2045.65万元 4.78 5.05% 0.23 7784万元 09-07-06 15:04:22
17 002248 华东数控 1.94 2828.52万元 1457.76万元 23.33 9.99% 2.12 6733万元 09-07-06 15:04:22
18 600117 西宁特钢 1.89 15679.45万元 8288.03万元 12.03 9.96% 1.09 27018万元 09-07-06 15:03:31
19 002110 三钢闽光 1.89 6042.92万元 3196.98万元 17.60 6.28% 1.04 9276万元 09-07-06 15:04:22
20 600619 海立股份 1.88 8114.91万元 4318.17万元 7.44 9.90% 0.67 14562万元 09-07-06 15:03:31
21 600282 南钢股份 1.87 20459.94万元 10923.23万元 6.40 9.97% 0.58 33691万元 09-07-06 15:03:31
22 600568 ST潜药 1.87 5842.38万元 3124.57万元 16.80 5.00% 0.80 13873万元 09-07-06 15:03:31
23 000629 攀钢钢钒 1.87 21822.85万元 11679.47万元 8.40 2.44% 0.20 33546万元 09-07-06 15:04:22
24 000922 ST 阿 继 1.87 2376.13万元 1273.11万元 7.71 4.75% 0.35 4960万元 09-07-06 15:04:22
25 600888 新疆众和 1.85 14741.95万元 7964.42万元 14.56 6.36% 0.87 22813万元 09-07-06 15:03:31
26 002165 红 宝 丽 1.81 4353.30万元 2400.17万元 16.78 4.22% 0.68 6754万元 09-07-06 15:04:22
27 600379 宝光股份 1.79 3952.66万元 2212.45万元 8.98 10.05% 0.82 12761万元 09-07-06 15:03:31
28 600633 *ST白猫 1.79 2997.65万元 1679.21万元 9.23 5.01% 0.44 6140万元 09-07-06 15:03:31
29 002105 信隆实业 1.77 10695.42万元 6050.51万元 6.95 9.97% 0.63 18140万元 09-07-06 15:04:22
30 600569 安阳钢铁 1.77 24481.16万元 13857.58万元 4.80 7.14% 0.32 38385万元 09-07-06 15:03:31
31 600313 *ST中农 1.74 2648.54万元 1525.00万元 8.22 4.98% 0.39 5085万元 09-07-06 15:03:31
32 000932 华菱钢铁 1.73 16069.31万元 9289.42万元 8.77 10.04% 0.80 27033万元 09-07-06 15:04:22
33 600459 贵研铂业 1.71 21076.33万元 12336.48万元 27.88 6.17% 1.62 34873万元 09-07-06 15:03:31
34 600022 济南钢铁 1.71 34749.76万元 20374.87万元 4.90 6.75% 0.31 55204万元 09-07-06 15:03:31
35 600733 S前锋 1.70 4102.46万元 2407.34万元 25.43 5.00% 1.21 10235万元 09-07-06 15:03:31
36 000910 大亚科技 1.70 8495.23万元 4985.06万元 8.70 5.84% 0.48 13562万元 09-07-06 15:04:22
37 600358 国旅联合 1.70 7395.25万元 4342.76万元 5.64 9.94% 0.51 26371万元 09-07-06 15:03:31
38 600223 ST万杰 1.70 4283.54万元 2515.89万元 10.34 4.44% 0.44 12950万元 09-07-06 15:03:31
39 600392 太工天成 1.70 2903.20万元 1705.47万元 23.45 0.17% 0.04 4614万元 09-07-06 15:03:31
40 601005 重庆钢铁 1.69 15995.35万元 9447.82万元 5.69 7.36% 0.39 25460万元 09-07-06 15:03:31
41 600966 博汇纸业 1.68 14803.31万元 8786.70万元 7.98 3.64% 0.28 23677万元 09-07-06 15:03:31
42 002147 方圆支承 1.68 2249.60万元 1336.09万元 12.10 2.89% 0.34 3593万元 09-07-06 15:04:22
43 600388 龙净环保 1.68 18592.55万元 11085.59万元 23.31 6.88% 1.50 29754万元 09-07-06 15:03:31
44 600480 凌云股份 1.67 5575.49万元 3334.22万元 10.50 2.54% 0.26 8991万元 09-07-06 15:03:31
45 000861 海印股份 1.67 6933.80万元 4152.08万元 11.32 6.19% 0.66 11097万元 09-07-06 15:04:22
46 600446 金证股份 1.65 2594.05万元 1567.41万元 10.81 1.98% 0.21 4168万元 09-07-06 15:03:31
47 000900 现代投资 1.64 19672.68万元 12011.12万元 19.50 4.45% 0.83 31847万元 09-07-06 15:04:22
48 600982 宁波热电 1.63 5264.66万元 3230.44万元 8.65 10.05% 0.79 15012万元 09-07-06 15:03:31
49 600309 烟台万华 1.61 29667.00万元 18382.37万元 16.24 2.65% 0.42 48126万元 09-07-06 15:03:31
50 601003 柳钢股份 1.61 10578.44万元 6574.76万元 7.08 9.94% 0.64 26945万元 09-07-06 15:03:31
51 600030 中信证券 1.61 125257.92万元 77967.24万元 31.61 6.83% 2.02 888606万元 09-07-06 15:03:31
52 600481 双良股份 1.60 24127.84万元 15064.15万元 12.27 8.39% 0.95 39328万元 09-07-06 15:03:31
53 600526 菲达环保 1.60 2629.78万元 1645.22万元 12.49 1.30% 0.16 4295万元 09-07-06 15:03:31
54 600595 中孚实业 1.59 12704.53万元 7983.43万元 10.71 3.48% 0.36 20735万元 09-07-06 15:03:31
55 600970 中材国际 1.58 4970.11万元 3144.73万元 29.27 2.06% 0.59 8119万元 09-07-06 15:03:31
56 600221 海南航空 1.58 12686.30万元 8045.30万元 5.47 3.21% 0.17 20801万元 09-07-06 15:03:31
57 600132 重庆啤酒 1.58 13307.93万元 8447.81万元 20.63 3.98% 0.79 21785万元 09-07-06 15:03:31
58 000662 索 芙 特 1.56 3567.21万元 2289.83万元 5.75 1.77% 0.10 5867万元 09-07-06 15:04:22
59 600724 宁波富达 1.56 14219.80万元 9135.41万元 9.46 4.53% 0.41 23547万元 09-07-06 15:03:31
60 600165 宁夏恒力 1.55 4255.40万元 2737.10万元 6.71 4.68% 0.30 7016万元 09-07-06 15:03:31
61 600470 六国化工 1.55 5053.99万元 3259.90万元 9.56 2.14% 0.20 8355万元 09-07-06 15:03:31
62 600143 金发科技 1.54 20850.14万元 13499.38万元 9.35 2.86% 0.26 34612万元 09-07-06 15:03:31
63 600029 南方航空 1.54 39334.70万元 25518.68万元 5.50 4.17% 0.22 65108万元 09-07-06 15:03:31
64 600691 ST东碳 1.54 1082.44万元 703.07万元 8.65 4.98% 0.41 2666万元 09-07-06 15:03:31
65 600863 内蒙华电 1.53 13708.21万元 8937.12万元 5.50 5.77% 0.30 22797万元 09-07-06 15:03:31
66 000066 长城电脑 1.53 13982.86万元 9154.49万元 11.68 9.67% 1.03 24072万元 09-07-06 15:04:22
67 000637 茂化实华 1.52 7601.27万元 5001.64万元 8.00 9.74% 0.71 13141万元 09-07-06 15:04:22
68 600362 江西铜业 1.52 62315.78万元 41010.48万元 33.33 1.86% 0.61 103903万元 09-07-06 15:03:31
69 600228 昌九生化 1.52 6334.54万元 4170.13万元 8.03 4.97% 0.38 10509万元 09-07-06 15:03:31
70 600645 ST中源 1.52 4462.21万元 2942.69万元 7.60 1.60% 0.12 7440万元 09-07-06 15:03:31
71 600581 八一钢铁 1.52 14790.00万元 9754.05万元 13.63 7.75% 0.98 24737万元 09-07-06 15:03:31
72 600064 南京高科 1.51 35804.88万元 23738.56万元 24.48 7.70% 1.75 64493万元 09-07-06 15:03:31
73 002197 证通电子 1.51 2892.43万元 1919.05万元 19.45 5.02% 0.93 4813万元 09-07-06 15:04:22
74 600289 亿阳信通 1.50 7929.00万元 5275.92万元 12.28 1.32% 0.16 13366万元 09-07-06 15:03:31
75 600429 三元股份 1.50 6131.05万元 4085.61万元 8.19 1.24% 0.10 10258万元 09-07-06 15:03:31
76 600567 山鹰纸业 1.50 5519.31万元 3687.78万元 4.34 1.64% 0.07 9251万元 09-07-06 15:03:31
77 600096 云天化 1.50 50013.85万元 33434.81万元 25.32 8.72% 2.03 83689万元 09-07-06 15:03:31
78 600730 中国高科 1.49 6362.91万元 4256.17万元 7.25 2.55% 0.18 10669万元 09-07-06 15:03:31
79 600050 中国联通 1.49 127584.08万元 85466.61万元 7.14 4.69% 0.32 336251万元 09-07-06 15:03:31
80 000980 金马股份 1.49 3636.65万元 2443.64万元 6.22 2.81% 0.17 6115万元 09-07-06 15:04:22
81 000961 大连金牛 1.49 9044.76万元 6082.02万元 18.09 5.60% 0.96 15134万元 09-07-06 15:04:22
82 600141 兴发集团 1.49 15308.67万元 10295.70万元 14.25 4.17% 0.57 25706万元 09-07-06 15:03:31
83 600462 ST石岘 1.48 3370.28万元 2273.77万元 5.29 2.32% 0.12 5654万元 09-07-06 15:03:31
84 600631 百联股份 1.48 17445.00万元 11770.32万元 13.19 2.33% 0.30 29687万元 09-07-06 15:03:31
85 000538 云南白药 1.47 8595.21万元 5838.94万元 36.30 2.63% 0.93 14461万元 09-07-06 15:04:22
86 600114 东睦股份 1.47 2456.48万元 1672.11万元 6.33 0.96% 0.06 4145万元 09-07-06 15:03:31
87 600036 招商银行 1.47 125567.42万元 85491.36万元 18.82 1.24% 0.23 253304万元 09-07-06 15:03:31
88 000959 首钢股份 1.47 15632.67万元 10645.14万元 6.49 6.92% 0.42 26307万元 09-07-06 15:04:22
89 600363 联创光电 1.47 7018.07万元 4783.82万元 8.09 2.67% 0.21 11877万元 09-07-06 15:03:31
90 000528 柳 工 1.46 20094.94万元 13721.90万元 18.06 3.32% 0.58 33834万元 09-07-06 15:04:22
91 600011 华能国际 1.46 18005.96万元 12297.45万元 8.17 3.16% 0.25 30406万元 09-07-06 15:03:31
92 600262 北方股份 1.46 3001.33万元 2052.69万元 10.24 2.50% 0.25 5078万元 09-07-06 15:03:31
93 600635 大众公用 1.46 68299.16万元 46740.88万元 12.71 5.13% 0.62 115565万元 09-07-06 15:03:31
94 600109 国金证券 1.46 64666.02万元 44268.69万元 25.33 4.45% 1.08 109636万元 09-07-06 15:03:31
95 600881 亚泰集团 1.46 49725.55万元 34078.70万元 8.41 4.60% 0.37 84059万元 09-07-06 15:03:31
96 600177 雅戈尔 1.45 40950.81万元 28202.58万元 15.02 3.16% 0.46 69393万元 09-07-06 15:03:31
97 000850 华茂股份 1.45 15665.03万元 10792.54万元 9.60 2.35% 0.22 26535万元 09-07-06 15:04:22
98 002047 成霖股份 1.45 4118.29万元 2842.95万元 5.51 2.80% 0.15 6964万元 09-07-06 15:04:22
99 000059 辽通化工 1.45 11590.45万元 8009.94万元 8.62 2.50% 0.21 19610万元 09-07-06 15:04:22
100 600403 欣网视讯 1.45 2863.93万元 1980.18万元 9.10 3.53% 0.31 4848万元 09-07-06 15:03:31

0跟贴⇩
作者:专心论坛(2009-07-06 15:22:54),[首贴]
Gwaiter.com
相关文章
T+0数据,天天更新 [2009-05-20]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-26]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-01]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-02]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-03]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-04]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-04]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-05]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-08]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-09]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-26]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-01]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-02]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-03]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-07]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-08]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-09]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-10]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-13]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-14]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-15]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-16]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-17]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-20]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-21]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-23]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-24]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-27]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-28]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-29]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-30]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-31]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-08-04]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-08-05]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-08-06]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-08-07]前100名主力做多个股
谢谢您的阅读
(总0跟贴)
跟贴开始:
评论文章
欢迎光临,请登陆注册,如果不登陆,将会在您所发布的内容后附上明文IP地址。
心情:
内容: 特殊效果代码、论坛帮助、发贴规则,您所发布的内容必需遵守此规则,
禁止发布任何不适于在工作时浏览、不适于与家人共同观看的不健康内容,一律彻底删除处理!
附件: +加多个附件
返回论坛首页
返回顶部
不能专心论坛 2024-04-28T08:02:23+08:00