Ctrl + D 收藏本页
不能专心论坛
欢迎光临,请登陆注册
当前路径:不能专心论坛 / 分类浏览 / 生财有道 | 发表新文章
T+0数据,天天更新 [2009-06-26]前100名主力做多个股 - 生财有道 - 浏览文章 - 不能专心论坛 - 不能专心多功能集合网站
主题开始:

T+0数据,天天更新 [2009-06-26]前100名主力做多个股

Gwaiter.com
说明:统计中已排除涨跌停成交等影响统计的交易
序号 证券代码 证券名称 多/空 多方买入 空方卖出 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额 更新时间
1 000836 鑫茂科技 24.27 45323.81万元 1867.66万元 12.15 -9.53% -1.28 50968万元 09-06-26 15:04:10
2 000861 海印股份 20.12 13322.10万元 662.27万元 10.86 2.94% 0.31 14250万元 09-06-26 15:04:10
3 600159 大龙地产 8.07 17124.05万元 2122.69万元 11.80 -0.34% -0.04 19293万元 09-06-26 15:03:30
4 600421 *ST国药 6.43 569.07万元 88.45万元 7.62 4.96% 0.36 2357万元 09-06-26 15:03:30
5 600108 亚盛集团 3.98 13663.47万元 3429.13万元 5.15 10.04% 0.47 49488万元 09-06-26 15:03:30
6 600562 高淳陶瓷 3.14 4938.92万元 1573.51万元 23.43 10.00% 2.13 14910万元 09-06-26 15:03:30
7 001896 豫能控股 2.95 1644.22万元 556.64万元 6.75 9.94% 0.61 6635万元 09-06-26 15:04:10
8 600338 ST珠峰 2.71 1404.36万元 518.08万元 7.81 4.97% 0.37 2295万元 09-06-26 15:03:30
9 000042 深 长 城 2.42 1109.16万元 457.51万元 17.23 1.23% 0.21 1568万元 09-06-26 15:04:10
10 000505 *ST珠江 2.31 9218.52万元 3998.57万元 6.62 4.25% 0.27 14515万元 09-06-26 15:04:10
11 000656 ST 东 源 2.23 4153.02万元 1861.93万元 11.03 5.05% 0.53 8309万元 09-06-26 15:04:10
12 600475 华光股份 2.19 10264.71万元 4697.34万元 17.10 4.91% 0.80 14980万元 09-06-26 15:03:30
13 000035 ST 科 健 2.15 2003.06万元 932.53万元 6.26 5.03% 0.30 3848万元 09-06-26 15:04:10
14 000918 *ST亚华 2.06 6214.84万元 3020.45万元 14.49 5.00% 0.69 10662万元 09-06-26 15:04:10
15 600172 黄河旋风 2.06 3663.87万元 1781.92万元 6.90 4.23% 0.28 5459万元 09-06-26 15:03:30
16 600758 红阳能源 2.04 1911.57万元 938.44万元 10.15 2.63% 0.26 2851万元 09-06-26 15:03:30
17 600859 王府井 2.02 1408.35万元 697.28万元 26.72 0.15% 0.04 2106万元 09-06-26 15:03:30
18 600476 湘邮科技 1.93 4413.07万元 2289.19万元 10.92 9.97% 0.99 9026万元 09-06-26 15:03:30
19 600061 中纺投资 1.92 7945.51万元 4128.82万元 6.85 0.44% 0.03 12080万元 09-06-26 15:03:30
20 000507 粤 富 华 1.92 11242.41万元 5849.26万元 7.71 9.99% 0.70 20744万元 09-06-26 15:04:10
21 000818 锦化氯碱 1.91 8002.29万元 4199.32万元 8.28 9.96% 0.75 20173万元 09-06-26 15:04:10
22 600313 *ST中农 1.90 1782.84万元 940.68万元 7.58 4.99% 0.36 4913万元 09-06-26 15:03:30
23 600546 中油化建 1.88 21015.13万元 11172.32万元 19.93 9.99% 1.81 36609万元 09-06-26 15:03:30
24 600622 嘉宝集团 1.87 22315.55万元 11964.85万元 11.09 7.67% 0.79 34352万元 09-06-26 15:03:30
25 600892 *ST湖科 1.85 1993.17万元 1076.46万元 11.22 3.41% 0.37 3074万元 09-06-26 15:03:30
26 601866 中海集运 1.84 40574.23万元 22013.23万元 4.42 2.55% 0.11 62791万元 09-06-26 15:03:30
27 000671 阳 光 城 1.82 9815.79万元 5379.17万元 26.05 10.01% 2.37 17893万元 09-06-26 15:04:10
28 002071 江苏宏宝 1.82 3554.07万元 1949.97万元 9.13 6.53% 0.56 5628万元 09-06-26 15:04:10
29 000667 名流置业 1.82 11521.51万元 6335.06万元 6.69 4.53% 0.29 17890万元 09-06-26 15:04:10
30 000616 亿城股份 1.81 17882.97万元 9891.06万元 7.25 5.84% 0.40 27837万元 09-06-26 15:04:10
31 600235 民丰特纸 1.80 1295.80万元 719.13万元 5.72 1.96% 0.11 2025万元 09-06-26 15:03:30
32 000936 华 西 村 1.80 3747.07万元 2084.21万元 6.31 2.77% 0.17 5906万元 09-06-26 15:04:10
33 002101 广东鸿图 1.79 1474.54万元 822.42万元 13.80 3.37% 0.45 2301万元 09-06-26 15:04:10
34 000514 渝 开 发 1.77 11220.17万元 6331.59万元 15.58 10.03% 1.42 22396万元 09-06-26 15:04:10
35 600873 五洲明珠 1.76 5009.88万元 2847.27万元 13.63 4.36% 0.57 7862万元 09-06-26 15:03:30
36 000761 本钢板材 1.76 14092.06万元 8015.31万元 8.17 9.96% 0.74 34098万元 09-06-26 15:04:10
37 600361 华联综超 1.76 22307.52万元 12708.79万元 9.58 7.04% 0.63 35036万元 09-06-26 15:03:30
38 000560 昆百大A 1.75 1804.35万元 1029.25万元 9.23 4.06% 0.36 2868万元 09-06-26 15:04:10
39 600466 迪康药业 1.75 5859.93万元 3355.67万元 9.67 7.56% 0.68 9216万元 09-06-26 15:03:30
40 000426 富龙热电 1.75 9539.74万元 5466.20万元 9.70 8.38% 0.75 15041万元 09-06-26 15:04:10
41 600503 华丽家族 1.72 7328.40万元 4257.02万元 13.73 5.86% 0.76 11594万元 09-06-26 15:03:30
42 002167 东方锆业 1.72 1357.04万元 788.88万元 25.43 1.19% 0.30 2149万元 09-06-26 15:04:10
43 600782 新钢股份 1.72 13387.62万元 7797.55万元 7.78 5.56% 0.41 21202万元 09-06-26 15:03:30
44 002213 特 尔 佳 1.71 2338.08万元 1363.54万元 10.00 1.63% 0.16 3885万元 09-06-26 15:04:10
45 000631 顺发恒业 1.71 25940.20万元 15188.18万元 11.66 10.00% 1.06 52220万元 09-06-26 15:04:10
46 600051 宁波联合 1.71 4096.62万元 2402.00万元 8.14 1.88% 0.15 6503万元 09-06-26 15:03:30
47 600218 全柴动力 1.70 5217.24万元 3060.84万元 6.48 4.52% 0.28 8278万元 09-06-26 15:03:30
48 002091 江苏国泰 1.70 3040.69万元 1784.11万元 17.84 2.71% 0.47 4826万元 09-06-26 15:04:10
49 600984 ST建机 1.69 691.45万元 409.60万元 8.03 1.65% 0.13 1101万元 09-06-26 15:03:30
50 600540 新赛股份 1.69 14271.48万元 8456.38万元 10.38 1.97% 0.20 22890万元 09-06-26 15:03:30
51 002154 报 喜 鸟 1.67 664.03万元 396.69万元 12.82 -0.08% -0.01 1071万元 09-06-26 15:04:10
52 600732 上海新梅 1.67 3607.01万元 2158.58万元 9.10 2.36% 0.21 5805万元 09-06-26 15:03:30
53 600969 郴电国际 1.67 4887.99万元 2928.68万元 10.03 3.62% 0.35 7822万元 09-06-26 15:03:30
54 600748 上实发展 1.67 29088.98万元 17459.16万元 16.85 6.98% 1.10 46553万元 09-06-26 15:03:30
55 600545 新疆城建 1.66 9598.80万元 5772.71万元 5.73 4.95% 0.27 15375万元 09-06-26 15:03:30
56 002205 国统股份 1.65 516.81万元 313.45万元 13.82 1.84% 0.25 833万元 09-06-26 15:04:10
57 000049 德赛电池 1.64 5644.64万元 3433.99万元 10.48 2.34% 0.24 9124万元 09-06-26 15:04:10
58 600468 百利电气 1.64 14103.96万元 8583.06万元 15.87 9.98% 1.44 29628万元 09-06-26 15:03:30
59 002215 诺 普 信 1.64 2157.29万元 1314.77万元 17.27 2.43% 0.41 3477万元 09-06-26 15:04:10
60 600750 江中药业 1.64 20794.55万元 12706.36万元 15.73 7.23% 1.06 35785万元 09-06-26 15:03:30
61 600587 新华医疗 1.64 3476.56万元 2124.54万元 13.18 3.54% 0.45 5608万元 09-06-26 15:03:30
62 600082 海泰发展 1.63 22514.90万元 13802.41万元 7.80 8.33% 0.60 36344万元 09-06-26 15:03:30
63 600740 山西焦化 1.63 25777.83万元 15861.29万元 8.09 4.25% 0.33 41779万元 09-06-26 15:03:30
64 600365 通葡股份 1.62 3628.76万元 2233.48万元 8.19 4.07% 0.32 5874万元 09-06-26 15:03:30
65 600844 丹化科技 1.62 905.17万元 557.94万元 18.40 1.83% 0.33 1465万元 09-06-26 15:03:30
66 002133 广宇集团 1.62 13024.86万元 8038.81万元 9.08 10.06% 0.83 28665万元 09-06-26 15:04:10
67 600507 长力股份 1.61 15044.47万元 9339.28万元 8.35 10.01% 0.76 26135万元 09-06-26 15:03:30
68 002225 濮耐股份 1.61 5391.46万元 3356.42万元 7.53 4.15% 0.30 8768万元 09-06-26 15:04:10
69 600965 福成五丰 1.60 5370.50万元 3354.38万元 6.18 3.17% 0.19 8729万元 09-06-26 15:03:30
70 002187 广百股份 1.60 1341.55万元 838.40万元 26.93 0.60% 0.16 2182万元 09-06-26 15:04:10
71 600794 保税科技 1.60 3711.47万元 2321.93万元 7.98 3.50% 0.27 6059万元 09-06-26 15:03:30
72 600305 恒顺醋业 1.60 1910.75万元 1196.47万元 10.28 2.49% 0.25 3108万元 09-06-26 15:03:30
73 600266 北京城建 1.60 6109.34万元 3829.03万元 16.30 2.07% 0.33 9945万元 09-06-26 15:03:30
74 600975 新五丰 1.59 12697.29万元 7978.15万元 8.83 8.88% 0.72 20684万元 09-06-26 15:03:30
75 600522 中天科技 1.59 16228.02万元 10219.83万元 17.96 4.66% 0.80 26487万元 09-06-26 15:03:30
76 000965 天保基建 1.59 4896.53万元 3088.27万元 12.39 6.44% 0.75 8140万元 09-06-26 15:04:10
77 600239 云南城投 1.58 22939.76万元 14483.84万元 26.42 5.72% 1.43 37535万元 09-06-26 15:03:30
78 002124 天邦股份 1.58 7968.57万元 5042.58万元 14.78 9.97% 1.34 15331万元 09-06-26 15:04:10
79 600146 大元股份 1.58 9642.90万元 6118.83万元 12.85 7.44% 0.89 15800万元 09-06-26 15:03:30
80 600299 蓝星新材 1.57 4446.38万元 2826.13万元 11.85 1.46% 0.17 7284万元 09-06-26 15:03:30
81 000050 深天马A 1.57 2216.39万元 1408.89万元 5.29 1.73% 0.09 3636万元 09-06-26 15:04:10
82 600368 五洲交通 1.57 10084.86万元 6420.96万元 6.89 2.53% 0.17 16596万元 09-06-26 15:03:30
83 000516 开元控股 1.57 11170.06万元 7114.16万元 7.97 8.58% 0.63 18421万元 09-06-26 15:04:10
84 600567 山鹰纸业 1.57 4309.84万元 2744.97万元 4.26 0.47% 0.02 7056万元 09-06-26 15:03:30
85 600495 晋西车轴 1.57 2014.51万元 1283.65万元 19.69 1.92% 0.37 3301万元 09-06-26 15:03:30
86 600405 动力源 1.57 9422.22万元 6015.68万元 8.21 0.00% 0.00 15439万元 09-06-26 15:03:30
87 600246 万通地产 1.56 75407.09万元 48253.00万元 10.87 9.69% 0.96 127814万元 09-06-26 15:03:30
88 002044 江苏三友 1.56 749.30万元 479.79万元 6.07 0.33% 0.02 1236万元 09-06-26 15:04:10
89 000526 旭飞投资 1.56 1453.97万元 932.44万元 8.58 3.62% 0.30 2389万元 09-06-26 15:04:10
90 000613 ST东海A 1.56 2135.68万元 1373.04万元 4.40 2.56% 0.11 3512万元 09-06-26 15:04:10
91 000937 金牛能源 1.55 56542.30万元 36386.16万元 37.20 6.53% 2.28 93830万元 09-06-26 15:04:10
92 600823 世茂股份 1.55 7311.42万元 4705.08万元 14.39 3.90% 0.54 12067万元 09-06-26 15:03:30
93 002190 成飞集成 1.55 3008.94万元 1937.14万元 12.71 5.74% 0.69 4948万元 09-06-26 15:04:10
94 000797 中国武夷 1.55 9786.20万元 6308.85万元 7.38 5.43% 0.38 16138万元 09-06-26 15:04:10
95 600359 新农开发 1.55 6845.53万元 4424.87万元 9.08 2.48% 0.22 11286万元 09-06-26 15:03:30
96 002136 安 纳 达 1.55 2598.20万元 1679.87万元 10.05 2.76% 0.27 4287万元 09-06-26 15:04:10
97 000786 北新建材 1.55 6607.54万元 4272.81万元 11.43 5.35% 0.58 10900万元 09-06-26 15:04:10
98 002137 实 益 达 1.55 3404.69万元 2201.87万元 7.98 3.91% 0.30 5614万元 09-06-26 15:04:10
99 600215 长春经开 1.54 8711.70万元 5638.68万元 6.47 3.19% 0.20 14357万元 09-06-26 15:03:30
100 000558 莱茵置业 1.54 11772.65万元 7625.97万元 8.42 9.63% 0.74 19903万元 09-06-26 15:04:10

0跟贴⇩
作者:专心论坛(2009-06-26 15:27:29),[首贴]
Gwaiter.com
相关文章
T+0数据,天天更新 [2009-05-26]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-01]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-02]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-03]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-04]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-04]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-08]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-09]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-10]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-11]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-12]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-15]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-15]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-17]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-18]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-19]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-22]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-24]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-29]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-06]前100名主力做多个股
谢谢您的阅读
(总0跟贴)
跟贴开始:
评论文章
欢迎光临,请登陆注册,如果不登陆,将会在您所发布的内容后附上明文IP地址。
心情:
内容: 特殊效果代码、论坛帮助、发贴规则,您所发布的内容必需遵守此规则,
禁止发布任何不适于在工作时浏览、不适于与家人共同观看的不健康内容,一律彻底删除处理!
附件: +加多个附件
返回论坛首页
返回顶部
不能专心论坛 2024-04-28T12:57:43+08:00