Ctrl + D 收藏本页
不能专心论坛
欢迎光临,请登陆注册
当前路径:不能专心论坛 / 分类浏览 / 生财有道 | 发表新文章
T+0数据,天天更新 [2009-06-15]前100名主力做多个股 - 生财有道 - 浏览文章 - 不能专心论坛 - 不能专心多功能集合网站
主题开始:

T+0数据,天天更新 [2009-06-15]前100名主力做多个股

Gwaiter.com
说明:统计中已排除涨跌停成交等影响统计的交易
序号 证券代码 证券名称 多/空 多方买入 空方卖出 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额 更新时间
1 600608 ST沪科 6.86 383.95万元 55.94万元 5.02 5.02% 0.24 2253万元 09-06-15 15:03:33
2 600610 SST中纺 4.88 598.93万元 122.62万元 13.11 4.96% 0.62 1172万元 09-06-15 15:03:33
3 600840 新湖创业 2.71 2202.74万元 813.48万元 17.49 2.40% 0.41 3023万元 09-06-15 15:03:33
4 600145 四维控股 2.54 5696.78万元 2246.90万元 6.60 10.00% 0.60 12124万元 09-06-15 15:03:33
5 600703 三安光电 2.48 2651.96万元 1070.34万元 29.57 2.53% 0.73 3738万元 09-06-15 15:03:33
6 600280 南京中商 2.45 2046.65万元 836.25万元 16.12 2.94% 0.46 2883万元 09-06-15 15:03:33
7 600859 王府井 2.38 2658.03万元 1116.83万元 28.01 3.36% 0.91 3847万元 09-06-15 15:03:33
8 600595 中孚实业 2.34 12305.00万元 5247.68万元 10.53 0.96% 0.10 17576万元 09-06-15 15:03:33
9 600530 交大昂立 2.26 1121.11万元 496.22万元 8.20 10.07% 0.75 11467万元 09-06-15 15:03:33
10 600114 东睦股份 2.23 3362.13万元 1509.05万元 6.36 4.95% 0.30 4885万元 09-06-15 15:03:33
11 600536 中国软件 2.22 15958.78万元 7174.98万元 29.29 9.99% 2.66 27160万元 09-06-15 15:03:33
12 000011 S*ST物业 2.06 4428.15万元 2146.27万元 9.48 4.98% 0.45 7795万元 09-06-15 15:04:11
13 000034 *ST深泰 2.03 1660.99万元 817.85万元 4.96 5.08% 0.24 2986万元 09-06-15 15:04:11
14 002044 江苏三友 2.01 1133.40万元 564.22万元 6.14 1.49% 0.09 1704万元 09-06-15 15:04:11
15 002268 卫 士 通 1.99 944.26万元 473.70万元 19.09 2.41% 0.45 1418万元 09-06-15 15:04:11
16 600353 旭光股份 1.99 3625.37万元 1822.78万元 8.87 4.60% 0.39 5492万元 09-06-15 15:03:33
17 600540 新赛股份 1.97 7085.32万元 3597.60万元 9.53 4.38% 0.40 10691万元 09-06-15 15:03:33
18 002080 中材科技 1.97 866.75万元 440.89万元 29.49 2.25% 0.65 1308万元 09-06-15 15:04:11
19 600273 华芳纺织 1.96 5342.75万元 2729.10万元 5.29 9.98% 0.48 10480万元 09-06-15 15:03:33
20 000869 张 裕A 1.96 3797.40万元 1940.70万元 54.50 4.71% 2.45 5749万元 09-06-15 15:04:11
21 000703 世纪光华 1.92 877.88万元 458.01万元 7.30 9.94% 0.66 3190万元 09-06-15 15:04:11
22 601318 中国平安 1.92 116367.92万元 60719.28万元 46.13 2.28% 1.03 406624万元 09-06-15 15:03:33
23 600990 四创电子 1.91 2516.32万元 1316.84万元 28.03 9.88% 2.52 4010万元 09-06-15 15:03:33
24 600278 东方创业 1.90 8131.20万元 4277.50万元 9.82 5.59% 0.52 12461万元 09-06-15 15:03:33
25 600973 宝胜股份 1.89 3473.74万元 1835.36万元 17.00 2.84% 0.47 5332万元 09-06-15 15:03:33
26 600468 百利电气 1.87 10417.66万元 5574.93万元 14.52 10.00% 1.32 20273万元 09-06-15 15:03:33
27 600559 老白干酒 1.86 3850.61万元 2071.08万元 12.91 5.91% 0.72 5931万元 09-06-15 15:03:33
28 002154 报 喜 鸟 1.85 1520.53万元 820.34万元 13.18 1.70% 0.22 2368万元 09-06-15 15:04:11
29 600419 ST天宏 1.85 1117.67万元 605.27万元 9.05 4.99% 0.43 2022万元 09-06-15 15:03:33
30 002219 独 一 味 1.83 3972.46万元 2165.73万元 20.90 5.56% 1.10 6152万元 09-06-15 15:04:11
31 000037 深南电A 1.83 723.34万元 395.62万元 5.00 2.25% 0.11 1121万元 09-06-15 15:04:11
32 000014 沙河股份 1.82 2551.32万元 1402.09万元 14.28 2.96% 0.41 3968万元 09-06-15 15:04:11
33 000798 中水渔业 1.81 4098.80万元 2259.39万元 7.36 6.82% 0.47 6366万元 09-06-15 15:04:11
34 000418 小天鹅A 1.81 10436.75万元 5768.16万元 9.45 1.18% 0.11 16323万元 09-06-15 15:04:11
35 000596 古井贡酒 1.81 1775.88万元 983.59万元 16.78 5.54% 0.88 2762万元 09-06-15 15:04:11
36 600718 东软集团 1.80 5787.39万元 3207.74万元 18.23 4.05% 0.71 9035万元 09-06-15 15:03:33
37 002215 诺 普 信 1.79 620.85万元 347.16万元 16.19 1.50% 0.24 971万元 09-06-15 15:04:11
38 000856 *ST 唐陶 1.79 4251.19万元 2380.20万元 8.05 4.95% 0.38 8936万元 09-06-15 15:04:11
39 000705 浙江震元 1.78 2747.66万元 1541.49万元 8.18 3.54% 0.28 4291万元 09-06-15 15:04:11
40 000791 西北化工 1.78 2675.87万元 1506.85万元 6.21 4.90% 0.29 4236万元 09-06-15 15:04:11
41 600415 小商品城 1.76 14776.26万元 8383.47万元 37.73 5.78% 2.06 23202万元 09-06-15 15:03:33
42 600260 凯乐科技 1.76 18196.71万元 10342.15万元 12.80 4.66% 0.57 28895万元 09-06-15 15:03:33
43 600159 大龙地产 1.75 4555.06万元 2595.48万元 10.50 4.69% 0.47 7162万元 09-06-15 15:03:33
44 600193 创兴置业 1.75 5218.27万元 2974.88万元 9.56 4.59% 0.42 8230万元 09-06-15 15:03:33
45 002065 东华软件 1.75 1623.88万元 927.52万元 15.68 5.52% 0.82 2552万元 09-06-15 15:04:11
46 000036 *ST华控 1.75 4491.68万元 2567.11万元 4.82 3.21% 0.15 7079万元 09-06-15 15:04:11
47 000782 美达股份 1.74 1974.31万元 1131.84万元 4.19 3.46% 0.14 3109万元 09-06-15 15:04:11
48 600241 辽宁时代 1.74 1314.72万元 753.84万元 10.19 4.73% 0.46 2068万元 09-06-15 15:03:33
49 600756 浪潮软件 1.73 15083.65万元 8697.57万元 14.90 7.66% 1.06 23858万元 09-06-15 15:03:33
50 600167 联美控股 1.73 2461.61万元 1424.92万元 9.81 3.81% 0.36 3903万元 09-06-15 15:03:33
51 600439 瑞贝卡 1.73 3057.10万元 1771.48万元 8.00 2.70% 0.21 4842万元 09-06-15 15:03:33
52 600622 嘉宝集团 1.72 6496.46万元 3777.94万元 10.06 3.50% 0.34 10390万元 09-06-15 15:03:33
53 600279 重庆港九 1.71 1208.39万元 705.15万元 8.37 1.58% 0.13 1927万元 09-06-15 15:03:33
54 600336 澳柯玛 1.71 3157.93万元 1843.43万元 6.47 5.38% 0.33 5009万元 09-06-15 15:03:33
55 600774 汉商集团 1.71 3990.05万元 2337.42万元 6.04 6.15% 0.35 6352万元 09-06-15 15:03:33
56 000902 中国服装 1.70 4150.85万元 2447.46万元 4.92 5.35% 0.25 6639万元 09-06-15 15:04:11
57 600733 S前锋 1.69 1449.94万元 856.44万元 22.64 5.01% 1.08 5295万元 09-06-15 15:03:33
58 600067 冠城大通 1.68 6525.39万元 3872.76万元 12.37 2.74% 0.33 10440万元 09-06-15 15:03:33
59 000762 西藏矿业 1.68 14994.00万元 8923.21万元 22.39 8.27% 1.71 23936万元 09-06-15 15:04:11
60 600649 城投控股 1.68 13830.47万元 8245.68万元 12.40 0.00% 0.00 22163万元 09-06-15 15:03:33
61 002017 东信和平 1.68 1575.46万元 940.43万元 11.42 2.15% 0.24 2520万元 09-06-15 15:04:11
62 600746 江苏索普 1.67 1307.07万元 781.08万元 6.80 3.82% 0.25 2103万元 09-06-15 15:03:33
63 600568 ST潜药 1.67 1589.91万元 951.15万元 14.24 2.37% 0.33 2550万元 09-06-15 15:03:33
64 600965 福成五丰 1.67 6852.59万元 4105.61万元 6.09 3.40% 0.20 11095万元 09-06-15 15:03:33
65 000030 *ST盛润A 1.66 1514.22万元 910.99万元 5.10 4.94% 0.24 2516万元 09-06-15 15:04:11
66 600879 火箭股份 1.65 11962.63万元 7238.32万元 13.57 2.57% 0.34 19300万元 09-06-15 15:03:33
67 600429 三元股份 1.65 11246.27万元 6809.12万元 8.19 6.50% 0.50 18283万元 09-06-15 15:03:33
68 600800 ST磁卡 1.65 5410.63万元 3280.46万元 5.34 3.89% 0.20 8823万元 09-06-15 15:03:33
69 600103 青山纸业 1.65 2692.02万元 1632.49万元 3.74 2.47% 0.09 4362万元 09-06-15 15:03:33
70 600893 航空动力 1.64 3066.62万元 1865.06万元 20.60 4.09% 0.81 4949万元 09-06-15 15:03:33
71 600596 新安股份 1.64 9417.44万元 5736.69万元 38.89 4.68% 1.74 15182万元 09-06-15 15:03:33
72 600130 *ST波导 1.64 9759.85万元 5948.23万元 4.52 5.12% 0.22 18615万元 09-06-15 15:03:33
73 600868 ST梅雁 1.64 26632.35万元 16241.38万元 3.50 5.11% 0.17 54712万元 09-06-15 15:03:33
74 000715 中兴商业 1.64 1027.07万元 626.57万元 10.31 2.89% 0.29 1654万元 09-06-15 15:04:11
75 000078 海王生物 1.64 37215.64万元 22704.73万元 8.22 10.04% 0.75 68453万元 09-06-15 15:04:11
76 000963 华东医药 1.63 2164.03万元 1323.70万元 12.34 2.07% 0.25 3496万元 09-06-15 15:04:11
77 600631 百联股份 1.63 6947.53万元 4274.32万元 13.28 3.35% 0.43 11256万元 09-06-15 15:03:33
78 600326 西藏天路 1.62 18497.18万元 11391.56万元 9.87 5.34% 0.50 30092万元 09-06-15 15:03:33
79 600809 山西汾酒 1.62 10123.49万元 6235.26万元 23.48 7.21% 1.58 16406万元 09-06-15 15:03:33
80 002056 横店东磁 1.62 18561.71万元 11453.71万元 12.75 1.84% 0.23 30097万元 09-06-15 15:04:11
81 600726 华电能源 1.62 8789.55万元 5424.00万元 4.03 2.54% 0.10 14862万元 09-06-15 15:03:33
82 000955 *ST欣龙 1.62 9048.57万元 5584.97万元 5.31 4.53% 0.23 14751万元 09-06-15 15:04:11
83 600316 洪都航空 1.62 6976.35万元 4312.90万元 21.56 5.07% 1.04 11326万元 09-06-15 15:03:33
84 600604 *ST二纺 1.62 1584.63万元 980.81万元 7.23 4.93% 0.34 2967万元 09-06-15 15:03:33
85 600275 *ST昌鱼 1.61 6977.75万元 4321.54万元 4.94 5.11% 0.24 14414万元 09-06-15 15:03:33
86 600125 铁龙物流 1.61 3785.07万元 2346.64万元 7.40 2.49% 0.18 6189万元 09-06-15 15:03:33
87 002033 丽江旅游 1.61 937.88万元 581.86万元 13.08 1.40% 0.18 1541万元 09-06-15 15:04:11
88 600272 开开实业 1.60 4536.71万元 2827.45万元 8.28 4.15% 0.33 7385万元 09-06-15 15:03:33
89 600151 航天机电 1.60 7238.43万元 4530.54万元 12.11 0.50% 0.06 11800万元 09-06-15 15:03:33
90 600766 园城股份 1.60 4130.63万元 2587.71万元 6.32 6.94% 0.41 6732万元 09-06-15 15:03:33
91 002102 冠福家用 1.59 4764.97万元 2998.71万元 6.90 5.02% 0.33 7970万元 09-06-15 15:04:11
92 600287 江苏舜天 1.59 7949.49万元 5005.49万元 7.35 5.45% 0.38 12983万元 09-06-15 15:03:33
93 600543 莫高股份 1.59 4441.39万元 2799.29万元 20.82 5.26% 1.04 7283万元 09-06-15 15:03:33
94 000810 华润锦华 1.58 1049.38万元 663.95万元 7.46 5.07% 0.36 1716万元 09-06-15 15:04:11
95 600170 上海建工 1.58 34274.02万元 21715.67万元 14.24 7.15% 0.95 56301万元 09-06-15 15:03:33
96 600537 海通集团 1.58 1664.01万元 1054.71万元 6.11 4.80% 0.28 2721万元 09-06-15 15:03:33
97 600063 皖维高新 1.58 2228.95万元 1412.79万元 9.69 0.21% 0.02 3670万元 09-06-15 15:03:33
98 002073 青岛软控 1.57 5907.44万元 3755.07万元 19.35 -0.41% -0.08 9873万元 09-06-15 15:04:11
99 600483 福建南纺 1.57 2613.51万元 1665.00万元 5.09 3.88% 0.19 4290万元 09-06-15 15:03:33
100 600317 营口港 1.57 8609.59万元 5497.45万元 10.79 5.89% 0.60 14235万元 09-06-15 15:03:33

0跟贴⇩
作者:专心论坛(2009-06-15 15:17:09),[首贴]
Gwaiter.com
相关文章
T+0数据,天天更新 [2009-05-13]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-14]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-15]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-18]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-19]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-01]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-02]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-03]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-04]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-04]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-05]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-10]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-11]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-12]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-17]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-18]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-19]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-29]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-01]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-15]前100名主力做多个股
谢谢您的阅读
(总0跟贴)
跟贴开始:
评论文章
欢迎光临,请登陆注册,如果不登陆,将会在您所发布的内容后附上明文IP地址。
心情:
内容: 特殊效果代码、论坛帮助、发贴规则,您所发布的内容必需遵守此规则,
禁止发布任何不适于在工作时浏览、不适于与家人共同观看的不健康内容,一律彻底删除处理!
附件: +加多个附件
返回论坛首页
返回顶部
不能专心论坛 2024-04-29T01:16:07+08:00