Ctrl + D 收藏本页
不能专心论坛
欢迎光临,请登陆注册
当前路径:不能专心论坛 / 分类浏览 / 生财有道 | 发表新文章
T+0数据,天天更新 [2009-07-13]前100名主力做多个股 - 生财有道 - 浏览文章 - 不能专心论坛 - 不能专心多功能集合网站
主题开始:

T+0数据,天天更新 [2009-07-13]前100名主力做多个股

Gwaiter.com
说明:统计中已排除涨跌停成交等影响统计的交易
序号 证券代码 证券名称 多/空 多方买入 空方卖出 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额 更新时间
1 600988 ST宝龙 40.28 475.57万元 11.81万元 8.05 4.95% 0.38 1057万元 09-07-13 15:03:32
2 002149 西部材料 21.21 9573.37万元 451.37万元 39.60 6.74% 2.50 10090万元 09-07-13 15:04:28
3 600185 *ST海星 7.12 928.28万元 130.36万元 10.40 5.05% 0.50 2554万元 09-07-13 15:03:32
4 600793 *ST宜纸 6.63 215.48万元 32.52万元 9.31 4.96% 0.44 802万元 09-07-13 15:03:32
5 000008 ST宝利来 3.29 932.96万元 283.61万元 9.59 5.04% 0.46 1587万元 09-07-13 15:04:28
6 600810 神马实业 2.73 6256.64万元 2294.79万元 7.19 9.94% 0.65 22111万元 09-07-13 15:03:32
7 600892 *ST湖科 2.42 1054.57万元 436.09万元 11.75 5.00% 0.56 2471万元 09-07-13 15:03:32
8 600817 *ST宏盛 2.39 444.97万元 186.09万元 4.92 4.90% 0.23 1734万元 09-07-13 15:03:32
9 600847 ST渝万里 2.29 223.59万元 97.59万元 11.05 5.04% 0.53 690万元 09-07-13 15:03:32
10 600600 青岛啤酒 2.20 10463.41万元 4764.40万元 29.44 0.41% 0.12 15245万元 09-07-13 15:03:32
11 600818 中路股份 2.19 6644.42万元 3037.30万元 18.95 9.98% 1.72 15686万元 09-07-13 15:03:32
12 000586 *ST汇源 2.17 2820.83万元 1298.67万元 6.77 4.96% 0.32 5146万元 09-07-13 15:04:28
13 000661 长春高新 2.11 7875.75万元 3724.77万元 18.65 10.03% 1.70 15409万元 09-07-13 15:04:28
14 600990 四创电子 2.10 3046.60万元 1452.70万元 34.85 7.46% 2.42 4500万元 09-07-13 15:03:32
15 000065 北方国际 2.08 7072.64万元 3405.07万元 27.82 9.96% 2.52 11560万元 09-07-13 15:04:28
16 000722 *ST 金果 2.06 6876.21万元 3333.69万元 9.57 5.05% 0.46 12638万元 09-07-13 15:04:28
17 002166 莱茵生物 2.06 21424.33万元 10393.46万元 41.03 10.00% 3.73 36123万元 09-07-13 15:04:28
18 600716 ST耀华 2.03 4812.09万元 2369.23万元 9.56 5.05% 0.46 10149万元 09-07-13 15:03:32
19 600579 ST黄海 2.01 2513.09万元 1247.64万元 7.73 5.03% 0.37 5136万元 09-07-13 15:03:32
20 000416 民生投资 1.99 17545.22万元 8804.43万元 9.31 9.53% 0.81 29682万元 09-07-13 15:04:28
21 000048 ST康达尔 1.99 3813.10万元 1920.32万元 4.46 4.21% 0.18 7377万元 09-07-13 15:04:28
22 600664 哈药股份 1.94 16921.90万元 8720.77万元 15.62 0.58% 0.09 25668万元 09-07-13 15:03:32
23 601918 国投新集 1.92 22344.26万元 11651.33万元 17.17 -3.81% -0.68 34029万元 09-07-13 15:03:32
24 600171 上海贝岭 1.90 18337.78万元 9629.92万元 6.95 9.97% 0.63 43432万元 09-07-13 15:03:32
25 000408 ST 玉 源 1.90 2951.23万元 1552.15万元 7.50 5.04% 0.36 6941万元 09-07-13 15:04:28
26 600654 飞乐股份 1.87 13797.76万元 7397.56万元 6.24 10.05% 0.57 26156万元 09-07-13 15:03:32
27 600312 平高电气 1.86 26035.56万元 14028.49万元 17.61 9.99% 1.60 54955万元 09-07-13 15:03:32
28 600655 豫园商城 1.85 29794.72万元 16062.96万元 18.52 3.87% 0.69 45958万元 09-07-13 15:03:32
29 002161 远 望 谷 1.80 11921.80万元 6635.44万元 18.52 9.85% 1.66 20013万元 09-07-13 15:04:28
30 600773 *ST雅砻 1.78 2656.62万元 1488.77万元 9.29 4.97% 0.44 7625万元 09-07-13 15:03:32
31 600155 *ST宝硕 1.75 1991.33万元 1137.25万元 5.25 5.00% 0.25 5268万元 09-07-13 15:03:32
32 600150 中国船舶 1.73 48902.81万元 28305.53万元 73.48 4.97% 3.48 77410万元 09-07-13 15:03:32
33 600061 中纺投资 1.72 9157.64万元 5327.37万元 7.06 0.14% 0.01 14495万元 09-07-13 15:03:32
34 600757 ST源发 1.70 12404.39万元 7289.22万元 6.10 4.63% 0.27 19973万元 09-07-13 15:03:32
35 600754 锦江股份 1.69 18271.05万元 10798.52万元 20.68 6.82% 1.32 29113万元 09-07-13 15:03:32
36 000587 SST光明 1.69 2541.74万元 1504.16万元 9.24 5.00% 0.44 6140万元 09-07-13 15:04:28
37 000623 吉林敖东 1.69 39657.73万元 23468.99万元 51.99 2.10% 1.07 63230万元 09-07-13 15:04:28
38 000078 海王生物 1.68 56931.58万元 33910.03万元 10.70 7.32% 0.73 91100万元 09-07-13 15:04:28
39 000635 英 力 特 1.67 14026.26万元 8399.02万元 16.95 9.99% 1.54 25754万元 09-07-13 15:04:28
40 002030 达安基因 1.67 34171.56万元 20463.49万元 17.44 7.99% 1.29 54813万元 09-07-13 15:04:28
41 600250 南纺股份 1.66 5567.06万元 3363.29万元 7.06 3.22% 0.22 9000万元 09-07-13 15:03:32
42 002246 北化股份 1.65 5769.94万元 3490.57万元 14.89 7.35% 1.02 9298万元 09-07-13 15:04:28
43 002022 科华生物 1.64 23557.05万元 14370.76万元 19.00 3.04% 0.56 38185万元 09-07-13 15:04:28
44 600518 康美药业 1.64 49988.18万元 30553.94万元 9.26 7.18% 0.62 80852万元 09-07-13 15:03:32
45 600242 ST华龙 1.62 4938.41万元 3040.33万元 8.00 4.58% 0.35 7987万元 09-07-13 15:03:32
46 600161 天坛生物 1.62 30146.83万元 18584.33万元 24.61 5.40% 1.26 48808万元 09-07-13 15:03:32
47 600235 民丰特纸 1.62 10146.27万元 6269.59万元 6.98 7.55% 0.49 16496万元 09-07-13 15:03:32
48 600586 金晶科技 1.62 33134.12万元 20480.61万元 15.03 7.28% 1.02 53665万元 09-07-13 15:03:32
49 600651 飞乐音响 1.62 15159.03万元 9373.39万元 7.02 3.69% 0.25 24569万元 09-07-13 15:03:32
50 600216 浙江医药 1.61 17506.68万元 10843.98万元 27.99 4.60% 1.23 28397万元 09-07-13 15:03:32
51 000021 长城开发 1.61 26235.26万元 16297.31万元 12.82 10.04% 1.17 52615万元 09-07-13 15:04:28
52 000883 三环股份 1.60 5042.89万元 3143.62万元 5.87 3.71% 0.21 8229万元 09-07-13 15:04:28
53 002169 智光电气 1.60 8784.25万元 5488.42万元 15.57 4.22% 0.63 14358万元 09-07-13 15:04:28
54 600605 汇通能源 1.60 3660.48万元 2293.75万元 12.13 3.15% 0.37 5960万元 09-07-13 15:03:32
55 000540 中天城投 1.59 41948.91万元 26458.61万元 19.86 7.76% 1.43 69139万元 09-07-13 15:04:28
56 600233 大杨创世 1.58 4940.90万元 3117.77万元 9.40 3.64% 0.33 8062万元 09-07-13 15:03:32
57 600168 武汉控股 1.57 6796.98万元 4320.36万元 6.90 0.88% 0.06 11146万元 09-07-13 15:03:32
58 000806 银河科技 1.57 24058.38万元 15328.94万元 6.28 3.63% 0.22 39519万元 09-07-13 15:04:28
59 002209 达 意 隆 1.57 2624.29万元 1674.68万元 13.35 3.01% 0.39 4317万元 09-07-13 15:04:28
60 600515 ST筑信 1.57 3181.73万元 2032.32万元 6.91 4.70% 0.31 5232万元 09-07-13 15:03:32
61 600783 鲁信高新 1.55 17218.62万元 11107.37万元 22.95 10.02% 2.09 31455万元 09-07-13 15:03:32
62 000895 双汇发展 1.55 7920.79万元 5114.33万元 37.41 0.70% 0.26 13122万元 09-07-13 15:04:28
63 000735 罗 牛 山 1.55 27407.63万元 17713.28万元 5.02 4.80% 0.23 46186万元 09-07-13 15:04:28
64 600724 宁波富达 1.55 9970.33万元 6444.59万元 9.47 2.05% 0.19 16457万元 09-07-13 15:03:32
65 600462 ST石岘 1.54 3984.82万元 2583.22万元 5.88 5.00% 0.28 6941万元 09-07-13 15:03:32
66 002007 华兰生物 1.54 30450.87万元 19755.58万元 35.97 4.72% 1.62 50375万元 09-07-13 15:04:28
67 600868 ST梅雁 1.54 20947.85万元 13597.68万元 3.82 2.96% 0.11 34625万元 09-07-13 15:03:32
68 002221 东华能源 1.54 8446.84万元 5485.78万元 9.58 0.74% 0.07 14120万元 09-07-13 15:04:28
69 000971 *ST 迈亚 1.54 2000.19万元 1300.19万元 5.71 2.15% 0.12 3317万元 09-07-13 15:04:28
70 002043 兔 宝 宝 1.54 2772.10万元 1803.59万元 6.47 1.57% 0.10 4592万元 09-07-13 15:04:28
71 601186 XD中国铁 1.53 50783.56万元 33276.23万元 10.26 1.08% 0.11 84733万元 09-07-13 15:03:32
72 600723 西单商场 1.53 13678.27万元 8963.76万元 10.00 5.26% 0.50 22660万元 09-07-13 15:03:32
73 600080 ST金花 1.53 3993.44万元 2617.43万元 4.83 4.54% 0.21 6621万元 09-07-13 15:03:32
74 600192 长城电工 1.52 7598.18万元 4998.55万元 12.49 4.34% 0.52 12619万元 09-07-13 15:03:32
75 002218 拓日新能 1.52 24646.10万元 16217.37万元 31.22 3.04% 0.92 41135万元 09-07-13 15:04:28
76 600781 上海辅仁 1.51 2706.16万元 1791.23万元 8.39 1.82% 0.15 4497万元 09-07-13 15:03:32
77 600107 美尔雅 1.51 14560.48万元 9648.68万元 11.59 1.67% 0.19 24273万元 09-07-13 15:03:32
78 002028 思源电气 1.51 22909.87万元 15200.02万元 24.10 6.73% 1.52 38373万元 09-07-13 15:04:28
79 600677 航天通信 1.50 16915.70万元 11283.42万元 11.13 4.90% 0.52 28228万元 09-07-13 15:03:32
80 000589 黔轮胎A 1.50 11604.94万元 7750.45万元 11.86 10.02% 1.08 33836万元 09-07-13 15:04:28
81 600300 维维股份 1.50 54990.21万元 36727.84万元 6.75 8.17% 0.51 92316万元 09-07-13 15:03:32
82 002123 荣信股份 1.49 6543.08万元 4395.65万元 32.80 2.92% 0.93 10980万元 09-07-13 15:04:28
83 002073 青岛软控 1.48 11994.64万元 8100.76万元 22.85 4.10% 0.90 20245万元 09-07-13 15:04:28
84 600406 国电南瑞 1.48 15260.55万元 10329.17万元 39.88 5.00% 1.90 25608万元 09-07-13 15:03:32
85 600774 汉商集团 1.48 8691.93万元 5885.73万元 7.12 7.55% 0.50 14580万元 09-07-13 15:03:32
86 000933 神火股份 1.48 21860.05万元 14803.07万元 25.61 -2.33% -0.61 36867万元 09-07-13 15:04:28
87 000979 *ST科苑 1.47 980.18万元 666.68万元 8.43 1.69% 0.14 1656万元 09-07-13 15:04:28
88 600721 ST百花 1.47 1320.11万元 900.07万元 11.30 3.38% 0.37 2220万元 09-07-13 15:03:32
89 600973 宝胜股份 1.47 11178.24万元 7627.35万元 18.51 6.01% 1.05 18835万元 09-07-13 15:03:32
90 000545 吉林制药 1.46 5005.00万元 3416.98万元 9.03 1.46% 0.13 8445万元 09-07-13 15:04:28
91 600234 *ST天龙 1.46 1604.50万元 1095.90万元 5.75 3.05% 0.17 2701万元 09-07-13 15:03:32
92 600770 综艺股份 1.46 14175.35万元 9697.92万元 15.61 3.31% 0.50 23915万元 09-07-13 15:03:32
93 600668 尖峰集团 1.46 5706.43万元 3908.22万元 6.17 0.82% 0.05 9640万元 09-07-13 15:03:32
94 002124 天邦股份 1.46 3200.99万元 2195.00万元 14.10 3.68% 0.50 5434万元 09-07-13 15:04:28
95 600016 民生银行 1.45 85744.03万元 58935.93万元 7.67 -2.04% -0.16 145027万元 09-07-13 15:03:32
96 600653 申华控股 1.45 15830.10万元 10888.29万元 4.90 2.73% 0.13 26770万元 09-07-13 15:03:32
97 600288 大恒科技 1.45 4192.42万元 2883.93万元 6.02 0.67% 0.04 7091万元 09-07-13 15:03:32
98 600738 兰州民百 1.45 3254.70万元 2248.73万元 7.65 1.73% 0.13 5513万元 09-07-13 15:03:32
99 600604 *ST二纺 1.45 1644.41万元 1136.72万元 7.61 3.12% 0.23 2785万元 09-07-13 15:03:32
100 000157 中联重科 1.45 29374.52万元 20306.62万元 24.94 4.57% 1.09 49880万元 09-07-13 15:04:28

0跟贴⇩
作者:专心论坛(2009-07-13 15:56:23),[首贴]
Gwaiter.com
相关文章
T+0数据,天天更新 [2009-05-12]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-13]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-14]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-15]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-18]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-19]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-21]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-01]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-03]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-10]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-11]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-12]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-18]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-19]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-01]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-02]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-03]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-06]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-07]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-09]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-10]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-14]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-15]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-16]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-17]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-20]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-21]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-22]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-23]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-24]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-27]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-28]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-29]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-30]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-31]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-08-3]前100名主力做多个股
谢谢您的阅读
(总0跟贴)
跟贴开始:
评论文章
欢迎光临,请登陆注册,如果不登陆,将会在您所发布的内容后附上明文IP地址。
心情:
内容: 特殊效果代码、论坛帮助、发贴规则,您所发布的内容必需遵守此规则,
禁止发布任何不适于在工作时浏览、不适于与家人共同观看的不健康内容,一律彻底删除处理!
附件: +加多个附件
返回论坛首页
返回顶部
不能专心论坛 2024-05-11T00:20:39+08:00