Ctrl + D 收藏本页
不能专心论坛
欢迎光临,请登陆注册
当前路径:不能专心论坛 / 分类浏览 / 生财有道 | 发表新文章
T+0数据,天天更新 [2009-07-29]前100名主力做多个股 - 生财有道 - 浏览文章 - 不能专心论坛 - 不能专心多功能集合网站
主题开始:

T+0数据,天天更新 [2009-07-29]前100名主力做多个股

Gwaiter.com
说明:统计中已排除涨跌停成交等影响统计的交易
序号 证券代码 证券名称 多/空 多方买入 空方卖出 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额 更新时间
1 000605 ST 四 环 2.02 3245.07万元 1604.97万元 13.47 4.99% 0.64 8623万元 09-07-29 15:04:10
2 002166 莱茵生物 1.82 29466.77万元 16155.45万元 47.48 10.01% 4.32 59836万元 09-07-29 15:04:10
3 600756 浪潮软件 1.77 37621.23万元 21237.29万元 15.54 3.95% 0.59 58987万元 09-07-29 15:03:21
4 002196 方正电机 1.72 6407.14万元 3728.96万元 18.51 9.98% 1.68 11736万元 09-07-29 15:04:10
5 002276 万马电缆 1.71 28147.29万元 16466.02万元 27.32 9.98% 2.48 51126万元 09-07-29 15:04:10
6 600969 郴电国际 1.69 7864.50万元 4646.00万元 12.87 10.00% 1.17 13242万元 09-07-29 15:03:21
7 600536 中国软件 1.66 20859.22万元 12583.67万元 27.14 0.59% 0.16 33519万元 09-07-29 15:03:21
8 000408 ST 玉 源 1.64 10006.54万元 6084.72万元 9.33 4.95% 0.44 21131万元 09-07-29 15:04:10
9 600960 滨州活塞 1.62 14055.35万元 8675.02万元 9.46 0.85% 0.08 22970万元 09-07-29 15:03:21
10 600030 中信证券 1.61 131000.42万元 81557.11万元 35.84 -4.07% -1.52 861115万元 09-07-29 15:03:21
11 002230 科大讯飞 1.56 19337.31万元 12362.99万元 40.01 7.87% 2.92 32425万元 09-07-29 15:04:10
12 600506 *ST香梨 1.54 4585.73万元 2970.53万元 8.49 4.94% 0.40 16240万元 09-07-29 15:03:21
13 600814 杭州解百 1.53 10914.97万元 7123.09万元 7.71 -0.77% -0.06 18274万元 09-07-29 15:03:21
14 600532 华阳科技 1.50 14576.76万元 9728.91万元 9.77 3.71% 0.35 24365万元 09-07-29 15:03:21
15 600132 重庆啤酒 1.50 27409.16万元 18321.61万元 22.24 2.73% 0.59 45836万元 09-07-29 15:03:21
16 600422 昆明制药 1.49 13860.97万元 9291.28万元 7.74 9.94% 0.70 26822万元 09-07-29 15:03:21
17 600161 天坛生物 1.48 27385.48万元 18470.44万元 22.91 -2.51% -0.59 45998万元 09-07-29 15:03:21
18 002030 达安基因 1.48 36431.40万元 24615.07万元 16.67 3.67% 0.59 61102万元 09-07-29 15:04:10
19 600890 *ST中房 1.44 9777.71万元 6779.07万元 8.36 5.03% 0.40 24170万元 09-07-29 15:03:21
20 002214 大立科技 1.42 3857.43万元 2712.96万元 19.60 -2.20% -0.44 6571万元 09-07-29 15:04:10
21 000779 ST 派 神 1.42 5073.05万元 3573.66万元 7.01 4.94% 0.33 12073万元 09-07-29 15:04:10
22 600452 涪陵电力 1.41 10962.60万元 7753.11万元 9.41 4.67% 0.42 18850万元 09-07-29 15:03:21
23 000736 ST 重 实 1.41 2765.21万元 1963.40万元 17.46 4.99% 0.83 12538万元 09-07-29 15:04:10
24 000045 深纺织A 1.41 1963.06万元 1396.53万元 9.90 0.61% 0.06 3377万元 09-07-29 15:04:10
25 600582 天地科技 1.40 7652.11万元 5481.94万元 20.50 -5.40% -1.17 13147万元 09-07-29 15:03:21
26 601328 交通银行 1.38 76352.63万元 55207.04万元 10.73 -3.42% -0.38 131952万元 09-07-29 15:03:21
27 002246 北化股份 1.38 5926.86万元 4292.50万元 15.62 1.10% 0.17 10224万元 09-07-29 15:04:10
28 600339 天利高新 1.37 36608.99万元 26684.53万元 8.26 4.96% 0.39 69510万元 09-07-29 15:03:21
29 600104 上海汽车 1.37 43074.62万元 31456.00万元 18.82 0.27% 0.05 75245万元 09-07-29 15:03:21
30 601166 兴业银行 1.36 103881.75万元 76586.37万元 39.85 -1.26% -0.51 180588万元 09-07-29 15:03:21
31 600837 海通证券 1.35 123016.86万元 90825.47万元 18.00 -6.69% -1.29 471299万元 09-07-29 15:03:21
32 600599 熊猫烟花 1.35 11119.40万元 8212.73万元 11.80 1.72% 0.20 19379万元 09-07-29 15:03:21
33 600742 一汽富维 1.34 8820.40万元 6587.80万元 15.94 -2.45% -0.40 15478万元 09-07-29 15:03:21
34 600252 中恒集团 1.33 12414.55万元 9320.19万元 15.77 2.27% 0.35 21738万元 09-07-29 15:03:21
35 000078 海王生物 1.32 53585.56万元 40488.75万元 10.13 0.80% 0.08 94365万元 09-07-29 15:04:10
36 600739 辽宁成大 1.32 42711.57万元 32286.36万元 38.83 -3.60% -1.45 75030万元 09-07-29 15:03:21
37 600036 招商银行 1.32 121996.84万元 92317.49万元 18.56 -4.33% -0.84 314825万元 09-07-29 15:03:21
38 600061 中纺投资 1.32 10400.65万元 7876.93万元 7.21 1.69% 0.12 18293万元 09-07-29 15:03:21
39 600139 西部资源 1.32 15038.67万元 11393.46万元 29.06 -0.03% -0.01 26570万元 09-07-29 15:03:21
40 600338 ST珠峰 1.32 5002.11万元 3795.37万元 10.11 4.98% 0.48 10633万元 09-07-29 15:03:21
41 600777 新潮实业 1.32 29079.56万元 22066.04万元 6.64 -2.50% -0.17 52457万元 09-07-29 15:03:21
42 002233 塔牌集团 1.31 8139.46万元 6196.68万元 16.53 -1.43% -0.24 14392万元 09-07-29 15:04:10
43 600775 南京熊猫 1.31 6274.57万元 4806.76万元 9.14 6.78% 0.58 11130万元 09-07-29 15:03:21
44 600642 申能股份 1.31 63339.19万元 48532.00万元 12.75 0.16% 0.02 112200万元 09-07-29 15:03:21
45 600576 万好万家 1.30 19908.40万元 15351.95万元 17.10 2.46% 0.41 35331万元 09-07-29 15:03:21
46 000962 东方钽业 1.30 24164.76万元 18648.44万元 14.98 3.45% 0.50 42926万元 09-07-29 15:04:10
47 600300 维维股份 1.30 109050.66万元 84165.77万元 8.39 3.33% 0.27 196627万元 09-07-29 15:03:21
48 000001 深发展A 1.28 119983.40万元 93940.11万元 23.80 3.03% 0.70 329662万元 09-07-29 15:04:10
49 600015 华夏银行 1.28 82436.52万元 64560.25万元 12.27 -4.44% -0.57 147267万元 09-07-29 15:03:21
50 600800 ST磁卡 1.28 15750.27万元 12336.25万元 5.89 4.25% 0.24 32770万元 09-07-29 15:03:21
51 002065 东华软件 1.27 6200.54万元 4869.90万元 15.72 -1.63% -0.26 11084万元 09-07-29 15:04:10
52 000818 锦化氯碱 1.27 10142.86万元 7976.44万元 8.78 3.78% 0.32 18159万元 09-07-29 15:04:10
53 600082 海泰发展 1.26 39655.49万元 31384.74万元 9.79 3.71% 0.35 82610万元 09-07-29 15:03:21
54 000733 振华科技 1.26 16486.73万元 13085.20万元 9.90 5.43% 0.51 29622万元 09-07-29 15:04:10
55 600166 福田汽车 1.26 27133.65万元 21601.81万元 14.88 -1.13% -0.17 49230万元 09-07-29 15:03:21
56 600680 上海普天 1.25 7589.12万元 6064.48万元 11.10 3.35% 0.36 13667万元 09-07-29 15:03:21
57 002201 九鼎新材 1.25 8201.42万元 6578.60万元 13.50 6.05% 0.77 14826万元 09-07-29 15:04:10
58 600496 精工钢构 1.23 18412.22万元 14968.74万元 9.94 3.43% 0.33 33488万元 09-07-29 15:03:21
59 600070 浙江富润 1.23 8029.16万元 6538.72万元 8.53 4.15% 0.34 15209万元 09-07-29 15:03:21
60 600275 *ST昌鱼 1.23 12436.54万元 10129.48万元 6.35 1.44% 0.09 22580万元 09-07-29 15:03:21
61 600000 浦发银行 1.23 118132.21万元 96292.13万元 25.01 -2.27% -0.58 311618万元 09-07-29 15:03:21
62 600991 长丰汽车 1.23 13635.82万元 11120.21万元 9.58 -2.04% -0.20 24869万元 09-07-29 15:03:21
63 600176 中国玻纤 1.23 8377.20万元 6836.48万元 18.33 -4.43% -0.85 15292万元 09-07-29 15:03:21
64 600395 盘江股份 1.21 19047.95万元 15681.19万元 32.26 -4.81% -1.63 38419万元 09-07-29 15:03:21
65 002273 水晶光电 1.21 6052.63万元 5000.82万元 24.19 1.68% 0.40 11096万元 09-07-29 15:04:10
66 002107 沃华医药 1.21 9805.78万元 8118.49万元 31.80 0.67% 0.21 17945万元 09-07-29 15:04:10
67 600592 龙溪股份 1.20 16861.10万元 14025.05万元 10.13 -5.59% -0.60 31109万元 09-07-29 15:03:21
68 600462 ST石岘 1.20 3644.41万元 3032.05万元 6.20 -2.52% -0.16 6922万元 09-07-29 15:03:21
69 600303 曙光股份 1.20 10974.16万元 9159.85万元 9.82 -5.03% -0.52 20172万元 09-07-29 15:03:21
70 000982 中银绒业 1.20 10639.07万元 8902.81万元 10.29 5.97% 0.58 19567万元 09-07-29 15:04:10
71 600109 国金证券 1.18 42684.11万元 36043.36万元 25.57 -5.26% -1.42 79016万元 09-07-29 15:03:21
72 600348 国阳新能 1.18 37252.44万元 31465.94万元 42.10 -5.24% -2.33 69145万元 09-07-29 15:03:21
73 002277 家润多 1.18 16651.89万元 14100.86万元 33.86 1.59% 0.53 30805万元 09-07-29 15:04:10
74 000800 一汽轿车 1.18 27478.03万元 23291.06万元 18.30 -1.98% -0.37 50889万元 09-07-29 15:04:10
75 600016 民生银行 1.18 115987.39万元 98475.30万元 8.22 -4.64% -0.40 240782万元 09-07-29 15:03:21
76 600845 宝信软件 1.18 8089.04万元 6878.29万元 26.44 3.97% 1.01 15102万元 09-07-29 15:03:21
77 000667 名流置业 1.17 22483.38万元 19138.67万元 8.85 -6.74% -0.64 41694万元 09-07-29 15:04:10
78 000625 长安汽车 1.17 41924.66万元 35737.46万元 11.12 2.68% 0.29 77803万元 09-07-29 15:04:10
79 600337 美克股份 1.17 10857.84万元 9267.67万元 7.66 -0.39% -0.03 20189万元 09-07-29 15:03:21
80 600735 新华锦 1.17 2613.39万元 2235.67万元 10.90 -0.37% -0.04 4849万元 09-07-29 15:03:21
81 000550 江铃汽车 1.17 7127.17万元 6101.28万元 17.52 0.40% 0.07 13247万元 09-07-29 15:04:10
82 600844 丹化科技 1.17 3200.98万元 2745.82万元 24.37 -3.83% -0.97 5947万元 09-07-29 15:03:21
83 600708 海博股份 1.17 18928.46万元 16244.68万元 9.01 0.78% 0.07 35273万元 09-07-29 15:03:21
84 601005 重庆钢铁 1.16 26140.30万元 22495.31万元 7.04 2.62% 0.18 48811万元 09-07-29 15:03:21
85 600006 东风汽车 1.16 29365.18万元 25313.88万元 5.30 -0.56% -0.03 56746万元 09-07-29 15:03:21
86 000036 *ST华控 1.16 13542.73万元 11686.36万元 5.70 -3.39% -0.20 25560万元 09-07-29 15:04:10
87 600222 太龙药业 1.16 7987.80万元 6908.18万元 7.59 -4.77% -0.38 14923万元 09-07-29 15:03:21
88 600022 济南钢铁 1.15 73354.53万元 63556.57万元 6.69 9.31% 0.57 138917万元 09-07-29 15:03:21
89 601727 上海电气 1.15 55525.88万元 48125.74万元 11.51 -7.25% -0.90 105723万元 09-07-29 15:03:21
90 600227 赤天化 1.15 22301.97万元 19381.19万元 11.74 1.03% 0.12 41875万元 09-07-29 15:03:21
91 000655 金岭矿业 1.15 67667.78万元 58934.58万元 25.24 -1.21% -0.31 126847万元 09-07-29 15:04:10
92 600653 申华控股 1.15 33967.72万元 29647.43万元 4.42 -2.64% -0.12 66061万元 09-07-29 15:03:21
93 600860 北人股份 1.14 6232.55万元 5456.72万元 7.73 2.38% 0.18 11697万元 09-07-29 15:03:21
94 002022 科华生物 1.14 19824.40万元 17399.22万元 17.55 -3.36% -0.61 37260万元 09-07-29 15:04:10
95 600584 长电科技 1.14 34626.29万元 30432.52万元 5.65 -0.53% -0.03 67018万元 09-07-29 15:03:21
96 601398 工商银行 1.14 113406.67万元 99785.89万元 5.17 -2.64% -0.14 354448万元 09-07-29 15:03:21
97 000570 苏常柴A 1.14 19109.29万元 16828.41万元 11.70 1.74% 0.20 36106万元 09-07-29 15:04:10
98 002007 华兰生物 1.13 32849.64万元 28962.39万元 34.57 1.77% 0.60 61917万元 09-07-29 15:04:10
99 002232 启明信息 1.13 7962.13万元 7024.36万元 17.02 -2.24% -0.39 15002万元 09-07-29 15:04:10
100 002177 御银股份 1.13 7251.08万元 6404.88万元 13.33 1.22% 0.16 13740万元 09-07-29 15:04:10

0跟贴⇩
作者:专心论坛(2009-07-29 15:57:52),[首贴]
Gwaiter.com
相关文章
T+0数据,天天更新 [2009-05-20]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-29]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-02]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-03]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-07]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-09]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-13]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-14]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-15]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-16]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-17]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-20]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-21]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-22]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-23]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-24]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-27]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-28]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-30]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-31]前100名主力做多个股
谢谢您的阅读
(总0跟贴)
跟贴开始:
评论文章
欢迎光临,请登陆注册,如果不登陆,将会在您所发布的内容后附上明文IP地址。
心情:
内容: 特殊效果代码、论坛帮助、发贴规则,您所发布的内容必需遵守此规则,
禁止发布任何不适于在工作时浏览、不适于与家人共同观看的不健康内容,一律彻底删除处理!
附件: +加多个附件
返回论坛首页
返回顶部
不能专心论坛 2024-05-10T11:35:26+08:00