Ctrl + D 收藏本页
不能专心论坛
欢迎光临,请登陆注册
当前路径:不能专心论坛 / 分类浏览 / 生财有道 | 发表新文章
T+0数据,天天更新 [2009-05-12]前100名主力做多个股 - 生财有道 - 浏览文章 - 不能专心论坛 - 不能专心多功能集合网站
主题开始:

T+0数据,天天更新 [2009-05-12]前100名主力做多个股

Gwaiter.com
说明:统计中已排除涨跌停成交等影响统计的交易
序号 证券代码 证券名称 多/空 多方买入 空方卖出 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额 更新时间
1 600699 ST得亨 4.44 1451.78万元 327.02万元 7.20 4.96% 0.34 2295万元 09-05-12 15:03:30
2 600847 ST渝万里 2.85 579.36万元 203.22万元 8.62 1.05% 0.09 787万元 09-05-12 15:03:30
3 000722 *ST 金果 2.81 847.44万元 302.02万元 5.55 4.92% 0.26 1691万元 09-05-12 15:04:26
4 000628 高新发展 2.51 7554.86万元 3011.51万元 6.91 10.03% 0.63 16868万元 09-05-12 15:04:26
5 600582 天地科技 2.49 4642.04万元 1864.83万元 20.50 5.67% 1.10 6508万元 09-05-12 15:03:30
6 600415 小商品城 2.46 3257.25万元 1321.62万元 67.39 1.66% 1.10 4582万元 09-05-12 15:03:30
7 000004 *ST国农 2.46 1041.59万元 423.82万元 7.20 4.96% 0.34 1501万元 09-05-12 15:04:26
8 000803 金宇车城 2.38 3255.87万元 1367.82万元 6.11 10.09% 0.56 5051万元 09-05-12 15:04:26
9 600791 京能置业 2.38 8820.61万元 3710.40万元 6.95 9.97% 0.63 18544万元 09-05-12 15:03:30
10 002145 ST钛白 2.30 275.87万元 119.76万元 7.70 5.05% 0.37 1613万元 09-05-12 15:04:26
11 600876 *ST洛玻 2.29 1445.04万元 632.18万元 4.72 1.94% 0.09 2081万元 09-05-12 15:03:30
12 000595 西北轴承 2.27 3060.73万元 1350.23万元 7.78 1.04% 0.08 4417万元 09-05-12 15:04:26
13 600727 *ST鲁北 2.17 10393.71万元 4780.22万元 6.02 2.56% 0.15 15205万元 09-05-12 15:03:30
14 000010 S ST华新 2.17 2044.49万元 941.22万元 9.80 5.04% 0.47 3077万元 09-05-12 15:04:26
15 600104 上海汽车 2.10 33162.93万元 15779.92万元 14.76 9.98% 1.34 50394万元 09-05-12 15:03:30
16 600793 *ST宜纸 2.09 1098.91万元 525.44万元 6.29 5.01% 0.30 2700万元 09-05-12 15:03:30
17 600502 安徽水利 2.07 7367.83万元 3554.97万元 6.00 4.71% 0.27 10923万元 09-05-12 15:03:30
18 002230 科大讯飞 2.07 2608.04万元 1260.51万元 32.83 1.33% 0.43 4434万元 09-05-12 15:04:26
19 000592 中福实业 1.94 13944.43万元 7178.98万元 5.53 9.94% 0.50 22935万元 09-05-12 15:04:26
20 600479 千金药业 1.94 1904.69万元 982.57万元 20.75 1.22% 0.25 2900万元 09-05-12 15:03:30
21 600133 东湖高新 1.94 10286.90万元 5308.77万元 6.86 9.94% 0.62 22458万元 09-05-12 15:03:30
22 000928 ST 吉 炭 1.87 2300.04万元 1228.61万元 7.21 4.95% 0.34 3827万元 09-05-12 15:04:26
23 002013 中航精机 1.86 6649.18万元 3571.31万元 14.77 9.98% 1.34 10731万元 09-05-12 15:04:26
24 600631 百联股份 1.85 13341.04万元 7213.85万元 13.46 5.16% 0.66 20588万元 09-05-12 15:03:30
25 600353 旭光股份 1.85 2206.00万元 1193.03万元 8.12 6.14% 0.47 3401万元 09-05-12 15:03:30
26 002239 金 飞 达 1.84 7737.55万元 4210.37万元 14.30 6.88% 0.92 12145万元 09-05-12 15:04:26
27 600650 锦江投资 1.83 6834.56万元 3735.00万元 14.29 7.69% 1.02 10583万元 09-05-12 15:03:30
28 002249 大洋电机 1.83 12612.36万元 6897.76万元 57.42 10.00% 5.22 20094万元 09-05-12 15:04:26
29 002255 海陆重工 1.83 4487.27万元 2458.60万元 24.09 10.00% 2.19 7687万元 09-05-12 15:04:26
30 002123 荣信股份 1.82 2305.22万元 1267.94万元 27.30 2.83% 0.75 3578万元 09-05-12 15:04:26
31 600319 亚星化学 1.79 12366.92万元 6889.72万元 6.00 8.50% 0.47 20684万元 09-05-12 15:03:30
32 600828 成商集团 1.79 518.36万元 289.00万元 15.90 0.38% 0.06 810万元 09-05-12 15:03:30
33 000768 西飞国际 1.79 58537.64万元 32709.54万元 23.99 9.99% 2.18 97532万元 09-05-12 15:04:26
34 600302 标准股份 1.78 10273.42万元 5771.64万元 5.94 10.00% 0.54 17808万元 09-05-12 15:03:30
35 600616 金枫酒业 1.78 5980.40万元 3363.21万元 16.95 6.40% 1.02 9366万元 09-05-12 15:03:30
36 600551 时代出版 1.77 4218.93万元 2377.35万元 29.79 6.51% 1.82 6605万元 09-05-12 15:03:30
37 600087 长航油运 1.76 5341.22万元 3028.80万元 5.74 1.59% 0.09 8442万元 09-05-12 15:03:30
38 600449 赛马实业 1.76 6696.81万元 3801.71万元 25.50 0.55% 0.14 10508万元 09-05-12 15:03:30
39 002136 安 纳 达 1.75 3216.97万元 1841.38万元 9.68 5.79% 0.53 5160万元 09-05-12 15:04:26
40 600856 长百集团 1.74 4893.04万元 2812.34万元 5.28 9.32% 0.45 7708万元 09-05-12 15:03:30
41 600083 ST博信 1.74 1448.08万元 834.24万元 6.14 2.68% 0.16 2285万元 09-05-12 15:03:30
42 600501 航天晨光 1.73 4084.56万元 2355.01万元 8.65 4.22% 0.35 6475万元 09-05-12 15:03:30
43 600399 抚顺特钢 1.73 5592.07万元 3232.89万元 6.18 3.17% 0.19 8853万元 09-05-12 15:03:30
44 600388 龙净环保 1.72 4581.15万元 2661.68万元 20.56 2.29% 0.46 7257万元 09-05-12 15:03:30
45 600818 中路股份 1.72 4476.10万元 2602.42万元 16.98 9.97% 1.54 7803万元 09-05-12 15:03:30
46 000045 深纺织A 1.72 1707.10万元 992.60万元 8.34 4.38% 0.35 2715万元 09-05-12 15:04:26
47 000673 ST 大 水 1.72 1131.08万元 658.66万元 7.30 5.04% 0.35 1998万元 09-05-12 15:04:26
48 600243 青海华鼎 1.72 7053.85万元 4111.74万元 7.57 7.99% 0.56 12198万元 09-05-12 15:03:30
49 002044 江苏三友 1.71 603.38万元 352.02万元 5.78 2.48% 0.14 968万元 09-05-12 15:04:26
50 600888 新疆众和 1.71 10151.71万元 5923.40万元 12.49 6.84% 0.80 16103万元 09-05-12 15:03:30
51 600683 银泰股份 1.71 5844.63万元 3425.11万元 11.44 4.95% 0.54 9293万元 09-05-12 15:03:30
52 000157 中联重科 1.70 27948.21万元 16423.87万元 20.71 4.17% 0.83 44517万元 09-05-12 15:04:26
53 600620 天宸股份 1.70 10663.11万元 6288.74万元 8.96 2.75% 0.24 17092万元 09-05-12 15:03:30
54 002244 滨江集团 1.70 5609.18万元 3308.72万元 12.19 0.74% 0.09 8921万元 09-05-12 15:04:26
55 600568 ST潜药 1.69 2889.26万元 1705.91万元 12.22 3.47% 0.41 4608万元 09-05-12 15:03:30
56 000922 ST 阿 继 1.69 815.70万元 482.10万元 6.00 2.56% 0.15 1303万元 09-05-12 15:04:26
57 600348 国阳新能 1.69 22766.69万元 13504.86万元 24.08 5.29% 1.21 36335万元 09-05-12 15:03:30
58 600990 四创电子 1.68 1092.38万元 648.49万元 24.36 4.06% 0.95 1742万元 09-05-12 15:03:30
59 600865 百大集团 1.68 3708.00万元 2202.38万元 7.01 5.41% 0.36 5921万元 09-05-12 15:03:30
60 000973 佛塑股份 1.67 17575.79万元 10504.90万元 7.72 9.97% 0.70 30297万元 09-05-12 15:04:26
61 600567 山鹰纸业 1.65 9786.10万元 5927.55万元 4.31 3.85% 0.16 15735万元 09-05-12 15:03:30
62 600593 大连圣亚 1.65 3371.44万元 2043.77万元 9.60 2.67% 0.25 5419万元 09-05-12 15:03:30
63 600726 华电能源 1.65 7827.75万元 4748.77万元 3.89 0.00% 0.00 12686万元 09-05-12 15:03:30
64 600703 三安光电 1.65 3446.94万元 2093.30万元 31.50 2.94% 0.90 5545万元 09-05-12 15:03:30
65 600099 林海股份 1.63 4506.81万元 2758.66万元 5.51 6.99% 0.36 7280万元 09-05-12 15:03:30
66 600149 华夏建通 1.63 4185.03万元 2568.21万元 5.23 3.36% 0.17 6799万元 09-05-12 15:03:30
67 600550 天威保变 1.62 18989.11万元 11705.21万元 37.75 3.11% 1.14 30756万元 09-05-12 15:03:30
68 600836 界龙实业 1.62 20610.71万元 12749.42万元 15.09 4.07% 0.59 33400万元 09-05-12 15:03:30
69 600565 迪马股份 1.61 10650.76万元 6611.70万元 9.33 5.07% 0.45 17355万元 09-05-12 15:03:30
70 002196 方正电机 1.60 598.07万元 373.16万元 12.97 2.61% 0.33 976万元 09-05-12 15:04:26
71 002068 黑猫股份 1.60 3230.76万元 2016.47万元 10.45 7.18% 0.70 5268万元 09-05-12 15:04:26
72 600603 ST兴 业 1.60 2212.25万元 1381.03万元 7.12 0.56% 0.04 3602万元 09-05-12 15:03:30
73 600898 *ST三联 1.60 3543.88万元 2215.22万元 6.25 0.48% 0.03 5775万元 09-05-12 15:03:30
74 000610 西安旅游 1.60 6338.37万元 3965.67万元 6.20 -0.96% -0.06 12196万元 09-05-12 15:04:26
75 600619 海立股份 1.60 6110.33万元 3823.04万元 6.75 6.80% 0.43 9950万元 09-05-12 15:03:30
76 600327 大厦股份 1.60 2986.68万元 1869.62万元 8.10 2.79% 0.22 4885万元 09-05-12 15:03:30
77 002003 伟星股份 1.59 1947.25万元 1221.49万元 15.15 1.75% 0.26 3183万元 09-05-12 15:04:26
78 600971 恒源煤电 1.59 9555.86万元 5999.07万元 23.21 3.29% 0.74 15702万元 09-05-12 15:03:30
79 002190 成飞集成 1.59 3571.35万元 2243.11万元 13.30 4.89% 0.62 5821万元 09-05-12 15:04:26
80 000826 合加资源 1.59 2543.23万元 1599.72万元 11.94 2.14% 0.25 4153万元 09-05-12 15:04:26
81 000707 双环科技 1.59 9926.95万元 6249.54万元 7.60 3.83% 0.28 16208万元 09-05-12 15:04:26
82 600166 福田汽车 1.59 13176.66万元 8302.67万元 12.70 5.31% 0.64 21581万元 09-05-12 15:03:30
83 600970 中材国际 1.58 2594.15万元 1645.80万元 56.35 1.15% 0.64 4250万元 09-05-12 15:03:30
84 002039 黔源电力 1.57 1248.12万元 792.58万元 15.11 3.28% 0.48 2068万元 09-05-12 15:04:26
85 000671 阳光发展 1.57 5411.71万元 3442.49万元 14.64 9.99% 1.33 9286万元 09-05-12 15:04:26
86 002129 中环股份 1.56 6009.80万元 3840.64万元 9.80 1.45% 0.14 9871万元 09-05-12 15:04:26
87 600284 浦东建设 1.56 6463.49万元 4133.93万元 13.78 3.61% 0.48 10623万元 09-05-12 15:03:30
88 600203 福日电子 1.56 2695.54万元 1726.26万元 6.19 3.51% 0.21 4502万元 09-05-12 15:03:30
89 000016 深康佳A 1.56 5116.14万元 3278.44万元 5.12 3.85% 0.19 8419万元 09-05-12 15:04:26
90 600429 三元股份 1.56 6490.19万元 4167.86万元 7.68 4.92% 0.36 10721万元 09-05-12 15:03:30
91 600392 太工天成 1.56 2423.03万元 1557.51万元 18.62 2.48% 0.45 4000万元 09-05-12 15:03:30
92 600192 长城电工 1.56 2814.15万元 1809.61万元 11.65 4.11% 0.46 4628万元 09-05-12 15:03:30
93 000527 美的电器 1.55 23211.29万元 14945.00万元 13.98 5.43% 0.72 38191万元 09-05-12 15:04:26
94 600250 南纺股份 1.55 13023.02万元 8388.77万元 6.95 8.93% 0.57 21524万元 09-05-12 15:03:30
95 002071 江苏宏宝 1.55 1338.51万元 865.67万元 7.23 5.09% 0.35 2204万元 09-05-12 15:04:26
96 600503 华丽家族 1.54 2187.84万元 1418.47万元 10.55 3.84% 0.39 3629万元 09-05-12 15:03:30
97 000761 本钢板材 1.54 2526.43万元 1640.59万元 6.35 1.76% 0.11 4187万元 09-05-12 15:04:26
98 601666 平煤股份 1.54 55562.74万元 36080.79万元 29.50 9.22% 2.49 91739万元 09-05-12 15:03:30
99 002020 京新药业 1.54 4058.28万元 2637.47万元 8.12 5.46% 0.42 6747万元 09-05-12 15:04:26
100 600301 南化股份 1.54 4452.89万元 2895.11万元 6.35 8.18% 0.48 7350万元 09-05-12 15:03:30

0跟贴⇩
作者:专心论坛(2009-05-12 20:57:33),[首贴]
Gwaiter.com
相关文章
T+0数据,天天更新 [2009-05-11]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-13]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-14]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-15]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-18]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-19]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-20]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-21]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-22]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-26]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-27]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-01]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-10]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-12]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-18]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-19]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-22]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-24]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-26]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-29]前100名主力做多个股
谢谢您的阅读
(总0跟贴)
跟贴开始:
评论文章
欢迎光临,请登陆注册,如果不登陆,将会在您所发布的内容后附上明文IP地址。
心情:
内容: 特殊效果代码、论坛帮助、发贴规则,您所发布的内容必需遵守此规则,
禁止发布任何不适于在工作时浏览、不适于与家人共同观看的不健康内容,一律彻底删除处理!
附件: +加多个附件
返回论坛首页
返回顶部
不能专心论坛 2024-05-10T19:09:29+08:00