Ctrl + D 收藏本页
不能专心论坛
欢迎光临,请登陆注册
当前路径:不能专心论坛 / 分类浏览 / 生财有道 | 发表新文章
T+0数据,天天更新 [2009-07-21]前100名主力做多个股 - 生财有道 - 浏览文章 - 不能专心论坛 - 不能专心多功能集合网站
主题开始:

T+0数据,天天更新 [2009-07-21]前100名主力做多个股

Gwaiter.com
说明:统计中已排除涨跌停成交等影响统计的交易
序号 证券代码 证券名称 多/空 多方买入 空方卖出 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额 更新时间
1 000722 *ST 金果 8.56 349.85万元 40.87万元 11.56 5.00% 0.55 3515万元 09-07-21 15:04:09
2 000032 深桑达A 4.32 6660.41万元 1540.83万元 8.10 -3.57% -0.30 8347万元 09-07-21 15:04:09
3 600691 ST东碳 2.93 16.60万元 5.67万元 10.55 4.97% 0.50 1163万元 09-07-21 15:03:22
4 600559 老白干酒 2.56 5706.61万元 2225.10万元 18.91 10.01% 1.72 15841万元 09-07-21 15:03:22
5 000596 古井贡酒 2.29 13295.54万元 5804.52万元 25.12 9.98% 2.28 21232万元 09-07-21 15:04:09
6 600155 *ST宝硕 2.06 5473.76万元 2660.64万元 5.81 5.06% 0.28 10764万元 09-07-21 15:03:22
7 002255 海陆重工 2.06 9527.14万元 4633.24万元 30.59 10.00% 2.78 17775万元 09-07-21 15:04:09
8 600519 贵州茅台 1.92 40960.45万元 21343.11万元 147.32 -0.53% -0.79 62781万元 09-07-21 15:03:22
9 000885 同力水泥 1.92 14663.83万元 7640.86万元 13.95 10.02% 1.27 25343万元 09-07-21 15:04:09
10 600809 山西汾酒 1.88 20783.22万元 11051.70万元 32.67 6.31% 1.94 31892万元 09-07-21 15:03:22
11 000673 ST 大 水 1.71 2496.82万元 1463.30万元 7.89 5.06% 0.38 6503万元 09-07-21 15:04:09
12 600228 昌九生化 1.66 11689.12万元 7033.17万元 9.08 3.65% 0.32 19187万元 09-07-21 15:03:22
13 600379 宝光股份 1.66 13547.25万元 8154.74万元 10.01 10.00% 0.91 26800万元 09-07-21 15:03:22
14 600030 中信证券 1.66 121315.38万元 73094.32万元 33.17 1.07% 0.35 648689万元 09-07-21 15:03:22
15 600800 ST磁卡 1.65 12527.21万元 7605.05万元 5.60 5.07% 0.27 22081万元 09-07-21 15:03:22
16 600159 大龙地产 1.65 16454.17万元 9999.99万元 16.04 9.64% 1.41 36575万元 09-07-21 15:03:22
17 600276 恒瑞医药 1.63 8933.25万元 5471.56万元 36.67 1.86% 0.67 14752万元 09-07-21 15:03:22
18 600638 新黄浦 1.60 57350.27万元 35767.60万元 15.85 5.67% 0.85 93454万元 09-07-21 15:03:22
19 600711 ST雄震 1.60 1815.69万元 1132.64万元 12.27 4.78% 0.56 3345万元 09-07-21 15:03:22
20 600275 *ST昌鱼 1.59 12004.43万元 7551.09万元 7.08 5.04% 0.34 21131万元 09-07-21 15:03:22
21 000656 ST 东 源 1.59 5831.85万元 3670.03万元 14.20 2.01% 0.28 9880万元 09-07-21 15:04:09
22 600318 巢东股份 1.59 12236.13万元 7708.84万元 8.74 -2.56% -0.23 20152万元 09-07-21 15:03:22
23 000628 高新发展 1.58 7203.26万元 4564.41万元 10.20 10.03% 0.93 14430万元 09-07-21 15:04:09
24 600690 青岛海尔 1.56 20479.80万元 13150.64万元 14.29 -0.49% -0.07 33910万元 09-07-21 15:03:22
25 600552 方兴科技 1.55 3301.25万元 2123.05万元 11.39 10.05% 1.04 8463万元 09-07-21 15:03:22
26 600064 南京高科 1.50 18887.96万元 12609.46万元 26.69 2.18% 0.57 31781万元 09-07-21 15:03:22
27 002258 利尔化学 1.49 18348.00万元 12299.65万元 38.43 9.99% 3.49 35891万元 09-07-21 15:04:09
28 000631 顺发恒业 1.49 32531.51万元 21872.92万元 15.42 7.83% 1.12 55243万元 09-07-21 15:04:09
29 000005 世纪星源 1.49 25950.36万元 17458.64万元 5.09 2.83% 0.14 43727万元 09-07-21 15:04:09
30 600834 申通地铁 1.48 8677.98万元 5874.61万元 10.03 1.11% 0.11 14605万元 09-07-21 15:03:22
31 000586 *ST汇源 1.47 4500.35万元 3062.02万元 7.74 5.02% 0.37 10053万元 09-07-21 15:04:09
32 600545 新疆城建 1.47 27149.53万元 18490.46万元 6.65 0.91% 0.06 49012万元 09-07-21 15:03:22
33 600079 人福科技 1.47 13535.02万元 9229.03万元 9.24 5.12% 0.45 23057万元 09-07-21 15:03:22
34 600491 龙元建设 1.45 10302.07万元 7094.10万元 10.59 6.22% 0.62 17425万元 09-07-21 15:03:22
35 600485 中创信测 1.43 10115.68万元 7092.98万元 16.21 1.12% 0.18 17521万元 09-07-21 15:03:22
36 000068 赛格三星 1.42 16973.87万元 11950.04万元 6.44 8.97% 0.53 29745万元 09-07-21 15:04:09
37 000061 农 产 品 1.42 21621.74万元 15270.13万元 12.13 0.92% 0.11 37121万元 09-07-21 15:04:09
38 600724 宁波富达 1.41 6504.83万元 4606.33万元 9.27 0.98% 0.09 11171万元 09-07-21 15:03:22
39 000014 沙河股份 1.41 12464.63万元 8831.60万元 16.98 2.91% 0.48 21475万元 09-07-21 15:04:09
40 600383 金地集团 1.40 109988.08万元 78508.95万元 17.52 1.27% 0.22 190334万元 09-07-21 15:03:22
41 600735 新华锦 1.40 3288.03万元 2348.00万元 9.44 2.94% 0.27 5677万元 09-07-21 15:03:22
42 002154 报 喜 鸟 1.40 3071.53万元 2193.43万元 14.17 4.27% 0.58 5292万元 09-07-21 15:04:09
43 000686 东北证券 1.40 44306.54万元 31654.91万元 45.30 4.04% 1.76 77435万元 09-07-21 15:04:09
44 000921 ST 科 龙 1.40 3457.38万元 2471.38万元 6.21 2.98% 0.18 6066万元 09-07-21 15:04:09
45 600860 北人股份 1.39 2164.90万元 1552.93万元 6.80 5.10% 0.33 3739万元 09-07-21 15:03:22
46 600976 武汉健民 1.39 7081.26万元 5087.42万元 10.57 1.25% 0.13 12206万元 09-07-21 15:03:22
47 002250 联化科技 1.38 6431.32万元 4647.89万元 25.08 3.51% 0.85 11296万元 09-07-21 15:04:09
48 000550 江铃汽车 1.38 4662.04万元 3381.21万元 17.48 -0.96% -0.17 8145万元 09-07-21 15:04:09
49 000729 燕京啤酒 1.38 10218.97万元 7423.83万元 15.53 -0.83% -0.13 17829万元 09-07-21 15:04:09
50 000650 仁和药业 1.37 10142.27万元 7382.54万元 18.87 6.55% 1.16 18104万元 09-07-21 15:04:09
51 002144 宏达经编 1.37 5120.84万元 3733.16万元 12.05 2.99% 0.35 9043万元 09-07-21 15:04:09
52 000683 远兴能源 1.37 28343.39万元 20677.63万元 12.75 6.61% 0.79 49866万元 09-07-21 15:04:09
53 000799 酒 鬼 酒 1.37 13368.50万元 9760.52万元 13.77 4.24% 0.56 23179万元 09-07-21 15:04:09
54 600606 金丰投资 1.37 17303.40万元 12674.35万元 12.06 3.17% 0.37 30172万元 09-07-21 15:03:22
55 600704 中大股份 1.36 16731.33万元 12265.64万元 16.34 2.44% 0.39 29100万元 09-07-21 15:03:22
56 600988 ST宝龙 1.36 793.06万元 582.15万元 9.21 5.02% 0.44 1990万元 09-07-21 15:03:22
57 600148 长春一东 1.36 5167.40万元 3794.46万元 10.36 3.70% 0.37 8988万元 09-07-21 15:03:22
58 600203 福日电子 1.36 8521.19万元 6275.20万元 7.21 1.69% 0.12 14863万元 09-07-21 15:03:22
59 600755 厦门国贸 1.36 22757.90万元 16787.15万元 15.43 1.25% 0.19 39856万元 09-07-21 15:03:22
60 600664 哈药股份 1.35 15226.11万元 11254.88万元 15.64 3.71% 0.56 27873万元 09-07-21 15:03:22
61 000026 飞亚达A 1.35 5280.29万元 3911.45万元 9.90 1.85% 0.18 9203万元 09-07-21 15:04:09
62 600238 海南椰岛 1.35 18901.33万元 14008.52万元 12.32 5.57% 0.65 33136万元 09-07-21 15:03:22
63 600202 哈空调 1.35 19919.36万元 14777.11万元 15.51 3.33% 0.50 34853万元 09-07-21 15:03:22
64 000511 银基发展 1.35 33615.76万元 24952.74万元 5.55 2.02% 0.11 58895万元 09-07-21 15:04:09
65 600048 保利地产 1.34 121859.90万元 90649.84万元 28.64 0.07% 0.02 215205万元 09-07-21 15:03:22
66 600246 万通地产 1.34 46742.81万元 34891.04万元 14.20 0.00% 0.00 82457万元 09-07-21 15:03:22
67 601588 北辰实业 1.34 29656.65万元 22141.02万元 7.10 -2.47% -0.18 52312万元 09-07-21 15:03:22
68 600097 开创国际 1.34 3553.06万元 2653.40万元 18.26 -0.87% -0.16 6300万元 09-07-21 15:03:22
69 600785 新华百货 1.34 3314.49万元 2476.96万元 18.56 0.81% 0.15 6027万元 09-07-21 15:03:22
70 600467 好当家 1.34 14104.92万元 10548.65万元 7.98 1.66% 0.13 24892万元 09-07-21 15:03:22
71 601939 建设银行 1.33 85452.31万元 64114.34万元 6.04 -1.63% -0.10 152459万元 09-07-21 15:03:22
72 600775 南京熊猫 1.33 3858.22万元 2904.42万元 7.43 1.78% 0.13 6790万元 09-07-21 15:03:22
73 600846 同济科技 1.32 14429.24万元 10909.38万元 9.65 -3.02% -0.30 25835万元 09-07-21 15:03:22
74 601007 金陵饭店 1.32 6605.86万元 4998.23万元 8.31 1.47% 0.12 11710万元 09-07-21 15:03:22
75 600107 美尔雅 1.32 24487.25万元 18532.73万元 11.99 1.96% 0.23 43189万元 09-07-21 15:03:22
76 600857 工大首创 1.32 7507.21万元 5688.93万元 9.45 -0.21% -0.02 13512万元 09-07-21 15:03:22
77 600060 海信电器 1.32 30658.60万元 23282.19万元 13.67 6.63% 0.85 55506万元 09-07-21 15:03:22
78 600620 天宸股份 1.32 22338.28万元 16985.59万元 8.80 5.01% 0.42 39562万元 09-07-21 15:03:22
79 000801 四川湖山 1.31 3758.54万元 2865.18万元 10.13 2.01% 0.20 6643万元 09-07-21 15:04:09
80 600132 重庆啤酒 1.31 13000.89万元 9916.64万元 21.59 2.18% 0.46 23062万元 09-07-21 15:03:22
81 600497 驰宏锌锗 1.30 75108.74万元 57656.31万元 24.92 0.52% 0.13 144283万元 09-07-21 15:03:22
82 000789 江西水泥 1.30 12100.69万元 9328.82万元 8.52 3.90% 0.32 21785万元 09-07-21 15:04:09
83 000668 荣丰控股 1.30 9131.79万元 7048.20万元 16.02 2.30% 0.36 16295万元 09-07-21 15:04:09
84 600843 上工申贝 1.30 3842.60万元 2967.18万元 11.05 3.17% 0.34 6892万元 09-07-21 15:03:22
85 600501 航天晨光 1.29 10950.52万元 8457.99万元 9.90 0.81% 0.08 19897万元 09-07-21 15:03:22
86 000727 华东科技 1.29 7789.64万元 6022.37万元 5.87 0.34% 0.02 13902万元 09-07-21 15:04:09
87 000402 金 融 街 1.29 80591.67万元 62634.80万元 15.09 -0.07% -0.01 144865万元 09-07-21 15:04:09
88 600613 永生数据 1.29 2887.65万元 2247.13万元 12.67 1.20% 0.15 5161万元 09-07-21 15:03:22
89 002121 科陆电子 1.28 12243.12万元 9529.34万元 16.96 3.48% 0.57 21901万元 09-07-21 15:04:09
90 000029 深深房A 1.28 9075.62万元 7085.32万元 6.14 0.49% 0.03 16309万元 09-07-21 15:04:09
91 600316 洪都航空 1.28 23392.33万元 18297.77万元 30.78 3.25% 0.97 42632万元 09-07-21 15:03:22
92 600302 标准股份 1.28 7254.83万元 5678.14万元 6.84 -1.58% -0.11 12992万元 09-07-21 15:03:22
93 000858 五 粮 液 1.27 89031.45万元 69829.53万元 23.99 0.17% 0.04 160532万元 09-07-21 15:04:09
94 600862 南通科技 1.27 8546.09万元 6718.96万元 10.95 4.88% 0.51 15417万元 09-07-21 15:03:22
95 600658 兆维科技 1.27 7038.97万元 5540.52万元 11.06 0.82% 0.09 12667万元 09-07-21 15:03:22
96 601601 中国太保 1.27 61797.40万元 48785.17万元 28.48 -2.00% -0.58 111441万元 09-07-21 15:03:22
97 600298 安琪酵母 1.27 8381.41万元 6618.95万元 23.24 2.56% 0.58 15097万元 09-07-21 15:03:22
98 600329 中新药业 1.27 8904.80万元 7036.91万元 18.53 3.06% 0.55 16058万元 09-07-21 15:03:22
99 000819 岳阳兴长 1.27 6644.35万元 5250.70万元 21.66 0.56% 0.12 12028万元 09-07-21 15:04:09
100 600391 成发科技 1.26 6246.26万元 4941.98万元 23.09 3.31% 0.74 11286万元 09-07-21 15:03:22

0跟贴⇩
作者:专心论坛(2009-07-21 15:11:00),[首贴]
Gwaiter.com
相关文章
T+0数据,天天更新 [2009-05-21]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-29]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-01]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-02]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-03]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-10]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-13]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-14]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-15]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-16]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-17]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-20]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-22]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-23]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-24]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-27]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-28]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-29]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-30]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-31]前100名主力做多个股
谢谢您的阅读
(总0跟贴)
跟贴开始:
评论文章
欢迎光临,请登陆注册,如果不登陆,将会在您所发布的内容后附上明文IP地址。
心情:
内容: 特殊效果代码、论坛帮助、发贴规则,您所发布的内容必需遵守此规则,
禁止发布任何不适于在工作时浏览、不适于与家人共同观看的不健康内容,一律彻底删除处理!
附件: +加多个附件
返回论坛首页
返回顶部
不能专心论坛 2024-05-11T02:26:25+08:00