Ctrl + D 收藏本页
不能专心论坛
欢迎光临,请登陆注册
当前路径:不能专心论坛 / 分类浏览 / 生财有道 | 发表新文章
T+0数据,天天更新 [2009-05-15]前100名主力做多个股 - 生财有道 - 浏览文章 - 不能专心论坛 - 不能专心多功能集合网站
主题开始:

T+0数据,天天更新 [2009-05-15]前100名主力做多个股

Gwaiter.com
说明:统计中已排除涨跌停成交等影响统计的交易
序号 证券代码 证券名称 多/空 多方买入 空方卖出 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额 更新时间
1 600706 ST长信 5.55 507.56万元 91.37万元 7.40 4.96% 0.35 1101万元 09-05-15 15:03:31
2 000925 ST海纳 4.13 144.67万元 35.01万元 24.03 4.98% 1.14 799万元 09-05-15 15:04:16
3 600486 扬农化工 3.91 2770.12万元 708.35万元 34.01 -0.58% -0.20 3480万元 09-05-15 15:03:31
4 600234 *ST天龙 2.49 1548.58万元 620.82万元 4.62 5.00% 0.22 2966万元 09-05-15 15:03:31
5 600847 ST渝万里 2.29 946.08万元 413.34万元 8.83 3.88% 0.33 1395万元 09-05-15 15:03:31
6 000546 光华控股 2.22 6743.94万元 3039.34万元 7.98 10.07% 0.73 15606万元 09-05-15 15:04:16
7 002030 达安基因 2.22 19329.50万元 8717.52万元 18.19 9.98% 1.65 37223万元 09-05-15 15:04:16
8 600585 海螺水泥 2.19 14884.64万元 6803.34万元 45.03 5.46% 2.33 21691万元 09-05-15 15:03:31
9 600727 *ST鲁北 2.18 7290.58万元 3345.50万元 6.00 1.70% 0.10 10650万元 09-05-15 15:03:31
10 600429 三元股份 2.17 32930.03万元 15172.99万元 8.65 10.05% 0.79 49534万元 09-05-15 15:03:31
11 002166 莱茵生物 2.14 4117.34万元 1922.15万元 26.49 10.01% 2.41 10654万元 09-05-15 15:04:16
12 000890 法 尔 胜 2.13 6436.38万元 3018.08万元 4.83 10.02% 0.44 24230万元 09-05-15 15:04:16
13 000007 ST 达 声 2.11 3710.33万元 1758.71万元 5.58 5.08% 0.27 6310万元 09-05-15 15:04:16
14 600645 ST中源 2.11 5621.51万元 2665.32万元 7.90 5.05% 0.38 11193万元 09-05-15 15:03:31
15 000885 同力水泥 2.07 6758.57万元 3263.71万元 12.58 9.96% 1.14 10915万元 09-05-15 15:04:16
16 600836 界龙实业 2.00 48252.84万元 24116.16万元 14.70 -3.80% -0.58 75058万元 09-05-15 15:03:31
17 600636 三爱富 2.00 7408.02万元 3710.18万元 8.86 10.06% 0.81 20548万元 09-05-15 15:03:31
18 600555 九龙山 1.96 18408.37万元 9369.99万元 6.18 9.96% 0.56 33582万元 09-05-15 15:03:31
19 000078 海王生物 1.93 43606.37万元 22580.03万元 7.48 10.00% 0.68 76829万元 09-05-15 15:04:16
20 600671 天目药业 1.93 12330.37万元 6393.86万元 9.42 10.05% 0.86 21317万元 09-05-15 15:03:31
21 600796 钱江生化 1.93 24152.39万元 12536.18万元 6.86 9.94% 0.62 43006万元 09-05-15 15:03:31
22 000692 ST 惠 天 1.92 1463.93万元 763.03万元 5.31 4.94% 0.25 3679万元 09-05-15 15:04:16
23 000760 博盈投资 1.91 6886.54万元 3609.32万元 7.94 9.97% 0.72 12689万元 09-05-15 15:04:16
24 000980 金马股份 1.90 3923.79万元 2062.20万元 6.01 3.44% 0.20 5990万元 09-05-15 15:04:16
25 600869 三普药业 1.90 531.63万元 279.79万元 16.47 10.02% 1.50 3686万元 09-05-15 15:03:31
26 600803 威远生化 1.90 15186.71万元 7993.83万元 9.96 8.62% 0.79 40926万元 09-05-15 15:03:31
27 000673 ST 大 水 1.79 851.37万元 476.11万元 7.69 4.77% 0.35 1634万元 09-05-15 15:04:16
28 000880 山东巨力 1.78 4275.84万元 2395.63万元 9.49 3.94% 0.36 6680万元 09-05-15 15:04:16
29 002022 科华生物 1.75 35443.64万元 20224.26万元 19.14 10.00% 1.74 74590万元 09-05-15 15:04:16
30 000736 ST 重 实 1.73 2391.17万元 1379.75万元 14.31 4.99% 0.68 5273万元 09-05-15 15:04:16
31 002033 丽江旅游 1.73 2005.62万元 1160.69万元 13.36 1.60% 0.21 3167万元 09-05-15 15:04:16
32 000045 深纺织A 1.71 3473.31万元 2028.27万元 9.58 9.99% 0.87 6692万元 09-05-15 15:04:16
33 000722 *ST 金果 1.71 2892.38万元 1694.76万元 5.92 4.96% 0.28 5451万元 09-05-15 15:04:16
34 600985 雷鸣科化 1.70 3951.48万元 2321.81万元 14.46 3.88% 0.54 6275万元 09-05-15 15:03:31
35 600579 ST黄海 1.69 295.19万元 174.92万元 5.27 4.98% 0.25 1665万元 09-05-15 15:03:31
36 002230 科大讯飞 1.69 2915.27万元 1728.42万元 34.00 3.09% 1.02 4676万元 09-05-15 15:04:16
37 600597 光明乳业 1.68 7360.62万元 4369.79万元 7.55 1.61% 0.12 11733万元 09-05-15 15:03:31
38 000607 华立药业 1.68 30085.14万元 17944.93万元 5.45 10.10% 0.50 59460万元 09-05-15 15:04:16
39 000995 *ST皇台 1.66 2087.70万元 1257.48万元 4.87 2.53% 0.12 3348万元 09-05-15 15:04:16
40 000581 威孚高科 1.66 14773.48万元 8898.66万元 12.60 4.39% 0.53 23752万元 09-05-15 15:04:16
41 600657 信达地产 1.65 20745.82万元 12608.19万元 11.20 10.02% 1.02 36719万元 09-05-15 15:03:31
42 000504 赛迪传媒 1.64 5027.56万元 3058.06万元 6.29 5.18% 0.31 8090万元 09-05-15 15:04:16
43 000566 海南海药 1.64 9106.44万元 5567.62万元 12.15 2.88% 0.34 14700万元 09-05-15 15:04:16
44 002154 报 喜 鸟 1.62 1099.17万元 678.61万元 16.74 1.46% 0.24 1779万元 09-05-15 15:04:16
45 000671 阳光发展 1.60 7413.48万元 4620.56万元 16.51 9.99% 1.50 17235万元 09-05-15 15:04:16
46 600390 金瑞科技 1.60 6333.77万元 3954.49万元 14.08 3.83% 0.52 10297万元 09-05-15 15:03:31
47 600493 凤竹纺织 1.60 1527.40万元 956.61万元 5.21 1.36% 0.07 2489万元 09-05-15 15:03:31
48 600195 中牧股份 1.59 10609.10万元 6655.83万元 21.71 2.17% 0.46 17309万元 09-05-15 15:03:31
49 000605 ST 四 环 1.59 1005.41万元 631.33万元 12.32 2.50% 0.30 1637万元 09-05-15 15:04:16
50 002054 德美化工 1.59 1688.47万元 1060.67万元 14.36 2.65% 0.37 2751万元 09-05-15 15:04:16
51 000739 普洛股份 1.59 29309.24万元 18419.08万元 10.27 9.96% 0.93 49118万元 09-05-15 15:04:16
52 600420 现代制药 1.59 5279.52万元 3319.10万元 8.77 3.79% 0.32 8601万元 09-05-15 15:03:31
53 600521 华海药业 1.59 4853.20万元 3054.80万元 15.18 2.29% 0.34 7910万元 09-05-15 15:03:31
54 002229 鸿博股份 1.59 1223.68万元 770.68万元 17.67 3.39% 0.58 1994万元 09-05-15 15:04:16
55 600898 *ST三联 1.58 3669.48万元 2320.31万元 6.25 1.46% 0.09 6005万元 09-05-15 15:03:31
56 002209 达 意 隆 1.58 2331.92万元 1475.36万元 12.58 4.40% 0.53 3815万元 09-05-15 15:04:16
57 600393 东华实业 1.58 10165.57万元 6432.04万元 7.19 6.52% 0.44 16610万元 09-05-15 15:03:31
58 600330 天通股份 1.58 7548.87万元 4784.67万元 4.96 1.43% 0.07 12374万元 09-05-15 15:03:31
59 600757 ST源发 1.56 1353.99万元 865.95万元 5.18 5.07% 0.25 3821万元 09-05-15 15:03:31
60 002163 中航三鑫 1.56 5691.92万元 3646.07万元 13.22 3.36% 0.43 9341万元 09-05-15 15:04:16
61 600590 泰豪科技 1.56 5883.25万元 3770.52万元 11.33 3.75% 0.41 9676万元 09-05-15 15:03:31
62 600161 天坛生物 1.56 36162.65万元 23180.24万元 21.71 5.95% 1.22 59544万元 09-05-15 15:03:31
63 002264 新 华 都 1.56 2065.28万元 1326.38万元 22.90 2.00% 0.45 3401万元 09-05-15 15:04:16
64 000651 格力电器 1.56 11693.94万元 7514.67万元 31.95 3.40% 1.05 19217万元 09-05-15 15:04:16
65 000915 山大华特 1.56 4627.25万元 2974.97万元 7.07 2.61% 0.18 7609万元 09-05-15 15:04:16
66 600386 北巴传媒 1.55 3308.13万元 2128.86万元 11.16 3.33% 0.36 5438万元 09-05-15 15:03:31
67 600525 长园集团 1.55 7347.41万元 4742.66万元 17.79 7.10% 1.18 12103万元 09-05-15 15:03:31
68 002004 华邦制药 1.54 7315.58万元 4743.96万元 21.84 9.53% 1.90 12080万元 09-05-15 15:04:16
69 601398 工商银行 1.54 51171.63万元 33184.66万元 4.29 0.00% 0.00 84849万元 09-05-15 15:03:31
70 000702 正虹科技 1.54 5671.33万元 3682.50万元 5.04 3.28% 0.16 9357万元 09-05-15 15:04:16
71 600229 青岛碱业 1.53 4568.47万元 2986.09万元 6.28 2.61% 0.16 7568万元 09-05-15 15:03:31
72 600665 天地源 1.53 7892.63万元 5158.93万元 5.71 3.63% 0.20 13065万元 09-05-15 15:03:31
73 600227 赤天化 1.53 10954.63万元 7162.30万元 9.74 2.53% 0.24 18127万元 09-05-15 15:03:31
74 000820 金城股份 1.53 4052.00万元 2653.00万元 4.34 3.83% 0.16 6721万元 09-05-15 15:04:16
75 600691 ST东碳 1.53 642.75万元 421.22万元 6.38 4.93% 0.30 1669万元 09-05-15 15:03:31
76 600370 三房巷 1.53 9199.86万元 6030.59万元 7.00 1.30% 0.09 15348万元 09-05-15 15:03:31
77 600607 上实医药 1.52 15225.55万元 9985.22万元 19.21 -0.16% -0.03 25291万元 09-05-15 15:03:31
78 002238 天威视讯 1.52 6947.27万元 4564.99万元 16.00 5.33% 0.81 11548万元 09-05-15 15:04:16
79 600784 鲁银投资 1.52 16497.94万元 10862.54万元 6.90 3.14% 0.21 28400万元 09-05-15 15:03:31
80 600116 三峡水利 1.52 7486.97万元 4933.25万元 7.08 5.20% 0.35 12444万元 09-05-15 15:03:31
81 002118 紫鑫药业 1.52 6118.52万元 4036.01万元 16.09 7.55% 1.13 10159万元 09-05-15 15:04:16
82 000150 宜华地产 1.52 8519.97万元 5620.45万元 5.95 2.41% 0.14 14168万元 09-05-15 15:04:16
83 000701 厦门信达 1.51 7989.89万元 5300.74万元 7.76 4.72% 0.35 13296万元 09-05-15 15:04:16
84 002181 粤 传 媒 1.51 5837.83万元 3876.71万元 8.87 3.62% 0.31 9717万元 09-05-15 15:04:16
85 600091 明天科技 1.50 5264.80万元 3498.73万元 5.10 4.29% 0.21 8788万元 09-05-15 15:03:31
86 000952 广济药业 1.50 7321.71万元 4880.45万元 10.70 2.79% 0.29 12228万元 09-05-15 15:04:16
87 600363 联创光电 1.50 21219.44万元 14159.50万元 7.90 6.90% 0.51 35707万元 09-05-15 15:03:31
88 600723 西单商场 1.50 6218.88万元 4159.77万元 6.90 2.98% 0.20 10388万元 09-05-15 15:03:31
89 600617 ST联华 1.49 1360.17万元 911.71万元 5.93 2.06% 0.12 2273万元 09-05-15 15:03:31
90 600202 哈空调 1.49 4019.20万元 2695.05万元 14.59 -1.55% -0.23 6715万元 09-05-15 15:03:31
91 600668 尖峰集团 1.49 9404.73万元 6311.72万元 5.73 3.43% 0.19 15769万元 09-05-15 15:03:31
92 600890 *ST中房 1.49 1341.54万元 902.29万元 4.51 1.58% 0.07 2252万元 09-05-15 15:03:31
93 600097 开创国际 1.49 1223.64万元 823.16万元 14.00 -0.85% -0.12 2054万元 09-05-15 15:03:31
94 600418 江淮汽车 1.49 12740.07万元 8574.58万元 5.06 5.64% 0.27 21347万元 09-05-15 15:03:31
95 600850 华东电脑 1.49 1990.31万元 1339.57万元 7.37 1.66% 0.12 3332万元 09-05-15 15:03:31
96 601001 大同煤业 1.48 34623.71万元 23399.98万元 34.35 1.15% 0.39 58105万元 09-05-15 15:03:31
97 600582 天地科技 1.48 4987.45万元 3371.00万元 21.98 8.01% 1.63 8358万元 09-05-15 15:03:31
98 600991 长丰汽车 1.48 8805.55万元 5955.57万元 13.99 7.12% 0.93 14771万元 09-05-15 15:03:31
99 600812 华北制药 1.48 19791.66万元 13389.97万元 8.87 2.66% 0.23 33219万元 09-05-15 15:03:31
100 600173 卧龙地产 1.48 3412.94万元 2310.93万元 7.11 2.89% 0.20 5727万元 09-05-15 15:03:31

0跟贴⇩
作者:专心论坛(2009-05-15 22:13:32),[首贴]
Gwaiter.com
相关文章
T+0数据,天天更新 [2009-05-11]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-12]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-13]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-14]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-18]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-19]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-21]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-22]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-26]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-27]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-01]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-05]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-10]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-11]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-12]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-15]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-15]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-19]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-10]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-15]前100名主力做多个股
谢谢您的阅读
(总0跟贴)
跟贴开始:
评论文章
欢迎光临,请登陆注册,如果不登陆,将会在您所发布的内容后附上明文IP地址。
心情:
内容: 特殊效果代码、论坛帮助、发贴规则,您所发布的内容必需遵守此规则,
禁止发布任何不适于在工作时浏览、不适于与家人共同观看的不健康内容,一律彻底删除处理!
附件: +加多个附件
返回论坛首页
返回顶部
不能专心论坛 2024-05-10T18:08:50+08:00