Ctrl + D 收藏本页
不能专心论坛
欢迎光临,请登陆注册
当前路径:不能专心论坛 / 分类浏览 / 生财有道 | 发表新文章
T+0数据,天天更新 [2009-07-16]前100名主力做多个股 - 生财有道 - 浏览文章 - 不能专心论坛 - 不能专心多功能集合网站
主题开始:

T+0数据,天天更新 [2009-07-16]前100名主力做多个股

Gwaiter.com
说明:统计中已排除涨跌停成交等影响统计的交易
序号 证券代码 证券名称 多/空 多方买入 空方卖出 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额 更新时间
1 000008 ST宝利来 4.25 503.41万元 118.57万元 10.22 5.04% 0.49 1175万元 09-07-16 15:04:18
2 600738 兰州民百 2.61 5198.31万元 1993.43万元 8.50 9.96% 0.77 17606万元 09-07-16 15:03:31
3 600520 三佳科技 2.48 4037.65万元 1626.89万元 12.40 10.03% 1.13 12237万元 09-07-16 15:03:31
4 000710 天兴仪表 2.39 8214.30万元 3429.86万元 11.06 10.05% 1.01 14603万元 09-07-16 15:04:18
5 002254 烟台氨纶 2.17 12544.48万元 5773.00万元 29.38 9.38% 2.52 19827万元 09-07-16 15:04:18
6 600637 广电信息 2.15 26452.01万元 12287.00万元 6.31 9.93% 0.57 43887万元 09-07-16 15:03:31
7 600115 ST东航 2.14 12562.17万元 5878.49万元 6.48 5.02% 0.31 33062万元 09-07-16 15:03:31
8 600602 广电电子 2.05 21766.83万元 10607.23万元 6.11 10.09% 0.56 37969万元 09-07-16 15:03:31
9 000809 中汇医药 1.96 5843.76万元 2978.75万元 20.19 10.03% 1.84 24568万元 09-07-16 15:04:18
10 600981 江苏开元 1.96 8597.74万元 4394.71万元 6.77 10.08% 0.62 18809万元 09-07-16 15:03:31
11 002064 华峰氨纶 1.89 8603.64万元 4542.56万元 10.63 6.51% 0.65 13161万元 09-07-16 15:04:18
12 000687 保定天鹅 1.81 16778.64万元 9270.58万元 6.93 6.13% 0.40 26158万元 09-07-16 15:04:18
13 600055 万东医疗 1.79 5114.26万元 2851.37万元 10.29 3.73% 0.37 7994万元 09-07-16 15:03:31
14 600969 郴电国际 1.76 6689.42万元 3804.35万元 11.33 10.00% 1.03 14758万元 09-07-16 15:03:31
15 600038 哈飞股份 1.76 12861.02万元 7327.43万元 17.80 1.60% 0.28 20287万元 09-07-16 15:03:31
16 600877 中国嘉陵 1.75 17533.34万元 9995.62万元 6.38 10.00% 0.58 27820万元 09-07-16 15:03:31
17 600256 广汇股份 1.75 35667.97万元 20380.83万元 17.11 10.03% 1.56 93579万元 09-07-16 15:03:31
18 600893 航空动力 1.74 15306.33万元 8822.07万元 22.60 6.50% 1.38 24175万元 09-07-16 15:03:31
19 600608 ST沪科 1.72 8095.07万元 4701.08万元 7.12 5.01% 0.34 14024万元 09-07-16 15:03:31
20 600073 上海梅林 1.72 15029.48万元 8731.79万元 9.61 9.95% 0.87 32620万元 09-07-16 15:03:31
21 600365 通葡股份 1.71 8423.29万元 4915.24万元 10.09 8.85% 0.82 16740万元 09-07-16 15:03:31
22 600747 大连控股 1.70 34979.43万元 20559.87万元 7.91 10.01% 0.72 60774万元 09-07-16 15:03:31
23 600316 洪都航空 1.70 22059.47万元 12979.03万元 29.21 8.87% 2.38 37101万元 09-07-16 15:03:31
24 601169 北京银行 1.70 73497.12万元 43304.91万元 17.41 6.94% 1.13 117226万元 09-07-16 15:03:31
25 000655 金岭矿业 1.65 34987.97万元 21189.07万元 33.39 10.02% 3.04 67999万元 09-07-16 15:04:18
26 000722 *ST 金果 1.64 5646.34万元 3442.57万元 10.09 5.00% 0.48 11524万元 09-07-16 15:04:18
27 600784 鲁银投资 1.63 12710.28万元 7798.22万元 8.55 4.91% 0.40 20574万元 09-07-16 15:03:31
28 600187 ST国中 1.63 5323.13万元 3274.12万元 8.26 4.96% 0.39 12247万元 09-07-16 15:03:31
29 600629 棱光实业 1.62 4803.75万元 2956.83万元 13.55 3.99% 0.52 7777万元 09-07-16 15:03:31
30 600086 东方金钰 1.62 12913.49万元 7994.70万元 10.60 3.42% 0.35 21004万元 09-07-16 15:03:31
31 600537 海通集团 1.61 6241.11万元 3877.47万元 8.03 10.00% 0.73 13954万元 09-07-16 15:03:31
32 600000 浦发银行 1.61 131847.16万元 82042.78万元 25.07 3.34% 0.81 265786万元 09-07-16 15:03:31
33 600837 海通证券 1.59 130394.53万元 81962.68万元 18.01 0.56% 0.10 311714万元 09-07-16 15:03:31
34 600741 华域汽车 1.58 36946.51万元 23397.14万元 10.09 5.54% 0.53 60786万元 09-07-16 15:03:31
35 002107 沃华医药 1.57 12704.86万元 8069.46万元 30.69 10.00% 2.79 23498万元 09-07-16 15:04:18
36 600552 方兴科技 1.57 5693.65万元 3631.55万元 10.03 8.79% 0.81 9330万元 09-07-16 15:03:31
37 600593 大连圣亚 1.56 3792.97万元 2425.82万元 10.60 4.43% 0.45 6219万元 09-07-16 15:03:31
38 600640 中卫国脉 1.56 11181.91万元 7190.33万元 13.60 3.03% 0.40 18428万元 09-07-16 15:03:31
39 600462 ST石岘 1.55 4402.79万元 2835.73万元 6.57 4.95% 0.31 8434万元 09-07-16 15:03:31
40 000888 峨眉山A 1.55 13622.25万元 8804.77万元 10.65 3.40% 0.35 22751万元 09-07-16 15:04:18
41 000602 金马集团 1.54 7496.78万元 4869.71万元 15.73 6.86% 1.01 12408万元 09-07-16 15:04:18
42 600036 招商银行 1.54 129543.95万元 84198.71万元 18.63 2.19% 0.40 361441万元 09-07-16 15:03:31
43 002042 华孚色纺 1.54 4305.82万元 2801.69万元 15.08 2.52% 0.37 7115万元 09-07-16 15:04:18
44 601168 西部矿业 1.54 122994.23万元 80125.44万元 15.96 -1.18% -0.19 310917万元 09-07-16 15:03:31
45 600149 华夏建通 1.53 14611.74万元 9526.16万元 7.27 6.75% 0.46 24149万元 09-07-16 15:03:31
46 600191 华资实业 1.53 12315.95万元 8036.15万元 9.06 3.66% 0.32 20391万元 09-07-16 15:03:31
47 600591 *ST上航 1.53 10343.85万元 6753.12万元 7.20 4.96% 0.34 31768万元 09-07-16 15:03:31
48 600698 ST轻骑 1.52 5074.89万元 3329.62万元 6.40 3.06% 0.19 8444万元 09-07-16 15:03:31
49 600061 中纺投资 1.52 10314.62万元 6781.94万元 7.21 3.44% 0.24 17118万元 09-07-16 15:03:31
50 600840 新湖创业 1.51 9893.14万元 6532.50万元 24.16 1.47% 0.35 16435万元 09-07-16 15:03:31
51 002229 鸿博股份 1.51 3287.88万元 2172.24万元 21.35 4.97% 1.01 5483万元 09-07-16 15:04:18
52 600293 三峡新材 1.50 13619.98万元 9069.72万元 7.69 2.67% 0.20 22707万元 09-07-16 15:03:31
53 000982 中银绒业 1.49 8460.12万元 5661.30万元 9.43 3.06% 0.28 14139万元 09-07-16 15:04:18
54 000861 海印股份 1.49 19035.32万元 12751.22万元 12.35 7.39% 0.85 32156万元 09-07-16 15:04:18
55 600295 鄂尔多斯 1.49 13459.70万元 9036.82万元 13.27 0.45% 0.06 22565万元 09-07-16 15:03:31
56 600682 南京新百 1.49 9364.99万元 6296.44万元 9.44 3.17% 0.29 15700万元 09-07-16 15:03:31
57 000713 丰乐种业 1.48 8946.93万元 6027.11万元 12.12 -0.25% -0.03 14988万元 09-07-16 15:04:18
58 002104 恒宝股份 1.48 7332.40万元 4952.41万元 10.27 2.09% 0.21 12305万元 09-07-16 15:04:18
59 000697 *ST 偏转 1.47 2355.00万元 1604.00万元 9.03 5.00% 0.43 8433万元 09-07-16 15:04:18
60 601328 交通银行 1.46 66854.71万元 45848.94万元 10.02 0.81% 0.08 113702万元 09-07-16 15:03:31
61 000637 茂化实华 1.46 12078.30万元 8289.95万元 9.59 9.72% 0.85 24703万元 09-07-16 15:04:18
62 600725 云维股份 1.45 14801.54万元 10210.00万元 15.30 4.72% 0.69 25066万元 09-07-16 15:03:31
63 600064 南京高科 1.44 19028.39万元 13180.20万元 26.93 3.46% 0.90 32370万元 09-07-16 15:03:31
64 002198 嘉应制药 1.44 3130.24万元 2172.62万元 15.12 1.89% 0.28 5305万元 09-07-16 15:04:18
65 000428 华天酒店 1.44 19058.00万元 13246.10万元 8.18 9.51% 0.71 36057万元 09-07-16 15:04:18
66 600858 银座股份 1.42 4955.81万元 3478.54万元 21.41 2.20% 0.46 8436万元 09-07-16 15:03:31
67 600239 云南城投 1.42 30699.55万元 21567.38万元 30.53 9.07% 2.54 77764万元 09-07-16 15:03:31
68 002141 蓉胜超微 1.42 3278.91万元 2305.71万元 8.89 2.18% 0.19 5586万元 09-07-16 15:04:18
69 002077 大港股份 1.42 6127.68万元 4317.70万元 9.19 3.96% 0.35 10470万元 09-07-16 15:04:18
70 600153 建发股份 1.42 13860.94万元 9769.24万元 14.40 1.62% 0.23 23729万元 09-07-16 15:03:31
71 600769 祥龙电业 1.42 10164.73万元 7174.55万元 6.71 9.11% 0.56 17714万元 09-07-16 15:03:31
72 000925 众合机电 1.42 3882.65万元 2742.50万元 27.18 10.00% 2.47 11434万元 09-07-16 15:04:18
73 000560 昆百大A 1.42 3790.75万元 2677.84万元 12.13 4.75% 0.55 6541万元 09-07-16 15:04:18
74 601007 金陵饭店 1.41 3260.16万元 2312.41万元 7.93 2.46% 0.19 5589万元 09-07-16 15:03:31
75 600348 国阳新能 1.41 31335.21万元 22280.12万元 42.17 0.00% 0.00 53988万元 09-07-16 15:03:31
76 600208 新湖中宝 1.41 22871.23万元 16265.36万元 14.39 1.34% 0.19 39181万元 09-07-16 15:03:31
77 600963 岳阳纸业 1.41 32580.69万元 23171.35万元 9.03 5.74% 0.49 55896万元 09-07-16 15:03:31
78 600776 东方通信 1.41 10898.80万元 7757.09万元 5.84 4.29% 0.24 18687万元 09-07-16 15:03:31
79 000859 国风塑业 1.40 10434.25万元 7454.63万元 7.69 7.55% 0.54 21652万元 09-07-16 15:04:18
80 600101 明星电力 1.40 12766.41万元 9147.88万元 7.67 3.23% 0.24 21931万元 09-07-16 15:03:31
81 002024 苏宁电器 1.39 79387.09万元 56917.98万元 16.29 -1.81% -0.30 136439万元 09-07-16 15:04:18
82 000617 石油济柴 1.39 9514.53万元 6837.99万元 18.00 3.15% 0.55 16378万元 09-07-16 15:04:18
83 600612 中国铅笔 1.39 8877.64万元 6386.08万元 19.35 4.09% 0.76 15293万元 09-07-16 15:03:31
84 000711 天伦置业 1.39 5050.21万元 3645.50万元 9.70 4.30% 0.40 8722万元 09-07-16 15:04:18
85 002142 宁波银行 1.38 31130.96万元 22496.00万元 13.20 2.80% 0.36 53959万元 09-07-16 15:04:18
86 600459 贵研铂业 1.38 15227.10万元 11029.32万元 27.19 -1.81% -0.50 26357万元 09-07-16 15:03:31
87 600048 保利地产 1.38 105893.37万元 76746.05万元 29.58 1.16% 0.34 183368万元 09-07-16 15:03:31
88 600312 平高电气 1.37 35097.61万元 25537.60万元 19.49 2.36% 0.45 61136万元 09-07-16 15:03:31
89 002149 西部材料 1.37 7316.84万元 5326.54万元 41.48 4.91% 1.94 12665万元 09-07-16 15:04:18
90 002230 科大讯飞 1.37 13259.32万元 9661.00万元 32.35 9.85% 2.90 23267万元 09-07-16 15:04:18
91 000878 云南铜业 1.37 102745.81万元 74864.61万元 26.20 6.16% 1.52 341853万元 09-07-16 15:04:18
92 000723 美锦能源 1.37 7707.30万元 5637.35万元 17.57 0.92% 0.16 13469万元 09-07-16 15:04:18
93 002175 广陆数测 1.37 4364.37万元 3192.26万元 13.00 2.20% 0.28 7612万元 09-07-16 15:04:18
94 600512 腾达建设 1.36 7929.72万元 5810.01万元 6.46 4.70% 0.29 13764万元 09-07-16 15:03:31
95 002261 拓维信息 1.36 4115.78万元 3026.28万元 29.53 1.65% 0.48 7149万元 09-07-16 15:04:18
96 000799 酒 鬼 酒 1.36 8916.81万元 6563.87万元 13.27 2.55% 0.33 15514万元 09-07-16 15:04:18
97 600710 常林股份 1.36 5407.66万元 3984.49万元 6.39 2.24% 0.14 9403万元 09-07-16 15:03:31
98 600054 黄山旅游 1.35 7940.32万元 5865.76万元 16.40 0.61% 0.10 13849万元 09-07-16 15:03:31
99 600466 迪康药业 1.35 9736.58万元 7194.24万元 11.01 6.07% 0.63 16987万元 09-07-16 15:03:31
100 600655 豫园商城 1.35 18768.64万元 13903.45万元 18.81 0.70% 0.13 32921万元 09-07-16 15:03:31

0跟贴⇩
作者:专心论坛(2009-07-16 15:13:59),[首贴]
Gwaiter.com
相关文章
T+0数据,天天更新 [2009-05-14]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-15]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-01]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-06]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-10]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-13]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-14]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-15]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-17]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-20]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-21]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-22]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-23]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-24]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-27]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-28]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-29]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-30]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-31]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-08-06]前100名主力做多个股
谢谢您的阅读
(总0跟贴)
跟贴开始:
评论文章
欢迎光临,请登陆注册,如果不登陆,将会在您所发布的内容后附上明文IP地址。
心情:
内容: 特殊效果代码、论坛帮助、发贴规则,您所发布的内容必需遵守此规则,
禁止发布任何不适于在工作时浏览、不适于与家人共同观看的不健康内容,一律彻底删除处理!
附件: +加多个附件
返回论坛首页
返回顶部
不能专心论坛 2024-05-10T03:14:44+08:00