Ctrl + D 收藏本页
不能专心论坛
欢迎光临,请登陆注册
当前路径:不能专心论坛 / 分类浏览 / 生财有道 | 发表新文章
T+0数据,天天更新 [2009-07-17]前100名主力做多个股 - 生财有道 - 浏览文章 - 不能专心论坛 - 不能专心多功能集合网站
主题开始:

T+0数据,天天更新 [2009-07-17]前100名主力做多个股

Gwaiter.com
说明:统计中已排除涨跌停成交等影响统计的交易
序号 证券代码 证券名称 多/空 多方买入 空方卖出 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额 更新时间
1 600357 承德钒钛 4.78 53313.10万元 11153.51万元 9.84 4.24% 0.40 64696万元 09-07-17 15:03:32
2 600621 上海金陵 3.69 14987.24万元 4064.44万元 10.96 10.04% 1.00 52105万元 09-07-17 15:03:32
3 600272 开开实业 3.31 2097.90万元 634.48万元 9.79 10.00% 0.89 8007万元 09-07-17 15:03:32
4 000979 *ST科苑 3.03 1549.96万元 511.14万元 8.88 0.23% 0.02 2064万元 09-07-17 14:57:05
5 000558 莱茵置业 2.57 8129.68万元 3165.03万元 9.35 -0.85% -0.08 11356万元 09-07-17 14:57:05
6 000921 ST 科 龙 2.49 3608.63万元 1449.79万元 6.11 4.98% 0.29 7600万元 09-07-17 14:57:05
7 600617 ST联华 2.41 3071.54万元 1272.88万元 7.37 4.99% 0.35 5386万元 09-07-17 15:03:32
8 600058 五矿发展 2.31 59991.65万元 26017.31万元 21.62 10.03% 1.97 127907万元 09-07-17 15:03:32
9 002151 北斗星通 2.22 8108.96万元 3657.25万元 34.54 10.00% 3.14 15017万元 09-07-17 14:57:05
10 002264 新 华 都 2.16 4225.45万元 1954.53万元 32.38 6.09% 1.86 6181万元 09-07-17 14:57:05
11 600683 银泰股份 2.13 13888.18万元 6529.74万元 14.10 9.47% 1.22 20454万元 09-07-17 15:03:32
12 002230 科大讯飞 2.06 19991.29万元 9718.76万元 35.59 10.02% 3.24 30436万元 09-07-17 14:57:05
13 000048 ST康达尔 2.04 4690.49万元 2300.21万元 4.64 4.98% 0.22 9884万元 09-07-17 14:57:05
14 600180 *ST九发 2.01 7502.56万元 3725.62万元 8.46 4.44% 0.36 18980万元 09-07-17 15:03:32
15 600971 恒源煤电 1.97 21424.03万元 10862.84万元 32.48 9.99% 2.95 42397万元 09-07-17 15:03:32
16 002223 鱼跃医疗 1.94 5972.29万元 3085.58万元 27.45 6.48% 1.67 9064万元 09-07-17 14:57:05
17 000831 关铝股份 1.92 55280.66万元 28734.26万元 9.71 9.97% 0.88 91621万元 09-07-17 14:57:05
18 002220 天宝股份 1.92 4212.29万元 2192.81万元 19.93 3.96% 0.76 6415万元 09-07-17 14:57:05
19 002004 华邦制药 1.91 4301.73万元 2253.60万元 21.18 2.32% 0.48 6558万元 09-07-17 14:57:05
20 600290 华仪电气 1.90 27159.36万元 14258.31万元 19.73 5.51% 1.03 41444万元 09-07-17 15:03:32
21 600843 上工申贝 1.89 5623.14万元 2971.42万元 10.60 9.05% 0.88 8598万元 09-07-17 15:03:32
22 002261 拓维信息 1.87 8096.03万元 4324.80万元 32.48 9.99% 2.95 14037万元 09-07-17 14:57:05
23 000708 大冶特钢 1.87 9803.39万元 5255.42万元 9.74 10.06% 0.89 19125万元 09-07-17 14:57:05
24 601898 中煤能源 1.85 119844.24万元 64647.56万元 14.53 7.39% 1.00 184695万元 09-07-17 15:03:32
25 600478 科力远 1.84 28744.67万元 15644.07万元 19.68 10.01% 1.79 89334万元 09-07-17 15:03:32
26 600608 ST沪科 1.83 8035.45万元 4383.77万元 7.48 5.06% 0.36 14573万元 09-07-17 15:03:32
27 600890 *ST中房 1.82 5020.28万元 2750.93万元 5.86 5.02% 0.28 7791万元 09-07-17 15:03:32
28 000933 神火股份 1.82 35534.02万元 19519.59万元 32.01 9.32% 2.73 55310万元 09-07-17 14:57:05
29 601001 大同煤业 1.81 43318.36万元 23879.73万元 42.84 4.28% 1.76 67277万元 09-07-17 15:03:32
30 002160 常铝股份 1.81 9722.49万元 5366.86万元 13.77 9.98% 1.25 16929万元 09-07-17 14:57:05
31 002197 证通电子 1.81 3275.13万元 1809.13万元 22.25 5.30% 1.12 5093万元 09-07-17 14:57:05
32 600218 全柴动力 1.80 7359.86万元 4090.79万元 7.49 4.46% 0.32 11461万元 09-07-17 15:03:32
33 600188 兖州煤业 1.76 74944.72万元 42532.95万元 18.21 10.03% 1.66 133197万元 09-07-17 15:03:32
34 000526 旭飞投资 1.74 5232.93万元 3006.87万元 10.87 10.02% 0.99 11359万元 09-07-17 14:57:05
35 600550 天威保变 1.73 98399.28万元 56743.83万元 38.29 4.85% 1.77 155402万元 09-07-17 15:03:32
36 000158 常山股份 1.73 24291.14万元 14060.62万元 7.73 8.87% 0.63 38734万元 09-07-17 14:57:05
37 600532 华阳科技 1.71 8421.04万元 4919.86万元 9.47 4.18% 0.38 13374万元 09-07-17 15:03:32
38 000937 金牛能源 1.71 44084.26万元 25781.46万元 46.80 1.81% 0.83 69985万元 09-07-17 14:57:05
39 002211 宏达新材 1.71 4929.51万元 2883.92万元 10.77 3.56% 0.37 7820万元 09-07-17 14:57:05
40 002072 德棉股份 1.70 3196.73万元 1878.75万元 8.20 4.86% 0.38 5086万元 09-07-17 14:57:05
41 600316 洪都航空 1.70 21981.34万元 12920.25万元 30.80 5.44% 1.59 35123万元 09-07-17 15:03:32
42 601939 建设银行 1.70 99055.07万元 58394.59万元 6.10 -1.93% -0.12 157910万元 09-07-17 15:03:32
43 000426 富龙热电 1.70 9222.62万元 5440.91万元 11.37 4.31% 0.47 14667万元 09-07-17 14:57:05
44 002235 安妮股份 1.69 3416.04万元 2022.84万元 12.88 2.63% 0.33 5449万元 09-07-17 14:57:05
45 002196 方正电机 1.68 3627.29万元 2153.73万元 15.40 4.05% 0.60 5789万元 09-07-17 14:57:05
46 600111 包钢稀土 1.68 80986.78万元 48195.50万元 21.21 6.10% 1.22 129563万元 09-07-17 15:03:32
47 000778 新兴铸管 1.68 37081.74万元 22076.97万元 12.20 10.01% 1.11 76389万元 09-07-17 14:57:05
48 601168 西部矿业 1.68 133698.61万元 79715.56万元 17.24 8.02% 1.28 288382万元 09-07-17 15:03:32
49 002091 江苏国泰 1.67 8116.92万元 4859.77万元 18.07 5.18% 0.89 12987万元 09-07-17 14:57:05
50 600189 吉林森工 1.66 6670.45万元 4007.08万元 9.11 5.08% 0.44 10687万元 09-07-17 15:03:32
51 600091 明天科技 1.66 12118.71万元 7283.50万元 6.58 10.03% 0.60 24616万元 09-07-17 15:03:32
52 002101 广东鸿图 1.66 3113.10万元 1871.85万元 16.31 8.66% 1.30 4992万元 09-07-17 14:57:05
53 600362 江西铜业 1.66 78700.48万元 47481.28万元 39.91 7.17% 2.67 127333万元 09-07-17 15:03:32
54 002231 奥维通信 1.66 3531.70万元 2131.78万元 13.96 3.64% 0.49 5671万元 09-07-17 14:57:05
55 600338 ST珠峰 1.66 1835.78万元 1108.36万元 8.95 1.13% 0.10 2950万元 09-07-17 15:03:32
56 600699 ST得亨 1.65 1543.41万元 933.52万元 8.36 1.46% 0.12 2479万元 09-07-17 15:03:32
57 600610 SST中纺 1.65 1156.49万元 700.55万元 14.54 4.98% 0.69 2246万元 09-07-17 15:03:32
58 600123 兰花科创 1.64 26970.58万元 16409.84万元 40.00 3.04% 1.18 43473万元 09-07-17 15:03:32
59 600318 巢东股份 1.64 11635.76万元 7088.19万元 8.88 3.74% 0.32 18794万元 09-07-17 15:03:32
60 600888 新疆众和 1.64 13328.87万元 8136.66万元 15.34 9.81% 1.37 21557万元 09-07-17 15:03:32
61 002190 成飞集成 1.63 1975.81万元 1208.80万元 12.76 2.41% 0.30 3187万元 09-07-17 14:57:05
62 002106 莱宝高科 1.63 7723.68万元 4729.25万元 15.80 2.53% 0.39 12474万元 09-07-17 14:57:05
63 000025 特 力A 1.62 6523.71万元 4029.74万元 10.85 7.64% 0.77 10582万元 09-07-17 14:57:05
64 002180 万 力 达 1.62 4084.48万元 2524.14万元 15.80 3.00% 0.46 6697万元 09-07-17 14:57:05
65 600551 时代出版 1.61 10485.13万元 6514.12万元 16.31 6.18% 0.95 17033万元 09-07-17 15:03:32
66 600883 博闻科技 1.61 3474.81万元 2160.33万元 8.68 -0.12% -0.01 5647万元 09-07-17 15:03:32
67 002148 北纬通信 1.60 6393.99万元 3986.71万元 26.18 10.00% 2.38 10873万元 09-07-17 14:57:05
68 600707 彩虹股份 1.60 10883.90万元 6799.90万元 7.40 5.41% 0.38 17718万元 09-07-17 15:03:32
69 600106 重庆路桥 1.60 15015.32万元 9396.23万元 9.41 7.42% 0.65 24439万元 09-07-17 15:03:32
70 002087 新野纺织 1.59 3229.57万元 2028.00万元 5.75 3.42% 0.19 5264万元 09-07-17 14:57:05
71 002181 粤 传 媒 1.59 5876.17万元 3696.00万元 11.85 3.77% 0.43 9577万元 09-07-17 14:57:05
72 002163 中航三鑫 1.59 8642.22万元 5444.55万元 13.61 5.01% 0.65 14092万元 09-07-17 14:57:05
73 600884 杉杉股份 1.58 21865.87万元 13801.79万元 14.91 3.98% 0.57 35802万元 09-07-17 15:03:32
74 600112 长征电气 1.58 23583.63万元 14887.28万元 14.64 4.57% 0.64 38681万元 09-07-17 15:03:32
75 002115 三维通信 1.58 5001.16万元 3167.04万元 17.93 3.88% 0.67 8176万元 09-07-17 14:57:05
76 002003 伟星股份 1.58 2140.32万元 1356.16万元 16.99 2.60% 0.43 3496万元 09-07-17 14:57:05
77 001896 豫能控股 1.58 1729.13万元 1096.53万元 7.26 5.52% 0.38 2868万元 09-07-17 14:57:05
78 000060 中金岭南 1.56 50798.42万元 32490.82万元 24.20 5.82% 1.33 83454万元 09-07-17 14:57:05
79 002176 江特电机 1.56 4487.16万元 2875.52万元 12.59 3.96% 0.48 7369万元 09-07-17 14:57:05
80 601958 金钼股份 1.56 66476.19万元 42652.07万元 17.62 7.83% 1.28 109308万元 09-07-17 15:03:32
81 002107 沃华医药 1.56 15646.85万元 10044.90万元 33.76 10.00% 3.07 29677万元 09-07-17 14:57:05
82 600301 南化股份 1.56 2811.78万元 1805.44万元 8.31 3.10% 0.25 4625万元 09-07-17 15:03:32
83 000920 南方汇通 1.56 7177.98万元 4610.27万元 7.47 6.26% 0.44 11793万元 09-07-17 14:57:05
84 000893 广州冷机 1.55 7425.27万元 4780.12万元 24.93 10.02% 2.27 12789万元 09-07-17 14:57:05
85 002102 冠福家用 1.55 4268.97万元 2748.33万元 7.35 4.40% 0.31 7023万元 09-07-17 14:57:05
86 600866 星湖科技 1.55 17823.16万元 11476.81万元 7.65 6.84% 0.49 29336万元 09-07-17 15:03:32
87 600155 *ST宝硕 1.55 8552.49万元 5507.64万元 5.53 0.18% 0.01 14256万元 09-07-17 15:03:32
88 000983 西山煤电 1.55 66804.36万元 43099.31万元 36.16 3.67% 1.28 110110万元 09-07-17 14:57:05
89 600864 哈投股份 1.55 7758.01万元 5015.76万元 9.83 3.47% 0.33 12854万元 09-07-17 15:03:32
90 000906 南方建材 1.55 2405.73万元 1556.61万元 7.94 1.41% 0.11 3970万元 09-07-17 14:57:05
91 002206 海 利 得 1.55 4127.15万元 2671.14万元 26.85 3.51% 0.91 6809万元 09-07-17 14:57:05
92 000960 锡业股份 1.54 37436.97万元 24261.02万元 25.22 5.61% 1.34 61945万元 09-07-17 14:57:05
93 600595 中孚实业 1.54 27977.49万元 18141.48万元 13.87 9.99% 1.26 60405万元 09-07-17 15:03:32
94 600031 三一重工 1.54 10091.92万元 6544.82万元 33.00 0.18% 0.06 16669万元 09-07-17 15:03:32
95 000780 平庄能源 1.54 40215.15万元 26086.09万元 14.19 6.37% 0.85 66433万元 09-07-17 14:57:05
96 002093 国脉科技 1.54 5139.86万元 3336.06万元 16.25 3.63% 0.57 8513万元 09-07-17 14:57:05
97 600516 方大炭素 1.54 75126.14万元 48765.07万元 10.83 7.12% 0.72 124587万元 09-07-17 15:03:32
98 600727 *ST鲁北 1.54 3777.37万元 2455.07万元 5.93 1.20% 0.07 6235万元 09-07-17 15:03:32
99 002128 露天煤业 1.53 36066.34万元 23545.24万元 29.30 4.83% 1.35 59723万元 09-07-17 14:57:05
100 002149 西部材料 1.53 8690.49万元 5681.30万元 43.83 5.67% 2.35 14412万元 09-07-17 14:57:05

0跟贴⇩
作者:专心论坛(2009-07-17 15:24:33),[首贴]
Gwaiter.com
相关文章
T+0数据,天天更新 [2009-06-17]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-19]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-01]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-07]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-10]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-13]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-14]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-15]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-16]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-20]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-21]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-22]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-23]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-24]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-27]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-28]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-29]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-30]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-31]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-08-07]前100名主力做多个股
谢谢您的阅读
(总0跟贴)
跟贴开始:
评论文章
欢迎光临,请登陆注册,如果不登陆,将会在您所发布的内容后附上明文IP地址。
心情:
内容: 特殊效果代码、论坛帮助、发贴规则,您所发布的内容必需遵守此规则,
禁止发布任何不适于在工作时浏览、不适于与家人共同观看的不健康内容,一律彻底删除处理!
附件: +加多个附件
返回论坛首页
返回顶部
不能专心论坛 2024-05-10T07:55:45+08:00