Ctrl + D 收藏本页
不能专心论坛
欢迎光临,请登陆注册
当前路径:不能专心论坛 / 分类浏览 / 生财有道 | 发表新文章
T+0数据,天天更新 [2009-05-26]前100名主力做多个股 - 生财有道 - 浏览文章 - 不能专心论坛 - 不能专心多功能集合网站
主题开始:

T+0数据,天天更新 [2009-05-26]前100名主力做多个股

Gwaiter.com
说明:统计中已排除涨跌停成交等影响统计的交易
序号 证券代码 证券名称 多/空 多方买入 空方卖出 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额 更新时间
1 002184 海得控制 3.60 1768.08万元 490.80万元 10.22 10.01% 0.93 8090万元 09-05-26 15:04:16
2 000922 ST 阿 继 3.43 1870.37万元 545.63万元 6.32 4.98% 0.30 3162万元 09-05-26 15:04:16
3 600756 浪潮软件 3.25 5644.80万元 1738.52万元 15.84 10.00% 1.44 25387万元 09-05-26 15:03:31
4 600105 永鼎股份 3.10 2415.71万元 778.85万元 6.47 10.03% 0.59 11557万元 09-05-26 15:03:31
5 600850 华东电脑 2.95 2384.94万元 808.47万元 8.08 9.78% 0.72 7522万元 09-05-26 15:03:31
6 600773 *ST雅砻 2.51 1125.09万元 448.39万元 6.14 4.96% 0.29 2338万元 09-05-26 15:03:31
7 002145 ST钛白 2.24 1618.82万元 721.82万元 7.54 5.01% 0.36 3767万元 09-05-26 15:04:16
8 600517 置信电气 2.20 10321.18万元 4688.77万元 26.51 10.00% 2.41 25147万元 09-05-26 15:03:31
9 600603 ST兴 业 2.19 714.85万元 326.06万元 7.68 5.06% 0.37 5730万元 09-05-26 15:03:31
10 002264 新 华 都 2.18 3274.14万元 1503.75万元 24.01 5.21% 1.19 4815万元 09-05-26 15:04:16
11 002169 智光电气 2.15 8024.32万元 3732.77万元 16.23 10.03% 1.48 21367万元 09-05-26 15:04:16
12 002195 海隆软件 2.04 4993.38万元 2444.26万元 19.00 9.70% 1.68 8232万元 09-05-26 15:04:16
13 600791 京能置业 2.00 9133.22万元 4563.96万元 6.79 4.62% 0.30 13727万元 09-05-26 15:03:31
14 000018 *ST中冠A 1.91 306.30万元 160.48万元 6.24 2.63% 0.16 474万元 09-05-26 15:04:16
15 000721 西安饮食 1.90 2027.85万元 1065.00万元 5.82 1.75% 0.10 3096万元 09-05-26 15:04:16
16 000065 北方国际 1.90 2731.91万元 1438.56万元 22.56 2.54% 0.56 4184万元 09-05-26 15:04:16
17 600315 上海家化 1.89 2241.12万元 1186.54万元 20.78 2.97% 0.60 3441万元 09-05-26 15:03:31
18 002074 东源电器 1.84 4997.89万元 2711.69万元 12.94 10.03% 1.18 20470万元 09-05-26 15:04:16
19 000655 金岭矿业 1.83 15351.15万元 8380.93万元 20.86 2.00% 0.41 23841万元 09-05-26 15:04:16
20 600661 交大南洋 1.82 6588.32万元 3622.27万元 8.23 3.26% 0.26 10241万元 09-05-26 15:03:31
21 000856 *ST 唐陶 1.79 735.52万元 409.83万元 6.67 5.04% 0.32 2592万元 09-05-26 15:04:16
22 000682 东方电子 1.78 11759.61万元 6591.15万元 5.01 10.11% 0.46 56059万元 09-05-26 15:04:16
23 600391 成发科技 1.75 2252.77万元 1285.98万元 18.40 2.17% 0.39 3540万元 09-05-26 15:03:31
24 600458 时代新材 1.73 3289.69万元 1905.62万元 14.56 0.62% 0.09 5217万元 09-05-26 15:03:31
25 600694 大商股份 1.71 16115.66万元 9405.49万元 29.54 8.68% 2.36 25530万元 09-05-26 15:03:31
26 002081 金 螳 螂 1.70 2265.50万元 1329.09万元 20.32 4.69% 0.91 3607万元 09-05-26 15:04:16
27 000651 格力电器 1.70 15026.37万元 8817.59万元 30.31 1.51% 0.45 23894万元 09-05-26 15:04:16
28 002063 远光软件 1.70 11156.92万元 6553.04万元 15.28 9.93% 1.38 20409万元 09-05-26 15:04:16
29 000823 超声电子 1.70 9267.50万元 5447.42万元 7.07 6.48% 0.43 14728万元 09-05-26 15:04:16
30 600265 景谷林业 1.69 5524.14万元 3263.30万元 10.03 5.03% 0.48 8789万元 09-05-26 15:03:31
31 600216 浙江医药 1.69 30835.07万元 18223.53万元 20.25 1.55% 0.31 49450万元 09-05-26 15:03:31
32 600871 S仪化 1.68 3324.07万元 1973.87万元 6.43 4.55% 0.28 5304万元 09-05-26 15:03:31
33 000596 古井贡酒 1.68 3930.61万元 2344.00万元 15.89 9.59% 1.39 6894万元 09-05-26 15:04:16
34 600688 S上石化 1.67 13469.10万元 8045.28万元 8.13 4.77% 0.37 23873万元 09-05-26 15:03:31
35 002215 诺 普 信 1.67 2147.29万元 1287.66万元 22.43 3.36% 0.73 3435万元 09-05-26 15:04:16
36 002212 南洋股份 1.66 10869.40万元 6550.58万元 29.28 8.93% 2.40 19238万元 09-05-26 15:04:16
37 000585 *ST东电 1.66 1948.91万元 1175.64万元 4.05 4.92% 0.19 5949万元 09-05-26 15:04:16
38 000929 兰州黄河 1.66 2775.34万元 1674.29万元 9.30 3.33% 0.30 4456万元 09-05-26 15:04:16
39 002022 科华生物 1.65 19180.79万元 11622.44万元 17.35 2.30% 0.39 30838万元 09-05-26 15:04:16
40 600370 三房巷 1.64 6514.67万元 3966.04万元 6.49 2.04% 0.13 10502万元 09-05-26 15:03:31
41 002112 三变科技 1.64 2585.22万元 1579.59万元 10.64 10.03% 0.97 9012万元 09-05-26 15:04:16
42 600718 东软集团 1.63 20358.17万元 12459.55万元 18.24 5.13% 0.89 32833万元 09-05-26 15:03:31
43 000990 诚志股份 1.63 6162.48万元 3773.95万元 13.35 9.97% 1.21 10685万元 09-05-26 15:04:16
44 600539 狮头股份 1.62 5390.94万元 3329.67万元 6.47 2.70% 0.17 8729万元 09-05-26 15:03:31
45 600388 龙净环保 1.61 14580.11万元 9066.09万元 21.48 3.72% 0.77 23731万元 09-05-26 15:03:31
46 600750 江中药业 1.60 4468.34万元 2787.24万元 12.50 1.05% 0.13 7271万元 09-05-26 15:03:31
47 600436 片仔癀 1.59 2183.27万元 1374.80万元 23.40 1.65% 0.38 3564万元 09-05-26 15:03:31
48 600737 中粮屯河 1.58 12788.74万元 8069.83万元 11.68 4.19% 0.47 20894万元 09-05-26 15:03:31
49 002168 深圳惠程 1.57 9216.55万元 5852.35万元 16.53 5.29% 0.83 15096万元 09-05-26 15:04:16
50 600727 *ST鲁北 1.57 6703.81万元 4271.49万元 6.05 5.04% 0.29 11923万元 09-05-26 15:03:31
51 600986 科达股份 1.57 2791.23万元 1780.24万元 13.99 2.64% 0.36 4573万元 09-05-26 15:03:31
52 600325 华发股份 1.56 8439.21万元 5416.40万元 19.00 -2.41% -0.47 13868万元 09-05-26 15:03:31
53 002121 科陆电子 1.56 4159.09万元 2673.08万元 16.40 9.99% 1.49 20882万元 09-05-26 15:04:16
54 600461 洪城水业 1.56 2971.08万元 1909.98万元 9.22 2.44% 0.22 4896万元 09-05-26 15:03:31
55 000509 S ST华塑 1.55 1141.88万元 735.84万元 6.55 4.80% 0.30 3341万元 09-05-26 15:04:16
56 600418 江淮汽车 1.55 21901.15万元 14119.34万元 5.89 7.48% 0.41 44532万元 09-05-26 15:03:31
57 600252 中恒集团 1.54 3142.04万元 2044.05万元 12.51 1.79% 0.22 5186万元 09-05-26 15:03:31
58 600582 天地科技 1.54 2474.91万元 1611.08万元 22.50 1.17% 0.26 4088万元 09-05-26 15:03:31
59 002038 双鹭药业 1.53 3173.17万元 2073.50万元 31.84 2.21% 0.69 5257万元 09-05-26 15:04:16
60 000703 世纪光华 1.52 819.45万元 537.83万元 5.28 0.19% 0.01 1357万元 09-05-26 15:04:16
61 002028 思源电气 1.52 31030.68万元 20370.55万元 24.00 1.70% 0.40 51793万元 09-05-26 15:04:16
62 600390 金瑞科技 1.52 12910.05万元 8490.39万元 14.76 4.09% 0.58 21406万元 09-05-26 15:03:31
63 600233 大杨创世 1.52 5658.41万元 3724.27万元 8.53 4.92% 0.40 9418万元 09-05-26 15:03:31
64 600538 北海国发 1.52 14980.13万元 9874.49万元 6.79 5.76% 0.37 25581万元 09-05-26 15:03:31
65 600171 上海贝岭 1.52 7256.89万元 4787.80万元 6.01 3.44% 0.20 12086万元 09-05-26 15:03:31
66 002183 怡 亚 通 1.52 3345.55万元 2208.23万元 22.92 1.42% 0.32 5558万元 09-05-26 15:04:16
67 600965 福成五丰 1.51 2536.19万元 1674.41万元 5.73 -0.35% -0.02 4253万元 09-05-26 15:03:31
68 000599 青岛双星 1.51 8601.08万元 5686.73万元 6.21 4.54% 0.27 14336万元 09-05-26 15:04:16
69 600550 天威保变 1.51 69642.06万元 46049.08万元 39.78 2.66% 1.03 116149万元 09-05-26 15:03:31
70 600729 重庆百货 1.51 1977.33万元 1308.93万元 20.03 -1.28% -0.26 3290万元 09-05-26 15:03:31
71 002173 山 下 湖 1.51 1625.40万元 1076.96万元 21.15 4.44% 0.90 2709万元 09-05-26 15:04:16
72 600782 新钢股份 1.50 7507.96万元 4992.78万元 6.75 1.81% 0.12 12531万元 09-05-26 15:03:31
73 000661 长春高新 1.50 10473.93万元 6975.75万元 16.78 3.20% 0.52 17633万元 09-05-26 15:04:16
74 002055 得润电子 1.49 4853.81万元 3255.49万元 10.19 6.37% 0.61 8136万元 09-05-26 15:04:16
75 600363 联创光电 1.48 9990.51万元 6737.40万元 7.79 2.63% 0.20 16748万元 09-05-26 15:03:31
76 600475 华光股份 1.48 7773.80万元 5251.92万元 15.41 5.33% 0.78 13041万元 09-05-26 15:03:31
77 600268 国电南自 1.48 18099.99万元 12257.83万元 19.38 6.78% 1.23 37020万元 09-05-26 15:03:31
78 000826 合加资源 1.47 10005.76万元 6800.62万元 12.60 3.02% 0.37 16859万元 09-05-26 15:04:16
79 000685 中山公用 1.47 11065.69万元 7521.66万元 21.75 0.32% 0.07 18616万元 09-05-26 15:04:16
80 000982 中银绒业 1.47 6010.22万元 4088.69万元 9.10 2.94% 0.26 10143万元 09-05-26 15:04:16
81 600577 精达股份 1.47 7651.02万元 5207.80万元 6.05 5.95% 0.34 12866万元 09-05-26 15:03:31
82 002147 方圆支承 1.47 1439.51万元 982.42万元 12.51 2.29% 0.28 2424万元 09-05-26 15:04:16
83 600593 大连圣亚 1.46 2127.29万元 1452.24万元 9.33 3.09% 0.28 3583万元 09-05-26 15:03:31
84 600076 *ST华光 1.46 1916.02万元 1309.19万元 5.14 1.98% 0.10 3245万元 09-05-26 15:03:31
85 600526 菲达环保 1.46 6363.28万元 4372.73万元 12.42 1.97% 0.24 10764万元 09-05-26 15:03:31
86 000977 浪潮信息 1.45 9625.20万元 6622.06万元 9.40 5.74% 0.51 16301万元 09-05-26 15:04:16
87 600845 宝信软件 1.45 2595.86万元 1792.88万元 23.93 3.28% 0.76 4389万元 09-05-26 15:03:31
88 600509 天富热电 1.45 27294.53万元 18887.46万元 10.83 1.88% 0.20 46461万元 09-05-26 15:03:31
89 000979 *ST科苑 1.44 1369.24万元 948.17万元 7.62 4.96% 0.36 4064万元 09-05-26 15:04:16
90 000676 思达高科 1.44 4206.70万元 2917.42万元 5.67 10.10% 0.52 11010万元 09-05-26 15:04:16
91 600588 用友软件 1.44 11914.31万元 8265.45万元 19.42 4.18% 0.78 20250万元 09-05-26 15:03:31
92 000413 宝 石A 1.44 2417.72万元 1679.98万元 6.14 1.49% 0.09 4104万元 09-05-26 15:04:16
93 600973 宝胜股份 1.44 10874.55万元 7557.29万元 18.35 10.01% 1.67 24138万元 09-05-26 15:03:31
94 000720 *ST能山 1.43 8211.76万元 5728.83万元 4.47 4.93% 0.21 22216万元 09-05-26 15:04:16
95 600184 新华光 1.43 5698.17万元 3987.18万元 22.79 -0.04% -0.01 9810万元 09-05-26 15:03:31
96 000063 中兴通讯 1.43 17422.37万元 12202.35万元 35.70 1.77% 0.62 29653万元 09-05-26 15:04:16
97 000426 富龙热电 1.43 5569.64万元 3901.50万元 7.35 8.25% 0.56 11868万元 09-05-26 15:04:16
98 600883 博闻科技 1.43 3604.58万元 2525.67万元 7.59 3.55% 0.26 6144万元 09-05-26 15:03:31
99 600070 浙江富润 1.42 2690.30万元 1888.42万元 6.31 9.93% 0.57 5873万元 09-05-26 15:03:31
100 600543 莫高股份 1.42 3388.83万元 2379.30万元 18.68 3.32% 0.60 5822万元 09-05-26 15:03:31

0跟贴⇩
作者:专心论坛(2009-05-26 17:40:54),[首贴]
Gwaiter.com
相关文章
T+0数据,天天更新 [2009-05-11]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-12]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-13]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-14]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-15]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-18]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-19]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-20]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-21]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-22]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-27]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-22]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-24]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-26]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-29]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-02]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-06]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-27]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-28]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-29]前100名主力做多个股
谢谢您的阅读
(总0跟贴)
跟贴开始:
评论文章
欢迎光临,请登陆注册,如果不登陆,将会在您所发布的内容后附上明文IP地址。
心情:
内容: 特殊效果代码、论坛帮助、发贴规则,您所发布的内容必需遵守此规则,
禁止发布任何不适于在工作时浏览、不适于与家人共同观看的不健康内容,一律彻底删除处理!
附件: +加多个附件
返回论坛首页
返回顶部
不能专心论坛 2024-05-10T18:35:47+08:00