Ctrl + D 收藏本页
不能专心论坛
欢迎光临,请登陆注册
当前路径:不能专心论坛 / 分类浏览 / 生财有道 | 发表新文章
T+0数据,天天更新 [2009-05-22]前100名主力做多个股 - 生财有道 - 浏览文章 - 不能专心论坛 - 不能专心多功能集合网站
主题开始:

T+0数据,天天更新 [2009-05-22]前100名主力做多个股

Gwaiter.com
说明:统计中已排除涨跌停成交等影响统计的交易
序号 证券代码 证券名称 多/空 多方买入 空方卖出 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额 更新时间
1 600293 三峡新材 2.48 14473.08万元 5840.49万元 7.10 10.08% 0.65 42240万元 09-05-22 15:03:32
2 600667 太极实业 2.45 11805.37万元 4828.15万元 7.06 9.97% 0.64 18583万元 09-05-22 15:03:32
3 600609 金杯汽车 2.43 9699.71万元 3995.00万元 4.37 10.08% 0.40 21135万元 09-05-22 15:03:32
4 002123 荣信股份 2.37 4560.15万元 1925.88万元 27.56 4.24% 1.12 6486万元 09-05-22 15:04:17
5 002075 *ST张铜 2.35 2756.83万元 1173.81万元 6.79 4.95% 0.32 8034万元 09-05-22 15:04:17
6 600130 *ST波导 2.22 3651.91万元 1647.77万元 4.10 5.13% 0.20 8218万元 09-05-22 15:03:32
7 600146 大元股份 2.14 4025.17万元 1878.43万元 8.62 8.98% 0.71 6262万元 09-05-22 15:03:32
8 002189 利达光电 2.07 5126.51万元 2478.84万元 8.50 9.25% 0.72 10144万元 09-05-22 15:04:17
9 000024 招商地产 1.90 13867.50万元 7304.76万元 27.90 0.40% 0.11 21308万元 09-05-22 15:04:17
10 600420 现代制药 1.89 1835.72万元 970.11万元 8.45 1.93% 0.16 2806万元 09-05-22 15:03:32
11 600306 商业城 1.87 2805.30万元 1498.59万元 9.34 4.94% 0.44 4305万元 09-05-22 15:03:32
12 000785 武汉中商 1.86 3978.06万元 2140.97万元 8.28 2.35% 0.19 6136万元 09-05-22 15:04:17
13 000690 宝新能源 1.82 49392.39万元 27204.15万元 9.16 3.97% 0.35 76946万元 09-05-22 15:04:17
14 002192 路翔股份 1.81 4946.00万元 2733.37万元 17.03 7.79% 1.23 7680万元 09-05-22 15:04:17
15 002058 威 尔 泰 1.81 1750.61万元 969.14万元 11.40 3.54% 0.39 2725万元 09-05-22 15:04:17
16 002129 中环股份 1.78 14691.92万元 8252.80万元 10.39 2.46% 0.25 23019万元 09-05-22 15:04:17
17 000042 深 长 城 1.77 2924.83万元 1650.04万元 17.57 3.05% 0.52 4659万元 09-05-22 15:04:17
18 600575 芜湖港 1.74 8089.96万元 4636.94万元 7.48 6.10% 0.43 12736万元 09-05-22 15:03:32
19 002234 民和股份 1.73 2481.42万元 1434.27万元 15.40 0.46% 0.07 3930万元 09-05-22 15:04:17
20 600507 长力股份 1.72 6280.23万元 3659.21万元 5.46 6.64% 0.34 9943万元 09-05-22 15:03:32
21 000979 *ST科苑 1.69 1862.12万元 1104.99万元 7.28 4.90% 0.34 2967万元 09-05-22 15:04:17
22 002102 冠福家用 1.67 3456.23万元 2064.39万元 6.79 2.72% 0.18 5536万元 09-05-22 15:04:17
23 000049 德赛电池 1.67 7640.36万元 4583.57万元 10.14 6.07% 0.58 12230万元 09-05-22 15:04:17
24 000925 ST海纳 1.67 4256.40万元 2553.67万元 23.82 4.98% 1.13 7321万元 09-05-22 15:04:17
25 600310 桂东电力 1.66 941.70万元 566.97万元 17.78 0.34% 0.06 1536万元 09-05-22 15:03:32
26 002220 天宝股份 1.66 2314.42万元 1394.33万元 17.34 1.05% 0.18 3739万元 09-05-22 15:04:17
27 600962 国投中鲁 1.66 7771.68万元 4694.94万元 12.39 -1.43% -0.18 12634万元 09-05-22 15:03:32
28 600053 中江地产 1.64 4105.61万元 2499.03万元 7.06 2.32% 0.16 6629万元 09-05-22 15:03:32
29 600019 宝钢股份 1.62 21145.20万元 13036.48万元 6.11 0.16% 0.01 34306万元 09-05-22 15:03:32
30 600050 中国联通 1.62 63034.73万元 38926.23万元 6.26 0.32% 0.02 102311万元 09-05-22 15:03:32
31 600262 北方股份 1.62 1484.77万元 917.51万元 9.72 2.10% 0.20 2405万元 09-05-22 15:03:32
32 000545 吉林制药 1.61 10972.46万元 6799.02万元 8.78 0.80% 0.07 17859万元 09-05-22 15:04:17
33 002006 精工科技 1.61 24084.77万元 14924.50万元 14.25 8.20% 1.08 39485万元 09-05-22 15:04:17
34 600110 中科英华 1.61 23442.00万元 14547.65万元 11.28 6.52% 0.69 38264万元 09-05-22 15:03:32
35 000409 ST泰格 1.61 629.69万元 392.12万元 6.62 5.08% 0.32 3413万元 09-05-22 15:04:17
36 001896 豫能控股 1.61 2249.89万元 1401.67万元 5.60 6.46% 0.34 3665万元 09-05-22 15:04:17
37 000598 蓝星清洗 1.59 7089.24万元 4444.96万元 9.12 10.01% 0.83 18853万元 09-05-22 15:04:17
38 000530 大冷股份 1.59 4616.36万元 2896.88万元 9.19 6.00% 0.52 7535万元 09-05-22 15:04:17
39 000929 兰州黄河 1.59 1265.29万元 795.56万元 9.21 1.43% 0.13 2086万元 09-05-22 15:04:17
40 000407 胜利股份 1.58 11181.23万元 7063.27万元 12.01 4.16% 0.48 18257万元 09-05-22 15:04:17
41 600634 海鸟发展 1.58 1248.44万元 791.79万元 10.22 5.36% 0.52 2041万元 09-05-22 15:03:32
42 600152 维科精华 1.58 7646.64万元 4850.45万元 5.59 2.95% 0.16 12512万元 09-05-22 15:03:32
43 600004 白云机场 1.57 7507.93万元 4767.09万元 9.05 2.84% 0.25 12288万元 09-05-22 15:03:32
44 002074 东源电器 1.56 5684.85万元 3639.88万元 10.69 3.09% 0.32 9328万元 09-05-22 15:04:17
45 600857 工大首创 1.55 5035.06万元 3256.41万元 8.05 5.64% 0.43 8294万元 09-05-22 15:03:32
46 000819 岳阳兴长 1.52 13470.93万元 8833.60万元 22.10 6.76% 1.40 22577万元 09-05-22 15:04:17
47 600963 岳阳纸业 1.52 10402.58万元 6824.00万元 7.44 4.64% 0.33 17231万元 09-05-22 15:03:32
48 600086 东方金钰 1.51 9288.15万元 6165.05万元 10.24 0.99% 0.10 15505万元 09-05-22 15:03:32
49 002151 北斗星通 1.51 3936.77万元 2614.89万元 31.03 3.26% 0.98 6569万元 09-05-22 15:04:17
50 600568 ST潜药 1.50 4529.36万元 3017.82万元 12.89 3.70% 0.46 10145万元 09-05-22 15:03:32
51 600677 航天通信 1.50 15628.31万元 10414.33万元 10.16 2.63% 0.26 26079万元 09-05-22 15:03:32
52 600761 安徽合力 1.50 17693.36万元 11830.12万元 10.73 0.37% 0.04 29643万元 09-05-22 15:03:32
53 600756 浪潮软件 1.49 17011.29万元 11394.32万元 14.20 2.08% 0.29 28750万元 09-05-22 15:03:32
54 600466 迪康药业 1.49 2333.48万元 1564.02万元 7.50 0.81% 0.06 3897万元 09-05-22 15:03:32
55 000788 西南合成 1.48 5652.57万元 3815.06万元 8.75 6.71% 0.55 9473万元 09-05-22 15:04:17
56 600690 青岛海尔 1.48 38542.58万元 26054.10万元 11.91 4.20% 0.48 65214万元 09-05-22 15:03:32
57 600480 凌云股份 1.48 4173.84万元 2822.31万元 11.09 3.26% 0.35 6997万元 09-05-22 15:03:32
58 002173 山 下 湖 1.48 639.99万元 432.93万元 19.83 0.97% 0.19 1079万元 09-05-22 15:04:17
59 000970 中科三环 1.47 12490.66万元 8472.96万元 7.67 3.51% 0.26 21056万元 09-05-22 15:04:17
60 600751 S*ST天海 1.47 1280.80万元 872.29万元 7.83 4.82% 0.36 2155万元 09-05-22 15:03:32
61 600087 长航油运 1.46 11822.09万元 8084.30万元 5.94 2.24% 0.13 19912万元 09-05-22 15:03:32
62 600654 飞乐股份 1.46 6317.21万元 4322.60万元 4.65 3.10% 0.14 10693万元 09-05-22 15:03:32
63 002137 实 益 达 1.46 2011.23万元 1376.35万元 7.52 3.44% 0.25 3391万元 09-05-22 15:04:17
64 002023 海特高新 1.46 4023.85万元 2754.50万元 11.23 1.72% 0.19 6780万元 09-05-22 15:04:17
65 600277 亿利能源 1.46 6833.89万元 4693.90万元 13.98 6.96% 0.91 11548万元 09-05-22 15:03:32
66 600270 外运发展 1.45 5145.24万元 3537.30万元 8.29 -0.96% -0.08 9016万元 09-05-22 15:03:32
67 000948 南天信息 1.45 1880.06万元 1293.09万元 12.40 0.08% 0.01 3184万元 09-05-22 15:04:17
68 002271 东方雨虹 1.45 697.40万元 480.06万元 36.40 2.02% 0.72 1216万元 09-05-22 15:04:17
69 600119 长江投资 1.45 1705.59万元 1175.41万元 7.09 0.85% 0.06 2893万元 09-05-22 15:03:32
70 600343 航天动力 1.45 6672.45万元 4604.34万元 11.43 1.24% 0.14 11300万元 09-05-22 15:03:32
71 000959 首钢股份 1.45 5609.85万元 3878.25万元 4.66 4.02% 0.18 9516万元 09-05-22 15:04:17
72 002084 海鸥卫浴 1.44 3925.06万元 2720.18万元 8.71 0.23% 0.02 6662万元 09-05-22 15:04:17
73 000570 苏常柴A 1.44 2755.61万元 1915.72万元 7.30 1.67% 0.12 4729万元 09-05-22 15:04:17
74 002034 美 欣 达 1.44 1153.49万元 803.02万元 7.81 1.17% 0.09 1961万元 09-05-22 15:04:17
75 600084 ST新天 1.43 2506.78万元 1751.58万元 6.72 0.45% 0.03 4264万元 09-05-22 15:03:32
76 002207 准油股份 1.42 6893.65万元 4841.60万元 27.55 -0.40% -0.11 11788万元 09-05-22 15:04:17
77 600029 南方航空 1.42 12354.28万元 8680.35万元 5.21 0.97% 0.05 21084万元 09-05-22 15:03:32
78 601008 连云港 1.42 5655.39万元 3980.38万元 6.71 3.55% 0.23 9646万元 09-05-22 15:03:32
79 000722 *ST 金果 1.42 1780.40万元 1254.19万元 5.85 5.03% 0.28 3805万元 09-05-22 15:04:17
80 600027 华电国际 1.41 3858.88万元 2728.14万元 4.78 0.63% 0.03 6612万元 09-05-22 15:03:32
81 600841 上柴股份 1.41 2069.70万元 1468.49万元 14.54 1.75% 0.25 3550万元 09-05-22 15:03:32
82 000859 国风塑业 1.41 4708.77万元 3343.69万元 4.71 3.06% 0.14 8106万元 09-05-22 15:04:17
83 600486 扬农化工 1.40 549.85万元 393.14万元 33.51 0.66% 0.22 943万元 09-05-22 15:03:32
84 600525 长园集团 1.40 4550.73万元 3256.26万元 19.38 3.58% 0.67 7847万元 09-05-22 15:03:32
85 601318 中国平安 1.40 59432.91万元 42541.73万元 39.44 0.08% 0.03 102161万元 09-05-22 15:03:32
86 000982 中银绒业 1.40 5091.48万元 3644.98万元 8.86 0.68% 0.06 8755万元 09-05-22 15:04:17
87 000532 力合股份 1.40 25241.08万元 18072.83万元 11.40 3.83% 0.42 43519万元 09-05-22 15:04:17
88 600967 北方创业 1.40 2536.56万元 1818.06万元 10.58 2.72% 0.28 4364万元 09-05-22 15:03:32
89 600079 人福科技 1.39 6249.27万元 4483.43万元 7.78 5.71% 0.42 10740万元 09-05-22 15:03:32
90 600037 歌华有线 1.39 17325.62万元 12440.20万元 11.49 1.32% 0.15 29812万元 09-05-22 15:03:32
91 601939 建设银行 1.39 19375.61万元 13914.05万元 4.50 0.22% 0.01 33425万元 09-05-22 15:03:32
92 600406 国电南瑞 1.39 8145.02万元 5863.98万元 35.52 3.50% 1.20 14044万元 09-05-22 15:03:32
93 600682 南京新百 1.38 7193.57万元 5196.17万元 8.36 6.36% 0.50 19026万元 09-05-22 15:03:32
94 000158 常山股份 1.38 8781.64万元 6350.65万元 5.05 3.91% 0.19 15138万元 09-05-22 15:04:17
95 600660 福耀玻璃 1.38 9039.62万元 6546.38万元 7.79 0.00% 0.00 15593万元 09-05-22 15:03:32
96 601088 中国神华 1.38 87960.07万元 63774.68万元 26.09 -2.06% -0.55 152809万元 09-05-22 15:03:32
97 600881 亚泰集团 1.38 13701.93万元 9943.46万元 11.38 1.61% 0.18 23676万元 09-05-22 15:03:32
98 600696 多伦股份 1.37 1597.96万元 1163.06万元 5.11 0.99% 0.05 2774万元 09-05-22 15:03:32
99 002162 斯 米 克 1.37 1292.88万元 941.04万元 7.36 1.38% 0.10 2234万元 09-05-22 15:04:17
100 600630 龙头股份 1.37 18095.21万元 13207.30万元 10.04 0.10% 0.01 31386万元 09-05-22 15:03:32

0跟贴⇩
作者:专心论坛(2009-05-22 15:09:38),[首贴]
Gwaiter.com
相关文章
T+0数据,天天更新 [2009-05-11]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-12]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-13]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-14]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-15]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-18]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-19]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-20]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-21]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-26]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-27]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-02]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-11]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-12]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-15]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-18]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-19]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-22]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-24]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-26]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-29]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-30]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-01]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-02]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-03]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-06]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-07]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-08]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-20]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-21]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-22]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-23]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-24]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-27]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-28]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-29]前100名主力做多个股
谢谢您的阅读
(总0跟贴)
跟贴开始:
评论文章
欢迎光临,请登陆注册,如果不登陆,将会在您所发布的内容后附上明文IP地址。
心情:
内容: 特殊效果代码、论坛帮助、发贴规则,您所发布的内容必需遵守此规则,
禁止发布任何不适于在工作时浏览、不适于与家人共同观看的不健康内容,一律彻底删除处理!
附件: +加多个附件
返回论坛首页
返回顶部
不能专心论坛 2024-05-10T09:21:11+08:00