Ctrl + D 收藏本页
不能专心论坛
欢迎光临,请登陆注册
当前路径:不能专心论坛 / 分类浏览 / 生财有道 | 发表新文章
T+0数据,天天更新 [2009-07-09]前100名增仓个股 - 生财有道 - 浏览文章 - 不能专心论坛 - 不能专心多功能集合网站
主题开始:

T+0数据,天天更新 [2009-07-09]前100名增仓个股

Gwaiter.com
今日资金流向:统计区间为当天,成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大
序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额 更新时间 历史
1 600030 中信证券 56935万元 32.91 0.77% 0.25 538302万元 09-07-09 15:03:32 查看
2 000568 泸州老窖 47686万元 30.70 4.63% 1.36 61633万元 09-07-09 15:04:13 查看
3 601318 中国平安 36449万元 56.27 4.59% 2.47 235798万元 09-07-09 15:03:32 查看
4 601939 建设银行 31167万元 6.18 -0.32% -0.02 103081万元 09-07-09 15:03:32 查看
5 600435 中兵光电 30042万元 22.18 10.02% 2.02 92530万元 09-07-09 15:03:32 查看
6 002202 金风科技 30014万元 32.35 6.28% 1.91 155141万元 09-07-09 15:04:13 查看
7 601398 工商银行 27105万元 5.27 -0.19% -0.01 138814万元 09-07-09 15:03:32 查看
8 000768 西飞国际 26345万元 12.90 9.97% 1.17 220151万元 09-07-09 15:04:13 查看
9 600016 民生银行 25380万元 7.84 -0.63% -0.05 159958万元 09-07-09 15:03:32 查看
10 600089 特变电工 25312万元 19.16 3.12% 0.58 153578万元 09-07-09 15:03:32 查看
11 601601 中国太保 24448万元 26.80 9.93% 2.42 168033万元 09-07-09 15:03:32 查看
12 600489 中金黄金 23944万元 62.44 -0.87% -0.55 193671万元 09-07-09 15:03:32 查看
13 600550 天威保变 22878万元 36.76 3.99% 1.41 147522万元 09-07-09 15:03:32 查看
14 600997 开滦股份 22555万元 24.66 5.25% 1.23 152803万元 09-07-09 15:03:32 查看
15 600635 大众公用 21130万元 13.13 4.04% 0.51 113768万元 09-07-09 15:03:32 查看
16 600300 维维股份 20181万元 5.89 10.09% 0.54 83114万元 09-07-09 15:03:32 查看
17 601628 中国人寿 18296万元 29.67 4.62% 1.31 130202万元 09-07-09 15:03:32 查看
18 000800 一汽轿车 16872万元 18.23 9.95% 1.65 85542万元 09-07-09 15:04:13 查看
19 600518 康美药业 16314万元 8.65 4.98% 0.41 86876万元 09-07-09 15:03:32 查看
20 600482 风帆股份 14936万元 14.11 8.62% 1.12 75838万元 09-07-09 15:03:32 查看
21 000401 冀东水泥 14819万元 15.17 3.13% 0.46 69425万元 09-07-09 15:04:13 查看
22 000012 南 玻A 13783万元 16.78 4.94% 0.79 74972万元 09-07-09 15:04:13 查看
23 000157 中联重科 13392万元 26.33 3.66% 0.93 43653万元 09-07-09 15:04:13 查看
24 601919 中国远洋 13310万元 14.70 1.52% 0.22 136663万元 09-07-09 15:03:32 查看
25 600348 国阳新能 12843万元 36.97 5.69% 1.99 64539万元 09-07-09 15:03:32 查看
26 600166 福田汽车 12707万元 15.09 5.67% 0.81 65223万元 09-07-09 15:03:32 查看
27 600624 复旦复华 12659万元 12.21 7.58% 0.86 59409万元 09-07-09 15:03:32 查看
28 000709 唐钢股份 12535万元 9.09 5.33% 0.46 96945万元 09-07-09 15:04:13 查看
29 600001 邯郸钢铁 12515万元 6.16 3.70% 0.22 72808万元 09-07-09 15:03:32 查看
30 600104 上海汽车 12457万元 19.00 8.63% 1.51 63502万元 09-07-09 15:03:32 查看
31 601186 中国铁建 12332万元 10.24 0.69% 0.07 82063万元 09-07-09 15:03:32 查看
32 600875 东方电气 11900万元 41.94 1.82% 0.75 50247万元 09-07-09 15:03:32 查看
33 601006 大秦铁路 11327万元 10.34 0.58% 0.06 93241万元 09-07-09 15:03:32 查看
34 002218 拓日新能 11121万元 31.02 10.00% 2.82 50935万元 09-07-09 15:04:13 查看
35 600100 XD同方股 11091万元 16.84 3.38% 0.55 71826万元 09-07-09 15:03:32 查看
36 600018 上港集团 11043万元 5.95 4.02% 0.23 67440万元 09-07-09 15:03:32 查看
37 600971 恒源煤电 10642万元 28.46 6.00% 1.61 40009万元 09-07-09 15:03:32 查看
38 600837 海通证券 10589万元 18.34 0.33% 0.06 300438万元 09-07-09 15:03:32 查看
39 000532 力合股份 10576万元 12.22 5.80% 0.67 46673万元 09-07-09 15:04:13 查看
40 601168 西部矿业 10296万元 15.16 1.95% 0.29 112900万元 09-07-09 15:03:32 查看
41 601328 交通银行 9970万元 9.59 0.31% 0.03 70639万元 09-07-09 15:03:32 查看
42 600456 宝钛股份 9613万元 23.40 3.54% 0.80 43190万元 09-07-09 15:03:32 查看
43 600664 哈药股份 9577万元 15.53 4.09% 0.61 45302万元 09-07-09 15:03:32 查看
44 600048 保利地产 9478万元 29.72 -0.54% -0.16 112055万元 09-07-09 15:03:32 查看
45 000969 安泰科技 9404万元 24.30 6.21% 1.42 42665万元 09-07-09 15:04:13 查看
46 600271 航天信息 9338万元 16.18 4.72% 0.73 41422万元 09-07-09 15:03:32 查看
47 600783 鲁信高新 9301万元 20.36 9.99% 1.85 24767万元 09-07-09 15:03:32 查看
48 002168 深圳惠程 9019万元 17.14 10.01% 1.56 27499万元 09-07-09 15:04:13 查看
49 000983 西山煤电 8871万元 34.17 -0.09% -0.03 110601万元 09-07-09 15:04:13 查看
50 600151 航天机电 8623万元 13.22 4.51% 0.57 58968万元 09-07-09 15:03:32 查看
51 600143 金发科技 8507万元 9.61 3.89% 0.36 45180万元 09-07-09 15:03:32 查看
52 600660 福耀玻璃 8310万元 9.32 7.87% 0.68 81635万元 09-07-09 15:03:32 查看
53 600352 浙江龙盛 8226万元 7.80 7.44% 0.54 56255万元 09-07-09 15:03:32 查看
54 601390 中国中铁 8124万元 6.73 0.75% 0.05 80042万元 09-07-09 15:03:32 查看
55 600408 安泰集团 7949万元 8.13 3.70% 0.29 52413万元 09-07-09 15:03:32 查看
56 600797 浙大网新 7683万元 6.07 4.30% 0.25 36131万元 09-07-09 15:03:32 查看
57 600009 上海机场 7662万元 16.06 4.56% 0.70 55878万元 09-07-09 15:03:32 查看
58 600015 华夏银行 7660万元 12.24 0.91% 0.11 54768万元 09-07-09 15:03:32 查看
59 600686 金龙汽车 7626万元 9.09 3.89% 0.34 27609万元 09-07-09 15:03:32 查看
60 601600 中国铝业 7575万元 13.04 0.31% 0.04 91438万元 09-07-09 15:03:32 查看
61 600884 杉杉股份 7562万元 14.42 4.72% 0.65 33628万元 09-07-09 15:03:32 查看
62 600779 水井坊 7548万元 17.98 5.39% 0.92 41982万元 09-07-09 15:03:32 查看
63 600585 海螺水泥 7494万元 44.20 4.44% 1.88 57235万元 09-07-09 15:03:32 查看
64 600879 火箭股份 7417万元 10.20 4.51% 0.44 89135万元 09-07-09 15:03:32 查看
65 600519 贵州茅台 7417万元 147.22 2.29% 3.29 50522万元 09-07-09 15:03:32 查看
66 600565 迪马股份 7364万元 5.82 2.46% 0.14 53097万元 09-07-09 15:03:32 查看
67 600058 五矿发展 7166万元 18.79 2.79% 0.51 37215万元 09-07-09 15:03:32 查看
68 600118 中国卫星 7056万元 19.44 4.85% 0.90 37967万元 09-07-09 15:03:32 查看
69 600357 承德钒钛 7029万元 9.04 3.43% 0.30 45575万元 09-07-09 15:03:32 查看
70 002122 天马股份 6914万元 30.80 6.13% 1.78 35651万元 09-07-09 15:04:13 查看
71 000060 中金岭南 6887万元 20.70 0.73% 0.15 44885万元 09-07-09 15:04:13 查看
72 000651 格力电器 6829万元 21.35 5.69% 1.15 59970万元 09-07-09 15:04:13 查看
73 601166 兴业银行 6797万元 37.38 0.76% 0.28 82245万元 09-07-09 15:03:32 查看
74 600872 中炬高新 6776万元 11.45 4.19% 0.46 46626万元 09-07-09 15:03:32 查看
75 600630 龙头股份 6683万元 9.75 3.94% 0.37 33780万元 09-07-09 15:03:32 查看
76 600720 祁连山 6492万元 14.56 5.28% 0.73 45741万元 09-07-09 15:03:32 查看
77 600063 皖维高新 6423万元 10.78 6.73% 0.68 44452万元 09-07-09 15:03:32 查看
78 600037 歌华有线 6400万元 12.15 2.53% 0.30 49955万元 09-07-09 15:03:32 查看
79 600000 浦发银行 6354万元 24.45 0.58% 0.14 171948万元 09-07-09 15:03:32 查看
80 600881 亚泰集团 6337万元 9.08 1.11% 0.10 89724万元 09-07-09 15:03:32 查看
81 000625 长安汽车 6331万元 9.95 7.10% 0.66 106459万元 09-07-09 15:04:13 查看
82 600583 海油工程 6134万元 12.05 1.43% 0.17 43618万元 09-07-09 15:03:32 查看
83 600674 川投能源 6096万元 19.52 3.23% 0.61 53157万元 09-07-09 15:03:32 查看
84 002083 孚日股份 6094万元 10.27 6.87% 0.66 34546万元 09-07-09 15:04:13 查看
85 600010 包钢股份 6073万元 4.25 0.71% 0.03 46809万元 09-07-09 15:03:32 查看
86 601169 北京银行 6063万元 16.01 0.19% 0.03 46323万元 09-07-09 15:03:32 查看
87 600702 沱牌曲酒 5918万元 13.76 7.58% 0.97 26164万元 09-07-09 15:03:32 查看
88 600006 东风汽车 5910万元 5.24 2.95% 0.15 31393万元 09-07-09 15:03:32 查看
89 600110 中科英华 5779万元 7.36 3.37% 0.24 37711万元 09-07-09 15:03:32 查看
90 600521 华海药业 5762万元 15.40 10.00% 1.40 21610万元 09-07-09 15:03:32 查看
91 002242 九阳股份 5706万元 29.84 6.57% 1.84 24732万元 09-07-09 15:04:13 查看
92 601111 中国国航 5677万元 8.20 5.40% 0.42 66005万元 09-07-09 15:03:32 查看
93 600439 瑞贝卡 5670万元 8.88 10.04% 0.81 40243万元 09-07-09 15:03:32 查看
94 000655 金岭矿业 5618万元 28.86 5.17% 1.42 33029万元 09-07-09 15:04:13 查看
95 600616 金枫酒业 5591万元 17.18 3.12% 0.52 16431万元 09-07-09 15:03:32 查看
96 600059 古越龙山 5586万元 8.38 9.97% 0.76 34924万元 09-07-09 15:03:32 查看
97 600123 兰花科创 5571万元 38.98 1.30% 0.50 38088万元 09-07-09 15:03:32 查看
98 600090 啤酒花 5561万元 10.22 8.15% 0.77 21028万元 09-07-09 15:03:32 查看
99 601005 重庆钢铁 5554万元 6.17 9.98% 0.56 31719万元 09-07-09 15:03:32 查看
100 600351 亚宝药业 5503万元 11.88 4.76% 0.54 26762万元 09-07-09 15:03:32 查看

0跟贴⇩
作者:专心论坛(2009-07-09 21:47:34),[首贴]
Gwaiter.com
相关文章
T+0数据,天天更新 [2009-06-01]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-02]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-03]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-04]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-05]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-08]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-09]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-10]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-19]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-29]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-01]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-02]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-03]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-06]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-07]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-08]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-10]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-20]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-29]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-30]前100名增仓个股
谢谢您的阅读
(总0跟贴)
跟贴开始:
评论文章
欢迎光临,请登陆注册,如果不登陆,将会在您所发布的内容后附上明文IP地址。
心情:
内容: 特殊效果代码、论坛帮助、发贴规则,您所发布的内容必需遵守此规则,
禁止发布任何不适于在工作时浏览、不适于与家人共同观看的不健康内容,一律彻底删除处理!
附件: +加多个附件
返回论坛首页
返回顶部
不能专心论坛 2024-05-09T20:59:57+08:00