Ctrl + D 收藏本页
不能专心论坛
欢迎光临,请登陆注册
当前路径:不能专心论坛 / 分类浏览 / 生财有道 | 发表新文章
T+0数据,天天更新 [2009-07-20]前100名增仓个股 - 生财有道 - 浏览文章 - 不能专心论坛 - 不能专心多功能集合网站
主题开始:

T+0数据,天天更新 [2009-07-20]前100名增仓个股

Gwaiter.com
今日资金流向:统计区间为当天,成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大
序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额 更新时间 历史
1 000002 万 科A 55791万元 13.96 -0.78% -0.11 417686万元 09-07-20 15:04:27 查看
2 600030 中信证券 45521万元 32.82 1.58% 0.51 418972万元 09-07-20 15:03:29 查看
3 601088 中国神华 44917万元 36.17 5.36% 1.84 287791万元 09-07-20 15:03:29 查看
4 002024 苏宁电器 44207万元 16.60 2.79% 0.45 208135万元 09-07-20 15:04:27 查看
5 000631 顺发恒业 43482万元 14.30 -2.59% -0.38 40625万元 09-07-20 15:04:27 查看
6 000983 西山煤电 39004万元 38.91 7.49% 2.71 155275万元 09-07-20 15:04:27 查看
7 600837 海通证券 38296万元 18.46 1.82% 0.33 330389万元 09-07-20 15:03:29 查看
8 600997 开滦股份 35615万元 27.24 8.14% 2.05 150454万元 09-07-20 15:03:29 查看
9 601898 中煤能源 34032万元 15.19 4.54% 0.66 226040万元 09-07-20 15:03:29 查看
10 600058 五矿发展 32925万元 22.91 5.97% 1.29 186893万元 09-07-20 15:03:29 查看
11 601398 工商银行 30709万元 5.27 0.57% 0.03 167745万元 09-07-20 15:03:29 查看
12 600547 山东黄金 28460万元 62.67 2.62% 1.60 151175万元 09-07-20 15:03:29 查看
13 601168 西部矿业 26821万元 18.89 9.57% 1.65 328023万元 09-07-20 15:03:29 查看
14 601919 中国远洋 26688万元 17.49 7.43% 1.21 266513万元 09-07-20 15:03:29 查看
15 600489 中金黄金 26398万元 64.68 2.44% 1.54 217836万元 09-07-20 15:03:29 查看
16 601628 中国人寿 21898万元 32.40 8.07% 2.42 182939万元 09-07-20 15:03:29 查看
17 000839 中信国安 21431万元 17.64 5.95% 0.99 98259万元 09-07-20 15:04:27 查看
18 600362 江西铜业 20374万元 43.90 10.00% 3.99 134564万元 09-07-20 15:03:29 查看
19 600019 宝钢股份 20127万元 8.38 0.00% 0.00 114480万元 09-07-20 15:03:29 查看
20 600111 包钢稀土 20120万元 23.26 9.66% 2.05 172367万元 09-07-20 15:03:29 查看
21 600188 兖州煤业 20077万元 20.03 9.99% 1.82 125376万元 09-07-20 15:03:29 查看
22 000960 锡业股份 19872万元 27.74 9.99% 2.52 76919万元 09-07-20 15:04:27 查看
23 601699 潞安环能 19841万元 49.41 5.17% 2.43 66263万元 09-07-20 15:03:29 查看
24 601866 中海集运 19738万元 5.07 6.51% 0.31 98006万元 09-07-20 15:03:29 查看
25 600048 保利地产 19624万元 28.62 -2.02% -0.59 217556万元 09-07-20 15:03:29 查看
26 601186 中国铁建 19616万元 10.61 2.51% 0.26 111698万元 09-07-20 15:03:29 查看
27 600036 招商银行 19366万元 18.49 0.27% 0.05 211422万元 09-07-20 15:03:29 查看
28 600100 同方股份 19253万元 18.26 4.28% 0.75 130474万元 09-07-20 15:03:29 查看
29 000069 华侨城A 19091万元 22.70 -1.26% -0.29 108561万元 09-07-20 15:04:27 查看
30 000835 四川圣达 18648万元 9.98 10.03% 0.91 65561万元 09-07-20 15:04:27 查看
31 600456 宝钛股份 18300万元 28.65 9.98% 2.60 62851万元 09-07-20 15:03:29 查看
32 600348 国阳新能 17754万元 43.56 2.59% 1.10 75866万元 09-07-20 15:03:29 查看
33 000655 金岭矿业 17474万元 37.80 7.05% 2.49 92133万元 09-07-20 15:04:27 查看
34 600219 南山铝业 17237万元 14.10 9.98% 1.28 119541万元 09-07-20 15:03:29 查看
35 601601 中国太保 17231万元 29.06 0.87% 0.25 99895万元 09-07-20 15:03:29 查看
36 000612 焦作万方 16738万元 19.97 4.55% 0.87 87051万元 09-07-20 15:04:27 查看
37 601390 中国中铁 16632万元 7.31 2.67% 0.19 154015万元 09-07-20 15:03:29 查看
38 600087 长航油运 16585万元 7.35 10.03% 0.67 82542万元 09-07-20 15:03:29 查看
39 601328 交通银行 16501万元 9.96 -0.80% -0.08 93917万元 09-07-20 15:03:29 查看
40 601958 金钼股份 16495万元 18.40 4.43% 0.78 105832万元 09-07-20 15:03:29 查看
41 000831 关铝股份 16466万元 10.68 9.99% 0.97 87251万元 09-07-20 15:04:27 查看
42 002083 孚日股份 16429万元 11.04 6.46% 0.67 53001万元 09-07-20 15:04:27 查看
43 601666 平煤股份 16237万元 38.98 4.03% 1.51 94657万元 09-07-20 15:03:29 查看
44 600123 兰花科创 16169万元 42.45 6.12% 2.45 69683万元 09-07-20 15:03:29 查看
45 600549 厦门钨业 16094万元 20.96 10.03% 1.91 99351万元 09-07-20 15:03:29 查看
46 600246 万通地产 15441万元 14.20 -3.00% -0.44 97497万元 09-07-20 15:03:29 查看
47 000630 铜陵有色 15014万元 24.36 5.96% 1.37 149399万元 09-07-20 15:04:27 查看
48 601988 中国银行 14984万元 4.47 0.45% 0.02 84171万元 09-07-20 15:03:29 查看
49 601899 紫金矿业 14869万元 11.53 6.66% 0.72 589410万元 09-07-20 15:03:29 查看
50 000762 西藏矿业 14784万元 27.00 8.00% 2.00 73090万元 09-07-20 15:04:27 查看
51 601939 建设银行 14744万元 6.14 0.66% 0.04 162240万元 09-07-20 15:03:29 查看
52 000402 金 融 街 14685万元 15.10 -0.79% -0.12 149534万元 09-07-20 15:04:27 查看
53 601918 国投新集 14663万元 19.48 6.74% 1.23 64642万元 09-07-20 15:03:29 查看
54 601111 中国国航 14448万元 8.75 9.93% 0.79 81587万元 09-07-20 15:03:29 查看
55 601001 大同煤业 14438万元 45.60 6.44% 2.76 77877万元 09-07-20 15:03:29 查看
56 600588 用友软件 13951万元 22.30 10.02% 2.03 54717万元 09-07-20 15:03:29 查看
57 601600 中国铝业 13619万元 16.57 10.03% 1.51 277032万元 09-07-20 15:03:29 查看
58 601857 中国石油 13575万元 14.99 2.74% 0.40 158947万元 09-07-20 15:03:29 查看
59 600432 吉恩镍业 13345万元 28.25 4.44% 1.20 98738万元 09-07-20 15:03:29 查看
60 002128 露天煤业 13329万元 31.63 7.95% 2.33 86039万元 09-07-20 15:04:27 查看
61 600583 海油工程 12453万元 12.92 3.69% 0.46 91990万元 09-07-20 15:03:29 查看
62 600683 京投银泰 12338万元 13.68 -2.98% -0.42 32026万元 09-07-20 15:03:29 查看
63 000996 中国中期 11961万元 20.00 2.04% 0.40 22560万元 09-07-20 15:04:27 查看
64 600884 杉杉股份 11813万元 15.53 4.16% 0.62 46920万元 09-07-20 15:03:29 查看
65 002155 辰州矿业 11597万元 23.36 7.11% 1.55 89960万元 09-07-20 15:04:27 查看
66 601808 中海油服 11584万元 18.04 6.62% 1.12 82203万元 09-07-20 15:03:29 查看
67 000830 鲁西化工 11420万元 5.67 6.38% 0.34 52501万元 09-07-20 15:04:27 查看
68 600674 川投能源 11324万元 20.38 3.66% 0.72 61659万元 09-07-20 15:03:29 查看
69 600673 东阳光铝 11098万元 10.41 6.99% 0.68 56881万元 09-07-20 15:03:29 查看
70 000780 平庄能源 11081万元 15.11 6.41% 0.91 87572万元 09-07-20 15:04:27 查看
71 600312 平高电气 11021万元 18.18 -6.72% -1.31 126337万元 09-07-20 15:03:29 查看
72 600029 南方航空 10970万元 6.01 5.25% 0.30 83393万元 09-07-20 15:03:29 查看
73 000031 中粮地产 10969万元 14.72 1.94% 0.28 100522万元 09-07-20 15:04:27 查看
74 000755 山西三维 10838万元 9.59 8.73% 0.77 46129万元 09-07-20 15:04:27 查看
75 000060 中金岭南 10544万元 26.62 10.00% 2.42 104872万元 09-07-20 15:04:27 查看
76 600811 东方集团 10438万元 7.59 4.83% 0.35 52036万元 09-07-20 15:03:29 查看
77 600756 浪潮软件 10424万元 15.62 5.97% 0.88 40433万元 09-07-20 15:03:29 查看
78 600323 南海发展 10424万元 10.89 10.00% 0.99 41296万元 09-07-20 15:03:29 查看
79 600151 航天机电 10413万元 13.97 5.04% 0.67 61993万元 09-07-20 15:03:29 查看
80 600478 科力远 10387万元 20.36 3.46% 0.68 86130万元 09-07-20 15:03:29 查看
81 601318 中国平安 10209万元 60.80 1.50% 0.90 117672万元 09-07-20 15:03:29 查看
82 600050 中国联通 10134万元 7.28 2.83% 0.20 222700万元 09-07-20 15:03:29 查看
83 000968 煤 气 化 10121万元 27.61 10.00% 2.51 61778万元 09-07-20 15:04:27 查看
84 000807 云铝股份 10107万元 13.13 9.97% 1.19 57714万元 09-07-20 15:04:27 查看
85 002202 金风科技 9840万元 33.16 0.67% 0.22 92441万元 09-07-20 15:04:27 查看
86 600600 青岛啤酒 9728万元 28.70 0.63% 0.18 23632万元 09-07-20 15:03:29 查看
87 600271 航天信息 9650万元 16.91 4.13% 0.67 50753万元 09-07-20 15:03:29 查看
88 600740 山西焦化 9549万元 10.22 10.01% 0.93 81465万元 09-07-20 15:03:29 查看
89 600652 爱使股份 9545万元 7.61 6.88% 0.49 60269万元 09-07-20 15:03:29 查看
90 000800 一汽轿车 9460万元 19.67 5.02% 0.94 39505万元 09-07-20 15:04:27 查看
91 600000 浦发银行 9362万元 25.29 0.92% 0.23 171352万元 09-07-20 15:03:29 查看
92 000651 格力电器 9251万元 23.84 6.10% 1.37 81667万元 09-07-20 15:04:27 查看
93 600900 长江电力 9039万元 14.51 1.97% 0.28 183875万元 09-07-20 15:03:29 查看
94 600408 安泰集团 9011万元 9.01 10.01% 0.82 66086万元 09-07-20 15:03:29 查看
95 600536 中国软件 8880万元 28.56 6.49% 1.74 29966万元 09-07-20 15:03:29 查看
96 600531 豫光金铅 8636万元 18.93 9.99% 1.72 37814万元 09-07-20 15:03:29 查看
97 600009 上海机场 8610万元 17.72 3.75% 0.64 70432万元 09-07-20 15:03:29 查看
98 600961 株冶集团 8530万元 16.18 9.99% 1.47 48415万元 09-07-20 15:03:29 查看
99 600550 天威保变 8472万元 38.58 0.76% 0.29 119257万元 09-07-20 15:03:29 查看
100 600508 上海能源 8256万元 26.69 10.02% 2.43 75686万元 09-07-20 15:03:29 查看

0跟贴⇩
作者:专心论坛(2009-07-20 15:09:36),[首贴]
Gwaiter.com
相关文章
T+0数据,天天更新 [2009-05-20]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-27]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-24]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-01]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-02]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-03]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-06]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-07]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-08]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-09]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-10]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-16]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-21]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-22]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-23]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-24]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-27]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-28]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-29]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-30]前100名增仓个股
谢谢您的阅读
(总0跟贴)
跟贴开始:
评论文章
欢迎光临,请登陆注册,如果不登陆,将会在您所发布的内容后附上明文IP地址。
心情:
内容: 特殊效果代码、论坛帮助、发贴规则,您所发布的内容必需遵守此规则,
禁止发布任何不适于在工作时浏览、不适于与家人共同观看的不健康内容,一律彻底删除处理!
附件: +加多个附件
返回论坛首页
返回顶部
不能专心论坛 2024-05-13T10:36:44+08:00