Ctrl + D 收藏本页
不能专心论坛
欢迎光临,请登陆注册
当前路径:不能专心论坛 / 分类浏览 / 生财有道 | 发表新文章
T+0数据,天天更新 [2009-07-07]前100名增仓个股 - 生财有道 - 浏览文章 - 不能专心论坛 - 不能专心多功能集合网站
主题开始:

T+0数据,天天更新 [2009-07-07]前100名增仓个股

Gwaiter.com
今日资金流向:统计区间为当天,成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大
序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额 更新时间 历史
1 600005 武钢股份 51663万元 8.82 2.68% 0.23 337728万元 09-07-07 15:03:31 查看
2 600030 中信证券 42486万元 31.76 0.47% 0.15 576736万元 09-07-07 15:03:31 查看
3 601766 中国南车 40922万元 5.38 1.13% 0.06 170196万元 09-07-07 15:03:31 查看
4 000002 万 科A 36773万元 14.09 -2.49% -0.36 307722万元 09-07-07 15:04:24 查看
5 601398 工商银行 34934万元 5.43 -2.16% -0.12 170046万元 09-07-07 15:03:31 查看
6 601899 紫金矿业 30380万元 10.78 1.32% 0.14 442381万元 09-07-07 15:03:31 查看
7 600900 长江电力 16529万元 14.53 2.11% 0.30 247913万元 09-07-07 15:03:31 查看
8 600048 保利地产 14709万元 28.70 -3.20% -0.95 161583万元 09-07-07 15:03:31 查看
9 600104 上海汽车 14347万元 17.19 4.95% 0.81 54229万元 09-07-07 15:03:31 查看
10 600642 申能股份 13417万元 10.85 4.03% 0.42 82083万元 09-07-07 15:03:31 查看
11 000100 TCL 集团 12922万元 4.04 3.06% 0.12 64063万元 09-07-07 15:04:24 查看
12 601727 上海电气 12733万元 11.16 6.49% 0.68 97751万元 09-07-07 15:03:31 查看
13 600585 海螺水泥 12093万元 41.98 1.72% 0.71 53526万元 09-07-07 15:03:31 查看
14 000597 东北制药 11800万元 23.55 7.78% 1.70 50915万元 09-07-07 15:04:24 查看
15 002249 大洋电机 11415万元 28.69 10.01% 2.61 38707万元 09-07-07 15:04:24 查看
16 600027 华电国际 10982万元 5.83 10.00% 0.53 75695万元 09-07-07 15:03:31 查看
17 000488 晨鸣纸业 10745万元 8.23 3.52% 0.28 75113万元 09-07-07 15:04:24 查看
18 002155 辰州矿业 10221万元 21.57 3.01% 0.63 102694万元 09-07-07 15:04:24 查看
19 601898 中煤能源 10186万元 13.63 2.33% 0.31 157816万元 09-07-07 15:03:31 查看
20 000839 中信国安 10173万元 16.57 2.98% 0.48 81106万元 09-07-07 15:04:24 查看
21 600383 金地集团 9984万元 17.74 -3.01% -0.55 82471万元 09-07-07 15:03:31 查看
22 600311 荣华实业 9969万元 13.83 3.52% 0.47 70054万元 09-07-07 15:03:31 查看
23 600808 马钢股份 9967万元 5.52 -1.07% -0.06 119758万元 09-07-07 15:03:31 查看
24 600408 安泰集团 9962万元 7.84 2.48% 0.19 63834万元 09-07-07 15:03:31 查看
25 000568 泸州老窖 9839万元 29.54 1.27% 0.37 61661万元 09-07-07 15:04:24 查看
26 002166 莱茵生物 9431万元 39.10 8.01% 2.90 44289万元 09-07-07 15:04:24 查看
27 000423 东阿阿胶 9421万元 19.38 8.09% 1.45 69288万元 09-07-07 15:04:24 查看
28 600015 华夏银行 9366万元 12.34 -4.12% -0.53 105878万元 09-07-07 15:03:31 查看
29 600519 贵州茅台 8946万元 145.54 1.13% 1.62 39977万元 09-07-07 15:03:31 查看
30 601600 中国铝业 8900万元 12.99 -1.59% -0.21 113160万元 09-07-07 15:03:31 查看
31 600029 南方航空 8509万元 5.60 1.82% 0.10 70853万元 09-07-07 15:03:31 查看
32 000069 华侨城A 8509万元 23.63 -6.38% -1.61 77936万元 09-07-07 15:04:24 查看
33 600516 方大炭素 8259万元 17.24 4.67% 0.77 64728万元 09-07-07 15:03:31 查看
34 600875 东方电气 8065万元 41.50 3.46% 1.39 52286万元 09-07-07 15:03:31 查看
35 600166 福田汽车 7896万元 14.02 5.02% 0.67 42907万元 09-07-07 15:03:31 查看
36 600866 星湖科技 7637万元 6.92 7.12% 0.46 54555万元 09-07-07 15:03:31 查看
37 600006 东风汽车 7633万元 5.07 3.89% 0.19 29903万元 09-07-07 15:03:31 查看
38 601939 建设银行 7467万元 6.38 -3.04% -0.20 115067万元 09-07-07 15:03:31 查看
39 600569 安阳钢铁 7208万元 4.74 -1.25% -0.06 42102万元 09-07-07 15:03:31 查看
40 000063 中兴通讯 7161万元 31.30 7.38% 2.15 92253万元 09-07-07 15:04:24 查看
41 000078 海王生物 6951万元 10.14 2.32% 0.23 56795万元 09-07-07 15:04:24 查看
42 000625 长安汽车 6851万元 8.87 4.23% 0.36 55114万元 09-07-07 15:04:24 查看
43 000878 云南铜业 6579万元 22.68 -0.96% -0.22 126413万元 09-07-07 15:04:24 查看
44 600991 长丰汽车 6511万元 9.72 6.58% 0.60 29739万元 09-07-07 15:03:31 查看
45 000800 一汽轿车 6472万元 16.50 1.41% 0.23 41993万元 09-07-07 15:04:24 查看
46 600221 海南航空 6305万元 5.52 0.91% 0.05 28135万元 09-07-07 15:03:31 查看
47 600547 山东黄金 6291万元 61.11 -2.47% -1.55 173644万元 09-07-07 15:03:31 查看
48 600588 用友软件 6160万元 19.98 4.50% 0.86 39149万元 09-07-07 15:03:31 查看
49 601003 柳钢股份 6109万元 7.70 8.76% 0.62 43361万元 09-07-07 15:03:31 查看
50 600309 烟台万华 6047万元 16.68 2.71% 0.44 62298万元 09-07-07 15:03:31 查看
51 600066 宇通客车 5858万元 13.13 2.82% 0.36 36466万元 09-07-07 15:03:31 查看
52 600970 中材国际 5640万元 32.20 10.01% 2.93 29615万元 09-07-07 15:03:31 查看
53 000969 安泰科技 5637万元 22.91 2.51% 0.56 35146万元 09-07-07 15:04:24 查看
54 600141 兴发集团 5546万元 15.13 6.17% 0.88 42226万元 09-07-07 15:03:31 查看
55 600963 岳阳纸业 5449万元 8.36 4.11% 0.33 39458万元 09-07-07 15:03:31 查看
56 600584 长电科技 5365万元 4.89 2.09% 0.10 20159万元 09-07-07 15:03:31 查看
57 002024 苏宁电器 5344万元 16.18 1.63% 0.26 70653万元 09-07-07 15:04:24 查看
58 600380 健康元 5326万元 6.96 5.62% 0.37 33409万元 09-07-07 15:03:31 查看
59 600565 迪马股份 5311万元 5.34 5.12% 0.26 38324万元 09-07-07 15:03:31 查看
60 000958 东方热电 5193万元 6.51 9.97% 0.59 26700万元 09-07-07 15:04:24 查看
61 600559 老白干酒 5158万元 13.65 9.99% 1.24 21415万元 09-07-07 15:03:31 查看
62 600966 博汇纸业 5116万元 8.53 6.89% 0.55 44371万元 09-07-07 15:03:31 查看
63 600779 水井坊 5013万元 17.12 2.39% 0.40 40334万元 09-07-07 15:03:31 查看
64 600308 华泰股份 5009万元 11.70 3.72% 0.42 41533万元 09-07-07 15:03:31 查看
65 600487 亨通光电 4953万元 22.42 10.01% 2.04 23949万元 09-07-07 15:03:31 查看
66 600207 ST安彩 4924万元 6.00 2.74% 0.16 26194万元 09-07-07 15:03:31 查看
67 000024 招商地产 4872万元 36.00 -2.65% -0.98 57848万元 09-07-07 15:04:24 查看
68 600312 平高电气 4851万元 15.97 -1.05% -0.17 32569万元 09-07-07 15:03:31 查看
69 600770 综艺股份 4848万元 14.62 3.03% 0.43 24072万元 09-07-07 15:03:31 查看
70 600550 天威保变 4783万元 34.26 0.47% 0.16 55491万元 09-07-07 15:03:31 查看
71 600089 特变电工 4694万元 18.62 0.49% 0.09 74084万元 09-07-07 15:03:31 查看
72 600868 ST梅雁 4595万元 3.70 1.65% 0.06 26889万元 09-07-07 15:03:31 查看
73 000686 东北证券 4527万元 38.23 1.00% 0.38 69112万元 09-07-07 15:04:24 查看
74 600993 马应龙 4499万元 24.23 7.26% 1.64 20448万元 09-07-07 15:03:31 查看
75 600161 天坛生物 4478万元 23.64 1.07% 0.25 32918万元 09-07-07 15:03:31 查看
76 002248 华东数控 4472万元 25.66 9.99% 2.33 25434万元 09-07-07 15:04:24 查看
77 600197 伊力特 4394万元 8.86 4.48% 0.38 21621万元 09-07-07 15:03:31 查看
78 000505 *ST珠江 4388万元 6.93 5.00% 0.33 15856万元 09-07-07 15:04:24 查看
79 000952 广济药业 4343万元 12.15 2.02% 0.24 27063万元 09-07-07 15:04:24 查看
80 002096 南岭民爆 4273万元 16.12 9.66% 1.42 16721万元 09-07-07 15:04:24 查看
81 600103 青山纸业 4234万元 4.10 1.99% 0.08 22997万元 09-07-07 15:03:31 查看
82 600812 华北制药 4170万元 9.02 2.50% 0.22 41220万元 09-07-07 15:03:31 查看
83 600522 中天科技 4122万元 18.99 5.50% 0.99 25787万元 09-07-07 15:03:31 查看
84 600428 中远航运 4082万元 10.88 0.56% 0.06 43404万元 09-07-07 15:03:31 查看
85 600856 长百集团 3937万元 7.10 10.08% 0.65 19025万元 09-07-07 15:03:31 查看
86 600985 雷鸣科化 3927万元 16.92 7.63% 1.20 13033万元 09-07-07 15:03:31 查看
87 600008 首创股份 3925万元 6.96 2.81% 0.19 38065万元 09-07-07 15:03:31 查看
88 000518 *ST生物 3860万元 3.97 1.53% 0.06 19345万元 09-07-07 15:04:24 查看
89 600010 包钢股份 3783万元 4.20 -1.64% -0.07 60722万元 09-07-07 15:03:31 查看
90 600809 山西汾酒 3775万元 30.11 5.17% 1.48 24161万元 09-07-07 15:03:31 查看
91 000720 *ST能山 3711万元 5.59 5.08% 0.27 21277万元 09-07-07 15:04:24 查看
92 600146 大元股份 3571万元 12.68 7.55% 0.89 22886万元 09-07-07 15:03:31 查看
93 600739 辽宁成大 3542万元 37.64 2.39% 0.88 52698万元 09-07-07 15:03:31 查看
94 002250 联化科技 3500万元 23.33 7.07% 1.54 13696万元 09-07-07 15:04:24 查看
95 600653 申华控股 3493万元 4.70 1.73% 0.08 19814万元 09-07-07 15:03:31 查看
96 600171 上海贝岭 3452万元 6.45 4.03% 0.25 24243万元 09-07-07 15:03:31 查看
97 000638 万方地产 3408万元 17.90 1.19% 0.21 49128万元 09-07-07 15:04:24 查看
98 601628 中国人寿 3393万元 28.61 -2.59% -0.76 128347万元 09-07-07 15:03:31 查看
99 600757 ST源发 3383万元 5.12 4.70% 0.23 13955万元 09-07-07 15:03:31 查看
100 600737 中粮屯河 3342万元 12.29 0.74% 0.09 33151万元 09-07-07 15:03:31 查看

0跟贴⇩
作者:专心论坛(2009-07-07 19:25:10),[首贴]
Gwaiter.com
相关文章
T+0数据,天天更新 [2009-06-05]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-17]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-30]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-01]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-02]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-03]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-06]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-08]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-09]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-10]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-16]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-17]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-20]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-21]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-22]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-23]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-24]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-27]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-30]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-08-07]前100名增仓个股
谢谢您的阅读
(总0跟贴)
跟贴开始:
评论文章
欢迎光临,请登陆注册,如果不登陆,将会在您所发布的内容后附上明文IP地址。
心情:
内容: 特殊效果代码、论坛帮助、发贴规则,您所发布的内容必需遵守此规则,
禁止发布任何不适于在工作时浏览、不适于与家人共同观看的不健康内容,一律彻底删除处理!
附件: +加多个附件
返回论坛首页
返回顶部
不能专心论坛 2024-05-12T09:58:06+08:00