Ctrl + D 收藏本页
不能专心论坛
欢迎光临,请登陆注册
当前路径:不能专心论坛 / 分类浏览 / 生财有道 | 发表新文章
T+0数据,天天更新 [2009-06-19]前100名增仓个股 - 生财有道 - 浏览文章 - 不能专心论坛 - 不能专心多功能集合网站
主题开始:

T+0数据,天天更新 [2009-06-19]前100名增仓个股

Gwaiter.com
今日资金流向:统计区间为当天,成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大
序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额 更新时间 历史
1 600030 中信证券 78094万元 29.54 2.75% 0.79 481904万元 09-06-19 15:03:32 查看
2 600837 海通证券 60929万元 17.14 1.84% 0.31 360485万元 09-06-19 15:03:32 查看
3 601766 中国南车 36385万元 5.35 10.08% 0.49 229116万元 09-06-19 15:03:32 查看
4 600050 中国联通 33594万元 6.64 2.00% 0.13 264885万元 09-06-19 15:03:32 查看
5 601628 中国人寿 33251万元 26.93 2.55% 0.67 186855万元 09-06-19 15:03:32 查看
6 601390 中国中铁 28492万元 6.72 5.33% 0.34 247369万元 09-06-19 15:03:32 查看
7 000002 万 科A 22695万元 12.39 3.94% 0.47 271783万元 09-06-19 15:04:10 查看
8 601333 广深铁路 21486万元 5.42 6.69% 0.34 104700万元 09-06-19 15:03:32 查看
9 601006 大秦铁路 19248万元 10.13 4.00% 0.39 211105万元 09-06-19 15:03:32 查看
10 600739 辽宁成大 18372万元 34.00 6.28% 2.01 66250万元 09-06-19 15:03:32 查看
11 002007 华兰生物 18048万元 36.65 -0.84% -0.31 116698万元 09-06-19 15:04:10 查看
12 601318 中国平安 17971万元 45.18 1.44% 0.64 175524万元 09-06-19 15:03:32 查看
13 600530 交大昂立 16056万元 10.85 -0.28% -0.03 78758万元 09-06-19 15:03:32 查看
14 600516 方大炭素 15683万元 18.24 8.38% 1.41 54245万元 09-06-19 15:03:32 查看
15 600900 长江电力 15493万元 13.81 1.54% 0.21 118452万元 09-06-19 15:03:32 查看
16 000623 吉林敖东 15361万元 39.45 3.62% 1.38 96333万元 09-06-19 15:04:10 查看
17 600109 国金证券 15268万元 21.46 9.99% 1.95 100813万元 09-06-19 15:03:32 查看
18 600350 山东高速 14573万元 5.95 9.38% 0.51 80040万元 09-06-19 15:03:32 查看
19 000562 宏源证券 14081万元 21.16 3.83% 0.78 89476万元 09-06-19 15:04:10 查看
20 600048 保利地产 14007万元 26.22 1.55% 0.40 86987万元 09-06-19 15:03:32 查看
21 600000 浦发银行 13284万元 21.80 1.92% 0.41 182344万元 09-06-19 15:03:32 查看
22 600832 东方明珠 11434万元 11.31 3.95% 0.43 65894万元 09-06-19 15:03:32 查看
23 000069 华侨城A 10718万元 20.00 4.28% 0.82 46286万元 09-06-19 15:04:10 查看
24 600369 西南证券 10486万元 18.04 3.20% 0.56 72326万元 09-06-19 15:03:32 查看
25 600073 上海梅林 10139万元 8.91 10.00% 0.81 42463万元 09-06-19 15:03:32 查看
26 600387 海越股份 10118万元 11.69 9.97% 1.06 34230万元 09-06-19 15:03:32 查看
27 600881 亚泰集团 10065万元 8.22 2.75% 0.22 63391万元 09-06-19 15:03:32 查看
28 600408 安泰集团 9233万元 7.39 1.93% 0.14 87958万元 09-06-19 15:03:32 查看
29 002024 苏宁电器 9210万元 15.98 -3.15% -0.52 78764万元 09-06-19 15:04:10 查看
30 000503 海虹控股 9199万元 7.16 1.56% 0.11 34430万元 09-06-19 15:04:10 查看
31 000792 盐湖钾肥 8976万元 53.45 0.85% 0.45 74214万元 09-06-19 15:04:10 查看
32 600795 国电电力 8887万元 6.76 1.96% 0.13 59232万元 09-06-19 15:03:32 查看
33 600026 中海发展 8795万元 14.15 3.29% 0.45 42556万元 09-06-19 15:03:32 查看
34 000518 *ST生物 8246万元 4.11 -1.20% -0.05 49453万元 09-06-19 15:04:10 查看
35 600239 云南城投 8175万元 21.89 10.00% 1.99 24582万元 09-06-19 15:03:32 查看
36 000739 普洛股份 8119万元 10.33 1.27% 0.13 87762万元 09-06-19 15:04:10 查看
37 600875 东方电气 8027万元 40.35 -4.38% -1.85 66431万元 09-06-19 15:03:32 查看
38 600879 火箭股份 7864万元 14.02 3.09% 0.42 37891万元 09-06-19 15:03:32 查看
39 600337 美克股份 7744万元 6.75 9.94% 0.61 30741万元 09-06-19 15:03:32 查看
40 600528 中铁二局 7538万元 11.19 3.61% 0.39 91292万元 09-06-19 15:03:32 查看
41 601099 太平洋 7521万元 17.98 2.16% 0.38 45296万元 09-06-19 15:03:32 查看
42 601872 招商轮船 7437万元 5.85 2.81% 0.16 37611万元 09-06-19 15:03:32 查看
43 000685 中山公用 7277万元 24.80 4.38% 1.04 27922万元 09-06-19 15:04:10 查看
44 601939 建设银行 7182万元 5.91 0.68% 0.04 167640万元 09-06-19 15:03:32 查看
45 000001 深发展A 7068万元 22.07 0.68% 0.15 127596万元 09-06-19 15:04:10 查看
46 000089 深圳机场 6801万元 7.71 6.05% 0.44 26333万元 09-06-19 15:04:10 查看
47 002022 科华生物 6654万元 19.50 -2.74% -0.55 90858万元 09-06-19 15:04:10 查看
48 600222 太龙药业 6245万元 8.25 -4.51% -0.39 51261万元 09-06-19 15:03:32 查看
49 000686 东北证券 6181万元 31.96 5.65% 1.71 49775万元 09-06-19 15:04:10 查看
50 600836 界龙实业 6024万元 13.86 2.90% 0.39 25542万元 09-06-19 15:03:32 查看
51 600020 中原高速 5950万元 4.12 4.83% 0.19 19407万元 09-06-19 15:03:32 查看
52 000024 招商地产 5793万元 30.19 1.27% 0.38 32678万元 09-06-19 15:04:10 查看
53 000677 山东海龙 5644万元 5.72 1.96% 0.11 21938万元 09-06-19 15:04:10 查看
54 600548 深高速 5567万元 6.18 5.64% 0.33 17851万元 09-06-19 15:03:32 查看
55 000878 云南铜业 5548万元 21.00 -1.36% -0.29 44965万元 09-06-19 15:04:10 查看
56 600309 烟台万华 5492万元 16.14 3.13% 0.49 54134万元 09-06-19 15:03:32 查看
57 000858 五 粮 液 5422万元 19.96 0.81% 0.16 157362万元 09-06-19 15:04:10 查看
58 002030 达安基因 5340万元 18.10 0.17% 0.03 96344万元 09-06-19 15:04:10 查看
59 600642 申能股份 5256万元 10.09 1.41% 0.14 38387万元 09-06-19 15:03:32 查看
60 000783 长江证券 5242万元 18.05 3.56% 0.62 68046万元 09-06-19 15:04:10 查看
61 600269 赣粤高速 5217万元 11.31 3.86% 0.42 31696万元 09-06-19 15:03:32 查看
62 002118 紫鑫药业 5207万元 16.76 9.97% 1.52 21467万元 09-06-19 15:04:10 查看
63 002056 横店东磁 5157万元 13.10 1.63% 0.21 35746万元 09-06-19 15:04:10 查看
64 601601 中国太保 5110万元 19.70 1.49% 0.29 72598万元 09-06-19 15:03:32 查看
65 600377 宁沪高速 5095万元 6.44 3.70% 0.23 25924万元 09-06-19 15:03:32 查看
66 600122 宏图高科 5091万元 13.29 2.62% 0.34 38593万元 09-06-19 15:03:32 查看
67 600150 中国船舶 5034万元 63.80 0.28% 0.18 31552万元 09-06-19 15:03:32 查看
68 000043 中航地产 4989万元 14.64 9.99% 1.33 14886万元 09-06-19 15:04:10 查看
69 600720 祁连山 4978万元 12.72 1.27% 0.16 38901万元 09-06-19 15:03:32 查看
70 000594 国恒铁路 4972万元 5.15 2.59% 0.13 29866万元 09-06-19 15:04:10 查看
71 000027 深圳能源 4859万元 11.06 3.17% 0.34 28548万元 09-06-19 15:04:10 查看
72 000728 国元证券 4804万元 18.70 3.14% 0.57 27317万元 09-06-19 15:04:10 查看
73 600518 康美药业 4742万元 8.16 -0.61% -0.05 99698万元 09-06-19 15:03:32 查看
74 600547 山东黄金 4720万元 52.77 -2.12% -1.14 80747万元 09-06-19 15:03:32 查看
75 000545 吉林制药 4694万元 9.10 4.48% 0.39 29713万元 09-06-19 15:04:10 查看
76 000712 锦龙股份 4614万元 17.64 3.77% 0.64 15810万元 09-06-19 15:04:10 查看
77 000301 东方市场 4576万元 5.64 3.87% 0.21 29172万元 09-06-19 15:04:10 查看
78 601666 平煤股份 4549万元 36.91 -1.97% -0.74 98941万元 09-06-19 15:03:32 查看
79 000825 太钢不锈 4525万元 7.35 -1.08% -0.08 27233万元 09-06-19 15:04:10 查看
80 600383 金地集团 4440万元 15.26 2.55% 0.38 100465万元 09-06-19 15:03:32 查看
81 600671 天目药业 4423万元 10.50 4.17% 0.42 21595万元 09-06-19 15:03:32 查看
82 600575 芜湖港 4295万元 10.09 9.91% 0.91 17820万元 09-06-19 15:03:32 查看
83 600864 哈投股份 4245万元 9.01 4.89% 0.42 28205万元 09-06-19 15:03:32 查看
84 600540 新赛股份 4227万元 10.09 2.54% 0.25 22879万元 09-06-19 15:03:32 查看
85 600649 城投控股 4203万元 13.02 3.58% 0.45 37255万元 09-06-19 15:03:32 查看
86 601866 中海集运 4190万元 4.27 1.91% 0.08 34946万元 09-06-19 15:03:32 查看
87 000540 中天城投 4170万元 13.19 6.89% 0.85 25027万元 09-06-19 15:04:10 查看
88 000538 云南白药 4164万元 36.81 1.66% 0.60 13749万元 09-06-19 15:04:10 查看
89 600522 中天科技 4082万元 16.75 3.14% 0.51 23051万元 09-06-19 15:03:32 查看
90 601111 中国国航 3998万元 6.67 2.62% 0.17 40595万元 09-06-19 15:03:32 查看
91 600734 实达集团 3966万元 6.38 10.00% 0.58 20253万元 09-06-19 15:03:32 查看
92 600717 天津港 3950万元 12.20 2.95% 0.35 31784万元 09-06-19 15:03:32 查看
93 002262 恩华药业 3865万元 13.76 9.99% 1.25 15318万元 09-06-19 15:04:10 查看
94 600103 青山纸业 3814万元 3.87 2.38% 0.09 17986万元 09-06-19 15:03:32 查看
95 000886 海南高速 3771万元 4.02 2.55% 0.10 15059万元 09-06-19 15:04:10 查看
96 002258 利尔化学 3726万元 29.57 10.01% 2.69 12435万元 09-06-19 15:04:10 查看
97 000998 隆平高科 3712万元 18.28 0.88% 0.16 30876万元 09-06-19 15:04:10 查看
98 600033 福建高速 3689万元 6.70 3.08% 0.20 30262万元 09-06-19 15:03:32 查看
99 002129 中环股份 3682万元 9.88 0.92% 0.09 12857万元 09-06-19 15:04:10 查看
100 600035 楚天高速 3659万元 5.51 3.57% 0.19 21226万元 09-06-19 15:03:32 查看

0跟贴⇩
作者:专心论坛(2009-06-20 10:10:47),[首贴]
Gwaiter.com
相关文章
T+0数据,天天更新 [2009-05-19]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-01]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-09]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-10]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-11]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-11]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-15]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-16]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-17]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-18]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-22]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-29]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-09]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-13]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-15]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-16]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-17]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-21]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-29]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-31]前100名增仓个股
谢谢您的阅读
(总0跟贴)
跟贴开始:
评论文章
欢迎光临,请登陆注册,如果不登陆,将会在您所发布的内容后附上明文IP地址。
心情:
内容: 特殊效果代码、论坛帮助、发贴规则,您所发布的内容必需遵守此规则,
禁止发布任何不适于在工作时浏览、不适于与家人共同观看的不健康内容,一律彻底删除处理!
附件: +加多个附件
返回论坛首页
返回顶部
不能专心论坛 2024-05-04T15:19:52+08:00