Ctrl + D 收藏本页
不能专心论坛
欢迎光临,请登陆注册
当前路径:不能专心论坛 / 分类浏览 / 生财有道 | 发表新文章
T+0数据,天天更新 [2009-07-06]前100名增仓个股 - 生财有道 - 浏览文章 - 不能专心论坛 - 不能专心多功能集合网站
主题开始:

T+0数据,天天更新 [2009-07-06]前100名增仓个股

Gwaiter.com
今日资金流向:统计区间为当天,成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大
序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额 更新时间 历史
1 600030 中信证券 47290万元 31.61 6.83% 2.02 888606万元 09-07-06 15:03:31 查看
2 600050 中国联通 42117万元 7.14 4.69% 0.32 336251万元 09-07-06 15:03:31 查看
3 600036 招商银行 40076万元 18.82 1.24% 0.23 253304万元 09-07-06 15:03:31 查看
4 600005 武钢股份 35454万元 8.59 8.05% 0.64 243104万元 09-07-06 15:03:31 查看
5 601398 工商银行 31459万元 5.55 1.28% 0.07 174971万元 09-07-06 15:03:31 查看
6 600019 宝钢股份 25307万元 7.91 8.36% 0.61 173299万元 09-07-06 15:03:31 查看
7 600489 中金黄金 22826万元 63.63 0.03% 0.02 197590万元 09-07-06 15:03:31 查看
8 000878 云南铜业 22150万元 22.90 4.57% 1.00 146712万元 09-07-06 15:04:22 查看
9 601006 大秦铁路 21683万元 10.61 3.31% 0.34 144506万元 09-07-06 15:03:31 查看
10 600635 大众公用 21558万元 12.71 5.13% 0.62 115565万元 09-07-06 15:03:31 查看
11 601600 中国铝业 21400万元 13.20 4.93% 0.62 158142万元 09-07-06 15:03:31 查看
12 600362 江西铜业 21305万元 33.33 1.86% 0.61 103903万元 09-07-06 15:03:31 查看
13 000002 万 科A 20908万元 14.45 1.19% 0.17 385885万元 09-07-06 15:04:22 查看
14 600000 浦发银行 20581万元 25.40 1.89% 0.47 153428万元 09-07-06 15:03:31 查看
15 600837 海通证券 20531万元 18.26 4.58% 0.80 593437万元 09-07-06 15:03:31 查看
16 600109 国金证券 20397万元 25.33 4.45% 1.08 109636万元 09-07-06 15:03:31 查看
17 000709 唐钢股份 18386万元 8.46 7.22% 0.57 124587万元 09-07-06 15:04:22 查看
18 600096 云天化 16579万元 25.32 8.72% 2.03 83689万元 09-07-06 15:03:31 查看
19 600520 三佳科技 15897万元 9.41 -2.89% -0.28 2812万元 09-07-06 15:03:31 查看
20 600881 亚泰集团 15646万元 8.41 4.60% 0.37 84059万元 09-07-06 15:03:31 查看
21 600900 长江电力 14973万元 14.23 2.37% 0.33 185173万元 09-07-06 15:03:31 查看
22 601168 西部矿业 14790万元 15.28 0.39% 0.06 131152万元 09-07-06 15:03:31 查看
23 600022 济南钢铁 14374万元 4.90 6.75% 0.31 55204万元 09-07-06 15:03:31 查看
24 000825 太钢不锈 13830万元 8.83 9.96% 0.80 98561万元 09-07-06 15:04:22 查看
25 600029 南方航空 13816万元 5.50 4.17% 0.22 65108万元 09-07-06 15:03:31 查看
26 600177 雅戈尔 12748万元 15.02 3.16% 0.46 69393万元 09-07-06 15:03:31 查看
27 600064 南京高科 12066万元 24.48 7.70% 1.75 64493万元 09-07-06 15:03:31 查看
28 601601 中国太保 11655万元 24.62 -1.08% -0.27 124952万元 09-07-06 15:03:31 查看
29 000858 五 粮 液 11650万元 20.70 4.23% 0.84 133223万元 09-07-06 15:04:22 查看
30 000562 宏源证券 11571万元 24.01 6.24% 1.41 105570万元 09-07-06 15:04:22 查看
31 600309 烟台万华 11284万元 16.24 2.65% 0.42 48126万元 09-07-06 15:03:31 查看
32 600369 西南证券 11232万元 19.24 2.94% 0.55 84010万元 09-07-06 15:03:31 查看
33 600569 安阳钢铁 10623万元 4.80 7.14% 0.32 38385万元 09-07-06 15:03:31 查看
34 601958 金钼股份 10146万元 16.41 1.74% 0.28 81414万元 09-07-06 15:03:31 查看
35 000629 攀钢钢钒 10143万元 8.40 2.44% 0.20 33546万元 09-07-06 15:04:22 查看
36 601111 中国国航 9933万元 7.43 6.45% 0.45 76257万元 09-07-06 15:03:31 查看
37 600231 凌钢股份 9889万元 10.67 10.00% 0.97 30576万元 09-07-06 15:03:31 查看
38 601001 大同煤业 9745万元 40.87 2.40% 0.96 81448万元 09-07-06 15:03:31 查看
39 600282 南钢股份 9536万元 6.40 9.97% 0.58 33691万元 09-07-06 15:03:31 查看
40 600010 包钢股份 9365万元 4.27 6.75% 0.27 75938万元 09-07-06 15:03:31 查看
41 000630 铜陵有色 9206万元 20.50 0.29% 0.06 77068万元 09-07-06 15:04:22 查看
42 600481 双良股份 9063万元 12.27 8.39% 0.95 39328万元 09-07-06 15:03:31 查看
43 000898 鞍钢股份 9033万元 14.72 4.25% 0.60 63405万元 09-07-06 15:04:22 查看
44 600048 保利地产 9027万元 29.65 -2.82% -0.86 184238万元 09-07-06 15:03:31 查看
45 600508 上海能源 8947万元 20.86 7.14% 1.39 73817万元 09-07-06 15:03:31 查看
46 600459 贵研铂业 8739万元 27.88 6.17% 1.62 34873万元 09-07-06 15:03:31 查看
47 601318 中国平安 8604万元 56.00 0.86% 0.48 206240万元 09-07-06 15:03:31 查看
48 600111 包钢稀土 8248万元 20.09 1.72% 0.34 74919万元 09-07-06 15:03:31 查看
49 600026 中海发展 7979万元 13.96 3.64% 0.49 61023万元 09-07-06 15:03:31 查看
50 600795 XD国电电 7932万元 7.20 2.56% 0.18 70473万元 09-07-06 15:03:31 查看
51 000783 长江证券 7879万元 21.20 4.33% 0.88 88839万元 09-07-06 15:04:22 查看
52 600357 承德钒钛 7815万元 8.86 3.50% 0.30 55202万元 09-07-06 15:03:31 查看
53 000900 现代投资 7661万元 19.50 4.45% 0.83 31847万元 09-07-06 15:04:22 查看
54 000686 东北证券 7577万元 37.85 9.68% 3.34 81219万元 09-07-06 15:04:22 查看
55 600388 龙净环保 7506万元 23.31 6.88% 1.50 29754万元 09-07-06 15:03:31 查看
56 600117 西宁特钢 7391万元 12.03 9.96% 1.09 27018万元 09-07-06 15:03:31 查看
57 600143 金发科技 7350万元 9.35 2.86% 0.26 34612万元 09-07-06 15:03:31 查看
58 600516 方大炭素 7343万元 16.47 -2.95% -0.50 105439万元 09-07-06 15:03:31 查看
59 000638 万方地产 7069万元 17.69 10.01% 1.61 28168万元 09-07-06 15:04:22 查看
60 600519 贵州茅台 6974万元 143.92 -1.37% -2.00 42375万元 09-07-06 15:03:31 查看
61 600031 三一重工 6933万元 30.33 5.31% 1.53 58542万元 09-07-06 15:03:31 查看
62 000069 华侨城A 6889万元 25.24 1.36% 0.34 71022万元 09-07-06 15:04:22 查看
63 000932 华菱钢铁 6779万元 8.77 10.04% 0.80 27033万元 09-07-06 15:04:22 查看
64 600888 新疆众和 6777万元 14.56 6.36% 0.87 22813万元 09-07-06 15:03:31 查看
65 600320 振华重工 6721万元 11.35 2.81% 0.31 66713万元 09-07-06 15:03:31 查看
66 000488 晨鸣纸业 6710万元 7.95 2.85% 0.22 52510万元 09-07-06 15:04:22 查看
67 601005 重庆钢铁 6547万元 5.69 7.36% 0.39 25460万元 09-07-06 15:03:31 查看
68 600528 中铁二局 6389万元 14.34 -0.35% -0.05 78241万元 09-07-06 15:03:31 查看
69 000528 柳 工 6373万元 18.06 3.32% 0.58 33834万元 09-07-06 15:04:22 查看
70 601699 潞安环能 6304万元 42.39 0.09% 0.04 66994万元 09-07-06 15:03:31 查看
71 000157 中联重科 6258万元 25.17 7.89% 1.84 71506万元 09-07-06 15:04:22 查看
72 600169 太原重工 6214万元 15.29 2.14% 0.32 55862万元 09-07-06 15:03:31 查看
73 600816 安信信托 6177万元 17.69 3.09% 0.53 35592万元 09-07-06 15:03:31 查看
74 000778 新兴铸管 6073万元 8.84 4.62% 0.39 38681万元 09-07-06 15:04:22 查看
75 600326 西藏天路 6066万元 12.16 2.96% 0.35 71752万元 09-07-06 15:03:31 查看
76 601328 交通银行 6033万元 10.07 1.61% 0.16 87926万元 09-07-06 15:03:31 查看
77 600966 博汇纸业 6016万元 7.98 3.64% 0.28 23677万元 09-07-06 15:03:31 查看
78 601099 太平洋 5917万元 19.30 2.71% 0.51 58356万元 09-07-06 15:03:31 查看
79 000422 湖北宜化 5907万元 11.76 1.82% 0.21 32811万元 09-07-06 15:04:22 查看
80 000063 中兴通讯 5845万元 29.15 1.18% 0.34 60363万元 09-07-06 15:04:22 查看
81 000426 富龙热电 5798万元 10.28 0.20% 0.02 7038万元 09-07-06 15:04:22 查看
82 000060 中金岭南 5757万元 21.19 -1.44% -0.31 53841万元 09-07-06 15:04:22 查看
83 600011 华能国际 5708万元 8.17 3.16% 0.25 30406万元 09-07-06 15:03:31 查看
84 600631 百联股份 5674万元 13.19 2.33% 0.30 29687万元 09-07-06 15:03:31 查看
85 000612 焦作万方 5645万元 13.73 3.86% 0.51 36984万元 09-07-06 15:04:22 查看
86 000717 韶钢松山 5637万元 5.18 7.92% 0.38 38896万元 09-07-06 15:04:22 查看
87 600100 同方股份 5482万元 16.50 3.00% 0.48 59190万元 09-07-06 15:03:31 查看
88 600428 XD中远航 5313万元 10.82 0.46% 0.05 47397万元 09-07-06 15:03:31 查看
89 000631 顺发恒业 5285万元 12.21 3.92% 0.46 44827万元 09-07-06 15:04:22 查看
90 601988 中国银行 5275万元 4.72 1.94% 0.09 99963万元 09-07-06 15:03:31 查看
91 600307 酒钢宏兴 5135万元 16.29 7.95% 1.20 31054万元 09-07-06 15:03:31 查看
92 000001 深发展A 5087万元 23.88 1.19% 0.28 84483万元 09-07-06 15:04:22 查看
93 600724 宁波富达 5084万元 9.46 4.53% 0.41 23547万元 09-07-06 15:03:31 查看
94 600581 八一钢铁 5035万元 13.63 7.75% 0.98 24737万元 09-07-06 15:03:31 查看
95 600141 兴发集团 5012万元 14.25 4.17% 0.57 25706万元 09-07-06 15:03:31 查看
96 000959 首钢股份 4987万元 6.49 6.92% 0.42 26307万元 09-07-06 15:04:22 查看
97 600308 华泰股份 4987万元 11.28 3.58% 0.39 31381万元 09-07-06 15:03:31 查看
98 600533 栖霞建设 4882万元 8.31 0.73% 0.06 80380万元 09-07-06 15:03:31 查看
99 000850 华茂股份 4872万元 9.60 2.35% 0.22 26535万元 09-07-06 15:04:22 查看
100 600132 重庆啤酒 4860万元 20.63 3.98% 0.79 21785万元 09-07-06 15:03:31 查看

0跟贴⇩
作者:专心论坛(2009-07-06 15:14:27),[首贴]
Gwaiter.com
相关文章
T+0数据,天天更新 [2009-06-08]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-09]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-16]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-01]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-02]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-03]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-07]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-08]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-09]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-10]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-13]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-16]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-20]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-29]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-30]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-31]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-08-04]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-08-05]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-08-06]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-08-07]前100名增仓个股
谢谢您的阅读
(总0跟贴)
跟贴开始:
评论文章
欢迎光临,请登陆注册,如果不登陆,将会在您所发布的内容后附上明文IP地址。
心情:
内容: 特殊效果代码、论坛帮助、发贴规则,您所发布的内容必需遵守此规则,
禁止发布任何不适于在工作时浏览、不适于与家人共同观看的不健康内容,一律彻底删除处理!
附件: +加多个附件
返回论坛首页
返回顶部
不能专心论坛 2024-05-11T20:41:48+08:00