Ctrl + D 收藏本页
不能专心论坛
欢迎光临,请登陆注册
当前路径:不能专心论坛 / 分类浏览 / 生财有道 | 发表新文章
T+0数据,天天更新 [2009-07-01]前100名增仓个股 - 生财有道 - 浏览文章 - 不能专心论坛 - 不能专心多功能集合网站
主题开始:

T+0数据,天天更新 [2009-07-01]前100名增仓个股

Gwaiter.com
今日资金流向:统计区间为当天,成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大
序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额 更新时间 历史
1 600837 海通证券 57209万元 17.00 3.34% 0.55 362456万元 09-07-01 15:03:32 查看
2 000001 深发展A 46328万元 23.25 6.55% 1.43 180846万元 09-07-01 15:04:15 查看
3 600000 浦发银行 45317万元 24.14 4.87% 1.12 161019万元 09-07-01 15:03:32 查看
4 000002 万 科A 39428万元 13.19 3.45% 0.44 220722万元 09-07-01 15:04:15 查看
5 002233 塔牌集团 31853万元 14.54 -1.69% -0.25 10895万元 09-07-01 15:04:15 查看
6 600030 中信证券 30657万元 29.01 2.65% 0.75 547053万元 09-07-01 15:03:32 查看
7 601166 兴业银行 29472万元 38.90 4.82% 1.79 87301万元 09-07-01 15:03:32 查看
8 000973 佛塑股份 29177万元 7.94 0.51% 0.04 58774万元 09-07-01 15:04:15 查看
9 601988 中国银行 23722万元 4.63 3.12% 0.14 115919万元 09-07-01 15:03:32 查看
10 002155 辰州矿业 23160万元 20.90 10.00% 1.90 122417万元 09-07-01 15:04:15 查看
11 601318 中国平安 22622万元 52.27 5.68% 2.81 159464万元 09-07-01 15:03:32 查看
12 600036 招商银行 21823万元 23.03 2.77% 0.62 208227万元 09-07-01 15:03:32 查看
13 600675 中华企业 19421万元 17.13 7.33% 1.17 99582万元 09-07-01 15:03:32 查看
14 601398 工商银行 18921万元 5.48 1.11% 0.06 174641万元 09-07-01 15:03:32 查看
15 600016 民生银行 17657万元 8.07 1.89% 0.15 167557万元 09-07-01 15:03:32 查看
16 000069 华侨城A 17460万元 22.62 8.23% 1.72 75783万元 09-07-01 15:04:15 查看
17 000511 银基发展 17375万元 4.93 10.04% 0.45 84058万元 09-07-01 15:04:15 查看
18 601628 中国人寿 17362万元 28.53 3.56% 0.98 107930万元 09-07-01 15:03:32 查看
19 000630 铜陵有色 17281万元 20.80 -0.91% -0.19 83644万元 09-07-01 15:04:15 查看
20 600109 国金证券 16173万元 23.43 5.11% 1.14 81701万元 09-07-01 15:03:32 查看
21 600322 天房发展 16122万元 6.55 10.08% 0.60 66018万元 09-07-01 15:03:32 查看
22 600048 保利地产 15956万元 28.96 3.84% 1.07 90714万元 09-07-01 15:03:32 查看
23 601899 紫金矿业 15606万元 10.05 -1.47% -0.15 302107万元 09-07-01 15:03:32 查看
24 601857 中国石油 15422万元 14.58 0.69% 0.10 116618万元 09-07-01 15:03:32 查看
25 600432 吉恩镍业 15333万元 23.02 2.08% 0.47 84375万元 09-07-01 15:03:32 查看
26 600089 特变电工 15241万元 18.15 0.61% 0.11 77967万元 09-07-01 15:03:32 查看
27 601186 中国铁建 15037万元 10.44 1.46% 0.15 95382万元 09-07-01 15:03:32 查看
28 600369 西南证券 14730万元 18.20 4.84% 0.84 63944万元 09-07-01 15:03:32 查看
29 601328 交通银行 14498万元 9.53 5.77% 0.52 92795万元 09-07-01 15:03:32 查看
30 000078 海王生物 14290万元 10.38 6.35% 0.62 129806万元 09-07-01 15:04:15 查看
31 600663 陆家嘴 14080万元 27.11 6.11% 1.56 58546万元 09-07-01 15:03:32 查看
32 000562 宏源证券 13651万元 21.68 4.23% 0.88 76873万元 09-07-01 15:04:15 查看
33 000402 金 融 街 13526万元 14.32 4.07% 0.56 64984万元 09-07-01 15:04:15 查看
34 600489 中金黄金 13496万元 64.81 -1.62% -1.07 399903万元 09-07-01 15:03:32 查看
35 601168 西部矿业 13290万元 15.22 -0.13% -0.02 144429万元 09-07-01 15:03:32 查看
36 600019 宝钢股份 13154万元 7.35 4.40% 0.31 121320万元 09-07-01 15:03:32 查看
37 600638 新黄浦 12198万元 14.61 5.33% 0.74 51320万元 09-07-01 15:03:32 查看
38 601006 XD大秦铁 12144万元 10.32 0.29% 0.03 74699万元 09-07-01 15:03:32 查看
39 000998 隆平高科 11997万元 18.64 2.59% 0.47 21360万元 09-07-01 15:04:15 查看
40 601001 大同煤业 11905万元 38.00 4.45% 1.62 88536万元 09-07-01 15:03:32 查看
41 000898 鞍钢股份 11418万元 14.25 8.04% 1.06 49809万元 09-07-01 15:04:15 查看
42 600005 武钢股份 11060万元 8.06 2.28% 0.18 91295万元 09-07-01 15:03:32 查看
43 000686 东北证券 11059万元 32.75 8.88% 2.67 75071万元 09-07-01 15:04:15 查看
44 600895 张江高科 10808万元 16.25 4.91% 0.76 48353万元 09-07-01 15:03:32 查看
45 600058 五矿发展 10788万元 18.75 2.52% 0.46 48413万元 09-07-01 15:03:32 查看
46 600639 浦东金桥 10476万元 15.75 6.78% 1.00 40814万元 09-07-01 15:03:32 查看
47 600307 酒钢宏兴 10346万元 14.95 10.01% 1.36 41228万元 09-07-01 15:03:32 查看
48 600726 华电能源 10139万元 4.94 10.02% 0.45 24427万元 09-07-01 15:03:32 查看
49 002166 莱茵生物 10124万元 33.03 9.99% 3.00 37332万元 09-07-01 15:04:15 查看
50 600739 辽宁成大 9950万元 34.29 3.53% 1.17 59789万元 09-07-01 15:03:32 查看
51 600611 大众交通 9924万元 13.92 3.73% 0.50 54045万元 09-07-01 15:03:32 查看
52 600312 平高电气 9783万元 15.71 6.94% 1.02 44899万元 09-07-01 15:03:32 查看
53 600362 江西铜业 9717万元 33.47 -0.59% -0.20 80326万元 09-07-01 15:03:32 查看
54 600395 盘江股份 9645万元 28.01 3.32% 0.90 29379万元 09-07-01 15:03:32 查看
55 600208 新湖中宝 9582万元 12.27 10.04% 1.12 34221万元 09-07-01 15:03:32 查看
56 601588 北辰实业 9524万元 6.28 4.15% 0.25 68136万元 09-07-01 15:03:32 查看
57 600050 中国联通 9428万元 6.87 0.15% 0.01 148433万元 09-07-01 15:03:32 查看
58 002237 恒邦股份 9423万元 51.61 -0.41% -0.21 58331万元 09-07-01 15:04:15 查看
59 600176 中国玻纤 9317万元 16.00 7.02% 1.05 32589万元 09-07-01 15:03:32 查看
60 600093 禾嘉股份 9257万元 6.93 8.45% 0.54 40851万元 09-07-01 15:03:32 查看
61 002030 达安基因 9018万元 17.08 6.35% 1.02 75164万元 09-07-01 15:04:15 查看
62 601766 中国南车 8903万元 5.33 0.76% 0.04 95990万元 09-07-01 15:03:32 查看
63 600348 国阳新能 8771万元 32.17 5.96% 1.81 77718万元 09-07-01 15:03:32 查看
64 600284 浦东建设 8622万元 14.50 8.29% 1.11 46209万元 09-07-01 15:03:32 查看
65 000009 中国宝安 8506万元 12.42 4.72% 0.56 43519万元 09-07-01 15:04:15 查看
66 600555 九龙山 8307万元 10.97 8.19% 0.83 40929万元 09-07-01 15:03:32 查看
67 601390 中国中铁 7906万元 6.91 1.77% 0.12 95221万元 09-07-01 15:03:32 查看
68 600655 豫园商城 7878万元 17.88 3.47% 0.60 32362万元 09-07-01 15:03:32 查看
69 000858 五 粮 液 7851万元 19.84 0.56% 0.11 81022万元 09-07-01 15:04:15 查看
70 600015 华夏银行 7782万元 12.92 3.11% 0.39 79903万元 09-07-01 15:03:32 查看
71 600643 爱建股份 7728万元 13.25 2.16% 0.28 48188万元 09-07-01 15:03:32 查看
72 600387 海越股份 7699万元 12.79 8.12% 0.96 37260万元 09-07-01 15:03:32 查看
73 600641 万业企业 7549万元 10.43 4.09% 0.41 38036万元 09-07-01 15:03:32 查看
74 600153 建发股份 7533万元 14.33 5.91% 0.80 35686万元 09-07-01 15:03:32 查看
75 000718 苏宁环球 7501万元 15.10 4.72% 0.68 34835万元 09-07-01 15:04:15 查看
76 601099 太平洋 7363万元 18.00 2.92% 0.51 31418万元 09-07-01 15:03:32 查看
77 600158 中体产业 7260万元 9.72 2.75% 0.26 39287万元 09-07-01 15:03:32 查看
78 600239 云南城投 7243万元 27.39 10.00% 2.49 36139万元 09-07-01 15:03:32 查看
79 000783 长江证券 7232万元 18.13 3.54% 0.62 45176万元 09-07-01 15:04:15 查看
80 000829 天音控股 7194万元 6.15 -1.12% -0.07 11002万元 09-07-01 15:04:15 查看
81 000830 鲁西化工 7079万元 5.14 1.38% 0.07 20566万元 09-07-01 15:04:15 查看
82 600997 开滦股份 7068万元 19.70 5.40% 1.01 106938万元 09-07-01 15:03:32 查看
83 600547 山东黄金 6943万元 63.11 5.01% 3.01 436838万元 09-07-01 15:03:32 查看
84 600162 香江控股 6779万元 9.47 9.99% 0.86 45101万元 09-07-01 15:03:32 查看
85 600290 华仪电气 6761万元 18.20 7.95% 1.34 31650万元 09-07-01 15:03:32 查看
86 000006 深振业A 6672万元 13.89 5.23% 0.69 27720万元 09-07-01 15:04:15 查看
87 600820 隧道股份 6604万元 12.37 4.04% 0.48 36592万元 09-07-01 15:03:32 查看
88 000599 青岛双星 6518万元 6.53 3.98% 0.25 34753万元 09-07-01 15:04:15 查看
89 600723 西单商场 6432万元 9.14 5.67% 0.49 26836万元 09-07-01 15:03:32 查看
90 600266 北京城建 6393万元 18.50 8.70% 1.48 39579万元 09-07-01 15:03:32 查看
91 600528 中铁二局 6313万元 12.89 9.98% 1.17 108008万元 09-07-01 15:03:32 查看
92 000024 招商地产 6272万元 33.55 5.67% 1.80 50548万元 09-07-01 15:04:15 查看
93 600836 界龙实业 6251万元 13.91 6.51% 0.85 40407万元 09-07-01 15:03:32 查看
94 000609 绵世股份 6208万元 13.12 5.81% 0.72 38606万元 09-07-01 15:04:15 查看
95 601009 南京银行 6128万元 18.45 2.56% 0.46 41084万元 09-07-01 15:03:32 查看
96 600067 冠城大通 6123万元 14.29 10.01% 1.30 27583万元 09-07-01 15:03:32 查看
97 000623 吉林敖东 5964万元 42.12 4.08% 1.65 62602万元 09-07-01 15:04:15 查看
98 601601 中国太保 5813万元 23.51 5.05% 1.13 88166万元 09-07-01 15:03:32 查看
99 600649 城投控股 5728万元 14.56 5.58% 0.77 94120万元 09-07-01 15:03:32 查看
100 002024 苏宁电器 5708万元 16.01 -0.37% -0.06 49891万元 09-07-01 15:04:15 查看

0跟贴⇩
作者:专心论坛(2009-07-01 15:27:52),[首贴]
Gwaiter.com
相关文章
T+0数据,天天更新 [2009-06-01]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-04]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-05]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-08]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-02]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-03]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-06]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-07]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-08]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-09]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-10]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-13]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-14]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-15]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-16]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-17]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-20]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-21]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-30]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-31]前100名增仓个股
谢谢您的阅读
(总0跟贴)
跟贴开始:
评论文章
欢迎光临,请登陆注册,如果不登陆,将会在您所发布的内容后附上明文IP地址。
心情:
内容: 特殊效果代码、论坛帮助、发贴规则,您所发布的内容必需遵守此规则,
禁止发布任何不适于在工作时浏览、不适于与家人共同观看的不健康内容,一律彻底删除处理!
附件: +加多个附件
返回论坛首页
返回顶部
不能专心论坛 2024-05-04T13:50:04+08:00