Ctrl + D 收藏本页
不能专心论坛
欢迎光临,请登陆注册
当前路径:不能专心论坛 / 分类浏览 / 生财有道 | 发表新文章
T+0数据,天天更新 [2009-06-08]前100名增仓个股 - 生财有道 - 浏览文章 - 不能专心论坛 - 不能专心多功能集合网站
主题开始:

T+0数据,天天更新 [2009-06-08]前100名增仓个股

Gwaiter.com
今日资金流向:统计区间为当天,成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大
序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额 更新时间 历史
1 600489 中金黄金 61696万元 48.29 3.74% 1.74 433151万元 09-06-08 15:03:31 查看
2 600547 山东黄金 33329万元 55.92 -3.32% -1.92 259241万元 09-06-08 15:03:31 查看
3 600550 天威保变 27658万元 35.80 -2.48% -0.91 113980万元 09-06-08 15:03:31 查看
4 601899 紫金矿业 27180万元 9.79 -3.74% -0.38 345033万元 09-06-08 15:03:31 查看
5 600030 中信证券 25278万元 27.09 0.71% 0.19 318440万元 09-06-08 15:03:31 查看
6 600000 浦发银行 23637万元 30.59 1.02% 0.31 282834万元 09-06-08 15:03:31 查看
7 600036 招商银行 23091万元 19.81 3.18% 0.61 246744万元 09-06-08 15:03:31 查看
8 601919 中国远洋 21089万元 13.55 -3.76% -0.53 200693万元 09-06-08 15:03:31 查看
9 000983 西山煤电 19439万元 27.34 -3.90% -1.11 130795万元 09-06-08 15:04:11 查看
10 601628 中国人寿 19127万元 24.87 2.77% 0.67 131173万元 09-06-08 15:03:31 查看
11 601328 交通银行 14688万元 7.89 2.20% 0.17 95681万元 09-06-08 15:03:31 查看
12 601600 中国铝业 11764万元 12.84 2.97% 0.37 131015万元 09-06-08 15:03:31 查看
13 000631 顺发恒业 11715万元 11.33 10.00% 1.03 48145万元 09-06-08 15:04:11 查看
14 600048 保利地产 11287万元 25.29 3.01% 0.74 73814万元 09-06-08 15:03:31 查看
15 600078 澄星股份 10936万元 8.89 7.63% 0.63 42037万元 09-06-08 15:03:31 查看
16 600846 同济科技 10764万元 10.15 1.91% 0.19 35554万元 09-06-08 15:03:31 查看
17 600383 金地集团 10662万元 14.43 0.21% 0.03 86152万元 09-06-08 15:03:31 查看
18 600050 中国联通 10511万元 6.34 -1.09% -0.07 122887万元 09-06-08 15:03:31 查看
19 601088 中国神华 9895万元 27.33 0.37% 0.10 111931万元 09-06-08 15:03:31 查看
20 600015 华夏银行 9459万元 10.90 3.91% 0.41 164234万元 09-06-08 15:03:31 查看
21 601166 兴业银行 8856万元 31.51 0.22% 0.07 83618万元 09-06-08 15:03:31 查看
22 600073 上海梅林 8722万元 7.16 -0.97% -0.07 3063万元 09-06-08 15:03:31 查看
23 000655 金岭矿业 8564万元 25.40 6.95% 1.65 47016万元 09-06-08 15:04:11 查看
24 600686 金龙汽车 8226万元 8.10 7.43% 0.56 32252万元 09-06-08 15:03:31 查看
25 601601 中国太保 7758万元 18.96 2.88% 0.53 84624万元 09-06-08 15:03:31 查看
26 601398 工商银行 7683万元 4.64 3.80% 0.17 203247万元 09-06-08 15:03:31 查看
27 600456 宝钛股份 7599万元 25.15 9.44% 2.17 62387万元 09-06-08 15:03:31 查看
28 600961 株冶集团 7542万元 12.79 9.50% 1.11 42944万元 09-06-08 15:03:31 查看
29 600723 西单商场 7530万元 8.37 9.99% 0.76 50749万元 09-06-08 15:03:31 查看
30 601169 北京银行 6983万元 14.41 0.63% 0.09 50309万元 09-06-08 15:03:31 查看
31 600562 高淳陶瓷 6913万元 21.07 10.03% 1.92 29443万元 09-06-08 15:03:31 查看
32 600028 中国石化 6743万元 10.11 -0.98% -0.10 91409万元 09-06-08 15:03:31 查看
33 601958 金钼股份 6710万元 14.63 1.11% 0.16 49980万元 09-06-08 15:03:31 查看
34 600226 升华拜克 6621万元 11.23 3.03% 0.33 18182万元 09-06-08 15:03:31 查看
35 600110 中科英华 6123万元 7.59 6.01% 0.43 42494万元 09-06-08 15:03:31 查看
36 600720 祁连山 5876万元 12.39 3.60% 0.43 41120万元 09-06-08 15:03:31 查看
37 600900 长江电力 5829万元 13.71 -1.30% -0.18 95612万元 09-06-08 15:03:31 查看
38 600396 金山股份 5828万元 10.36 9.86% 0.93 38917万元 09-06-08 15:03:31 查看
39 000012 南 玻A 5616万元 15.80 -9.40% -1.64 106803万元 09-06-08 15:04:11 查看
40 601898 中煤能源 5603万元 11.93 -2.53% -0.31 63730万元 09-06-08 15:03:31 查看
41 600256 广汇股份 5555万元 16.34 1.93% 0.31 33621万元 09-06-08 15:03:31 查看
42 600993 马应龙 5229万元 41.07 9.99% 3.73 32898万元 09-06-08 15:03:31 查看
43 600416 湘电股份 5037万元 21.98 -9.99% -2.44 45857万元 09-06-08 15:03:31 查看
44 000612 焦作万方 5024万元 13.84 4.77% 0.63 32456万元 09-06-08 15:04:11 查看
45 600240 华业地产 4949万元 7.04 10.00% 0.64 18372万元 09-06-08 15:03:31 查看
46 000423 东阿阿胶 4939万元 17.67 4.43% 0.75 39071万元 09-06-08 15:04:11 查看
47 000031 中粮地产 4923万元 9.29 1.53% 0.14 40944万元 09-06-08 15:04:11 查看
48 000521 美菱电器 4875万元 7.02 10.03% 0.64 15359万元 09-06-08 15:04:11 查看
49 002237 恒邦股份 4726万元 49.65 -4.15% -2.15 78023万元 09-06-08 15:04:11 查看
50 600159 大龙地产 4706万元 10.55 5.92% 0.59 20784万元 09-06-08 15:03:31 查看
51 600611 大众交通 4561万元 11.70 0.78% 0.09 40587万元 09-06-08 15:03:31 查看
52 600581 八一钢铁 4561万元 10.49 -2.24% -0.24 15150万元 09-06-08 15:03:31 查看
53 000024 招商地产 4525万元 29.26 0.20% 0.06 30937万元 09-06-08 15:04:11 查看
54 600104 上海汽车 4463万元 13.78 -2.20% -0.31 46896万元 09-06-08 15:03:31 查看
55 600532 华阳科技 4407万元 10.78 10.00% 0.98 19502万元 09-06-08 15:03:31 查看
56 600677 航天通信 4395万元 10.79 0.00% 0.00 20211万元 09-06-08 15:03:31 查看
57 600612 中国铅笔 4376万元 18.59 -0.11% -0.02 27064万元 09-06-08 15:03:31 查看
58 600089 特变电工 4326万元 19.24 -0.21% -0.04 60344万元 09-06-08 15:03:31 查看
59 002203 海亮股份 4279万元 15.26 5.97% 0.86 32513万元 09-06-08 15:04:11 查看
60 600704 中大股份 4129万元 14.57 3.19% 0.45 26528万元 09-06-08 15:03:31 查看
61 000760 博盈投资 4083万元 10.89 10.00% 0.99 20505万元 09-06-08 15:04:11 查看
62 600198 大唐电信 4083万元 11.41 2.52% 0.28 26445万元 09-06-08 15:03:31 查看
63 600149 华夏建通 4034万元 5.43 9.92% 0.49 17703万元 09-06-08 15:03:31 查看
64 000557 ST银广夏 3974万元 4.85 4.98% 0.23 13516万元 09-06-08 15:04:11 查看
65 000426 富龙热电 3957万元 8.60 9.97% 0.78 13412万元 09-06-08 15:04:11 查看
66 000635 英 力 特 3945万元 14.43 6.81% 0.92 20941万元 09-06-08 15:04:11 查看
67 601168 西部矿业 3944万元 15.15 -3.50% -0.55 102738万元 09-06-08 15:03:31 查看
68 000876 新 希 望 3784万元 10.03 4.81% 0.46 29010万元 09-06-08 15:04:11 查看
69 600595 中孚实业 3751万元 11.42 9.91% 1.03 38757万元 09-06-08 15:03:31 查看
70 600216 浙江医药 3745万元 23.58 4.11% 0.93 49008万元 09-06-08 15:03:31 查看
71 000545 吉林制药 3611万元 8.71 1.51% 0.13 11857万元 09-06-08 15:04:11 查看
72 601390 中国中铁 3449万元 6.05 0.17% 0.01 56055万元 09-06-08 15:03:31 查看
73 600348 国阳新能 3420万元 24.77 -2.75% -0.70 46711万元 09-06-08 15:03:31 查看
74 002202 金风科技 3403万元 30.58 -2.92% -0.92 82878万元 09-06-08 15:04:11 查看
75 000568 泸州老窖 3396万元 24.98 1.13% 0.28 102032万元 09-06-08 15:04:11 查看
76 000926 福星股份 3388万元 9.33 5.42% 0.48 43139万元 09-06-08 15:04:11 查看
77 600662 强生控股 3349万元 6.74 3.53% 0.23 20155万元 09-06-08 15:03:31 查看
78 000628 高新发展 3333万元 8.33 7.21% 0.56 14397万元 09-06-08 15:04:11 查看
79 000630 铜陵有色 3323万元 19.67 -5.21% -1.08 76019万元 09-06-08 15:04:11 查看
80 600861 北京城乡 3297万元 9.71 4.41% 0.41 15622万元 09-06-08 15:03:31 查看
81 600123 兰花科创 3296万元 33.66 -2.44% -0.84 31672万元 09-06-08 15:03:31 查看
82 600212 *ST江泉 3276万元 4.46 2.53% 0.11 12555万元 09-06-08 15:03:31 查看
83 600724 宁波富达 3275万元 8.49 4.94% 0.40 15806万元 09-06-08 15:03:31 查看
84 600466 迪康药业 3207万元 8.22 8.02% 0.61 13810万元 09-06-08 15:03:31 查看
85 000046 泛海建设 3197万元 18.10 2.67% 0.47 15937万元 09-06-08 15:04:11 查看
86 600361 华联综超 3157万元 8.69 2.60% 0.22 24341万元 09-06-08 15:03:31 查看
87 600360 华微电子 3119万元 5.72 2.51% 0.14 19333万元 09-06-08 15:03:31 查看
88 600978 宜华木业 3034万元 5.35 3.68% 0.19 25435万元 09-06-08 15:03:31 查看
89 600575 芜湖港 3015万元 7.89 6.77% 0.50 10440万元 09-06-08 15:03:31 查看
90 600480 凌云股份 2980万元 11.40 5.26% 0.57 9726万元 09-06-08 15:03:31 查看
91 600432 吉恩镍业 2971万元 22.83 0.84% 0.19 35347万元 09-06-08 15:03:31 查看
92 600219 南山铝业 2968万元 11.10 4.13% 0.44 36095万元 09-06-08 15:03:31 查看
93 600239 云南城投 2911万元 27.13 0.59% 0.16 18445万元 09-06-08 15:03:31 查看
94 600739 辽宁成大 2909万元 30.54 -0.23% -0.07 33051万元 09-06-08 15:03:31 查看
95 000752 西藏发展 2860万元 7.45 10.04% 0.68 20109万元 09-06-08 15:04:11 查看
96 600615 丰华股份 2842万元 9.88 10.02% 0.90 31133万元 09-06-08 15:03:31 查看
97 600246 万通地产 2805万元 9.75 0.93% 0.09 24685万元 09-06-08 15:03:31 查看
98 000418 小天鹅A 2799万元 9.08 3.89% 0.34 16055万元 09-06-08 15:04:11 查看
99 600392 太工天成 2787万元 23.05 7.61% 1.63 13177万元 09-06-08 15:03:31 查看
100 600247 成城股份 2773万元 5.93 2.60% 0.15 34658万元 09-06-08 15:03:31 查看

0跟贴⇩
作者:专心论坛(2009-06-08 19:45:15),[首贴]
Gwaiter.com
相关文章
T+0数据,天天更新 [2009-06-01]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-02]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-03]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-04]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-05]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-09]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-10]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-11]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-18]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-22]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-30]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-01]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-02]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-06]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-07]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-08]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-08-04]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-08-05]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-08-06]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-08-07]前100名增仓个股
谢谢您的阅读
(总0跟贴)
跟贴开始:
评论文章
欢迎光临,请登陆注册,如果不登陆,将会在您所发布的内容后附上明文IP地址。
心情:
内容: 特殊效果代码、论坛帮助、发贴规则,您所发布的内容必需遵守此规则,
禁止发布任何不适于在工作时浏览、不适于与家人共同观看的不健康内容,一律彻底删除处理!
附件: +加多个附件
返回论坛首页
返回顶部
不能专心论坛 2024-05-12T13:47:04+08:00