Ctrl + D 收藏本页
不能专心论坛
欢迎光临,请登陆注册
当前路径:不能专心论坛 / 分类浏览 / 生财有道 | 发表新文章
T+0数据,天天更新 [2009-06-03]前100名增仓个股 - 生财有道 - 浏览文章 - 不能专心论坛 - 不能专心多功能集合网站
主题开始:

T+0数据,天天更新 [2009-06-03]前100名增仓个股

Gwaiter.com
今日资金流向:统计区间为当天,成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大
序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额 更新时间 历史
1 600000 浦发银行 63548万元 28.73 9.99% 2.61 257287万元 09-06-03 15:03:31 查看
2 600030 中信证券 46892万元 26.90 3.14% 0.82 470788万元 09-06-03 15:03:31 查看
3 600048 保利地产 38486万元 25.34 8.99% 2.09 108052万元 09-06-03 15:03:31 查看
4 600547 山东黄金 37741万元 54.79 9.62% 4.81 159133万元 09-06-03 15:03:31 查看
5 600489 中金黄金 29258万元 93.04 10.00% 8.46 154284万元 09-06-03 15:03:31 查看
6 000001 深发展A 28939万元 19.96 8.01% 1.48 126320万元 09-06-03 15:04:23 查看
7 601166 兴业银行 26567万元 30.97 6.13% 1.79 139303万元 09-06-03 15:03:31 查看
8 601628 中国人寿 26259万元 24.80 3.77% 0.90 177615万元 09-06-03 15:03:31 查看
9 000002 万 科A 24974万元 10.84 6.07% 0.62 263295万元 09-06-03 15:04:23 查看
10 601168 西部矿业 23658万元 16.33 3.22% 0.51 147021万元 09-06-03 15:03:31 查看
11 600036 招商银行 23307万元 19.08 7.13% 1.27 397431万元 09-06-03 15:03:31 查看
12 601600 中国铝业 21369万元 11.51 3.98% 0.44 122231万元 09-06-03 15:03:31 查看
13 002155 辰州矿业 20705万元 19.15 7.71% 1.37 82074万元 09-06-03 15:04:23 查看
14 601601 中国太保 20301万元 18.69 3.43% 0.62 102334万元 09-06-03 15:03:31 查看
15 600111 包钢稀土 20175万元 19.97 3.20% 0.62 100472万元 09-06-03 15:03:31 查看
16 600383 金地集团 19679万元 14.68 6.22% 0.86 81531万元 09-06-03 15:03:31 查看
17 600837 海通证券 17652万元 15.52 3.47% 0.52 330870万元 09-06-03 15:03:31 查看
18 601398 工商银行 17383万元 4.69 4.22% 0.19 179832万元 09-06-03 15:03:31 查看
19 600177 雅戈尔 17150万元 12.80 9.97% 1.16 78474万元 09-06-03 15:03:31 查看
20 600089 DR特变电 15365万元 20.08 -1.52% -0.31 65745万元 09-06-03 15:03:31 查看
21 600674 川投能源 14945万元 20.91 5.61% 1.11 77496万元 09-06-03 15:03:31 查看
22 600456 宝钛股份 14759万元 23.12 9.99% 2.10 53942万元 09-06-03 15:03:31 查看
23 600015 华夏银行 14582万元 10.44 3.57% 0.36 135994万元 09-06-03 15:03:31 查看
24 600331 宏达股份 14510万元 17.82 3.73% 0.64 80624万元 09-06-03 15:03:31 查看
25 600016 民生银行 14432万元 7.27 5.82% 0.40 206094万元 09-06-03 15:03:31 查看
26 600362 江西铜业 14378万元 32.16 3.28% 1.02 68954万元 09-06-03 15:03:31 查看
27 601009 南京银行 13992万元 15.66 5.03% 0.75 52426万元 09-06-03 15:03:31 查看
28 600109 国金证券 13791万元 39.75 2.42% 0.94 44756万元 09-06-03 15:03:31 查看
29 601766 中国南车 12982万元 4.80 -0.62% -0.03 81741万元 09-06-03 15:03:31 查看
30 600497 驰宏锌锗 12857万元 21.39 4.39% 0.90 50573万元 09-06-03 15:03:31 查看
31 601988 中国银行 12663万元 3.74 3.03% 0.11 74516万元 09-06-03 15:03:31 查看
32 000783 长江证券 12338万元 17.55 4.78% 0.80 62732万元 09-06-03 15:04:23 查看
33 000039 中集集团 12237万元 10.01 10.00% 0.91 69181万元 09-06-03 15:04:23 查看
34 600432 吉恩镍业 12143万元 22.58 5.02% 1.08 54319万元 09-06-03 15:03:31 查看
35 000060 中金岭南 11909万元 22.48 7.05% 1.48 66204万元 09-06-03 15:04:23 查看
36 000858 五 粮 液 11682万元 17.30 1.95% 0.33 77467万元 09-06-03 15:04:23 查看
37 000983 西山煤电 10693万元 28.24 2.21% 0.61 120852万元 09-06-03 15:04:23 查看
38 601169 北京银行 10579万元 14.04 5.25% 0.70 68479万元 09-06-03 15:03:31 查看
39 000009 中国宝安 9527万元 11.26 6.43% 0.68 91336万元 09-06-03 15:04:23 查看
40 600246 万通地产 9113万元 10.21 6.02% 0.58 71840万元 09-06-03 15:03:31 查看
41 601328 交通银行 8989万元 7.69 6.51% 0.47 118887万元 09-06-03 15:03:31 查看
42 600459 贵研铂业 8854万元 23.75 10.01% 2.16 28875万元 09-06-03 15:03:31 查看
43 600031 三一重工 8807万元 25.46 -1.09% -0.28 45846万元 09-06-03 15:03:31 查看
44 600808 马钢股份 8645万元 4.59 6.99% 0.30 92889万元 09-06-03 15:03:31 查看
45 601088 中国神华 8303万元 27.30 1.56% 0.42 104074万元 09-06-03 15:03:31 查看
46 600267 海正药业 7907万元 16.79 2.88% 0.47 52623万元 09-06-03 15:03:31 查看
47 000402 金 融 街 7852万元 11.14 4.01% 0.43 101181万元 09-06-03 15:04:23 查看
48 600787 中储股份 7732万元 8.30 7.93% 0.61 47508万元 09-06-03 15:03:31 查看
49 600029 南方航空 7626万元 5.36 2.10% 0.11 41174万元 09-06-03 15:03:31 查看
50 601919 中国远洋 7607万元 14.23 1.06% 0.15 212492万元 09-06-03 15:03:31 查看
51 000623 吉林敖东 7580万元 37.90 1.75% 0.65 38632万元 09-06-03 15:04:23 查看
52 000090 深 天 健 7525万元 11.55 10.00% 1.05 30173万元 09-06-03 15:04:23 查看
53 600050 中国联通 7320万元 6.53 -0.30% -0.02 156672万元 09-06-03 15:03:31 查看
54 601958 金钼股份 7292万元 14.39 2.42% 0.34 57721万元 09-06-03 15:03:31 查看
55 000024 招商地产 7195万元 31.02 5.65% 1.66 47217万元 09-06-03 15:04:23 查看
56 000933 神火股份 7116万元 25.92 -1.07% -0.28 49932万元 09-06-03 15:04:23 查看
57 600499 科达机电 7065万元 15.30 7.37% 1.05 31067万元 09-06-03 15:03:31 查看
58 600325 华发股份 6855万元 21.39 4.70% 0.96 23613万元 09-06-03 15:03:31 查看
59 000562 宏源证券 6798万元 20.20 3.48% 0.68 64539万元 09-06-03 15:04:23 查看
60 600756 浪潮软件 6776万元 15.35 0.07% 0.01 34217万元 09-06-03 15:03:31 查看
61 601390 中国中铁 6715万元 6.09 1.33% 0.08 107166万元 09-06-03 15:03:31 查看
62 600675 中华企业 6641万元 14.99 2.39% 0.35 55859万元 09-06-03 15:03:31 查看
63 600009 上海机场 6570万元 14.23 1.21% 0.17 39632万元 09-06-03 15:03:31 查看
64 000686 东北证券 6554万元 28.94 5.24% 1.44 37559万元 09-06-03 15:04:23 查看
65 600640 中卫国脉 6317万元 12.62 9.93% 1.14 33079万元 09-06-03 15:03:31 查看
66 601898 中煤能源 6315万元 12.21 2.52% 0.30 87382万元 09-06-03 15:03:31 查看
67 600269 赣粤高速 6085万元 10.45 2.85% 0.29 23935万元 09-06-03 15:03:31 查看
68 002142 宁波银行 5962万元 10.64 4.42% 0.45 44839万元 09-06-03 15:04:23 查看
69 600061 中纺投资 5957万元 6.48 9.64% 0.57 32476万元 09-06-03 15:03:31 查看
70 000926 福星股份 5868万元 8.79 3.66% 0.31 47915万元 09-06-03 15:04:23 查看
71 601588 北辰实业 5802万元 5.76 3.04% 0.17 61928万元 09-06-03 15:03:31 查看
72 002237 恒邦股份 5795万元 48.85 6.22% 2.86 44539万元 09-06-03 15:04:23 查看
73 000825 太钢不锈 5624万元 7.26 4.01% 0.28 68349万元 09-06-03 15:04:23 查看
74 000616 亿城股份 5624万元 6.58 10.03% 0.60 42389万元 09-06-03 15:04:23 查看
75 600266 北京城建 5590万元 16.72 6.02% 0.95 33862万元 09-06-03 15:03:31 查看
76 600239 云南城投 5513万元 27.42 4.62% 1.21 36860万元 09-06-03 15:03:31 查看
77 600875 东方电气 5512万元 45.53 -0.98% -0.45 35946万元 09-06-03 15:03:31 查看
78 600895 张江高科 5460万元 15.01 3.16% 0.46 35520万元 09-06-03 15:03:31 查看
79 600256 广汇股份 5423万元 15.73 4.10% 0.62 37015万元 09-06-03 15:03:31 查看
80 600641 万业企业 5339万元 19.91 2.37% 0.46 70087万元 09-06-03 15:03:31 查看
81 000961 大连金牛 5209万元 14.45 9.64% 1.27 24033万元 09-06-03 15:04:23 查看
82 601899 XD紫金矿 5209万元 10.23 4.17% 0.41 408330万元 09-06-03 15:03:31 查看
83 000960 锡业股份 5061万元 23.82 2.72% 0.63 31148万元 09-06-03 15:04:23 查看
84 000667 名流置业 4975万元 6.42 8.81% 0.52 29825万元 09-06-03 15:04:23 查看
85 000718 苏宁环球 4947万元 17.27 10.00% 1.57 22747万元 09-06-03 15:04:23 查看
86 002121 科陆电子 4900万元 17.60 3.23% 0.55 24040万元 09-06-03 15:04:23 查看
87 600533 栖霞建设 4818万元 7.14 8.51% 0.56 29793万元 09-06-03 15:03:31 查看
88 600657 信达地产 4780万元 11.32 6.49% 0.69 25070万元 09-06-03 15:03:31 查看
89 600971 恒源煤电 4721万元 26.60 4.60% 1.17 33051万元 09-06-03 15:03:31 查看
90 601857 中国石油 4679万元 14.39 1.12% 0.16 98486万元 09-06-03 15:03:31 查看
91 600320 振华重工 4661万元 13.11 3.23% 0.41 69614万元 09-06-03 15:03:31 查看
92 600001 邯郸钢铁 4639万元 5.25 1.35% 0.07 42735万元 09-06-03 15:03:31 查看
93 600240 华业地产 4617万元 6.38 7.05% 0.42 26416万元 09-06-03 15:03:31 查看
94 600428 中远航运 4576万元 11.70 3.63% 0.41 60175万元 09-06-03 15:03:31 查看
95 600208 新湖中宝 4574万元 10.70 5.84% 0.59 29074万元 09-06-03 15:03:31 查看
96 000880 潍柴重机 4558万元 13.97 10.00% 1.27 23422万元 09-06-03 15:04:23 查看
97 600311 荣华实业 4553万元 11.61 2.11% 0.24 33702万元 09-06-03 15:03:31 查看
98 000728 国元证券 4545万元 17.84 2.82% 0.49 18552万元 09-06-03 15:04:23 查看
99 600255 鑫科材料 4471万元 7.31 4.73% 0.33 25841万元 09-06-03 15:03:31 查看
100 600064 南京高科 4464万元 17.99 3.75% 0.65 19085万元 09-06-03 15:03:31 查看

0跟贴⇩
作者:专心论坛(2009-06-03 15:20:19),[首贴]
Gwaiter.com
相关文章
T+0数据,天天更新 [2009-06-01]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-02]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-04]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-05]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-08]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-09]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-10]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-26]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-29]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-30]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-01]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-02]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-03]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-07]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-08]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-10]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-13]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-08-3]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-08-04]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-08-07]前100名增仓个股
谢谢您的阅读
(总0跟贴)
跟贴开始:
评论文章
欢迎光临,请登陆注册,如果不登陆,将会在您所发布的内容后附上明文IP地址。
心情:
内容: 特殊效果代码、论坛帮助、发贴规则,您所发布的内容必需遵守此规则,
禁止发布任何不适于在工作时浏览、不适于与家人共同观看的不健康内容,一律彻底删除处理!
附件: +加多个附件
返回论坛首页
返回顶部
不能专心论坛 2024-05-11T12:48:18+08:00