Ctrl + D 收藏本页
不能专心论坛
欢迎光临,请登陆注册
当前路径:不能专心论坛 / 分类浏览 / 生财有道 | 发表新文章
T+0数据,天天更新 [2009-06-01]前100名增仓个股 - 生财有道 - 浏览文章 - 不能专心论坛 - 不能专心多功能集合网站
主题开始:

T+0数据,天天更新 [2009-06-01]前100名增仓个股

Gwaiter.com
今日资金流向:统计区间为当天,成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大
序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额 更新时间 历史
1 601899 紫金矿业 70896万元 9.43 10.04% 0.86 531968万元 09-06-01 15:03:31 查看
2 600547 山东黄金 50303万元 48.95 10.00% 4.45 186919万元 09-06-01 15:03:31 查看
3 601318 中国平安 44885万元 43.57 10.00% 3.96 437596万元 09-06-01 15:03:31 查看
4 600030 中信证券 44790万元 26.33 3.54% 0.90 487426万元 09-06-01 15:03:31 查看
5 600837 海通证券 35794万元 15.09 6.64% 0.94 453503万元 09-06-01 15:03:31 查看
6 601628 中国人寿 31744万元 24.16 5.13% 1.18 166162万元 09-06-01 15:03:31 查看
7 000983 西山煤电 27583万元 27.69 7.70% 1.98 183328万元 09-06-01 15:04:11 查看
8 601666 平煤股份 26861万元 35.01 9.92% 3.16 91832万元 09-06-01 15:03:31 查看
9 600489 中金黄金 26151万元 84.01 9.49% 7.28 156106万元 09-06-01 15:03:31 查看
10 600348 国阳新能 25439万元 26.29 6.44% 1.59 134527万元 09-06-01 15:03:31 查看
11 600362 江西铜业 21410万元 31.09 9.05% 2.58 98484万元 09-06-01 15:03:31 查看
12 601088 中国神华 19898万元 27.00 6.63% 1.68 146252万元 09-06-01 15:03:31 查看
13 601168 西部矿业 19665万元 15.60 6.27% 0.92 232785万元 09-06-01 15:03:31 查看
14 600036 招商银行 19628万元 17.80 5.58% 0.94 398938万元 09-06-01 15:03:31 查看
15 600220 江苏阳光 19207万元 6.73 5.82% 0.37 88085万元 09-06-01 15:03:31 查看
16 600900 长江电力 18183万元 13.59 3.19% 0.42 133004万元 09-06-01 15:03:31 查看
17 002202 金风科技 17033万元 33.83 -0.32% -0.11 97962万元 09-06-01 15:04:11 查看
18 601001 大同煤业 16734万元 36.77 9.99% 3.34 81570万元 09-06-01 15:03:31 查看
19 601601 中国太保 16519万元 18.16 5.89% 1.01 121319万元 09-06-01 15:03:31 查看
20 002237 恒邦股份 16137万元 46.09 10.00% 4.19 56542万元 09-06-01 15:04:11 查看
21 000878 云南铜业 16098万元 23.02 5.21% 1.14 121780万元 09-06-01 15:04:11 查看
22 600028 中国石化 15690万元 10.49 1.06% 0.11 220366万元 09-06-01 15:03:31 查看
23 002155 辰州矿业 14052万元 18.01 6.69% 1.13 68956万元 09-06-01 15:04:11 查看
24 600997 开滦股份 13618万元 17.71 5.67% 0.95 97877万元 09-06-01 15:03:31 查看
25 600123 兰花科创 13615万元 35.45 7.75% 2.55 51103万元 09-06-01 15:03:31 查看
26 600432 吉恩镍业 13304万元 21.56 6.47% 1.31 57512万元 09-06-01 15:03:31 查看
27 000599 青岛双星 13173万元 6.25 2.96% 0.18 29621万元 09-06-01 15:04:11 查看
28 600048 保利地产 12681万元 22.60 5.71% 1.22 77806万元 09-06-01 15:03:31 查看
29 600000 浦发银行 12257万元 26.45 3.12% 0.80 154126万元 09-06-01 15:03:31 查看
30 601898 中煤能源 12107万元 12.13 7.82% 0.88 96878万元 09-06-01 15:03:31 查看
31 600519 贵州茅台 11892万元 117.76 2.60% 2.99 53747万元 09-06-01 15:03:31 查看
32 000630 铜陵有色 11476万元 20.90 6.47% 1.27 78087万元 09-06-01 15:04:11 查看
33 600050 中国联通 11350万元 6.44 3.21% 0.20 199130万元 09-06-01 15:03:31 查看
34 600089 特变电工 11297万元 31.01 -0.26% -0.08 78189万元 09-06-01 15:03:31 查看
35 601699 潞安环能 11060万元 37.74 6.40% 2.27 86755万元 09-06-01 15:03:31 查看
36 002128 露天煤业 10869万元 27.13 5.89% 1.51 52272万元 09-06-01 15:04:11 查看
37 600739 辽宁成大 10269万元 29.29 4.61% 1.29 56201万元 09-06-01 15:03:31 查看
38 600369 西南证券 10248万元 14.95 3.32% 0.48 53330万元 09-06-01 15:03:31 查看
39 600383 金地集团 9979万元 17.24 10.02% 1.57 63090万元 09-06-01 15:03:31 查看
40 000783 长江证券 9937万元 16.80 3.32% 0.54 44112万元 09-06-01 15:04:11 查看
41 600086 东方金钰 9758万元 11.24 1.17% 0.13 38225万元 09-06-01 15:03:31 查看
42 601009 南京银行 9432万元 14.80 5.49% 0.77 36967万元 09-06-01 15:03:31 查看
43 601186 中国铁建 8514万元 9.57 2.35% 0.22 59469万元 09-06-01 15:03:31 查看
44 600104 上海汽车 8513万元 15.06 3.15% 0.46 52688万元 09-06-01 15:03:31 查看
45 600331 宏达股份 8336万元 16.92 3.87% 0.63 63417万元 09-06-01 15:03:31 查看
46 000709 唐钢股份 8312万元 7.35 3.96% 0.28 72757万元 09-06-01 15:04:11 查看
47 000762 西藏矿业 8213万元 23.68 2.96% 0.68 47505万元 09-06-01 15:04:11 查看
48 600777 新潮实业 8051万元 5.94 8.00% 0.44 30748万元 09-06-01 15:03:31 查看
49 600395 盘江股份 7982万元 26.23 9.25% 2.22 41413万元 09-06-01 15:03:31 查看
50 600509 天富热电 7811万元 11.11 1.55% 0.17 62471万元 09-06-01 15:03:31 查看
51 600109 国金证券 7730万元 38.93 4.48% 1.67 55622万元 09-06-01 15:03:31 查看
52 000780 平庄能源 7729万元 13.78 5.76% 0.75 40692万元 09-06-01 15:04:11 查看
53 600078 澄星股份 7616万元 7.79 6.13% 0.45 24781万元 09-06-01 15:03:31 查看
54 000157 中联重科 7576万元 20.48 3.07% 0.61 45160万元 09-06-01 15:04:11 查看
55 000562 宏源证券 7212万元 19.64 2.45% 0.47 53118万元 09-06-01 15:04:11 查看
56 600311 荣华实业 7172万元 11.54 5.29% 0.58 42864万元 09-06-01 15:03:31 查看
57 000552 靖远煤电 7133万元 17.00 6.52% 1.04 28123万元 09-06-01 15:04:11 查看
58 000898 鞍钢股份 6904万元 10.69 8.86% 0.87 48006万元 09-06-01 15:04:11 查看
59 601600 中国铝业 6750万元 10.97 2.81% 0.30 54492万元 09-06-01 15:03:31 查看
60 002233 塔牌集团 6553万元 15.83 10.01% 1.44 18716万元 09-06-01 15:04:11 查看
61 000933 神火股份 6548万元 26.77 4.41% 1.13 36073万元 09-06-01 15:04:11 查看
62 000816 江淮动力 6435万元 7.49 5.05% 0.36 37515万元 09-06-01 15:04:11 查看
63 601169 北京银行 6329万元 13.48 7.75% 0.97 68185万元 09-06-01 15:03:31 查看
64 600456 宝钛股份 6274万元 21.36 6.06% 1.22 45159万元 09-06-01 15:03:31 查看
65 600015 华夏银行 6236万元 10.19 1.80% 0.18 94046万元 09-06-01 15:03:31 查看
66 600611 大众交通 6042万元 11.01 0.55% 0.06 50371万元 09-06-01 15:03:31 查看
67 000623 吉林敖东 5999万元 37.50 2.91% 1.06 68667万元 09-06-01 15:04:11 查看
68 600031 三一重工 5992万元 26.22 3.35% 0.85 32666万元 09-06-01 15:03:31 查看
69 000537 广宇发展 5940万元 8.30 9.50% 0.72 28783万元 09-06-01 15:04:11 查看
70 600309 烟台万华 5772万元 17.31 0.81% 0.14 36231万元 09-06-01 15:03:31 查看
71 600216 浙江医药 5723万元 19.82 3.66% 0.70 37782万元 09-06-01 15:03:31 查看
72 601166 兴业银行 5687万元 29.37 3.27% 0.93 117961万元 09-06-01 15:03:31 查看
73 600971 恒源煤电 5629万元 24.31 10.00% 2.21 17542万元 09-06-01 15:03:31 查看
74 600266 北京城建 5584万元 15.49 7.50% 1.08 27210万元 09-06-01 15:03:31 查看
75 601958 金钼股份 5572万元 14.16 7.19% 0.95 95840万元 09-06-01 15:03:31 查看
76 002266 浙富股份 5536万元 33.07 9.87% 2.97 16805万元 09-06-01 15:04:11 查看
77 000908 天一科技 5488万元 7.56 10.04% 0.69 16102万元 09-06-01 15:04:11 查看
78 000686 东北证券 5443万元 27.75 3.78% 1.01 32350万元 09-06-01 15:04:11 查看
79 600343 航天动力 5326万元 12.20 4.99% 0.58 17886万元 09-06-01 15:03:31 查看
80 600779 水井坊 5298万元 14.51 1.54% 0.22 21882万元 09-06-01 15:03:31 查看
81 000880 潍柴重机 5259万元 12.83 10.03% 1.17 24324万元 09-06-01 15:04:11 查看
82 600675 中华企业 5094万元 14.39 4.20% 0.58 40302万元 09-06-01 15:03:31 查看
83 000024 招商地产 5078万元 28.77 3.49% 0.97 43340万元 09-06-01 15:04:11 查看
84 600100 同方股份 5002万元 16.32 1.62% 0.26 43242万元 09-06-01 15:03:31 查看
85 601918 国投新集 4954万元 16.09 9.98% 1.46 37641万元 09-06-01 15:03:31 查看
86 000960 锡业股份 4910万元 22.93 4.28% 0.94 36636万元 09-06-01 15:04:11 查看
87 600855 航天长峰 4871万元 9.20 10.05% 0.84 25953万元 09-06-01 15:03:31 查看
88 600111 包钢稀土 4843万元 19.14 2.41% 0.45 65924万元 09-06-01 15:03:31 查看
89 600748 上实发展 4816万元 15.35 7.95% 1.13 23590万元 09-06-01 15:03:31 查看
90 600872 中炬高新 4765万元 12.00 0.84% 0.10 45315万元 09-06-01 15:03:31 查看
91 000937 金牛能源 4581万元 36.21 8.41% 2.81 88666万元 09-06-01 15:04:11 查看
92 000751 *ST锌业 4543万元 5.36 3.88% 0.20 19571万元 09-06-01 15:04:11 查看
93 600208 新湖中宝 4429万元 10.21 5.04% 0.49 22183万元 09-06-01 15:03:31 查看
94 600884 杉杉股份 4377万元 15.47 3.27% 0.49 34412万元 09-06-01 15:03:31 查看
95 600396 金山股份 4344万元 9.71 4.97% 0.46 25619万元 09-06-01 15:03:31 查看
96 600846 同济科技 4298万元 9.58 2.35% 0.22 22672万元 09-06-01 15:03:31 查看
97 600795 国电电力 4235万元 6.51 1.09% 0.07 42768万元 09-06-01 15:03:31 查看
98 600643 爱建股份 4188万元 10.49 3.35% 0.34 28667万元 09-06-01 15:03:31 查看
99 601006 大秦铁路 4056万元 9.40 1.62% 0.15 58623万元 09-06-01 15:03:31 查看
100 000858 五 粮 液 3977万元 16.99 2.10% 0.35 56472万元 09-06-01 15:04:11 查看

0跟贴⇩
作者:专心论坛(2009-06-01 15:13:03),[首贴]
Gwaiter.com
相关文章
T+0数据,天天更新 [2009-06-02]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-03]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-04]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-05]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-08]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-09]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-10]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-11]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-11]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-15]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-16]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-17]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-18]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-19]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-26]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-29]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-30]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-01]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-02]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-30]前100名增仓个股
谢谢您的阅读
(总0跟贴)
跟贴开始:
评论文章
欢迎光临,请登陆注册,如果不登陆,将会在您所发布的内容后附上明文IP地址。
心情:
内容: 特殊效果代码、论坛帮助、发贴规则,您所发布的内容必需遵守此规则,
禁止发布任何不适于在工作时浏览、不适于与家人共同观看的不健康内容,一律彻底删除处理!
附件: +加多个附件
返回论坛首页
返回顶部
不能专心论坛 2024-05-04T17:32:23+08:00