Ctrl + D 收藏本页
不能专心论坛
欢迎光临,请登陆注册
当前路径:不能专心论坛 / 分类浏览 / 生财有道 | 发表新文章
T+0数据,天天更新 [2009-06-02]前100名增仓个股 - 生财有道 - 浏览文章 - 不能专心论坛 - 不能专心多功能集合网站
主题开始:

T+0数据,天天更新 [2009-06-02]前100名增仓个股

Gwaiter.com
今日资金流向:统计区间为当天,成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大
序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额 更新时间 历史
1 601919 中国远洋 61998万元 14.19 6.45% 0.86 305960万元 09-06-02 14:42:25 查看
2 601168 西部矿业 28914万元 15.81 1.35% 0.21 204600万元 09-06-02 14:42:25 查看
3 600220 江苏阳光 27489万元 6.75 0.30% 0.02 114801万元 09-06-02 14:42:25 查看
4 601318 中国平安 27233万元 43.82 0.57% 0.25 243742万元 09-06-02 14:42:25 查看
5 600547 山东黄金 25894万元 50.15 2.45% 1.20 186171万元 09-06-02 14:42:25 查看
6 000792 盐湖钾肥 19966万元 55.18 10.01% 5.02 99910万元 09-06-02 14:42:38 查看
7 600028 中国石化 19594万元 10.26 -2.19% -0.23 182328万元 09-06-02 14:42:25 查看
8 600030 中信证券 19375万元 26.18 -0.57% -0.15 270734万元 09-06-02 14:42:25 查看
9 600489 中金黄金 15601万元 84.90 1.06% 0.89 163171万元 09-06-02 14:42:25 查看
10 600087 长航油运 14804万元 6.78 8.65% 0.54 95676万元 09-06-02 14:42:25 查看
11 600641 万业企业 14693万元 19.45 10.01% 1.77 61785万元 09-06-02 14:42:25 查看
12 000768 西飞国际 14096万元 11.41 3.73% 0.41 75762万元 09-06-02 14:42:38 查看
13 600519 贵州茅台 13975万元 120.15 2.03% 2.39 54507万元 09-06-02 14:42:25 查看
14 600005 武钢股份 13810万元 7.56 1.34% 0.10 174076万元 09-06-02 14:42:25 查看
15 600058 五矿发展 13659万元 17.93 3.17% 0.55 47180万元 09-06-02 14:42:25 查看
16 600048 保利地产 13626万元 23.50 3.98% 0.90 96100万元 09-06-02 14:42:25 查看
17 601857 中国石油 13565万元 14.23 0.42% 0.06 128834万元 09-06-02 14:42:25 查看
18 002202 金风科技 13410万元 34.16 0.97% 0.33 83883万元 09-06-02 14:42:38 查看
19 000060 中金岭南 12637万元 20.71 4.07% 0.81 63349万元 09-06-02 14:42:38 查看
20 600089 特变电工 12317万元 30.65 -1.16% -0.36 81772万元 09-06-02 14:42:25 查看
21 600216 浙江医药 12124万元 21.39 7.92% 1.57 51025万元 09-06-02 14:42:25 查看
22 600150 中国船舶 11910万元 65.54 3.65% 2.31 58156万元 09-06-02 14:42:25 查看
23 600320 振华重工 11042万元 12.76 5.28% 0.64 71757万元 09-06-02 14:42:25 查看
24 600509 天富热电 10571万元 10.75 -3.24% -0.36 40910万元 09-06-02 14:42:25 查看
25 600100 同方股份 10282万元 16.71 2.39% 0.39 64921万元 09-06-02 14:42:25 查看
26 600300 维维股份 9625万元 5.34 7.01% 0.35 44033万元 09-06-02 14:42:25 查看
27 000833 贵糖股份 9389万元 8.51 7.31% 0.58 38586万元 09-06-02 14:42:38 查看
28 600078 澄星股份 9163万元 8.28 6.29% 0.49 49427万元 09-06-02 14:42:25 查看
29 600550 天威保变 9122万元 40.25 1.08% 0.43 57400万元 09-06-02 14:42:25 查看
30 000031 中粮地产 8728万元 8.98 7.03% 0.59 57808万元 09-06-02 14:42:38 查看
31 601866 中海集运 8722万元 4.39 5.02% 0.21 57971万元 09-06-02 14:42:25 查看
32 601588 北辰实业 8429万元 5.64 4.25% 0.23 51567万元 09-06-02 14:42:25 查看
33 601872 招商轮船 8080万元 5.66 3.66% 0.20 28936万元 09-06-02 14:42:25 查看
34 601166 兴业银行 7775万元 29.32 -0.17% -0.05 69676万元 09-06-02 14:42:25 查看
35 600326 西藏天路 7712万元 9.38 9.96% 0.85 46026万元 09-06-02 14:42:25 查看
36 600868 ST梅雁 7702万元 3.31 2.79% 0.09 26430万元 09-06-02 14:42:25 查看
37 601727 上海电气 7583万元 11.29 3.48% 0.38 71524万元 09-06-02 14:42:25 查看
38 600096 云天化 7548万元 23.44 4.74% 1.06 50167万元 09-06-02 14:42:25 查看
39 600383 DR金地集 7455万元 13.78 4.55% 0.60 62574万元 09-06-02 14:42:25 查看
40 000737 南风化工 7422万元 6.25 8.13% 0.47 30592万元 09-06-02 14:42:38 查看
41 000009 中国宝安 7193万元 10.59 4.75% 0.48 57959万元 09-06-02 14:42:38 查看
42 600026 中海发展 7003万元 14.19 4.57% 0.62 49701万元 09-06-02 14:42:25 查看
43 600737 中粮屯河 6760万元 12.43 7.06% 0.82 47574万元 09-06-02 14:42:25 查看
44 000655 金岭矿业 6621万元 22.19 5.22% 1.10 34712万元 09-06-02 14:42:38 查看
45 600675 中华企业 6430万元 14.73 2.36% 0.34 36820万元 09-06-02 14:42:25 查看
46 000422 湖北宜化 6363万元 12.50 4.34% 0.52 36686万元 09-06-02 14:42:38 查看
47 600660 福耀玻璃 6144万元 8.60 4.62% 0.38 44269万元 09-06-02 14:42:25 查看
48 600565 迪马股份 6012万元 5.11 7.58% 0.36 27336万元 09-06-02 14:42:25 查看
49 600108 亚盛集团 5895万元 4.59 2.00% 0.09 19376万元 09-06-02 14:42:25 查看
50 600432 吉恩镍业 5790万元 21.58 0.09% 0.02 54898万元 09-06-02 14:42:25 查看
51 000540 中天城投 5781万元 10.73 10.05% 0.98 36684万元 09-06-02 14:42:38 查看
52 002163 中航三鑫 5637万元 14.31 6.24% 0.84 20490万元 09-06-02 14:42:38 查看
53 000898 鞍钢股份 5585万元 11.05 3.37% 0.36 54169万元 09-06-02 14:42:38 查看
54 000578 盐湖集团 5516万元 26.14 10.02% 2.38 17195万元 09-06-02 14:42:38 查看
55 600111 包钢稀土 5432万元 19.42 1.46% 0.28 71539万元 09-06-02 14:42:25 查看
56 002001 新 和 成 5377万元 27.45 5.09% 1.33 25182万元 09-06-02 14:42:38 查看
57 600352 浙江龙盛 5338万元 15.50 4.03% 0.60 43404万元 09-06-02 14:42:25 查看
58 002090 金智科技 5338万元 20.33 10.01% 1.85 22801万元 09-06-02 14:42:38 查看
59 000911 南宁糖业 5290万元 15.07 10.00% 1.37 21729万元 09-06-02 14:42:38 查看
60 000402 金 融 街 5058万元 10.78 3.95% 0.41 66817万元 09-06-02 14:42:38 查看
61 600607 上实医药 5014万元 19.67 7.54% 1.38 33820万元 09-06-02 14:42:25 查看
62 600667 太极实业 4978万元 7.69 10.01% 0.70 18927万元 09-06-02 14:42:25 查看
63 600677 航天通信 4956万元 11.20 2.47% 0.27 43735万元 09-06-02 14:42:25 查看
64 600896 中海海盛 4859万元 8.04 2.94% 0.23 28821万元 09-06-02 14:42:25 查看
65 002092 中泰化学 4838万元 13.90 4.75% 0.63 35335万元 09-06-02 14:42:38 查看
66 600526 菲达环保 4672万元 13.78 4.55% 0.60 19593万元 09-06-02 14:42:25 查看
67 600325 华发股份 4571万元 20.40 -0.20% -0.04 12499万元 09-06-02 14:42:25 查看
68 600267 海正药业 4564万元 16.46 5.51% 0.86 69101万元 09-06-02 14:42:25 查看
69 600853 龙建股份 4479万元 5.04 6.78% 0.32 23575万元 09-06-02 14:42:25 查看
70 000895 双汇发展 4475万元 34.50 2.50% 0.84 16541万元 09-06-02 14:42:38 查看
71 000027 深圳能源 4345万元 11.09 3.35% 0.36 17361万元 09-06-02 14:42:38 查看
72 600157 鲁润股份 4332万元 10.32 7.72% 0.74 26443万元 09-06-02 14:42:25 查看
73 600067 冠城大通 4242万元 12.71 7.62% 0.90 13482万元 09-06-02 14:42:25 查看
74 000063 中兴通讯 4232万元 36.57 2.24% 0.80 58369万元 09-06-02 14:42:38 查看
75 002237 恒邦股份 4225万元 46.69 1.30% 0.60 55061万元 09-06-02 14:42:38 查看
76 600727 *ST鲁北 4214万元 6.03 1.34% 0.08 11960万元 09-06-02 14:42:25 查看
77 600971 恒源煤电 4040万元 25.20 3.66% 0.89 38895万元 09-06-02 14:42:25 查看
78 600849 上海医药 4040万元 12.06 2.90% 0.34 29743万元 09-06-02 14:42:25 查看
79 000735 罗 牛 山 4022万元 4.48 -1.10% -0.05 12105万元 09-06-02 14:42:38 查看
80 600122 宏图高科 3958万元 12.48 1.79% 0.22 18239万元 09-06-02 14:42:25 查看
81 600583 海油工程 3917万元 11.76 2.44% 0.28 28200万元 09-06-02 14:42:25 查看
82 600203 福日电子 3807万元 6.69 2.77% 0.18 20349万元 09-06-02 14:42:25 查看
83 000912 泸 天 化 3786万元 11.24 3.21% 0.35 21474万元 09-06-02 14:42:38 查看
84 000731 四川美丰 3756万元 8.00 1.52% 0.12 17102万元 09-06-02 14:42:38 查看
85 000875 吉电股份 3740万元 4.66 0.43% 0.02 17542万元 09-06-02 14:42:38 查看
86 002030 达安基因 3737万元 15.15 3.20% 0.47 34523万元 09-06-02 14:42:38 查看
87 000425 徐工科技 3689万元 28.38 -2.81% -0.82 16056万元 09-06-02 14:42:38 查看
88 600702 沱牌曲酒 3649万元 10.78 5.38% 0.55 18095万元 09-06-02 14:42:25 查看
89 600808 马钢股份 3630万元 4.29 1.42% 0.06 49218万元 09-06-02 14:42:25 查看
90 000601 韶能股份 3607万元 6.28 3.63% 0.22 26700万元 09-06-02 14:42:38 查看
91 600674 川投能源 3521万元 19.72 1.34% 0.26 29165万元 09-06-02 14:42:25 查看
92 000407 胜利股份 3509万元 8.87 6.87% 0.57 14776万元 09-06-02 14:42:38 查看
93 600246 万通地产 3491万元 9.68 2.87% 0.27 21273万元 09-06-02 14:42:25 查看
94 600196 复星医药 3484万元 14.69 2.01% 0.29 30303万元 09-06-02 14:42:25 查看
95 600086 东方金钰 3465万元 11.20 -0.36% -0.04 23286万元 09-06-02 14:42:25 查看
96 600239 云南城投 3379万元 26.39 4.51% 1.14 14418万元 09-06-02 14:42:25 查看
97 000698 沈阳化工 3375万元 9.85 8.84% 0.80 29054万元 09-06-02 14:42:38 查看
98 600208 新湖中宝 3357万元 10.18 -0.29% -0.03 14621万元 09-06-02 14:42:25 查看
99 600748 上实发展 3356万元 15.97 4.04% 0.62 23181万元 09-06-02 14:42:25 查看
100 601600 中国铝业 3346万元 11.08 1.00% 0.11 70431万元 09-06-02 14:42:25 查看

0跟贴⇩
作者:专心论坛(2009-06-02 15:19:32),[首贴]
Gwaiter.com
相关文章
T+0数据,天天更新 [2009-05-27]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-01]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-03]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-04]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-05]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-08]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-09]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-10]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-22]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-24]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-26]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-29]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-30]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-02]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-03]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-08]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-09]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-10]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-20]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-21]前100名增仓个股
谢谢您的阅读
(总0跟贴)
跟贴开始:
评论文章
欢迎光临,请登陆注册,如果不登陆,将会在您所发布的内容后附上明文IP地址。
心情:
内容: 特殊效果代码、论坛帮助、发贴规则,您所发布的内容必需遵守此规则,
禁止发布任何不适于在工作时浏览、不适于与家人共同观看的不健康内容,一律彻底删除处理!
附件: +加多个附件
返回论坛首页
返回顶部
不能专心论坛 2024-05-12T08:24:40+08:00