Ctrl + D 收藏本页
不能专心论坛
欢迎光临,请登陆注册
当前路径:不能专心论坛 / 分类浏览 / 生财有道 | 发表新文章
T+0数据,天天更新 [2009-07-03]前100名增仓个股 - 生财有道 - 浏览文章 - 不能专心论坛 - 不能专心多功能集合网站
主题开始:

T+0数据,天天更新 [2009-07-03]前100名增仓个股

Gwaiter.com
今日资金流向:统计区间为当天,成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大
序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额 更新时间 历史
1 601088 中国神华 49955万元 33.45 5.19% 1.65 215310万元 09-07-03 15:03:31 查看
2 600016 民生银行 47189万元 7.94 -0.75% -0.06 186118万元 09-07-03 15:03:31 查看
3 600036 DR招商银 40169万元 18.59 5.62% 0.99 252616万元 09-07-03 15:03:31 查看
4 600048 保利地产 39035万元 30.51 5.21% 1.51 136204万元 09-07-03 15:03:31 查看
5 000002 万 科A 29651万元 14.28 6.97% 0.93 291539万元 09-07-03 15:04:27 查看
6 600837 海通证券 26473万元 17.46 2.71% 0.46 355924万元 09-07-03 15:03:31 查看
7 600246 万通地产 25080万元 12.22 9.99% 1.11 136039万元 09-07-03 15:03:31 查看
8 601919 中国远洋 23544万元 14.31 3.62% 0.50 220081万元 09-07-03 15:03:31 查看
9 000402 金 融 街 21293万元 14.81 3.57% 0.51 104098万元 09-07-03 15:04:27 查看
10 600383 金地集团 20168万元 18.41 8.23% 1.40 101939万元 09-07-03 15:03:31 查看
11 000968 煤 气 化 20116万元 21.86 10.02% 1.99 93738万元 09-07-03 15:04:27 查看
12 600150 中国船舶 19112万元 70.06 3.08% 2.09 92848万元 09-07-03 15:03:31 查看
13 600528 中铁二局 19111万元 14.39 9.51% 1.25 162665万元 09-07-03 15:03:31 查看
14 000562 宏源证券 16991万元 22.60 4.10% 0.89 69444万元 09-07-03 15:04:27 查看
15 000998 隆平高科 15839万元 21.25 7.87% 1.55 76898万元 09-07-03 15:04:27 查看
16 600109 国金证券 14860万元 24.25 4.12% 0.96 83512万元 09-07-03 15:03:31 查看
17 000031 中粮地产 14128万元 12.08 5.96% 0.68 100081万元 09-07-03 15:04:27 查看
18 601601 中国太保 14124万元 24.89 -0.24% -0.06 109091万元 09-07-03 15:03:31 查看
19 600598 北大荒 14120万元 13.73 4.81% 0.63 123081万元 09-07-03 15:03:31 查看
20 600311 荣华实业 13423万元 13.50 3.69% 0.48 117617万元 09-07-03 15:03:31 查看
21 600649 城投控股 13365万元 14.92 3.11% 0.45 76757万元 09-07-03 15:03:31 查看
22 601857 中国石油 13035万元 15.09 0.20% 0.03 133426万元 09-07-03 15:03:31 查看
23 600740 山西焦化 12720万元 8.47 5.35% 0.43 52087万元 09-07-03 15:03:31 查看
24 600408 安泰集团 12596万元 7.51 5.04% 0.36 58752万元 09-07-03 15:03:31 查看
25 600597 光明乳业 12540万元 7.39 4.38% 0.31 47671万元 09-07-03 15:03:31 查看
26 600428 中远航运 12314万元 10.97 1.86% 0.20 56381万元 09-07-03 15:03:31 查看
27 601666 平煤股份 12039万元 31.77 5.03% 1.52 67043万元 09-07-03 15:03:31 查看
28 601318 中国平安 11832万元 55.52 0.98% 0.54 199745万元 09-07-03 15:03:31 查看
29 600395 盘江股份 11818万元 31.38 9.99% 2.85 50404万元 09-07-03 15:03:31 查看
30 600028 中国石化 11421万元 11.47 2.41% 0.27 165797万元 09-07-03 15:03:31 查看
31 600704 中大股份 11383万元 15.80 7.19% 1.06 41505万元 09-07-03 15:03:31 查看
32 600030 中信证券 11318万元 29.59 1.54% 0.45 506495万元 09-07-03 15:03:31 查看
33 600675 中华企业 11288万元 18.84 9.03% 1.56 111767万元 09-07-03 15:03:31 查看
34 002155 辰州矿业 11199万元 21.57 -2.49% -0.55 116004万元 09-07-03 15:04:27 查看
35 002237 恒邦股份 11138万元 59.05 4.02% 2.28 101712万元 09-07-03 15:04:27 查看
36 600169 太原重工 11059万元 14.97 9.11% 1.25 46909万元 09-07-03 15:03:31 查看
37 000012 南 玻A 11022万元 16.49 3.78% 0.60 77829万元 09-07-03 15:04:27 查看
38 600000 浦发银行 10890万元 24.93 1.84% 0.45 150324万元 09-07-03 15:03:31 查看
39 000069 华侨城A 10797万元 24.90 8.73% 2.00 55162万元 09-07-03 15:04:27 查看
40 000783 长江证券 10730万元 20.32 9.96% 1.84 83472万元 09-07-03 15:04:27 查看
41 600657 信达地产 10580万元 12.62 5.87% 0.70 29702万元 09-07-03 15:03:31 查看
42 600123 兰花科创 10532万元 39.46 4.67% 1.76 56388万元 09-07-03 15:03:31 查看
43 600641 万业企业 10494万元 11.32 7.50% 0.79 56727万元 09-07-03 15:03:31 查看
44 601898 中煤能源 10444万元 13.26 2.79% 0.36 150949万元 09-07-03 15:03:31 查看
45 600369 西南证券 10324万元 18.69 3.20% 0.58 62645万元 09-07-03 15:03:31 查看
46 601918 国投新集 10320万元 17.49 5.62% 0.93 50222万元 09-07-03 15:03:31 查看
47 000686 东北证券 10203万元 34.51 6.51% 2.11 48551万元 09-07-03 15:04:27 查看
48 601001 大同煤业 10046万元 39.91 2.54% 0.99 76039万元 09-07-03 15:03:31 查看
49 600162 香江控股 9734万元 10.46 0.38% 0.04 67334万元 09-07-03 15:03:31 查看
50 600064 南京高科 9688万元 22.73 10.02% 2.07 38417万元 09-07-03 15:03:31 查看
51 000623 吉林敖东 9374万元 47.52 6.31% 2.82 79783万元 09-07-03 15:04:27 查看
52 600638 新黄浦 9369万元 15.19 3.54% 0.52 61363万元 09-07-03 15:03:31 查看
53 000839 中信国安 9242万元 16.01 2.76% 0.43 96316万元 09-07-03 15:04:27 查看
54 600068 葛洲坝 9228万元 12.77 3.40% 0.42 51285万元 09-07-03 15:03:31 查看
55 600533 栖霞建设 9138万元 8.25 10.00% 0.75 58458万元 09-07-03 15:03:31 查看
56 000638 万方地产 9097万元 16.08 9.99% 1.46 35263万元 09-07-03 15:04:27 查看
57 000009 中国宝安 8910万元 14.39 10.02% 1.31 79421万元 09-07-03 15:04:27 查看
58 000024 招商地产 8884万元 37.35 10.02% 3.40 58680万元 09-07-03 15:04:27 查看
59 600602 广电电子 8822万元 5.53 7.17% 0.37 30991万元 09-07-03 15:03:31 查看
60 601390 中国中铁 8806万元 6.87 0.29% 0.02 88476万元 09-07-03 15:03:31 查看
61 000005 世纪星源 8780万元 5.12 6.22% 0.30 67775万元 09-07-03 15:04:27 查看
62 601588 北辰实业 8739万元 6.91 3.44% 0.23 92968万元 09-07-03 15:03:31 查看
63 600326 西藏天路 8509万元 11.81 9.96% 1.07 38006万元 09-07-03 15:03:31 查看
64 000631 顺发恒业 8498万元 11.75 5.29% 0.59 38110万元 09-07-03 15:04:27 查看
65 600895 张江高科 8459万元 16.47 3.00% 0.48 37937万元 09-07-03 15:03:31 查看
66 601099 太平洋 8402万元 18.79 4.21% 0.76 43086万元 09-07-03 15:03:31 查看
67 601699 潞安环能 8216万元 42.35 2.17% 0.90 56306万元 09-07-03 15:03:31 查看
68 600104 上海汽车 7999万元 16.00 4.51% 0.69 51997万元 09-07-03 15:03:31 查看
69 002016 世荣兆业 7980万元 8.91 10.00% 0.81 27179万元 09-07-03 15:04:27 查看
70 600489 中金黄金 7804万元 63.61 -2.05% -1.33 224702万元 09-07-03 15:03:31 查看
71 600787 中储股份 7713万元 9.23 6.21% 0.54 37601万元 09-07-03 15:03:31 查看
72 600755 厦门国贸 7587万元 14.93 3.46% 0.50 39355万元 09-07-03 15:03:31 查看
73 600663 陆家嘴 7579万元 27.24 0.78% 0.21 48592万元 09-07-03 15:03:31 查看
74 600188 兖州煤业 7578万元 16.43 1.36% 0.22 65866万元 09-07-03 15:03:31 查看
75 600546 中油化建 7476万元 22.96 10.01% 2.09 24159万元 09-07-03 15:03:31 查看
76 000006 深振业A 7343万元 14.88 6.74% 0.94 32779万元 09-07-03 15:04:27 查看
77 600161 天坛生物 7168万元 24.24 -2.49% -0.62 102741万元 09-07-03 15:03:31 查看
78 000933 神火股份 7096万元 22.82 4.63% 1.01 43863万元 09-07-03 15:04:27 查看
79 600737 中粮屯河 7084万元 12.38 2.74% 0.33 37249万元 09-07-03 15:03:31 查看
80 600851 海欣股份 6755万元 5.38 2.28% 0.12 25032万元 09-07-03 15:03:31 查看
81 600997 开滦股份 6742万元 22.15 2.21% 0.48 170831万元 09-07-03 15:03:31 查看
82 601166 兴业银行 6706万元 39.52 -0.15% -0.06 73189万元 09-07-03 15:03:31 查看
83 600177 雅戈尔 6664万元 14.56 1.75% 0.25 47720万元 09-07-03 15:03:31 查看
84 002166 莱茵生物 6652万元 36.60 0.74% 0.27 48596万元 09-07-03 15:04:27 查看
85 000651 格力电器 6517万元 19.96 0.30% 0.06 45317万元 09-07-03 15:04:27 查看
86 000728 国元证券 6277万元 19.93 4.62% 0.88 28297万元 09-07-03 15:04:27 查看
87 000939 凯迪电力 6232万元 9.85 10.06% 0.90 26440万元 09-07-03 15:04:27 查看
88 600586 金晶科技 5993万元 14.26 1.86% 0.26 31769万元 09-07-03 15:03:31 查看
89 000046 泛海建设 5955万元 21.00 2.19% 0.45 27235万元 09-07-03 15:04:27 查看
90 600239 云南城投 5948万元 28.86 2.05% 0.58 32297万元 09-07-03 15:03:31 查看
91 000609 绵世股份 5866万元 14.18 6.62% 0.88 38458万元 09-07-03 15:04:27 查看
92 000628 高新发展 5861万元 8.82 9.97% 0.80 18609万元 09-07-03 15:04:27 查看
93 000806 银河科技 5853万元 6.10 5.17% 0.30 39811万元 09-07-03 15:04:27 查看
94 601628 中国人寿 5758万元 29.47 1.10% 0.32 84646万元 09-07-03 15:03:31 查看
95 600639 浦东金桥 5700万元 16.20 3.45% 0.54 34227万元 09-07-03 15:03:31 查看
96 600667 太极实业 5648万元 8.66 5.22% 0.43 20635万元 09-07-03 15:03:31 查看
97 600122 宏图高科 5617万元 13.99 6.07% 0.80 33133万元 09-07-03 15:03:31 查看
98 600210 紫江企业 5453万元 5.80 4.13% 0.23 40224万元 09-07-03 15:03:31 查看
99 000679 大连友谊 5431万元 16.82 10.01% 1.53 27372万元 09-07-03 15:04:27 查看
100 000685 中山公用 5422万元 26.95 3.69% 0.96 25248万元 09-07-03 15:04:27 查看

0跟贴⇩
作者:专心论坛(2009-07-03 15:09:56),[首贴]
Gwaiter.com
相关文章
T+0数据,天天更新 [2009-06-03]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-08]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-10]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-01]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-02]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-06]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-07]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-08]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-09]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-10]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-13]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-15]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-20]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-23]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-27]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-29]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-30]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-31]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-08-3]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-08-06]前100名增仓个股
谢谢您的阅读
(总0跟贴)
跟贴开始:
评论文章
欢迎光临,请登陆注册,如果不登陆,将会在您所发布的内容后附上明文IP地址。
心情:
内容: 特殊效果代码、论坛帮助、发贴规则,您所发布的内容必需遵守此规则,
禁止发布任何不适于在工作时浏览、不适于与家人共同观看的不健康内容,一律彻底删除处理!
附件: +加多个附件
返回论坛首页
返回顶部
不能专心论坛 2024-05-12T16:52:16+08:00