Ctrl + D 收藏本页
不能专心论坛
欢迎光临,请登陆注册
当前路径:不能专心论坛 / 分类浏览 / 生财有道 | 发表新文章
T+0数据,天天更新 [2009-07-29]前100名增仓个股 - 生财有道 - 浏览文章 - 不能专心论坛 - 不能专心多功能集合网站
主题开始:

T+0数据,天天更新 [2009-07-29]前100名增仓个股

Gwaiter.com
今日资金流向:统计区间为当天,成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大
序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额 更新时间 历史
1 600030 中信证券 49443万元 35.84 -4.07% -1.52 861115万元 09-07-29 15:03:21 查看
2 600837 海通证券 32191万元 18.00 -6.69% -1.29 471299万元 09-07-29 15:03:21 查看
3 600036 招商银行 29679万元 18.56 -4.33% -0.84 314825万元 09-07-29 15:03:21 查看
4 601166 兴业银行 27295万元 39.85 -1.26% -0.51 180588万元 09-07-29 15:03:21 查看
5 000001 深发展A 26043万元 23.80 3.03% 0.70 329662万元 09-07-29 15:04:10 查看
6 600300 维维股份 24884万元 8.39 3.33% 0.27 196627万元 09-07-29 15:03:21 查看
7 600000 浦发银行 21840万元 25.01 -2.27% -0.58 311618万元 09-07-29 15:03:21 查看
8 601328 交通银行 21145万元 10.73 -3.42% -0.38 131952万元 09-07-29 15:03:21 查看
9 600015 华夏银行 17876万元 12.27 -4.44% -0.57 147267万元 09-07-29 15:03:21 查看
10 600016 民生银行 17512万元 8.22 -4.64% -0.40 240782万元 09-07-29 15:03:21 查看
11 600756 浪潮软件 16383万元 15.54 3.95% 0.59 58987万元 09-07-29 15:03:21 查看
12 600642 申能股份 14807万元 12.75 0.16% 0.02 112200万元 09-07-29 15:03:21 查看
13 601398 工商银行 13620万元 5.17 -2.64% -0.14 354448万元 09-07-29 15:03:21 查看
14 002166 莱茵生物 13311万元 47.48 10.01% 4.32 59836万元 09-07-29 15:04:10 查看
15 000078 海王生物 13096万元 10.13 0.80% 0.08 94365万元 09-07-29 15:04:10 查看
16 002030 达安基因 11816万元 16.67 3.67% 0.59 61102万元 09-07-29 15:04:10 查看
17 002276 万马电缆 11681万元 27.32 9.98% 2.48 51126万元 09-07-29 15:04:10 查看
18 600104 上海汽车 11618万元 18.82 0.27% 0.05 75245万元 09-07-29 15:03:21 查看
19 600739 辽宁成大 10425万元 38.83 -3.60% -1.45 75030万元 09-07-29 15:03:21 查看
20 600339 天利高新 9924万元 8.26 4.96% 0.39 69510万元 09-07-29 15:03:21 查看
21 600022 济南钢铁 9797万元 6.69 9.31% 0.57 138917万元 09-07-29 15:03:21 查看
22 601600 中国铝业 9436万元 17.31 -8.36% -1.58 215260万元 09-07-29 15:03:21 查看
23 600028 中国石化 9268万元 14.16 -0.77% -0.11 227322万元 09-07-29 15:03:21 查看
24 600132 重庆啤酒 9087万元 22.24 2.73% 0.59 45836万元 09-07-29 15:03:21 查看
25 600161 天坛生物 8915万元 22.91 -2.51% -0.59 45998万元 09-07-29 15:03:21 查看
26 000655 金岭矿业 8733万元 25.24 -1.21% -0.31 126847万元 09-07-29 15:04:10 查看
27 600536 中国软件 8275万元 27.14 0.59% 0.16 33519万元 09-07-29 15:03:21 查看
28 600082 海泰发展 8270万元 9.79 3.71% 0.35 82610万元 09-07-29 15:03:21 查看
29 600019 宝钢股份 7915万元 9.04 -3.83% -0.36 293216万元 09-07-29 15:03:21 查看
30 601727 上海电气 7400万元 11.51 -7.25% -0.90 105723万元 09-07-29 15:03:21 查看
31 600777 新潮实业 7013万元 6.64 -2.50% -0.17 52457万元 09-07-29 15:03:21 查看
32 002230 科大讯飞 6974万元 40.01 7.87% 2.92 32425万元 09-07-29 15:04:10 查看
33 600109 国金证券 6640万元 25.57 -5.26% -1.42 79016万元 09-07-29 15:03:21 查看
34 600383 金地集团 6191万元 18.09 -10.00% -2.01 225159万元 09-07-29 15:03:21 查看
35 000625 长安汽车 6187万元 11.12 2.68% 0.29 77803万元 09-07-29 15:04:10 查看
36 600348 国阳新能 5786万元 42.10 -5.24% -2.33 69145万元 09-07-29 15:03:21 查看
37 600166 福田汽车 5531万元 14.88 -1.13% -0.17 49230万元 09-07-29 15:03:21 查看
38 000962 东方钽业 5516万元 14.98 3.45% 0.50 42926万元 09-07-29 15:04:10 查看
39 600960 滨州活塞 5380万元 9.46 0.85% 0.08 22970万元 09-07-29 15:03:21 查看
40 600532 华阳科技 4847万元 9.77 3.71% 0.35 24365万元 09-07-29 15:03:21 查看
41 600422 昆明制药 4569万元 7.74 9.94% 0.70 26822万元 09-07-29 15:03:21 查看
42 600576 万好万家 4556万元 17.10 2.46% 0.41 35331万元 09-07-29 15:03:21 查看
43 600839 四川长虹 4526万元 5.72 0.00% 0.00 88986万元 09-07-29 15:03:21 查看
44 600653 申华控股 4320万元 4.42 -2.64% -0.12 66061万元 09-07-29 15:03:21 查看
45 600584 长电科技 4193万元 5.65 -0.53% -0.03 67018万元 09-07-29 15:03:21 查看
46 000800 一汽轿车 4186万元 18.30 -1.98% -0.37 50889万元 09-07-29 15:04:10 查看
47 601601 中国太保 4171万元 26.61 -4.62% -1.29 113285万元 09-07-29 15:03:21 查看
48 600006 东风汽车 4051万元 5.30 -0.56% -0.03 56746万元 09-07-29 15:03:21 查看
49 601169 北京银行 4002万元 17.40 -3.87% -0.70 80850万元 09-07-29 15:03:21 查看
50 000408 ST 玉 源 3921万元 9.33 4.95% 0.44 21131万元 09-07-29 15:04:10 查看
51 002007 华兰生物 3887万元 34.57 1.77% 0.60 61917万元 09-07-29 15:04:10 查看
52 600814 杭州解百 3791万元 7.71 -0.77% -0.06 18274万元 09-07-29 15:03:21 查看
53 600139 西部资源 3645万元 29.06 -0.03% -0.01 26570万元 09-07-29 15:03:21 查看
54 601005 重庆钢铁 3644万元 7.04 2.62% 0.18 48811万元 09-07-29 15:03:21 查看
55 600496 精工钢构 3443万元 9.94 3.43% 0.33 33488万元 09-07-29 15:03:21 查看
56 600800 ST磁卡 3414万元 5.89 4.25% 0.24 32770万元 09-07-29 15:03:21 查看
57 000733 振华科技 3401万元 9.90 5.43% 0.51 29622万元 09-07-29 15:04:10 查看
58 600395 盘江股份 3366万元 32.26 -4.81% -1.63 38419万元 09-07-29 15:03:21 查看
59 000667 名流置业 3344万元 8.85 -6.74% -0.64 41694万元 09-07-29 15:04:10 查看
60 600569 安阳钢铁 3292万元 7.24 2.99% 0.21 58391万元 09-07-29 15:03:21 查看
61 600969 郴电国际 3218万元 12.87 10.00% 1.17 13242万元 09-07-29 15:03:21 查看
62 600452 涪陵电力 3209万元 9.41 4.67% 0.42 18850万元 09-07-29 15:03:21 查看
63 600252 中恒集团 3094万元 15.77 2.27% 0.35 21738万元 09-07-29 15:03:21 查看
64 600890 *ST中房 2998万元 8.36 5.03% 0.40 24170万元 09-07-29 15:03:21 查看
65 600227 赤天化 2920万元 11.74 1.03% 0.12 41875万元 09-07-29 15:03:21 查看
66 600369 西南证券 2920万元 20.66 -6.43% -1.42 74604万元 09-07-29 15:03:21 查看
67 600599 熊猫烟花 2906万元 11.80 1.72% 0.20 19379万元 09-07-29 15:03:21 查看
68 600362 江西铜业 2906万元 42.62 -8.95% -4.19 110663万元 09-07-29 15:03:21 查看
69 600592 龙溪股份 2836万元 10.13 -5.59% -0.60 31109万元 09-07-29 15:03:21 查看
70 600708 海博股份 2683万元 9.01 0.78% 0.07 35273万元 09-07-29 15:03:21 查看
71 002196 方正电机 2678万元 18.51 9.98% 1.68 11736万元 09-07-29 15:04:10 查看
72 002277 家润多 2551万元 33.86 1.59% 0.53 30805万元 09-07-29 15:04:10 查看
73 600177 雅戈尔 2540万元 14.65 -6.39% -1.00 57971万元 09-07-29 15:03:21 查看
74 600061 中纺投资 2523万元 7.21 1.69% 0.12 18293万元 09-07-29 15:03:21 查看
75 600991 长丰汽车 2515万元 9.58 -2.04% -0.20 24869万元 09-07-29 15:03:21 查看
76 002022 科华生物 2425万元 17.55 -3.36% -0.61 37260万元 09-07-29 15:04:10 查看
77 600150 中国船舶 2341万元 79.05 -6.24% -5.26 79477万元 09-07-29 15:03:21 查看
78 000623 吉林敖东 2320万元 54.95 -4.90% -2.83 50636万元 09-07-29 15:04:10 查看
79 600275 *ST昌鱼 2307万元 6.35 1.44% 0.09 22580万元 09-07-29 15:03:21 查看
80 000570 苏常柴A 2280万元 11.70 1.74% 0.20 36106万元 09-07-29 15:04:10 查看
81 600742 一汽富维 2232万元 15.94 -2.45% -0.40 15478万元 09-07-29 15:03:21 查看
82 601009 南京银行 2175万元 18.91 -4.01% -0.79 44255万元 09-07-29 15:03:21 查看
83 600582 天地科技 2170万元 20.50 -5.40% -1.17 13147万元 09-07-29 15:03:21 查看
84 000818 锦化氯碱 2166万元 8.78 3.78% 0.32 18159万元 09-07-29 15:04:10 查看
85 600282 南钢股份 2128万元 7.15 -4.41% -0.33 38175万元 09-07-29 15:03:21 查看
86 600863 内蒙华电 2076万元 7.34 0.14% 0.01 42115万元 09-07-29 15:03:21 查看
87 601666 平煤股份 1954万元 35.00 -4.63% -1.70 80776万元 09-07-29 15:03:21 查看
88 002233 塔牌集团 1942万元 16.53 -1.43% -0.24 14392万元 09-07-29 15:04:10 查看
89 600519 贵州茅台 1928万元 148.01 -3.39% -5.19 55665万元 09-07-29 15:03:21 查看
90 002275 桂林三金 1903万元 33.03 1.88% 0.61 36389万元 09-07-29 15:04:10 查看
91 002142 宁波银行 1878万元 13.49 -1.46% -0.20 65613万元 09-07-29 15:04:10 查看
92 000036 *ST华控 1856万元 5.70 -3.39% -0.20 25560万元 09-07-29 15:04:10 查看
93 600580 卧龙电气 1833万元 15.19 2.63% 0.39 45169万元 09-07-29 15:03:21 查看
94 600303 曙光股份 1814万元 9.82 -5.03% -0.52 20172万元 09-07-29 15:03:21 查看
95 000543 皖能电力 1789万元 9.03 -3.63% -0.34 37510万元 09-07-29 15:04:10 查看
96 600325 华发股份 1762万元 20.86 -8.39% -1.91 46712万元 09-07-29 15:03:21 查看
97 000982 中银绒业 1736万元 10.29 5.97% 0.58 19567万元 09-07-29 15:04:10 查看
98 002107 沃华医药 1687万元 31.80 0.67% 0.21 17945万元 09-07-29 15:04:10 查看
99 000605 ST 四 环 1640万元 13.47 4.99% 0.64 8623万元 09-07-29 15:04:10 查看
100 002246 北化股份 1634万元 15.62 1.10% 0.17 10224万元 09-07-29 15:04:10 查看

0跟贴⇩
作者:专心论坛(2009-07-29 15:53:52),[首贴]
Gwaiter.com
相关文章
T+0数据,天天更新 [2009-05-12]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-26]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-02]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-09]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-29]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-02]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-06]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-07]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-09]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-13]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-14]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-17]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-20]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-21]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-22]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-23]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-24]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-27]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-28]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-30]前100名增仓个股
谢谢您的阅读
(总0跟贴)
跟贴开始:
评论文章
欢迎光临,请登陆注册,如果不登陆,将会在您所发布的内容后附上明文IP地址。
心情:
内容: 特殊效果代码、论坛帮助、发贴规则,您所发布的内容必需遵守此规则,
禁止发布任何不适于在工作时浏览、不适于与家人共同观看的不健康内容,一律彻底删除处理!
附件: +加多个附件
返回论坛首页
返回顶部
不能专心论坛 2024-05-12T15:03:38+08:00