Ctrl + D 收藏本页
不能专心论坛
欢迎光临,请登陆注册
当前路径:不能专心论坛 / 分类浏览 / 生财有道 | 发表新文章
T+0数据,天天更新 [2009-07-02]前100名增仓个股 - 生财有道 - 浏览文章 - 不能专心论坛 - 不能专心多功能集合网站
主题开始:

T+0数据,天天更新 [2009-07-02]前100名增仓个股

Gwaiter.com
今日资金流向:统计区间为当天,成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大
序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额 更新时间 历史
1 000983 西山煤电 216412万元 31.30 3.75% 1.13 129140万元 09-07-02 15:04:28 查看
2 601899 紫金矿业 48683万元 10.79 7.36% 0.74 706915万元 09-07-02 15:03:31 查看
3 600016 民生银行 42693万元 8.00 -0.87% -0.07 227470万元 09-07-02 15:03:31 查看
4 600188 兖州煤业 31700万元 16.21 3.98% 0.62 64532万元 09-07-02 15:03:31 查看
5 600030 中信证券 30119万元 29.14 0.45% 0.13 461169万元 09-07-02 15:03:31 查看
6 601600 中国铝业 29621万元 12.68 4.45% 0.54 143044万元 09-07-02 15:03:31 查看
7 601919 中国远洋 27465万元 13.81 2.75% 0.37 127789万元 09-07-02 15:03:31 查看
8 601088 中国神华 25384万元 31.80 4.33% 1.32 205758万元 09-07-02 15:03:31 查看
9 600489 中金黄金 24119万元 64.94 0.20% 0.13 317753万元 09-07-02 15:03:31 查看
10 000511 银基发展 23464万元 5.42 9.94% 0.49 103601万元 09-07-02 15:04:28 查看
11 600547 山东黄金 23259万元 63.73 0.98% 0.62 307139万元 09-07-02 15:03:31 查看
12 002155 辰州矿业 23047万元 22.12 5.84% 1.22 170338万元 09-07-02 15:04:28 查看
13 600150 中国船舶 22499万元 67.97 6.72% 4.28 100384万元 09-07-02 15:03:31 查看
14 601168 西部矿业 19597万元 15.48 1.71% 0.26 191418万元 09-07-02 15:03:31 查看
15 002237 恒邦股份 19372万元 56.77 10.00% 5.16 119401万元 09-07-02 15:04:28 查看
16 601588 北辰实业 18461万元 6.68 6.37% 0.40 76951万元 09-07-02 15:03:31 查看
17 600997 开滦股份 17792万元 21.67 10.00% 1.97 137822万元 09-07-02 15:03:31 查看
18 600089 特变电工 15878万元 19.00 4.68% 0.85 158956万元 09-07-02 15:03:31 查看
19 600652 爱使股份 14172万元 6.92 9.32% 0.59 63319万元 09-07-02 15:03:31 查看
20 000005 世纪星源 14069万元 4.82 10.05% 0.44 49823万元 09-07-02 15:04:28 查看
21 002202 金风科技 13779万元 31.19 2.60% 0.79 129693万元 09-07-02 15:04:28 查看
22 600875 东方电气 13556万元 40.66 4.55% 1.77 62686万元 09-07-02 15:03:31 查看
23 600151 航天机电 13256万元 13.18 6.21% 0.77 69103万元 09-07-02 15:03:31 查看
24 600111 包钢稀土 12695万元 19.98 4.01% 0.77 111175万元 09-07-02 15:03:31 查看
25 600685 广船国际 12164万元 23.39 4.70% 1.05 47209万元 09-07-02 15:03:31 查看
26 601666 平煤股份 12115万元 30.25 3.81% 1.11 72881万元 09-07-02 15:03:31 查看
27 601857 中国石油 11899万元 15.06 3.29% 0.48 188122万元 09-07-02 15:03:31 查看
28 000878 云南铜业 11534万元 21.88 2.34% 0.50 108629万元 09-07-02 15:04:28 查看
29 601166 兴业银行 11519万元 39.58 1.75% 0.68 86546万元 09-07-02 15:03:31 查看
30 600416 湘电股份 11460万元 22.75 9.38% 1.95 39550万元 09-07-02 15:03:31 查看
31 600428 中远航运 11227万元 10.77 3.06% 0.32 47759万元 09-07-02 15:03:31 查看
32 600576 万好万家 11005万元 16.79 7.56% 1.18 69218万元 09-07-02 15:03:31 查看
33 600673 东阳光铝 10894万元 8.77 10.04% 0.80 38244万元 09-07-02 15:03:31 查看
34 600320 振华重工 10519万元 10.96 4.78% 0.50 57927万元 09-07-02 15:03:31 查看
35 000839 中信国安 10512万元 15.58 4.63% 0.69 78509万元 09-07-02 15:04:28 查看
36 600331 宏达股份 10347万元 16.46 3.52% 0.56 82739万元 09-07-02 15:03:31 查看
37 600726 华电能源 10266万元 5.43 9.92% 0.49 86804万元 09-07-02 15:03:31 查看
38 601601 中国太保 10186万元 24.95 6.12% 1.44 122604万元 09-07-02 15:03:31 查看
39 600158 中体产业 10022万元 10.10 3.91% 0.38 73994万元 09-07-02 15:03:31 查看
40 601766 中国南车 9960万元 5.31 -0.38% -0.02 87432万元 09-07-02 15:03:31 查看
41 000537 广宇发展 9677万元 10.03 9.98% 0.91 40462万元 09-07-02 15:04:28 查看
42 600469 风神股份 9645万元 10.50 -3.23% -0.35 5739万元 09-07-02 15:03:31 查看
43 600157 鲁润股份 9547万元 11.69 9.97% 1.06 41910万元 09-07-02 15:03:31 查看
44 601958 金钼股份 9256万元 16.18 -0.37% -0.06 66674万元 09-07-02 15:03:31 查看
45 002166 莱茵生物 9115万元 36.33 9.99% 3.30 35033万元 09-07-02 15:04:28 查看
46 600311 荣华实业 8885万元 13.02 9.97% 1.18 56486万元 09-07-02 15:03:31 查看
47 601318 中国平安 8636万元 54.98 5.18% 2.71 279398万元 09-07-02 15:03:31 查看
48 000078 海王生物 8552万元 10.40 0.19% 0.02 105378万元 09-07-02 15:04:28 查看
49 000593 大通燃气 8326万元 6.40 4.24% 0.26 11696万元 09-07-02 15:04:28 查看
50 600519 贵州茅台 8243万元 147.95 1.58% 2.30 39531万元 09-07-02 15:03:31 查看
51 600805 悦达投资 8146万元 6.74 6.98% 0.44 54746万元 09-07-02 15:03:31 查看
52 600163 福建南纸 7849万元 4.74 7.24% 0.32 34162万元 09-07-02 15:03:31 查看
53 600123 兰花科创 7845万元 37.70 5.31% 1.90 52694万元 09-07-02 15:03:31 查看
54 000933 神火股份 7576万元 21.81 6.60% 1.35 49869万元 09-07-02 15:04:28 查看
55 601001 大同煤业 7307万元 38.92 2.42% 0.92 57960万元 09-07-02 15:03:31 查看
56 600037 歌华有线 7169万元 11.78 1.64% 0.19 39446万元 09-07-02 15:03:31 查看
57 000780 平庄能源 7144万元 12.84 3.55% 0.44 35650万元 09-07-02 15:04:28 查看
58 600497 驰宏锌锗 7092万元 20.44 3.65% 0.72 43380万元 09-07-02 15:03:31 查看
59 600239 云南城投 6986万元 28.28 3.25% 0.89 40751万元 09-07-02 15:03:31 查看
60 600309 烟台万华 6955万元 16.08 1.97% 0.31 34947万元 09-07-02 15:03:31 查看
61 600575 芜湖港 6827万元 11.81 9.96% 1.07 25349万元 09-07-02 15:03:31 查看
62 000002 万 科A 6815万元 13.35 1.21% 0.16 173724万元 09-07-02 15:04:28 查看
63 000886 海南高速 6785万元 4.25 2.66% 0.11 26314万元 09-07-02 15:04:28 查看
64 000998 隆平高科 6689万元 19.70 5.69% 1.06 46122万元 09-07-02 15:04:28 查看
65 601328 交通银行 6655万元 9.85 3.36% 0.32 87735万元 09-07-02 15:03:31 查看
66 600598 北大荒 6566万元 13.10 1.47% 0.19 51930万元 09-07-02 15:03:31 查看
67 600322 天房发展 6430万元 6.73 2.75% 0.18 61345万元 09-07-02 15:03:31 查看
68 601988 中国银行 6348万元 4.66 0.65% 0.03 93400万元 09-07-02 15:03:31 查看
69 601699 潞安环能 6343万元 41.45 2.75% 1.11 58520万元 09-07-02 15:03:31 查看
70 600026 中海发展 6328万元 13.46 2.44% 0.32 41530万元 09-07-02 15:03:31 查看
71 600220 江苏阳光 6232万元 6.34 2.42% 0.15 47302万元 09-07-02 15:03:31 查看
72 000655 金岭矿业 6228万元 27.05 4.84% 1.25 45266万元 09-07-02 15:04:28 查看
73 000897 津滨发展 6209万元 6.03 3.43% 0.20 45783万元 09-07-02 15:04:28 查看
74 000632 三木集团 6205万元 5.54 7.78% 0.40 26446万元 09-07-02 15:04:28 查看
75 600362 江西铜业 6185万元 33.47 0.00% 0.00 103504万元 09-07-02 15:03:31 查看
76 600601 方正科技 6042万元 4.45 2.77% 0.12 30232万元 09-07-02 15:03:31 查看
77 000968 煤 气 化 5966万元 19.87 7.99% 1.47 89851万元 09-07-02 15:04:28 查看
78 000623 吉林敖东 5930万元 44.70 6.12% 2.58 75922万元 09-07-02 15:04:28 查看
79 600295 鄂尔多斯 5774万元 12.79 5.88% 0.71 29568万元 09-07-02 15:03:31 查看
80 000931 中 关 村 5741万元 6.64 5.90% 0.37 36959万元 09-07-02 15:04:28 查看
81 600251 冠农股份 5696万元 26.49 5.24% 1.32 26840万元 09-07-02 15:03:31 查看
82 600302 标准股份 5583万元 6.56 5.81% 0.36 15583万元 09-07-02 15:03:31 查看
83 601808 中海油服 5576万元 16.53 2.54% 0.41 37369万元 09-07-02 15:03:31 查看
84 000831 关铝股份 5543万元 8.20 2.63% 0.21 31286万元 09-07-02 15:04:28 查看
85 601918 国投新集 5501万元 16.56 1.10% 0.18 31757万元 09-07-02 15:03:31 查看
86 002024 苏宁电器 5457万元 16.02 0.06% 0.01 50590万元 09-07-02 15:04:28 查看
87 600739 辽宁成大 5390万元 35.57 3.73% 1.28 63672万元 09-07-02 15:03:31 查看
88 600072 中船股份 5240万元 17.31 4.72% 0.78 24551万元 09-07-02 15:03:31 查看
89 600000 浦发银行 5104万元 24.48 1.41% 0.34 195553万元 09-07-02 15:03:31 查看
90 000825 太钢不锈 5089万元 8.25 2.48% 0.20 58958万元 09-07-02 15:04:28 查看
91 600237 铜峰电子 5022万元 5.32 2.11% 0.11 32355万元 09-07-02 15:03:31 查看
92 600583 海油工程 4989万元 11.98 0.50% 0.06 49713万元 09-07-02 15:03:31 查看
93 600015 华夏银行 4970万元 12.88 -0.31% -0.04 74113万元 09-07-02 15:03:31 查看
94 600677 航天通信 4950万元 10.69 5.01% 0.51 25230万元 09-07-02 15:03:31 查看
95 601727 上海电气 4918万元 10.60 1.63% 0.17 42473万元 09-07-02 15:03:31 查看
96 600549 厦门钨业 4847万元 19.17 0.90% 0.17 34008万元 09-07-02 15:03:31 查看
97 002097 山河智能 4707万元 18.12 4.74% 0.82 20419万元 09-07-02 15:04:28 查看
98 000099 中信海直 4705万元 7.78 5.42% 0.40 25241万元 09-07-02 15:04:28 查看
99 000768 西飞国际 4658万元 11.11 4.12% 0.44 82620万元 09-07-02 15:04:28 查看
100 600531 豫光金铅 4475万元 16.67 4.71% 0.75 27138万元 09-07-02 15:03:31 查看

0跟贴⇩
作者:专心论坛(2009-07-02 15:21:13),[首贴]
Gwaiter.com
相关文章
T+0数据,天天更新 [2009-06-01]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-02]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-01]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-03]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-06]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-07]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-08]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-09]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-10]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-16]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-17]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-20]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-21]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-22]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-23]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-24]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-27]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-28]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-29]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-30]前100名增仓个股
谢谢您的阅读
(总0跟贴)
跟贴开始:
评论文章
欢迎光临,请登陆注册,如果不登陆,将会在您所发布的内容后附上明文IP地址。
心情:
内容: 特殊效果代码、论坛帮助、发贴规则,您所发布的内容必需遵守此规则,
禁止发布任何不适于在工作时浏览、不适于与家人共同观看的不健康内容,一律彻底删除处理!
附件: +加多个附件
返回论坛首页
返回顶部
不能专心论坛 2024-05-12T06:15:49+08:00