Ctrl + D 收藏本页
不能专心论坛
欢迎光临,请登陆注册
当前路径:不能专心论坛 / 分类浏览 / 生财有道 | 发表新文章
T+0数据,天天更新 [2009-06-15]前100名增仓个股 - 生财有道 - 浏览文章 - 不能专心论坛 - 不能专心多功能集合网站
主题开始:

T+0数据,天天更新 [2009-06-15]前100名增仓个股

Gwaiter.com
今日资金流向:统计区间为当天,成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大
序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额 更新时间 历史
1 601318 中国平安 55648万元 46.13 2.28% 1.03 406624万元 09-06-15 15:03:33 查看
2 600000 浦发银行 37648万元 21.42 4.85% 0.99 190481万元 09-06-15 15:03:33 查看
3 600036 招商银行 26349万元 21.15 7.58% 1.49 295953万元 09-06-15 15:03:33 查看
4 600015 华夏银行 23854万元 11.81 8.15% 0.89 165203万元 09-06-15 15:03:33 查看
5 000001 深发展A 23143万元 22.00 10.00% 2.00 408787万元 09-06-15 15:04:11 查看
6 600016 民生银行 22794万元 7.62 4.10% 0.30 204600万元 09-06-15 15:03:33 查看
7 000858 五 粮 液 21397万元 18.63 5.08% 0.90 133938万元 09-06-15 15:04:11 查看
8 000975 科 学 城 19429万元 6.06 1.85% 0.11 17183万元 09-06-15 15:04:11 查看
9 600489 中金黄金 17471万元 43.04 -4.18% -1.88 125295万元 09-06-15 15:03:33 查看
10 600643 爱建股份 16936万元 12.20 7.77% 0.88 86186万元 09-06-15 15:03:33 查看
11 601899 紫金矿业 16878万元 9.17 -1.72% -0.16 194350万元 09-06-15 15:03:33 查看
12 000568 泸州老窖 16869万元 27.60 8.11% 2.07 105209万元 09-06-15 15:04:11 查看
13 601169 北京银行 15379万元 15.07 6.20% 0.88 74360万元 09-06-15 15:03:33 查看
14 600030 中信证券 14794万元 27.60 1.32% 0.36 255606万元 09-06-15 15:03:33 查看
15 600019 XD宝钢股 14518万元 6.43 0.16% 0.01 72909万元 09-06-15 15:03:33 查看
16 000078 海王生物 14510万元 8.22 10.04% 0.75 68453万元 09-06-15 15:04:11 查看
17 601166 兴业银行 14322万元 31.51 4.30% 1.30 77694万元 09-06-15 15:03:33 查看
18 600170 上海建工 12558万元 14.24 7.15% 0.95 56301万元 09-06-15 15:03:33 查看
19 600547 山东黄金 11957万元 48.78 -2.83% -1.42 81680万元 09-06-15 15:03:33 查看
20 600519 贵州茅台 11550万元 136.24 4.31% 5.63 59208万元 09-06-15 15:03:33 查看
21 002024 苏宁电器 10933万元 16.47 6.46% 1.00 52425万元 09-06-15 15:04:11 查看
22 600868 ST梅雁 10390万元 3.50 5.11% 0.17 54712万元 09-06-15 15:03:33 查看
23 600048 保利地产 9881万元 23.88 1.31% 0.31 69226万元 09-06-15 15:03:33 查看
24 601857 中国石油 8816万元 13.92 0.22% 0.03 62930万元 09-06-15 15:03:33 查看
25 600536 中国软件 8783万元 29.29 9.99% 2.66 27160万元 09-06-15 15:03:33 查看
26 600583 海油工程 8734万元 12.80 8.20% 0.97 50463万元 09-06-15 15:03:33 查看
27 600177 雅戈尔 8243万元 13.27 5.32% 0.67 45128万元 09-06-15 15:03:33 查看
28 601088 中国神华 7916万元 26.15 -0.34% -0.09 114661万元 09-06-15 15:03:33 查看
29 600260 凯乐科技 7854万元 12.80 4.66% 0.57 28895万元 09-06-15 15:03:33 查看
30 600050 中国联通 7754万元 6.35 0.47% 0.03 57985万元 09-06-15 15:03:33 查看
31 600624 复旦复华 7644万元 11.47 2.69% 0.30 37973万元 09-06-15 15:03:33 查看
32 000031 中粮地产 7568万元 9.86 4.56% 0.43 65248万元 09-06-15 15:04:11 查看
33 600779 水井坊 7558万元 16.66 8.75% 1.34 51592万元 09-06-15 15:03:33 查看
34 600383 金地集团 7237万元 13.58 1.95% 0.26 63613万元 09-06-15 15:03:33 查看
35 601628 中国人寿 7188万元 25.74 1.38% 0.35 87310万元 09-06-15 15:03:33 查看
36 002056 横店东磁 7107万元 12.75 1.84% 0.23 30097万元 09-06-15 15:04:11 查看
37 600326 西藏天路 7105万元 9.87 5.34% 0.50 30092万元 09-06-15 15:03:33 查看
38 600595 中孚实业 7057万元 10.53 0.96% 0.10 17576万元 09-06-15 15:03:33 查看
39 600837 海通证券 6951万元 16.49 0.61% 0.10 251073万元 09-06-15 15:03:33 查看
40 601328 交通银行 6934万元 8.42 4.08% 0.33 80619万元 09-06-15 15:03:33 查看
41 002142 宁波银行 6908万元 11.29 5.51% 0.59 41307万元 09-06-15 15:04:11 查看
42 600415 小商品城 6392万元 37.73 5.78% 2.06 23202万元 09-06-15 15:03:33 查看
43 600756 浪潮软件 6386万元 14.90 7.66% 1.06 23858万元 09-06-15 15:03:33 查看
44 000623 吉林敖东 6159万元 36.63 -0.68% -0.25 35323万元 09-06-15 15:04:11 查看
45 000762 西藏矿业 6070万元 22.39 8.27% 1.71 23936万元 09-06-15 15:04:11 查看
46 601009 南京银行 6021万元 15.85 4.00% 0.61 34471万元 09-06-15 15:03:33 查看
47 002030 达安基因 5905万元 14.54 7.54% 1.02 66432万元 09-06-15 15:04:11 查看
48 600255 鑫科材料 5873万元 7.81 3.72% 0.28 27529万元 09-06-15 15:03:33 查看
49 000069 华侨城A 5736万元 18.77 3.59% 0.65 35866万元 09-06-15 15:04:11 查看
50 600649 城投控股 5584万元 12.40 0.00% 0.00 22163万元 09-06-15 15:03:33 查看
51 600369 西南证券 5396万元 17.15 4.83% 0.79 40988万元 09-06-15 15:03:33 查看
52 000933 神火股份 5362万元 28.29 2.65% 0.73 43076万元 09-06-15 15:04:11 查看
53 601919 中国远洋 5333万元 13.20 1.85% 0.24 60104万元 09-06-15 15:03:33 查看
54 600325 华发股份 5314万元 18.60 0.54% 0.10 28291万元 09-06-15 15:03:33 查看
55 000878 云南铜业 5282万元 20.80 -1.14% -0.24 44008万元 09-06-15 15:04:11 查看
56 600811 东方集团 5082万元 8.58 4.25% 0.35 37143万元 09-06-15 15:03:33 查看
57 600270 外运发展 4945万元 8.62 3.48% 0.29 25256万元 09-06-15 15:03:33 查看
58 000729 燕京啤酒 4945万元 14.59 3.62% 0.51 24297万元 09-06-15 15:04:11 查看
59 000563 陕国投A 4843万元 11.75 5.57% 0.62 29025万元 09-06-15 15:04:11 查看
60 600468 百利电气 4842万元 14.52 10.00% 1.32 20273万元 09-06-15 15:03:33 查看
61 600226 升华拜克 4734万元 11.71 1.65% 0.19 30035万元 09-06-15 15:03:33 查看
62 600879 火箭股份 4724万元 13.57 2.57% 0.34 19300万元 09-06-15 15:03:33 查看
63 600398 凯诺科技 4672万元 4.88 9.17% 0.41 24319万元 09-06-15 15:03:33 查看
64 000418 小天鹅A 4668万元 9.45 1.18% 0.11 16323万元 09-06-15 15:04:11 查看
65 601168 西部矿业 4657万元 14.79 1.37% 0.20 84138万元 09-06-15 15:03:33 查看
66 600232 金鹰股份 4546万元 5.69 7.16% 0.38 31012万元 09-06-15 15:03:33 查看
67 600429 三元股份 4437万元 8.19 6.50% 0.50 18283万元 09-06-15 15:03:33 查看
68 000850 华茂股份 4411万元 9.13 6.16% 0.53 20450万元 09-06-15 15:04:11 查看
69 600635 大众公用 4391万元 11.86 -1.17% -0.14 31339万元 09-06-15 15:03:33 查看
70 000839 中信国安 4289万元 15.04 3.15% 0.46 31529万元 09-06-15 15:04:11 查看
71 601600 中国铝业 4213万元 12.00 -1.56% -0.19 61857万元 09-06-15 15:03:33 查看
72 601601 中国太保 4213万元 19.59 -1.90% -0.38 60681万元 09-06-15 15:03:33 查看
73 000709 唐钢股份 4009万元 7.27 0.97% 0.07 37730万元 09-06-15 15:04:11 查看
74 000599 青岛双星 3973万元 6.53 5.49% 0.34 19851万元 09-06-15 15:04:11 查看
75 002193 山东如意 3942万元 11.37 9.96% 1.03 20991万元 09-06-15 15:04:11 查看
76 600220 江苏阳光 3932万元 6.25 2.46% 0.15 19152万元 09-06-15 15:03:33 查看
77 600809 山西汾酒 3888万元 23.48 7.21% 1.58 16406万元 09-06-15 15:03:33 查看
78 600278 东方创业 3853万元 9.82 5.59% 0.52 12461万元 09-06-15 15:03:33 查看
79 600866 星湖科技 3841万元 6.19 5.27% 0.31 19561万元 09-06-15 15:03:33 查看
80 600381 ST贤成 3832万元 7.45 0.40% 0.03 3301万元 09-06-15 15:03:33 查看
81 600130 *ST波导 3811万元 4.52 5.12% 0.22 18615万元 09-06-15 15:03:33 查看
82 600510 黑牡丹 3772万元 8.72 3.93% 0.33 19644万元 09-06-15 15:03:33 查看
83 600428 中远航运 3765万元 10.53 -0.85% -0.09 30107万元 09-06-15 15:03:33 查看
84 600596 新安股份 3680万元 38.89 4.68% 1.74 15182万元 09-06-15 15:03:33 查看
85 600005 武钢股份 3528万元 7.66 0.26% 0.02 96159万元 09-06-15 15:03:33 查看
86 601898 中煤能源 3499万元 11.39 -0.61% -0.07 55381万元 09-06-15 15:03:33 查看
87 600540 新赛股份 3487万元 9.53 4.38% 0.40 10691万元 09-06-15 15:03:33 查看
88 000955 *ST欣龙 3463万元 5.31 4.53% 0.23 14751万元 09-06-15 15:04:11 查看
89 600145 四维控股 3449万元 6.60 10.00% 0.60 12124万元 09-06-15 15:03:33 查看
90 000066 长城电脑 3415万元 8.60 6.04% 0.49 17009万元 09-06-15 15:04:11 查看
91 600726 华电能源 3365万元 4.03 2.54% 0.10 14862万元 09-06-15 15:03:33 查看
92 000993 闽东电力 3318万元 8.58 8.06% 0.64 17843万元 09-06-15 15:04:11 查看
93 600805 悦达投资 3273万元 6.38 5.80% 0.35 16916万元 09-06-15 15:03:33 查看
94 601333 广深铁路 3159万元 5.01 4.59% 0.22 34827万元 09-06-15 15:03:33 查看
95 002166 莱茵生物 3118万元 26.32 9.99% 2.39 27010万元 09-06-15 15:04:11 查看
96 600317 营口港 3112万元 10.79 5.89% 0.60 14235万元 09-06-15 15:03:33 查看
97 600196 复星医药 3109万元 15.31 3.24% 0.48 24683万元 09-06-15 15:03:33 查看
98 600739 辽宁成大 3104万元 30.04 -0.50% -0.15 29655万元 09-06-15 15:03:33 查看
99 600001 邯郸钢铁 2991万元 5.03 0.40% 0.02 26612万元 09-06-15 15:03:33 查看
100 600287 江苏舜天 2944万元 7.35 5.45% 0.38 12983万元 09-06-15 15:03:33 查看

0跟贴⇩
作者:专心论坛(2009-06-15 15:14:29),[首贴]
Gwaiter.com
相关文章
T+0数据,天天更新 [2009-05-13]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-14]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-15]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-19]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-01]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-02]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-03]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-04]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-05]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-10]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-11]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-11]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-16]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-17]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-18]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-19]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-15]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-21]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-31]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-08-05]前100名增仓个股
谢谢您的阅读
(总0跟贴)
跟贴开始:
评论文章
欢迎光临,请登陆注册,如果不登陆,将会在您所发布的内容后附上明文IP地址。
心情:
内容: 特殊效果代码、论坛帮助、发贴规则,您所发布的内容必需遵守此规则,
禁止发布任何不适于在工作时浏览、不适于与家人共同观看的不健康内容,一律彻底删除处理!
附件: +加多个附件
返回论坛首页
返回顶部
不能专心论坛 2024-05-04T16:26:03+08:00