Ctrl + D 收藏本页
不能专心论坛
欢迎光临,请登陆注册
当前路径:不能专心论坛 / 分类浏览 / 生财有道 | 发表新文章
T+0数据,天天更新 [2009-05-15]前100名增仓个股 - 生财有道 - 浏览文章 - 不能专心论坛 - 不能专心多功能集合网站
主题开始:

T+0数据,天天更新 [2009-05-15]前100名增仓个股

Gwaiter.com
今日资金流向:统计区间为当天,成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大
序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额 更新时间 历史
1 600836 界龙实业 24136万元 14.70 -3.80% -0.58 75058万元 09-05-15 15:03:31 查看
2 600030 中信证券 21974万元 26.10 -0.08% -0.02 258155万元 09-05-15 15:03:31 查看
3 000078 海王生物 21026万元 7.48 10.00% 0.68 76829万元 09-05-15 15:04:16 查看
4 000002 万 科A 20693万元 10.41 0.00% 0.00 203144万元 09-05-15 15:04:16 查看
5 601398 工商银行 17986万元 4.29 0.00% 0.00 84849万元 09-05-15 15:03:31 查看
6 600429 三元股份 17757万元 8.65 10.05% 0.79 49534万元 09-05-15 15:03:31 查看
7 600050 中国联通 16749万元 6.68 -1.33% -0.09 122994万元 09-05-15 15:03:31 查看
8 002022 科华生物 15219万元 19.14 10.00% 1.74 74590万元 09-05-15 15:04:16 查看
9 600267 海正药业 13481万元 17.03 8.33% 1.31 81908万元 09-05-15 15:03:31 查看
10 600997 开滦股份 13397万元 32.23 6.12% 1.86 90550万元 09-05-15 15:03:31 查看
11 600161 天坛生物 12982万元 21.71 5.95% 1.22 59544万元 09-05-15 15:03:31 查看
12 000607 华立药业 12140万元 5.45 10.10% 0.50 59460万元 09-05-15 15:04:16 查看
13 600796 钱江生化 11616万元 6.86 9.94% 0.62 43006万元 09-05-15 15:03:31 查看
14 601001 大同煤业 11223万元 34.35 1.15% 0.39 58105万元 09-05-15 15:03:31 查看
15 000739 普洛股份 10890万元 10.27 9.96% 0.93 49118万元 09-05-15 15:04:16 查看
16 002030 达安基因 10611万元 18.19 9.98% 1.65 37223万元 09-05-15 15:04:16 查看
17 600348 国阳新能 10110万元 26.20 3.07% 0.78 58366万元 09-05-15 15:03:31 查看
18 600518 康美药业 9539万元 8.24 3.52% 0.28 69763万元 09-05-15 15:03:31 查看
19 600555 九龙山 9038万元 6.18 9.96% 0.56 33582万元 09-05-15 15:03:31 查看
20 601186 中国铁建 8840万元 9.65 0.10% 0.01 58019万元 09-05-15 15:03:31 查看
21 600123 兰花科创 8272万元 31.58 3.95% 1.20 50034万元 09-05-15 15:03:31 查看
22 601318 中国平安 8196万元 40.01 -0.89% -0.36 97590万元 09-05-15 15:03:31 查看
23 600657 信达地产 8137万元 11.20 10.02% 1.02 36719万元 09-05-15 15:03:31 查看
24 600585 海螺水泥 8081万元 45.03 5.46% 2.33 21691万元 09-05-15 15:03:31 查看
25 000518 *ST生物 7647万元 4.17 5.04% 0.20 40761万元 09-05-15 15:04:16 查看
26 601699 潞安环能 7633万元 38.40 4.26% 1.57 76896万元 09-05-15 15:03:31 查看
27 600803 威远生化 7192万元 9.96 8.62% 0.79 40926万元 09-05-15 15:03:31 查看
28 600363 联创光电 7059万元 7.90 6.90% 0.51 35707万元 09-05-15 15:03:31 查看
29 000793 华闻传媒 6716万元 5.17 10.00% 0.47 47445万元 09-05-15 15:04:16 查看
30 601919 中国远洋 6642万元 12.97 2.29% 0.29 134585万元 09-05-15 15:03:31 查看
31 600812 华北制药 6401万元 8.87 2.66% 0.23 33219万元 09-05-15 15:03:31 查看
32 600201 金宇集团 6144万元 10.78 3.65% 0.38 44280万元 09-05-15 15:03:31 查看
33 600671 天目药业 5936万元 9.42 10.05% 0.86 21317万元 09-05-15 15:03:31 查看
34 000581 威孚高科 5874万元 12.60 4.39% 0.53 23752万元 09-05-15 15:04:16 查看
35 600158 中体产业 5718万元 9.70 5.43% 0.50 55255万元 09-05-15 15:03:31 查看
36 600784 鲁银投资 5635万元 6.90 3.14% 0.21 28400万元 09-05-15 15:03:31 查看
37 600143 金发科技 5605万元 10.14 4.43% 0.43 40228万元 09-05-15 15:03:31 查看
38 601766 中国南车 5591万元 4.61 -0.65% -0.03 52650万元 09-05-15 15:03:31 查看
39 000983 西山煤电 5484万元 26.00 0.58% 0.15 109422万元 09-05-15 15:04:16 查看
40 600797 浙大网新 5386万元 5.90 4.98% 0.28 34489万元 09-05-15 15:03:31 查看
41 600382 广东明珠 5335万元 7.39 4.38% 0.31 33060万元 09-05-15 15:03:31 查看
42 600387 海越股份 5331万元 11.30 4.63% 0.50 28452万元 09-05-15 15:03:31 查看
43 600607 上实医药 5240万元 19.21 -0.16% -0.03 25291万元 09-05-15 15:03:31 查看
44 002007 华兰生物 4958万元 28.30 5.64% 1.51 28088万元 09-05-15 15:04:16 查看
45 601898 中煤能源 4755万元 11.91 2.32% 0.27 130981万元 09-05-15 15:03:31 查看
46 600849 上海医药 4720万元 12.73 0.39% 0.05 49229万元 09-05-15 15:03:31 查看
47 600096 云天化 4639万元 23.46 0.13% 0.03 30027万元 09-05-15 15:03:31 查看
48 600026 中海发展 4587万元 13.67 2.63% 0.35 29943万元 09-05-15 15:03:31 查看
49 000514 渝 开 发 4530万元 11.86 4.86% 0.55 27381万元 09-05-15 15:04:16 查看
50 000100 TCL 集团 4276万元 3.86 2.12% 0.08 27434万元 09-05-15 15:04:16 查看
51 600188 兖州煤业 4212万元 15.33 0.66% 0.10 34097万元 09-05-15 15:03:31 查看
52 000651 格力电器 4179万元 31.95 3.40% 1.05 19217万元 09-05-15 15:04:16 查看
53 000869 张 裕A 4173万元 50.11 4.35% 2.09 21736万元 09-05-15 15:04:16 查看
54 600418 江淮汽车 4165万元 5.06 5.64% 0.27 21347万元 09-05-15 15:03:31 查看
55 600206 有研硅股 4025万元 11.53 5.20% 0.57 26536万元 09-05-15 15:03:31 查看
56 000597 东北制药 4017万元 21.27 3.50% 0.72 22207万元 09-05-15 15:04:16 查看
57 600195 中牧股份 3953万元 21.71 2.17% 0.46 17309万元 09-05-15 15:03:31 查看
58 600029 南方航空 3950万元 5.39 0.37% 0.02 29451万元 09-05-15 15:03:31 查看
59 600086 东方金钰 3949万元 9.31 5.67% 0.50 21905万元 09-05-15 15:03:31 查看
60 600727 *ST鲁北 3945万元 6.00 1.70% 0.10 10650万元 09-05-15 15:03:31 查看
61 000503 海虹控股 3911万元 7.33 3.68% 0.26 25648万元 09-05-15 15:04:16 查看
62 600354 敦煌种业 3843万元 12.98 -0.69% -0.09 20403万元 09-05-15 15:03:31 查看
63 600227 赤天化 3792万元 9.74 2.53% 0.24 18127万元 09-05-15 15:03:31 查看
64 600545 新疆城建 3774万元 8.48 3.79% 0.31 23732万元 09-05-15 15:03:31 查看
65 600393 东华实业 3733万元 7.19 6.52% 0.44 16610万元 09-05-15 15:03:31 查看
66 000012 南 玻A 3705万元 18.09 2.26% 0.40 34596万元 09-05-15 15:04:16 查看
67 000546 光华控股 3704万元 7.98 10.07% 0.73 15606万元 09-05-15 15:04:16 查看
68 600636 三爱富 3697万元 8.86 10.06% 0.81 20548万元 09-05-15 15:03:31 查看
69 600482 风帆股份 3697万元 16.04 2.95% 0.46 19882万元 09-05-15 15:03:31 查看
70 002202 金风科技 3688万元 33.59 2.47% 0.81 50749万元 09-05-15 15:04:16 查看
71 600741 巴士股份 3601万元 8.55 4.01% 0.33 32367万元 09-05-15 15:03:31 查看
72 000566 海南海药 3538万元 12.15 2.88% 0.34 14700万元 09-05-15 15:04:16 查看
73 000885 同力水泥 3494万元 12.58 9.96% 1.14 10915万元 09-05-15 15:04:16 查看
74 600383 金地集团 3450万元 16.50 -0.72% -0.12 68398万元 09-05-15 15:03:31 查看
75 000890 法 尔 胜 3418万元 4.83 10.02% 0.44 24230万元 09-05-15 15:04:16 查看
76 000930 丰原生化 3394万元 5.69 4.60% 0.25 47048万元 09-05-15 15:04:16 查看
77 000760 博盈投资 3277万元 7.94 9.97% 0.72 12689万元 09-05-15 15:04:16 查看
78 600881 亚泰集团 3204万元 11.30 -0.70% -0.08 22772万元 09-05-15 15:03:31 查看
79 000999 三九医药 3198万元 15.73 1.16% 0.18 17450万元 09-05-15 15:04:16 查看
80 600370 三房巷 3169万元 7.00 1.30% 0.09 15348万元 09-05-15 15:03:31 查看
81 600090 啤酒花 3104万元 10.19 4.73% 0.46 19080万元 09-05-15 15:03:31 查看
82 600668 尖峰集团 3093万元 5.73 3.43% 0.19 15769万元 09-05-15 15:03:31 查看
83 600819 耀皮玻璃 3086万元 8.29 9.95% 0.75 19083万元 09-05-15 15:03:31 查看
84 601666 平煤股份 3068万元 32.24 0.72% 0.23 51413万元 09-05-15 15:03:31 查看
85 600037 歌华有线 3064万元 11.48 1.41% 0.16 62316万元 09-05-15 15:03:31 查看
86 000903 云内动力 3053万元 9.73 5.76% 0.53 16037万元 09-05-15 15:04:16 查看
87 600220 江苏阳光 3002万元 6.05 2.02% 0.12 29231万元 09-05-15 15:03:31 查看
88 600597 光明乳业 2990万元 7.55 1.61% 0.12 11733万元 09-05-15 15:03:31 查看
89 600645 ST中源 2956万元 7.90 5.05% 0.38 11193万元 09-05-15 15:03:31 查看
90 000150 宜华地产 2899万元 5.95 2.41% 0.14 14168万元 09-05-15 15:04:16 查看
91 600089 特变电工 2884万元 29.03 0.73% 0.21 29886万元 09-05-15 15:03:31 查看
92 600991 长丰汽车 2849万元 13.99 7.12% 0.93 14771万元 09-05-15 15:03:31 查看
93 601166 兴业银行 2840万元 27.71 0.40% 0.11 39591万元 09-05-15 15:03:31 查看
94 601866 中海集运 2795万元 4.18 1.21% 0.05 19544万元 09-05-15 15:03:31 查看
95 000671 阳光发展 2792万元 16.51 9.99% 1.50 17235万元 09-05-15 15:04:16 查看
96 600018 上港集团 2781万元 5.77 0.35% 0.02 17078万元 09-05-15 15:03:31 查看
97 600330 天通股份 2764万元 4.96 1.43% 0.07 12374万元 09-05-15 15:03:31 查看
98 600665 天地源 2733万元 5.71 3.63% 0.20 13065万元 09-05-15 15:03:31 查看
99 000701 厦门信达 2689万元 7.76 4.72% 0.35 13296万元 09-05-15 15:04:16 查看
100 600525 长园集团 2604万元 17.79 7.10% 1.18 12103万元 09-05-15 15:03:31 查看

0跟贴⇩
作者:专心论坛(2009-05-15 22:16:11),[首贴]
Gwaiter.com
相关文章
T+0数据,天天更新 [2009-05-12]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-13]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-14]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-18]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-19]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-21]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-27]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-01]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-10]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-11]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-15]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-18]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-10]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-13]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-14]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-15]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-16]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-17]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-21]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-31]前100名增仓个股
谢谢您的阅读
(总0跟贴)
跟贴开始:
评论文章
欢迎光临,请登陆注册,如果不登陆,将会在您所发布的内容后附上明文IP地址。
心情:
内容: 特殊效果代码、论坛帮助、发贴规则,您所发布的内容必需遵守此规则,
禁止发布任何不适于在工作时浏览、不适于与家人共同观看的不健康内容,一律彻底删除处理!
附件: +加多个附件
返回论坛首页
返回顶部
不能专心论坛 2024-04-28T22:03:11+08:00