Ctrl + D 收藏本页
不能专心论坛
欢迎光临,请登陆注册
当前路径:不能专心论坛 / 分类浏览 / 生财有道 | 发表新文章
T+0数据,天天更新 [2009-07-21]前100名增仓个股 - 生财有道 - 浏览文章 - 不能专心论坛 - 不能专心多功能集合网站
主题开始:

T+0数据,天天更新 [2009-07-21]前100名增仓个股

Gwaiter.com
今日资金流向:统计区间为当天,成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大
序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额 更新时间 历史
1 600030 中信证券 48221万元 33.17 1.07% 0.35 648689万元 09-07-21 15:03:22 查看
2 600383 金地集团 31479万元 17.52 1.27% 0.22 190334万元 09-07-21 15:03:22 查看
3 600048 保利地产 31210万元 28.64 0.07% 0.02 215205万元 09-07-21 15:03:22 查看
4 000002 万 科A 23261万元 13.92 -0.29% -0.04 437238万元 09-07-21 15:03:49 查看
5 600638 新黄浦 21582万元 15.85 5.67% 0.85 93454万元 09-07-21 15:03:08 查看
6 601939 建设银行 21337万元 6.04 -1.63% -0.10 152459万元 09-07-21 15:03:08 查看
7 600519 贵州茅台 19617万元 147.32 -0.53% -0.79 62781万元 09-07-21 15:03:22 查看
8 000858 五 粮 液 19201万元 23.99 0.17% 0.04 160532万元 09-07-21 15:03:49 查看
9 000402 金 融 街 17956万元 15.09 -0.07% -0.01 144865万元 09-07-21 15:03:49 查看
10 600497 驰宏锌锗 17452万元 24.92 0.52% 0.13 144283万元 09-07-21 15:03:22 查看
11 600837 海通证券 16210万元 18.46 0.00% 0.00 531688万元 09-07-21 15:03:08 查看
12 601398 工商银行 16134万元 5.18 -1.71% -0.09 190036万元 09-07-21 15:03:08 查看
13 600320 振华重工 14992万元 13.16 4.03% 0.51 249947万元 09-07-21 15:03:22 查看
14 601766 中国南车 14060万元 5.40 -1.28% -0.07 138571万元 09-07-21 15:03:08 查看
15 601601 中国太保 13012万元 28.48 -2.00% -0.58 111441万元 09-07-21 15:03:08 查看
16 000686 东北证券 12651万元 45.30 4.04% 1.76 77435万元 09-07-21 15:03:49 查看
17 600362 江西铜业 12477万元 44.12 0.50% 0.22 144518万元 09-07-21 15:03:22 查看
18 600036 招商银行 12177万元 18.57 0.43% 0.08 277411万元 09-07-21 15:03:22 查看
19 600246 万通地产 11851万元 14.20 0.00% 0.00 82457万元 09-07-21 15:03:22 查看
20 000060 中金岭南 11327万元 26.97 1.31% 0.35 102883万元 09-07-21 15:03:49 查看
21 600058 五矿发展 11280万元 23.42 2.23% 0.51 136514万元 09-07-21 15:03:22 查看
22 600675 中华企业 11248万元 19.19 1.05% 0.20 98695万元 09-07-21 15:03:08 查看
23 000631 顺发恒业 10658万元 15.42 7.83% 1.12 55243万元 09-07-21 15:03:49 查看
24 000960 锡业股份 10392万元 28.51 2.78% 0.77 100583万元 09-07-21 15:03:49 查看
25 600809 山西汾酒 9731万元 32.67 6.31% 1.94 31892万元 09-07-21 15:03:08 查看
26 600884 杉杉股份 9381万元 16.12 3.80% 0.59 82665万元 09-07-21 15:03:08 查看
27 601318 中国平安 9151万元 61.92 1.84% 1.12 199789万元 09-07-21 15:03:08 查看
28 600408 安泰集团 8801万元 9.20 2.11% 0.19 113962万元 09-07-21 15:03:22 查看
29 000511 银基发展 8663万元 5.55 2.02% 0.11 58895万元 09-07-21 15:03:49 查看
30 600545 新疆城建 8659万元 6.65 0.91% 0.06 49012万元 09-07-21 15:03:08 查看
31 000005 世纪星源 8491万元 5.09 2.83% 0.14 43727万元 09-07-21 15:03:49 查看
32 000069 华侨城A 8432万元 22.50 -0.88% -0.20 97945万元 09-07-21 15:03:49 查看
33 600158 中体产业 8125万元 10.80 1.98% 0.21 79884万元 09-07-21 15:03:22 查看
34 601919 中国远洋 8056万元 17.29 -1.14% -0.20 186584万元 09-07-21 15:03:08 查看
35 600369 西南证券 7726万元 20.11 0.95% 0.19 74074万元 09-07-21 15:03:22 查看
36 000683 远兴能源 7665万元 12.75 6.61% 0.79 49866万元 09-07-21 15:03:49 查看
37 601588 北辰实业 7515万元 7.10 -2.47% -0.18 52312万元 09-07-21 15:03:08 查看
38 000596 古井贡酒 7491万元 25.12 9.98% 2.28 21232万元 09-07-21 15:03:49 查看
39 600060 海信电器 7376万元 13.67 6.63% 0.85 55506万元 09-07-21 15:03:22 查看
40 000031 中粮地产 7343万元 14.63 -0.61% -0.09 108149万元 09-07-21 15:03:49 查看
41 601006 大秦铁路 7341万元 11.44 1.87% 0.21 172406万元 09-07-21 15:03:08 查看
42 600690 青岛海尔 7329万元 14.29 -0.49% -0.07 33910万元 09-07-21 15:03:08 查看
43 000885 同力水泥 7022万元 13.95 10.02% 1.27 25343万元 09-07-21 15:03:49 查看
44 600109 国金证券 6717万元 26.27 1.47% 0.38 70674万元 09-07-21 15:03:22 查看
45 600611 大众交通 6670万元 15.44 0.13% 0.02 62373万元 09-07-21 15:03:08 查看
46 600595 中孚实业 6644万元 15.64 2.49% 0.38 74017万元 09-07-21 15:03:08 查看
47 600159 大龙地产 6454万元 16.04 9.64% 1.41 36575万元 09-07-21 15:03:22 查看
48 000061 农 产 品 6351万元 12.13 0.92% 0.11 37121万元 09-07-21 15:03:49 查看
49 600064 南京高科 6278万元 26.69 2.18% 0.57 31781万元 09-07-21 15:03:22 查看
50 002258 利尔化学 6048万元 38.43 9.99% 3.49 35891万元 09-07-21 15:03:49 查看
51 600755 厦门国贸 5970万元 15.43 1.25% 0.19 39856万元 09-07-21 15:03:08 查看
52 600107 美尔雅 5954万元 11.99 1.96% 0.23 43189万元 09-07-21 15:03:22 查看
53 601001 大同煤业 5833万元 45.47 -0.28% -0.13 66619万元 09-07-21 15:03:08 查看
54 601166 兴业银行 5709万元 38.69 -0.85% -0.33 83472万元 09-07-21 15:03:08 查看
55 600379 宝光股份 5392万元 10.01 10.00% 0.91 26800万元 09-07-21 15:03:22 查看
56 600620 天宸股份 5352万元 8.80 5.01% 0.42 39562万元 09-07-21 15:03:08 查看
57 600068 葛洲坝 5301万元 12.50 -2.34% -0.30 49751万元 09-07-21 15:03:22 查看
58 600202 哈空调 5142万元 15.51 3.33% 0.50 34853万元 09-07-21 15:03:22 查看
59 600624 复旦复华 5125万元 12.44 2.64% 0.32 54217万元 09-07-21 15:03:08 查看
60 000032 深桑达A 5119万元 8.10 -3.57% -0.30 8347万元 09-07-21 15:03:49 查看
61 600316 洪都航空 5094万元 30.78 3.25% 0.97 42632万元 09-07-21 15:03:22 查看
62 000568 泸州老窖 5073万元 30.81 1.25% 0.38 53542万元 09-07-21 15:03:49 查看
63 000068 赛格三星 5023万元 6.44 8.97% 0.53 29745万元 09-07-21 15:03:49 查看
64 600800 ST磁卡 4922万元 5.60 5.07% 0.27 22081万元 09-07-21 15:03:08 查看
65 002255 海陆重工 4893万元 30.59 10.00% 2.78 17775万元 09-07-21 15:03:49 查看
66 600238 海南椰岛 4892万元 12.32 5.57% 0.65 33136万元 09-07-21 15:03:22 查看
67 600171 上海贝岭 4808万元 6.89 -8.50% -0.64 53122万元 09-07-21 15:03:22 查看
68 000021 长城开发 4755万元 13.65 7.48% 0.95 55432万元 09-07-21 15:03:49 查看
69 000540 中天城投 4731万元 19.35 2.44% 0.46 53365万元 09-07-21 15:03:49 查看
70 600228 昌九生化 4655万元 9.08 3.65% 0.32 19187万元 09-07-21 15:03:22 查看
71 600606 金丰投资 4629万元 12.06 3.17% 0.37 30172万元 09-07-21 15:03:08 查看
72 600318 巢东股份 4527万元 8.74 -2.56% -0.23 20152万元 09-07-21 15:03:22 查看
73 600704 中大股份 4465万元 16.34 2.44% 0.39 29100万元 09-07-21 15:03:08 查看
74 600275 *ST昌鱼 4453万元 7.08 5.04% 0.34 21131万元 09-07-21 15:03:22 查看
75 600309 烟台万华 4410万元 17.88 1.76% 0.31 72462万元 09-07-21 15:03:22 查看
76 600079 人福科技 4305万元 9.24 5.12% 0.45 23057万元 09-07-21 15:03:22 查看
77 000623 吉林敖东 4119万元 54.33 0.61% 0.33 48466万元 09-07-21 15:03:49 查看
78 600028 中国石化 4115万元 12.16 2.01% 0.24 200830万元 09-07-21 15:03:22 查看
79 600664 哈药股份 3971万元 15.64 3.71% 0.56 27873万元 09-07-21 15:03:08 查看
80 000728 国元证券 3860万元 25.67 2.35% 0.59 35742万元 09-07-21 15:03:49 查看
81 600665 天地源 3764万元 7.60 4.40% 0.32 36004万元 09-07-21 15:03:08 查看
82 000014 沙河股份 3633万元 16.98 2.91% 0.48 21475万元 09-07-21 15:03:49 查看
83 000799 酒 鬼 酒 3607万元 13.77 4.24% 0.56 23179万元 09-07-21 15:03:49 查看
84 600128 弘业股份 3588万元 14.97 0.54% 0.08 40303万元 09-07-21 15:03:22 查看
85 000522 白云山A 3562万元 8.60 0.35% 0.03 33696万元 09-07-21 15:03:49 查看
86 600467 好当家 3556万元 7.98 1.66% 0.13 24892万元 09-07-21 15:03:22 查看
87 600846 同济科技 3519万元 9.65 -3.02% -0.30 25835万元 09-07-21 15:03:08 查看
88 600559 老白干酒 3481万元 18.91 10.01% 1.72 15841万元 09-07-21 15:03:08 查看
89 000651 格力电器 3468万元 23.71 -0.55% -0.13 48858万元 09-07-21 15:03:49 查看
90 600276 恒瑞医药 3461万元 36.67 1.86% 0.67 14752万元 09-07-21 15:03:22 查看
91 600621 上海金陵 3457万元 11.05 1.38% 0.15 34946万元 09-07-21 15:03:08 查看
92 600000 浦发银行 3347万元 24.87 -1.66% -0.42 192062万元 09-07-21 15:03:22 查看
93 000931 中 关 村 3311万元 6.79 4.14% 0.27 37693万元 09-07-21 15:03:49 查看
94 600153 建发股份 3284万元 14.66 -1.35% -0.20 33901万元 09-07-21 15:03:22 查看
95 600779 水井坊 3210万元 17.99 1.07% 0.19 58040万元 09-07-21 15:03:08 查看
96 600491 龙元建设 3207万元 10.59 6.22% 0.62 17425万元 09-07-21 15:03:22 查看
97 600132 重庆啤酒 3084万元 21.59 2.18% 0.46 23062万元 09-07-21 15:03:22 查看
98 000996 中国中期 3032万元 20.24 1.20% 0.24 41416万元 09-07-21 15:03:49 查看
99 600485 中创信测 3022万元 16.21 1.12% 0.18 17521万元 09-07-21 15:03:22 查看
100 600630 龙头股份 3009万元 10.20 1.90% 0.19 49973万元 09-07-21 15:03:08 查看

0跟贴⇩
作者:专心论坛(2009-07-21 15:07:38),[首贴]
Gwaiter.com
相关文章
T+0数据,天天更新 [2009-05-14]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-21]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-10]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-01]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-02]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-07]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-10]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-13]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-14]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-15]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-16]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-17]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-20]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-22]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-23]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-24]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-27]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-28]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-29]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-31]前100名增仓个股
谢谢您的阅读
(总0跟贴)
跟贴开始:
评论文章
欢迎光临,请登陆注册,如果不登陆,将会在您所发布的内容后附上明文IP地址。
心情:
内容: 特殊效果代码、论坛帮助、发贴规则,您所发布的内容必需遵守此规则,
禁止发布任何不适于在工作时浏览、不适于与家人共同观看的不健康内容,一律彻底删除处理!
附件: +加多个附件
返回论坛首页
返回顶部
不能专心论坛 2024-05-04T23:34:40+08:00