Ctrl + D 收藏本页
不能专心论坛
欢迎光临,请登陆注册
当前路径:不能专心论坛 / 分类浏览 / 生财有道 | 发表新文章
T+0数据,天天更新 [2009-05-14]前100名增仓个股 - 生财有道 - 浏览文章 - 不能专心论坛 - 不能专心多功能集合网站
主题开始:

T+0数据,天天更新 [2009-05-14]前100名增仓个股

Gwaiter.com
今日资金流向:统计区间为当天,成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大
序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额 更新时间 历史
1 600837 海通证券 26724万元 14.19 0.14% 0.02 406931万元 09-05-14 15:03:32 查看
2 600100 同方股份 21665万元 16.61 3.94% 0.63 135550万元 09-05-14 15:03:32 查看
3 000968 煤 气 化 21452万元 18.13 10.01% 1.65 111007万元 09-05-14 15:04:28 查看
4 000078 海王生物 18987万元 6.80 10.03% 0.62 70734万元 09-05-14 15:04:28 查看
5 600508 上海能源 18503万元 18.10 6.60% 1.12 60558万元 09-05-14 15:03:32 查看
6 000002 万 科A 17013万元 10.41 0.48% 0.05 193700万元 09-05-14 15:04:28 查看
7 600997 开滦股份 12393万元 30.37 3.23% 0.95 65460万元 09-05-14 15:03:32 查看
8 600641 万业企业 12388万元 18.27 6.97% 1.19 42528万元 09-05-14 15:03:32 查看
9 002030 达安基因 11417万元 16.54 9.97% 1.50 60411万元 09-05-14 15:04:28 查看
10 601766 中国南车 11152万元 4.64 -1.70% -0.08 66462万元 09-05-14 15:03:32 查看
11 601899 紫金矿业 10963万元 8.80 0.00% 0.00 186131万元 09-05-14 15:03:32 查看
12 000768 西飞国际 10582万元 24.94 3.48% 0.84 85379万元 09-05-14 15:04:28 查看
13 000983 西山煤电 10325万元 25.85 2.99% 0.75 164936万元 09-05-14 15:04:28 查看
14 601699 潞安环能 9627万元 36.83 4.36% 1.54 77867万元 09-05-14 15:03:32 查看
15 600348 国阳新能 9180万元 25.42 3.67% 0.90 64824万元 09-05-14 15:03:32 查看
16 000969 安泰科技 8581万元 28.45 5.37% 1.45 54062万元 09-05-14 15:04:28 查看
17 600481 双良股份 7790万元 11.24 7.97% 0.83 47720万元 09-05-14 15:03:32 查看
18 000783 长江证券 7476万元 16.75 1.82% 0.30 66970万元 09-05-14 15:04:28 查看
19 600546 中油化建 7384万元 15.09 7.40% 1.04 21089万元 09-05-14 15:03:32 查看
20 000636 风华高科 7358万元 6.32 8.03% 0.47 26377万元 09-05-14 15:04:28 查看
21 600649 城投控股 7287万元 14.16 4.97% 0.67 81287万元 09-05-14 15:03:32 查看
22 601666 平煤股份 7146万元 32.01 1.07% 0.34 70121万元 09-05-14 15:03:32 查看
23 002237 恒邦股份 7024万元 85.44 6.27% 5.04 32640万元 09-05-14 15:04:28 查看
24 600675 中华企业 7023万元 15.02 3.52% 0.51 48489万元 09-05-14 15:03:32 查看
25 002022 科华生物 6948万元 17.40 3.08% 0.52 33293万元 09-05-14 15:04:28 查看
26 601006 大秦铁路 6746万元 9.80 -0.10% -0.01 84013万元 09-05-14 15:03:32 查看
27 600796 钱江生化 6680万元 6.24 10.05% 0.57 24369万元 09-05-14 15:03:32 查看
28 000009 中国宝安 6254万元 10.29 1.58% 0.16 28579万元 09-05-14 15:04:28 查看
29 600518 康美药业 6197万元 7.96 1.40% 0.11 50968万元 09-05-14 15:03:32 查看
30 600255 鑫科材料 6090万元 6.49 7.81% 0.47 28321万元 09-05-14 15:03:32 查看
31 000031 中粮地产 5824万元 8.22 1.11% 0.09 46185万元 09-05-14 15:04:28 查看
32 002249 大洋电机 5823万元 62.00 6.90% 4.00 29289万元 09-05-14 15:04:28 查看
33 600050 中国联通 5785万元 6.77 0.15% 0.01 117325万元 09-05-14 15:03:32 查看
34 600671 天目药业 5750万元 8.56 10.03% 0.78 23370万元 09-05-14 15:03:32 查看
35 600193 创兴置业 5714万元 10.19 2.62% 0.26 36679万元 09-05-14 15:03:32 查看
36 000739 普洛股份 5675万元 9.34 4.94% 0.44 35636万元 09-05-14 15:04:28 查看
37 600085 同仁堂 5512万元 16.93 -0.47% -0.08 20696万元 09-05-14 15:03:32 查看
38 600015 华夏银行 5477万元 10.22 -2.85% -0.30 87231万元 09-05-14 15:03:32 查看
39 600635 大众公用 5368万元 12.11 1.00% 0.12 41788万元 09-05-14 15:03:32 查看
40 600145 四维控股 5323万元 5.31 9.94% 0.48 31383万元 09-05-14 15:03:32 查看
41 000607 华立药业 5285万元 4.95 10.00% 0.45 27107万元 09-05-14 15:04:28 查看
42 000916 华北高速 5230万元 4.89 7.47% 0.34 23178万元 09-05-14 15:04:28 查看
43 000402 金 融 街 5096万元 10.89 -0.46% -0.05 36574万元 09-05-14 15:04:28 查看
44 000627 天茂集团 5012万元 5.90 5.92% 0.33 26489万元 09-05-14 15:04:28 查看
45 002023 海特高新 4958万元 10.62 10.05% 0.97 18382万元 09-05-14 15:04:28 查看
46 600267 海正药业 4935万元 15.72 10.01% 1.43 29860万元 09-05-14 15:03:32 查看
47 000063 中兴通讯 4893万元 36.70 0.66% 0.24 31314万元 09-05-14 15:04:28 查看
48 000527 美的电器 4739万元 13.43 -2.82% -0.39 31581万元 09-05-14 15:04:28 查看
49 600188 兖州煤业 4727万元 15.23 0.93% 0.14 34320万元 09-05-14 15:03:32 查看
50 600658 兆维科技 4696万元 9.96 5.40% 0.51 29528万元 09-05-14 15:03:32 查看
51 600755 厦门国贸 4636万元 14.63 1.67% 0.24 24469万元 09-05-14 15:03:32 查看
52 600832 东方明珠 4623万元 11.68 1.30% 0.15 34942万元 09-05-14 15:03:32 查看
53 000518 *ST生物 4583万元 3.97 2.32% 0.09 22609万元 09-05-14 15:04:28 查看
54 600642 申能股份 4573万元 9.82 -0.20% -0.02 28556万元 09-05-14 15:03:32 查看
55 000725 京东方A 4537万元 4.90 3.38% 0.16 23320万元 09-05-14 15:04:28 查看
56 002191 劲嘉股份 4488万元 18.42 6.17% 1.07 21311万元 09-05-14 15:04:28 查看
57 000718 苏宁环球 4467万元 13.30 3.83% 0.49 18554万元 09-05-14 15:04:28 查看
58 601328 交通银行 4465万元 7.05 -2.89% -0.21 56174万元 09-05-14 15:03:32 查看
59 600539 狮头股份 4401万元 6.62 9.97% 0.60 14682万元 09-05-14 15:03:32 查看
60 600269 赣粤高速 4361万元 10.52 -0.85% -0.09 25962万元 09-05-14 15:03:32 查看
61 600456 宝钛股份 4330万元 20.60 1.43% 0.29 31323万元 09-05-14 15:03:32 查看
62 600553 太行水泥 4318万元 8.67 4.21% 0.35 22305万元 09-05-14 15:03:32 查看
63 000851 高鸿股份 4159万元 7.99 10.05% 0.73 20918万元 09-05-14 15:04:28 查看
64 600104 上海汽车 4146万元 14.99 1.90% 0.28 34413万元 09-05-14 15:03:32 查看
65 000858 五 粮 液 4141万元 17.04 0.23% 0.04 51116万元 09-05-14 15:04:28 查看
66 600309 烟台万华 4116万元 17.77 1.83% 0.32 20506万元 09-05-14 15:03:32 查看
67 600509 天富热电 4052万元 9.38 3.30% 0.30 23717万元 09-05-14 15:03:32 查看
68 000534 汕电力A 3946万元 6.90 8.32% 0.53 26626万元 09-05-14 15:04:28 查看
69 000799 酒 鬼 酒 3701万元 9.61 6.54% 0.59 23064万元 09-05-14 15:04:28 查看
70 600110 中科英华 3683万元 10.50 5.85% 0.58 28004万元 09-05-14 15:03:32 查看
71 600027 华电国际 3683万元 5.08 1.80% 0.09 13337万元 09-05-14 15:03:32 查看
72 600037 歌华有线 3533万元 11.32 1.71% 0.19 41076万元 09-05-14 15:03:32 查看
73 600663 陆家嘴 3526万元 25.75 1.78% 0.45 21206万元 09-05-14 15:03:32 查看
74 000709 唐钢股份 3505万元 7.09 3.20% 0.22 79694万元 09-05-14 15:04:28 查看
75 600354 敦煌种业 3475万元 13.07 2.35% 0.30 22862万元 09-05-14 15:03:32 查看
76 600868 *ST梅雁 3436万元 3.26 0.93% 0.03 14030万元 09-05-14 15:03:32 查看
77 600849 上海医药 3424万元 12.68 0.40% 0.05 44602万元 09-05-14 15:03:32 查看
78 000623 吉林敖东 3340万元 37.00 0.11% 0.04 53736万元 09-05-14 15:04:28 查看
79 000911 南宁糖业 3339万元 13.99 2.34% 0.32 31665万元 09-05-14 15:04:28 查看
80 600016 民生银行 3329万元 6.48 -2.99% -0.20 121738万元 09-05-14 15:03:32 查看
81 002097 山河智能 3328万元 16.24 7.55% 1.14 20537万元 09-05-14 15:04:28 查看
82 600019 宝钢股份 3320万元 6.37 -1.55% -0.10 79378万元 09-05-14 15:03:32 查看
83 600795 国电电力 3279万元 6.62 1.07% 0.07 52953万元 09-05-14 15:03:32 查看
84 000937 金牛能源 3253万元 35.77 0.99% 0.35 70326万元 09-05-14 15:04:28 查看
85 600161 天坛生物 3211万元 20.49 2.14% 0.43 44473万元 09-05-14 15:03:32 查看
86 000933 神火股份 3195万元 26.24 0.23% 0.06 27452万元 09-05-14 15:04:28 查看
87 000416 民生投资 3188万元 7.40 3.64% 0.26 12990万元 09-05-14 15:04:28 查看
88 000895 双汇发展 3179万元 33.95 3.19% 1.05 9769万元 09-05-14 15:04:28 查看
89 600391 成发科技 3168万元 20.00 8.87% 1.63 15447万元 09-05-14 15:03:32 查看
90 000713 丰乐种业 3094万元 11.92 2.49% 0.29 20890万元 09-05-14 15:04:28 查看
91 002012 凯恩股份 3079万元 10.47 6.84% 0.67 17677万元 09-05-14 15:04:28 查看
92 600196 复星医药 3060万元 12.65 0.88% 0.11 17584万元 09-05-14 15:03:32 查看
93 600682 南京新百 3039万元 8.78 3.42% 0.29 22519万元 09-05-14 15:03:32 查看
94 600109 国金证券 2957万元 36.35 -5.07% -1.94 60807万元 09-05-14 15:03:32 查看
95 002048 宁波华翔 2950万元 8.47 4.57% 0.37 41440万元 09-05-14 15:04:28 查看
96 601318 中国平安 2905万元 40.37 -2.75% -1.14 120151万元 09-05-14 15:03:32 查看
97 600993 马应龙 2902万元 35.51 4.63% 1.57 10945万元 09-05-14 15:03:32 查看
98 600300 维维股份 2893万元 5.82 -0.68% -0.04 34734万元 09-05-14 15:03:32 查看
99 600754 锦江股份 2892万元 20.59 2.49% 0.50 18364万元 09-05-14 15:03:32 查看
100 600621 上海金陵 2850万元 7.29 3.70% 0.26 18019万元 09-05-14 15:03:32 查看

0跟贴⇩
作者:专心论坛(2009-05-14 17:45:28),[首贴]
Gwaiter.com
相关文章
T+0数据,天天更新 [2009-05-12]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-13]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-15]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-18]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-19]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-21]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-22]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-26]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-10]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-19]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-24]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-01]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-10]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-13]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-14]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-15]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-16]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-17]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-24]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-31]前100名增仓个股
谢谢您的阅读
(总0跟贴)
跟贴开始:
评论文章
欢迎光临,请登陆注册,如果不登陆,将会在您所发布的内容后附上明文IP地址。
心情:
内容: 特殊效果代码、论坛帮助、发贴规则,您所发布的内容必需遵守此规则,
禁止发布任何不适于在工作时浏览、不适于与家人共同观看的不健康内容,一律彻底删除处理!
附件: +加多个附件
返回论坛首页
返回顶部
不能专心论坛 2024-04-28T00:31:53+08:00