Ctrl + D 收藏本页
不能专心论坛
欢迎光临,请登陆注册
当前路径:不能专心论坛 / 分类浏览 / 生财有道 | 发表新文章
T+0数据,天天更新 [2009-06-17]前100名增仓个股 - 生财有道 - 浏览文章 - 不能专心论坛 - 不能专心多功能集合网站
主题开始:

T+0数据,天天更新 [2009-06-17]前100名增仓个股

Gwaiter.com
今日资金流向:统计区间为当天,成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大
序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额 更新时间 历史
1 600489 中金黄金 62016万元 50.62 6.93% 3.28 400977万元 09-06-17 15:03:32 查看
2 600547 山东黄金 52884万元 54.65 2.53% 1.35 250372万元 09-06-17 15:03:32 查看
3 601899 紫金矿业 40585万元 9.45 0.21% 0.02 273065万元 09-06-17 15:03:32 查看
4 600048 保利地产 36664万元 25.52 8.23% 1.94 114492万元 09-06-17 15:03:32 查看
5 600383 金地集团 33934万元 14.57 8.17% 1.10 153899万元 09-06-17 15:03:32 查看
6 000002 万 科A 22919万元 11.88 9.70% 1.05 403900万元 09-06-17 15:04:26 查看
7 000402 金 融 街 21394万元 12.28 7.81% 0.89 121077万元 09-06-17 15:04:26 查看
8 600611 大众交通 17542万元 14.37 5.89% 0.80 83212万元 09-06-17 15:03:32 查看
9 600015 华夏银行 17452万元 12.05 3.52% 0.41 87907万元 09-06-17 15:03:32 查看
10 002030 达安基因 15727万元 16.43 9.03% 1.36 77540万元 09-06-17 15:04:26 查看
11 601318 中国平安 15615万元 44.01 0.36% 0.16 152301万元 09-06-17 15:03:32 查看
12 000031 中粮地产 14843万元 10.89 10.00% 0.99 79789万元 09-06-17 15:04:26 查看
13 600663 陆家嘴 14283万元 25.85 6.82% 1.65 53913万元 09-06-17 15:03:32 查看
14 600868 ST梅雁 13328万元 3.86 4.89% 0.18 49246万元 09-06-17 15:03:32 查看
15 601628 中国人寿 12871万元 25.46 1.48% 0.37 66892万元 09-06-17 15:03:32 查看
16 600643 爱建股份 12497万元 12.53 3.98% 0.48 77946万元 09-06-17 15:03:32 查看
17 601588 北辰实业 12039万元 5.74 5.71% 0.31 44247万元 09-06-17 15:03:32 查看
18 600896 中海海盛 11572万元 10.40 10.05% 0.95 49804万元 09-06-17 15:03:32 查看
19 600161 天坛生物 11110万元 21.70 4.38% 0.91 47393万元 09-06-17 15:03:32 查看
20 600000 浦发银行 10983万元 21.16 0.52% 0.11 154595万元 09-06-17 15:03:32 查看
21 600550 天威保变 10881万元 34.43 -1.38% -0.48 81827万元 09-06-17 15:03:32 查看
22 000518 *ST生物 10870万元 4.16 5.05% 0.20 36684万元 09-06-17 15:04:26 查看
23 000718 苏宁环球 10401万元 13.89 4.44% 0.59 39535万元 09-06-17 15:04:26 查看
24 002007 华兰生物 10291万元 33.60 3.64% 1.18 59289万元 09-06-17 15:04:26 查看
25 600739 辽宁成大 10189万元 30.48 -0.13% -0.04 37129万元 09-06-17 15:03:32 查看
26 600028 中国石化 10156万元 10.10 1.10% 0.11 68918万元 09-06-17 15:03:32 查看
27 600158 中体产业 10038万元 9.94 3.98% 0.38 63030万元 09-06-17 15:03:32 查看
28 600005 武钢股份 9997万元 7.82 1.82% 0.14 69544万元 09-06-17 15:03:32 查看
29 000024 招商地产 9958万元 29.20 6.45% 1.77 46866万元 09-06-17 15:04:26 查看
30 600086 东方金钰 9484万元 11.00 0.00% 0.00 32271万元 09-06-17 15:03:32 查看
31 600325 华发股份 9088万元 19.44 6.93% 1.26 34922万元 09-06-17 15:03:32 查看
32 601088 中国神华 8569万元 26.60 2.43% 0.63 69544万元 09-06-17 15:03:32 查看
33 600849 上海医药 8325万元 12.18 3.92% 0.46 38493万元 09-06-17 15:03:32 查看
34 601166 兴业银行 8325万元 32.34 2.50% 0.79 71295万元 09-06-17 15:03:32 查看
35 600837 海通证券 8162万元 16.92 0.54% 0.09 273748万元 09-06-17 15:03:32 查看
36 600159 大龙地产 7879万元 10.87 4.22% 0.44 10628万元 09-06-17 15:03:32 查看
37 002237 恒邦股份 7740万元 48.98 2.96% 1.41 56952万元 09-06-17 15:04:26 查看
38 000983 西山煤电 7394万元 26.23 1.31% 0.34 70088万元 09-06-17 15:04:26 查看
39 601857 中国石油 7383万元 13.88 0.73% 0.10 106862万元 09-06-17 15:03:32 查看
40 600037 歌华有线 7335万元 11.99 1.78% 0.21 36479万元 09-06-17 15:03:32 查看
41 002056 横店东磁 7243万元 13.27 2.63% 0.34 30508万元 09-06-17 15:04:26 查看
42 600246 万通地产 7182万元 9.67 4.77% 0.44 27036万元 09-06-17 15:03:32 查看
43 000623 吉林敖东 6953万元 36.88 0.00% 0.00 38432万元 09-06-17 15:04:26 查看
44 000631 顺发恒业 6865万元 11.16 3.91% 0.42 33945万元 09-06-17 15:04:26 查看
45 600640 中卫国脉 6737万元 14.26 8.94% 1.17 21277万元 09-06-17 15:03:32 查看
46 600050 中国联通 6696万元 6.35 0.95% 0.06 80642万元 09-06-17 15:03:32 查看
47 000078 海王生物 6600万元 9.04 9.98% 0.82 47726万元 09-06-17 15:04:26 查看
48 600153 建发股份 6565万元 12.91 5.65% 0.69 27366万元 09-06-17 15:03:32 查看
49 000009 中国宝安 6505万元 11.49 3.70% 0.41 29495万元 09-06-17 15:04:26 查看
50 601601 中国太保 6474万元 19.21 1.75% 0.33 50261万元 09-06-17 15:03:32 查看
51 600150 中国船舶 6451万元 65.01 2.43% 1.54 31094万元 09-06-17 15:03:32 查看
52 600675 中华企业 6423万元 14.01 6.22% 0.82 48868万元 09-06-17 15:03:32 查看
53 600362 江西铜业 6228万元 30.80 1.38% 0.42 41763万元 09-06-17 15:03:32 查看
54 600031 三一重工 6156万元 26.69 5.87% 1.48 80404万元 09-06-17 15:03:32 查看
55 600266 北京城建 6136万元 16.13 4.67% 0.72 24102万元 09-06-17 15:03:32 查看
56 600036 招商银行 6058万元 21.50 1.66% 0.35 148254万元 09-06-17 15:03:32 查看
57 600511 国药股份 6052万元 19.50 2.90% 0.55 19835万元 09-06-17 15:03:32 查看
58 600863 内蒙华电 5759万元 5.28 7.10% 0.35 26737万元 09-06-17 15:03:32 查看
59 600791 京能置业 5730万元 7.15 0.70% 0.05 26969万元 09-06-17 15:03:32 查看
60 000608 阳光股份 5675万元 9.40 6.94% 0.61 16219万元 09-06-17 15:04:26 查看
61 601919 中国远洋 5432万元 13.43 2.60% 0.34 84672万元 09-06-17 15:03:32 查看
62 002166 莱茵生物 5383万元 31.85 10.02% 2.90 23230万元 09-06-17 15:04:26 查看
63 000046 泛海建设 5382万元 18.99 10.02% 1.73 21215万元 09-06-17 15:04:26 查看
64 002022 科华生物 5269万元 18.23 2.76% 0.49 26590万元 09-06-17 15:04:26 查看
65 000039 中集集团 5258万元 9.80 5.26% 0.49 33857万元 09-06-17 15:04:26 查看
66 600322 天房发展 5221万元 5.91 4.79% 0.27 23431万元 09-06-17 15:03:32 查看
67 601699 潞安环能 5195万元 35.32 0.83% 0.29 35291万元 09-06-17 15:03:32 查看
68 002041 登海种业 5145万元 20.85 3.27% 0.66 4822万元 09-06-17 15:04:26 查看
69 601600 中国铝业 5032万元 12.13 0.17% 0.02 50482万元 09-06-17 15:03:32 查看
70 000898 鞍钢股份 5025万元 11.90 1.88% 0.22 40676万元 09-06-17 15:04:26 查看
71 000937 金牛能源 4876万元 33.96 3.35% 1.10 31896万元 09-06-17 15:04:26 查看
72 600067 冠城大通 4769万元 13.04 8.40% 1.01 17366万元 09-06-17 15:03:32 查看
73 002122 天马股份 4715万元 28.73 4.82% 1.32 19658万元 09-06-17 15:04:26 查看
74 600872 中炬高新 4701万元 10.92 3.60% 0.38 35612万元 09-06-17 15:03:32 查看
75 600123 兰花科创 4700万元 33.71 2.77% 0.91 23123万元 09-06-17 15:03:32 查看
76 600961 株冶集团 4548万元 11.80 2.61% 0.30 14685万元 09-06-17 15:03:32 查看
77 600009 上海机场 4523万元 15.25 2.14% 0.32 57363万元 09-06-17 15:03:32 查看
78 600201 金宇集团 4490万元 9.81 3.05% 0.29 24331万元 09-06-17 15:03:32 查看
79 600311 荣华实业 4481万元 11.78 0.60% 0.07 34212万元 09-06-17 15:03:32 查看
80 601666 平煤股份 4468万元 34.23 3.79% 1.25 49828万元 09-06-17 15:03:32 查看
81 000006 深振业A 4337万元 12.51 8.22% 0.95 15139万元 09-06-17 15:04:26 查看
82 600555 九龙山 4275万元 7.71 7.68% 0.55 19913万元 09-06-17 15:03:32 查看
83 600428 中远航运 4259万元 10.75 2.97% 0.31 30453万元 09-06-17 15:03:32 查看
84 600638 新黄浦 4232万元 14.12 3.44% 0.47 25962万元 09-06-17 15:03:32 查看
85 600226 升华拜克 4216万元 11.62 -0.77% -0.09 22931万元 09-06-17 15:03:32 查看
86 000880 潍柴重机 4215万元 13.72 7.19% 0.92 21670万元 09-06-17 15:04:26 查看
87 600662 强生控股 4172万元 6.89 2.07% 0.14 29003万元 09-06-17 15:03:32 查看
88 600812 华北制药 4156万元 9.01 2.50% 0.22 44471万元 09-06-17 15:03:32 查看
89 000999 三九医药 4098万元 16.02 1.33% 0.21 22819万元 09-06-17 15:04:26 查看
90 600641 万业企业 4096万元 9.65 5.46% 0.50 19047万元 09-06-17 15:03:32 查看
91 600456 宝钛股份 4084万元 23.49 -0.04% -0.01 22222万元 09-06-17 15:03:32 查看
92 600222 太龙药业 4072万元 7.85 9.94% 0.71 21374万元 09-06-17 15:03:32 查看
93 600416 湘电股份 4065万元 22.25 3.30% 0.71 15982万元 09-06-17 15:03:32 查看
94 002244 滨江集团 4038万元 13.63 8.09% 1.02 13123万元 09-06-17 15:04:26 查看
95 002146 荣盛发展 4030万元 15.27 9.78% 1.36 15243万元 09-06-17 15:04:26 查看
96 000035 ST 科 健 3980万元 5.84 -1.52% -0.09 2141万元 09-06-17 15:04:26 查看
97 601186 中国铁建 3952万元 9.88 1.44% 0.14 82678万元 09-06-17 15:03:32 查看
98 000859 国风塑业 3918万元 5.79 10.08% 0.53 22799万元 09-06-17 15:04:26 查看
99 000900 现代投资 3906万元 19.00 5.09% 0.92 33423万元 09-06-17 15:04:26 查看
100 000800 一汽轿车 3830万元 15.01 3.88% 0.56 37926万元 09-06-17 15:04:26 查看

0跟贴⇩
作者:专心论坛(2009-06-17 15:26:14),[首贴]
Gwaiter.com
相关文章
T+0数据,天天更新 [2009-05-12]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-01]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-05]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-08]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-10]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-11]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-11]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-15]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-16]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-18]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-19]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-29]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-30]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-07]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-10]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-13]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-14]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-15]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-16]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-17]前100名增仓个股
谢谢您的阅读
(总0跟贴)
跟贴开始:
评论文章
欢迎光临,请登陆注册,如果不登陆,将会在您所发布的内容后附上明文IP地址。
心情:
内容: 特殊效果代码、论坛帮助、发贴规则,您所发布的内容必需遵守此规则,
禁止发布任何不适于在工作时浏览、不适于与家人共同观看的不健康内容,一律彻底删除处理!
附件: +加多个附件
返回论坛首页
返回顶部
不能专心论坛 2024-05-04T15:26:52+08:00