Ctrl + D 收藏本页
不能专心论坛
欢迎光临,请登陆注册
当前路径:不能专心论坛 / 分类浏览 / 生财有道 | 发表新文章
T+0数据,天天更新 [2009-08-05]前100名增仓个股 - 生财有道 - 浏览文章 - 不能专心论坛 - 不能专心多功能集合网站
主题开始:

T+0数据,天天更新 [2009-08-05]前100名增仓个股

Gwaiter.com
今日资金流向:统计区间为当天,成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大
序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额 更新时间 历史
1 600489 中金黄金 54741万元 64.88 2.22% 1.41 246806万元 09-08-05 15:03:31 查看
2 601398 工商银行 46269万元 5.23 -0.95% -0.05 213838万元 09-08-05 15:03:31 查看
3 000858 五 粮 液 40500万元 25.42 5.26% 1.27 263631万元 09-08-05 15:04:14 查看
4 601390 中国中铁 35858万元 7.26 4.91% 0.34 265426万元 09-08-05 15:03:31 查看
5 000615 湖北金环 35224万元 12.83 -8.29% -1.16 39813万元 09-08-05 15:04:14 查看
6 600547 山东黄金 32131万元 62.25 1.78% 1.09 148077万元 09-08-05 15:03:31 查看
7 600900 长江电力 30606万元 16.30 3.03% 0.48 260688万元 09-08-05 15:03:31 查看
8 600036 招商银行 29932万元 18.64 -2.15% -0.41 246682万元 09-08-05 15:03:31 查看
9 601006 大秦铁路 26084万元 12.74 6.61% 0.79 326965万元 09-08-05 15:03:31 查看
10 600037 歌华有线 25626万元 13.60 5.67% 0.73 103934万元 09-08-05 15:03:31 查看
11 600432 吉恩镍业 25064万元 40.88 10.01% 3.72 157739万元 09-08-05 15:03:31 查看
12 002155 辰州矿业 23781万元 27.98 4.40% 1.18 99683万元 09-08-05 15:04:14 查看
13 601333 广深铁路 23070万元 5.76 6.87% 0.37 164828万元 09-08-05 15:03:31 查看
14 002202 金风科技 21964万元 34.05 3.34% 1.10 187755万元 09-08-05 15:04:14 查看
15 600016 民生银行 21245万元 8.30 -1.66% -0.14 167616万元 09-08-05 15:03:31 查看
16 601899 紫金矿业 21094万元 11.38 0.89% 0.10 295765万元 09-08-05 15:03:31 查看
17 600150 中国船舶 19987万元 100.21 6.31% 5.95 96767万元 09-08-05 15:03:31 查看
18 000768 西飞国际 19385万元 15.38 4.06% 0.60 126889万元 09-08-05 15:04:14 查看
19 600837 海通证券 19246万元 18.72 -1.99% -0.38 253250万元 09-08-05 15:03:31 查看
20 601600 中国铝业 18871万元 19.93 1.22% 0.24 182713万元 09-08-05 15:03:31 查看
21 601668 中国建筑 18147万元 6.57 1.55% 0.10 331628万元 09-08-05 15:03:31 查看
22 600595 中孚实业 17089万元 26.06 10.00% 2.37 120019万元 09-08-05 15:03:31 查看
23 600028 中国石化 16535万元 14.70 -4.67% -0.72 123683万元 09-08-05 15:03:31 查看
24 600528 中铁二局 15963万元 15.08 5.97% 0.85 107414万元 09-08-05 15:03:31 查看
25 600550 天威保变 15831万元 39.23 0.95% 0.37 124382万元 09-08-05 15:03:31 查看
26 601166 兴业银行 15758万元 39.91 -3.76% -1.56 130181万元 09-08-05 15:03:31 查看
27 600050 中国联通 15156万元 7.78 -1.89% -0.15 243504万元 09-08-05 15:03:31 查看
28 002024 苏宁电器 14011万元 16.08 2.10% 0.33 164751万元 09-08-05 15:04:14 查看
29 600519 贵州茅台 13906万元 163.77 6.25% 9.64 89344万元 09-08-05 15:03:31 查看
30 600582 天地科技 12274万元 22.94 8.41% 1.78 63333万元 09-08-05 15:03:31 查看
31 601998 中信银行 11782万元 6.85 2.54% 0.17 89876万元 09-08-05 15:03:31 查看
32 600991 长丰汽车 11696万元 10.80 9.98% 0.98 46254万元 09-08-05 15:03:31 查看
33 600059 古越龙山 11473万元 9.27 9.96% 0.84 52691万元 09-08-05 15:03:31 查看
34 000806 银河科技 11343万元 6.61 4.92% 0.31 55506万元 09-08-05 15:04:14 查看
35 600293 三峡新材 10040万元 9.99 10.02% 0.91 70136万元 09-08-05 15:03:31 查看
36 600416 湘电股份 9902万元 23.76 5.32% 1.20 40554万元 09-08-05 15:03:31 查看
37 000608 阳光股份 9867万元 13.19 6.29% 0.78 49901万元 09-08-05 15:04:14 查看
38 600978 宜华木业 9747万元 7.75 1.04% 0.08 78468万元 09-08-05 15:03:31 查看
39 600875 东方电气 9552万元 44.91 1.98% 0.87 56003万元 09-08-05 15:03:31 查看
40 601766 中国南车 9267万元 5.67 2.16% 0.12 134466万元 09-08-05 15:03:31 查看
41 601919 中国远洋 9068万元 19.82 0.00% 0.00 149768万元 09-08-05 15:03:31 查看
42 600311 荣华实业 9002万元 15.01 3.59% 0.52 62669万元 09-08-05 15:03:31 查看
43 000807 云铝股份 8972万元 17.56 2.15% 0.37 74216万元 09-08-05 15:04:14 查看
44 600804 鹏博士 8950万元 10.37 4.22% 0.42 31914万元 09-08-05 15:03:31 查看
45 600219 南山铝业 8871万元 15.73 3.35% 0.51 72729万元 09-08-05 15:03:31 查看
46 000998 隆平高科 8847万元 20.31 0.00% 0.00 107352万元 09-08-05 15:04:14 查看
47 000568 泸州老窖 8832万元 34.80 4.82% 1.60 80431万元 09-08-05 15:04:14 查看
48 601186 中国铁建 8699万元 10.88 2.45% 0.26 192148万元 09-08-05 15:03:31 查看
49 600704 中大股份 8509万元 18.87 0.16% 0.03 48843万元 09-08-05 15:03:31 查看
50 600598 北大荒 8419万元 15.44 -0.71% -0.11 207076万元 09-08-05 15:03:31 查看
51 600538 北海国发 8402万元 10.38 6.03% 0.59 41801万元 09-08-05 15:03:31 查看
52 600359 新农开发 8175万元 11.80 9.97% 1.07 78068万元 09-08-05 15:03:31 查看
53 600835 上海机电 8163万元 15.31 0.72% 0.11 48032万元 09-08-05 15:03:31 查看
54 601958 金钼股份 8027万元 25.66 4.78% 1.17 91665万元 09-08-05 15:03:31 查看
55 600616 金枫酒业 7942万元 18.19 4.84% 0.84 33224万元 09-08-05 15:03:31 查看
56 600497 驰宏锌锗 7752万元 34.48 1.41% 0.48 98069万元 09-08-05 15:03:31 查看
57 000831 关铝股份 7740万元 12.52 2.37% 0.29 62332万元 09-08-05 15:04:14 查看
58 000002 万 科A 7724万元 13.15 -1.20% -0.16 249574万元 09-08-05 15:04:14 查看
59 600685 广船国际 7657万元 33.85 3.83% 1.25 61834万元 09-08-05 15:03:31 查看
60 000960 锡业股份 7503万元 36.80 -0.49% -0.18 57068万元 09-08-05 15:04:14 查看
61 002104 恒宝股份 7500万元 10.86 7.21% 0.73 23815万元 09-08-05 15:04:14 查看
62 000996 中国中期 7478万元 21.15 9.98% 1.92 82948万元 09-08-05 15:04:14 查看
63 600664 哈药股份 7447万元 16.84 6.11% 0.97 54085万元 09-08-05 15:03:31 查看
64 600107 美尔雅 7290万元 12.07 5.88% 0.67 40301万元 09-08-05 15:03:31 查看
65 600221 海南航空 7181万元 6.27 0.48% 0.03 60493万元 09-08-05 15:03:31 查看
66 600089 特变电工 6989万元 20.24 0.40% 0.08 136267万元 09-08-05 15:03:31 查看
67 600125 铁龙物流 6924万元 8.57 4.13% 0.34 65776万元 09-08-05 15:03:31 查看
68 600019 宝钢股份 6844万元 9.55 -4.31% -0.43 176624万元 09-08-05 15:03:31 查看
69 600737 中粮屯河 6816万元 15.36 -2.54% -0.40 73305万元 09-08-05 15:03:31 查看
70 600863 内蒙华电 6707万元 8.38 4.10% 0.33 48708万元 09-08-05 15:03:31 查看
71 600199 金种子酒 6666万元 8.82 9.84% 0.79 31988万元 09-08-05 15:03:31 查看
72 600655 豫园商城 6547万元 18.56 2.43% 0.44 36021万元 09-08-05 15:03:31 查看
73 600071 凤凰光学 6505万元 7.18 2.13% 0.15 29397万元 09-08-05 15:03:31 查看
74 600309 烟台万华 6448万元 20.31 0.05% 0.01 84117万元 09-08-05 15:03:31 查看
75 000636 风华高科 6288万元 8.86 5.23% 0.44 65784万元 09-08-05 15:04:14 查看
76 600331 宏达股份 6186万元 23.66 -2.35% -0.57 89735万元 09-08-05 15:03:31 查看
77 600400 红豆股份 6183万元 6.31 -0.32% -0.02 22390万元 09-08-05 15:03:31 查看
78 600090 啤酒花 6088万元 9.74 6.57% 0.60 24215万元 09-08-05 15:03:31 查看
79 600586 金晶科技 6027万元 18.95 3.89% 0.71 88998万元 09-08-05 15:03:31 查看
80 002242 九阳股份 5937万元 30.69 4.39% 1.29 43095万元 09-08-05 15:04:14 查看
81 600832 东方明珠 5876万元 11.48 1.77% 0.20 47759万元 09-08-05 15:03:31 查看
82 600217 ST秦岭 5869万元 6.20 5.08% 0.30 27811万元 09-08-05 15:03:31 查看
83 600110 中科英华 5761万元 8.04 4.55% 0.35 59161万元 09-08-05 15:03:31 查看
84 601318 中国平安 5747万元 58.41 -3.95% -2.40 238360万元 09-08-05 15:03:31 查看
85 000729 燕京啤酒 5685万元 16.15 1.51% 0.24 40849万元 09-08-05 15:04:14 查看
86 600816 安信信托 5636万元 19.00 2.21% 0.41 34413万元 09-08-05 15:03:31 查看
87 002005 德豪润达 5562万元 14.70 6.60% 0.91 31907万元 09-08-05 15:04:14 查看
88 000752 西藏发展 5501万元 9.84 9.58% 0.86 27487万元 09-08-05 15:04:14 查看
89 600449 赛马实业 5476万元 28.61 2.18% 0.61 26951万元 09-08-05 15:03:31 查看
90 600482 风帆股份 5308万元 15.01 0.60% 0.09 42385万元 09-08-05 15:03:31 查看
91 600744 华银电力 5281万元 5.78 5.67% 0.31 28577万元 09-08-05 15:03:31 查看
92 600216 浙江医药 5281万元 29.00 4.32% 1.20 30506万元 09-08-05 15:03:31 查看
93 600128 弘业股份 5229万元 15.22 5.11% 0.74 48226万元 09-08-05 15:03:31 查看
94 600202 哈空调 5192万元 15.13 6.33% 0.90 29690万元 09-08-05 15:03:31 查看
95 600755 厦门国贸 5026万元 15.68 3.43% 0.52 37533万元 09-08-05 15:03:31 查看
96 600211 西藏药业 4978万元 11.15 9.96% 1.01 17649万元 09-08-05 15:03:31 查看
97 600693 东百集团 4855万元 9.21 3.83% 0.34 22023万元 09-08-05 15:03:31 查看
98 002089 新 海 宜 4851万元 13.74 7.01% 0.90 25388万元 09-08-05 15:04:14 查看
99 600350 山东高速 4825万元 5.94 1.19% 0.07 24241万元 09-08-05 15:03:31 查看
100 600435 中兵光电 4769万元 25.01 1.58% 0.39 48653万元 09-08-05 15:03:31 查看

0跟贴⇩
作者:专心论坛(2009-08-05 15:54:37),[首贴]
Gwaiter.com
相关文章
T+0数据,天天更新 [2009-06-01]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-02]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-04]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-05]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-08]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-09]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-10]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-15]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-30]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-01]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-03]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-06]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-09]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-10]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-15]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-30]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-08-3]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-08-04]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-08-06]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-08-07]前100名增仓个股
谢谢您的阅读
(总0跟贴)
跟贴开始:
评论文章
欢迎光临,请登陆注册,如果不登陆,将会在您所发布的内容后附上明文IP地址。
心情:
内容: 特殊效果代码、论坛帮助、发贴规则,您所发布的内容必需遵守此规则,
禁止发布任何不适于在工作时浏览、不适于与家人共同观看的不健康内容,一律彻底删除处理!
附件: +加多个附件
返回论坛首页
返回顶部
不能专心论坛 2024-05-11T12:20:05+08:00