Ctrl + D 收藏本页
不能专心论坛
欢迎光临,请登陆注册
当前路径:不能专心论坛 / 分类浏览 / 生财有道 | 发表新文章
T+0数据,天天更新 [2009-06-18]前100名增仓个股 - 生财有道 - 浏览文章 - 不能专心论坛 - 不能专心多功能集合网站
主题开始:

T+0数据,天天更新 [2009-06-18]前100名增仓个股

Gwaiter.com
今日资金流向:统计区间为当天,成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大
序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额 更新时间 历史
1 000530 大冷股份 39635万元 9.14 1.11% 0.10 3114万元 09-06-18 15:04:16 查看
2 601939 建设银行 38334万元 5.87 5.20% 0.29 202069万元 09-06-18 15:03:31 查看
3 601666 平煤股份 34560万元 37.65 9.99% 3.42 147535万元 09-06-18 15:03:31 查看
4 600489 中金黄金 34402万元 52.02 2.77% 1.40 305901万元 09-06-18 15:03:31 查看
5 000002 万 科A 30135万元 11.92 0.34% 0.04 286680万元 09-06-18 15:04:16 查看
6 600036 招商银行 29509万元 22.23 3.40% 0.73 270886万元 09-06-18 15:03:31 查看
7 600518 康美药业 24662万元 8.21 8.31% 0.63 107353万元 09-06-18 15:03:31 查看
8 002030 达安基因 20086万元 18.07 9.98% 1.64 74869万元 09-06-18 15:04:16 查看
9 002022 科华生物 19862万元 20.05 9.98% 1.82 74399万元 09-06-18 15:04:16 查看
10 002007 华兰生物 19581万元 36.96 10.00% 3.36 83160万元 09-06-18 15:04:16 查看
11 600383 金地集团 19552万元 14.88 2.13% 0.31 160004万元 09-06-18 15:03:31 查看
12 601699 潞安环能 18686万元 37.45 6.03% 2.13 96604万元 09-06-18 15:03:31 查看
13 600408 安泰集团 18588万元 7.25 10.02% 0.66 89845万元 09-06-18 15:03:31 查看
14 000858 五 粮 液 17333万元 19.80 2.06% 0.40 177118万元 09-06-18 15:04:16 查看
15 600000 浦发银行 17218万元 21.39 1.09% 0.23 211348万元 09-06-18 15:03:31 查看
16 000983 西山煤电 17037万元 27.48 4.77% 1.25 154191万元 09-06-18 15:04:16 查看
17 600716 ST耀华 16297万元 8.50 -3.08% -0.27 4731万元 09-06-18 15:03:31 查看
18 601001 大同煤业 15265万元 35.75 5.89% 1.99 84931万元 09-06-18 15:03:31 查看
19 600161 天坛生物 14860万元 23.87 10.00% 2.17 25334万元 09-06-18 15:03:31 查看
20 600177 雅戈尔 14709万元 13.91 3.19% 0.43 60515万元 09-06-18 15:03:31 查看
21 601186 中国铁建 14446万元 10.06 1.82% 0.18 135816万元 09-06-18 15:03:31 查看
22 601088 中国神华 14060万元 28.07 5.53% 1.47 203918万元 09-06-18 15:03:31 查看
23 600739 辽宁成大 13799万元 31.99 4.95% 1.51 54723万元 09-06-18 15:03:31 查看
24 000792 盐湖钾肥 13220万元 53.00 2.32% 1.20 70266万元 09-06-18 15:04:16 查看
25 601318 中国平安 12657万元 44.54 1.20% 0.53 159746万元 09-06-18 15:03:31 查看
26 600028 中国石化 12476万元 10.41 3.07% 0.31 183473万元 09-06-18 15:03:31 查看
27 000739 普洛股份 11599万元 10.20 10.03% 0.93 50692万元 09-06-18 15:04:16 查看
28 600720 祁连山 10142万元 12.56 6.62% 0.78 54636万元 09-06-18 15:03:31 查看
29 600222 太龙药业 10004万元 8.64 10.06% 0.79 35641万元 09-06-18 15:03:31 查看
30 600031 三一重工 9901万元 27.99 4.87% 1.30 106338万元 09-06-18 15:03:31 查看
31 000078 海王生物 9508万元 9.94 9.96% 0.90 20045万元 09-06-18 15:04:16 查看
32 600107 美尔雅 9457万元 11.60 3.57% 0.40 50452万元 09-06-18 15:03:31 查看
33 000655 金岭矿业 9335万元 25.06 5.74% 1.36 35774万元 09-06-18 15:04:16 查看
34 000709 唐钢股份 9234万元 7.38 1.10% 0.08 55663万元 09-06-18 15:04:16 查看
35 002128 露天煤业 9233万元 26.43 6.32% 1.57 56925万元 09-06-18 15:04:16 查看
36 601166 兴业银行 9222万元 33.65 4.05% 1.31 93033万元 09-06-18 15:03:31 查看
37 600679 金山开发 9162万元 7.89 -1.13% -0.09 2466万元 09-06-18 15:03:31 查看
38 600997 开滦股份 8879万元 17.59 5.46% 0.91 59575万元 09-06-18 15:03:31 查看
39 600530 交大昂立 8823万元 10.88 9.68% 0.96 64276万元 09-06-18 15:03:31 查看
40 000835 四川圣达 8764万元 8.27 3.89% 0.31 36264万元 09-06-18 15:04:16 查看
41 000951 中国重汽 8665万元 22.28 9.70% 1.97 33267万元 09-06-18 15:04:16 查看
42 000623 吉林敖东 8455万元 38.07 3.23% 1.19 53470万元 09-06-18 15:04:16 查看
43 000009 中国宝安 8387万元 11.98 4.26% 0.49 54784万元 09-06-18 15:04:16 查看
44 600260 凯乐科技 8201万元 13.80 5.83% 0.76 38978万元 09-06-18 15:03:31 查看
45 600216 浙江医药 8116万元 24.97 5.09% 1.21 28047万元 09-06-18 15:03:31 查看
46 600770 综艺股份 8085万元 15.10 4.93% 0.71 32929万元 09-06-18 15:03:31 查看
47 600267 海正药业 8001万元 18.50 5.96% 1.04 44540万元 09-06-18 15:03:31 查看
48 600456 宝钛股份 7716万元 23.16 -1.41% -0.33 37036万元 09-06-18 15:03:31 查看
49 600249 两面针 7707万元 8.95 4.68% 0.40 48291万元 09-06-18 15:03:31 查看
50 600519 贵州茅台 7468万元 137.87 0.16% 0.22 56407万元 09-06-18 15:03:31 查看
51 000937 金牛能源 7283万元 35.30 3.95% 1.34 53379万元 09-06-18 15:04:16 查看
52 601601 中国太保 7163万元 19.41 1.04% 0.20 53796万元 09-06-18 15:03:31 查看
53 600201 金宇集团 6875万元 10.51 7.14% 0.70 41422万元 09-06-18 15:03:31 查看
54 600778 友好集团 6857万元 6.99 9.39% 0.60 22116万元 09-06-18 15:03:31 查看
55 600123 兰花科创 6857万元 35.81 6.23% 2.10 58982万元 09-06-18 15:03:31 查看
56 000552 靖远煤电 6853万元 16.95 6.40% 1.02 31056万元 09-06-18 15:04:16 查看
57 600063 皖维高新 6752万元 10.57 7.97% 0.78 26006万元 09-06-18 15:03:31 查看
58 002024 苏宁电器 6619万元 16.50 -0.60% -0.10 71876万元 09-06-18 15:04:16 查看
59 600195 中牧股份 6562万元 22.42 5.56% 1.18 23631万元 09-06-18 15:03:31 查看
60 000522 白云山A 6560万元 8.49 5.86% 0.47 31228万元 09-06-18 15:04:16 查看
61 600132 重庆啤酒 6391万元 20.54 6.15% 1.19 26007万元 09-06-18 15:03:31 查看
62 000031 中粮地产 6354万元 11.09 1.84% 0.20 114666万元 09-06-18 15:04:16 查看
63 600740 山西焦化 5959万元 7.91 5.61% 0.42 35620万元 09-06-18 15:03:31 查看
64 002166 莱茵生物 5774万元 35.04 10.02% 3.19 27153万元 09-06-18 15:04:16 查看
65 600073 上海梅林 5690万元 8.10 10.05% 0.74 17320万元 09-06-18 15:03:31 查看
66 600010 包钢股份 5683万元 3.82 1.06% 0.04 26197万元 09-06-18 15:03:31 查看
67 002142 宁波银行 5676万元 11.84 3.95% 0.45 51261万元 09-06-18 15:04:16 查看
68 600482 风帆股份 5625万元 13.53 0.74% 0.10 44175万元 09-06-18 15:03:31 查看
69 600048 保利地产 5605万元 25.82 1.18% 0.30 100493万元 09-06-18 15:03:31 查看
70 000996 中国中期 5415万元 18.79 2.40% 0.44 25696万元 09-06-18 15:04:16 查看
71 600208 新湖中宝 5291万元 10.87 1.87% 0.20 18727万元 09-06-18 15:03:31 查看
72 600616 金枫酒业 5291万元 16.81 4.47% 0.72 20356万元 09-06-18 15:03:31 查看
73 600018 上港集团 5258万元 5.91 4.05% 0.23 60187万元 09-06-18 15:03:31 查看
74 601169 北京银行 5176万元 15.36 1.92% 0.29 61902万元 09-06-18 15:03:31 查看
75 600151 航天机电 5047万元 12.48 1.96% 0.24 24965万元 09-06-18 15:03:31 查看
76 600170 上海建工 4996万元 14.32 2.21% 0.31 35612万元 09-06-18 15:03:31 查看
77 600866 星湖科技 4983万元 6.51 5.34% 0.33 29511万元 09-06-18 15:03:31 查看
78 600881 亚泰集团 4945万元 8.00 2.83% 0.22 56545万元 09-06-18 15:03:31 查看
79 600382 广东明珠 4944万元 7.44 3.05% 0.22 22154万元 09-06-18 15:03:31 查看
80 600188 兖州煤业 4783万元 15.40 3.08% 0.46 32538万元 09-06-18 15:03:31 查看
81 000762 西藏矿业 4695万元 23.43 5.07% 1.13 34135万元 09-06-18 15:04:16 查看
82 600779 水井坊 4673万元 16.88 0.72% 0.12 34557万元 09-06-18 15:03:31 查看
83 600748 上实发展 4618万元 15.95 1.33% 0.21 34936万元 09-06-18 15:03:31 查看
84 600900 长江电力 4379万元 13.60 -0.15% -0.02 87418万元 09-06-18 15:03:31 查看
85 600230 沧州大化 4327万元 14.17 2.68% 0.37 16724万元 09-06-18 15:03:31 查看
86 000012 南 玻A 4301万元 16.13 2.54% 0.40 45175万元 09-06-18 15:04:16 查看
87 600652 爱使股份 4250万元 6.43 3.21% 0.20 32780万元 09-06-18 15:03:31 查看
88 000661 长春高新 4236万元 17.89 5.05% 0.86 14707万元 09-06-18 15:04:16 查看
89 600528 中铁二局 4178万元 10.80 1.98% 0.21 45949万元 09-06-18 15:03:31 查看
90 600005 武钢股份 4055万元 7.93 1.41% 0.11 74127万元 09-06-18 15:03:31 查看
91 600361 华联综超 4049万元 8.99 2.98% 0.26 31579万元 09-06-18 15:03:31 查看
92 600668 尖峰集团 3996万元 6.05 10.00% 0.55 35726万元 09-06-18 15:03:31 查看
93 002056 横店东磁 3964万元 12.89 -2.86% -0.38 39496万元 09-06-18 15:04:16 查看
94 601328 交通银行 3963万元 8.81 3.52% 0.30 84021万元 09-06-18 15:03:31 查看
95 600635 XD大众公 3945万元 12.07 1.51% 0.18 40028万元 09-06-18 15:03:31 查看
96 601333 广深铁路 3871万元 5.08 3.04% 0.15 45540万元 09-06-18 15:03:31 查看
97 600309 烟台万华 3862万元 15.65 0.26% 0.04 46127万元 09-06-18 15:03:31 查看
98 600702 沱牌曲酒 3842万元 11.91 6.91% 0.77 27215万元 09-06-18 15:03:31 查看
99 600019 宝钢股份 3838万元 6.63 1.07% 0.07 81911万元 09-06-18 15:03:31 查看
100 600550 天威保变 3838万元 35.76 3.86% 1.33 74789万元 09-06-18 15:03:31 查看

0跟贴⇩
作者:专心论坛(2009-06-18 15:12:48),[首贴]
Gwaiter.com
相关文章
T+0数据,天天更新 [2009-05-12]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-13]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-18]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-01]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-03]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-08]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-09]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-10]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-11]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-11]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-15]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-16]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-17]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-19]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-24]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-08]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-10]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-21]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-28]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-31]前100名增仓个股
谢谢您的阅读
(总0跟贴)
跟贴开始:
评论文章
欢迎光临,请登陆注册,如果不登陆,将会在您所发布的内容后附上明文IP地址。
心情:
内容: 特殊效果代码、论坛帮助、发贴规则,您所发布的内容必需遵守此规则,
禁止发布任何不适于在工作时浏览、不适于与家人共同观看的不健康内容,一律彻底删除处理!
附件: +加多个附件
返回论坛首页
返回顶部
不能专心论坛 2024-05-04T19:46:41+08:00